PIB/dominio
10 primeros PIB/dominio
haga clic en las pestañas para cambiar el orden de la clasificación
| TLD | aumento en 12 meses | aumento en 6 meses | aumento en 3 meses | valor actual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .tel | 24.83% | 14.99% | 5.36% | 275,368,946,118 | ||
| .asia | -56.7% | -42.95% | -18.5% | 135,801,764,620 | ||
| .mobi | -4.06% | -4.01% | -4.29% | 58,407,450,916 | ||
| .biz | -4.58% | -2.3% | -2.84% | 26,898,251,471 | ||
| .info | 20.38% | 12.3% | 8.32% | 9,172,902,863 | ||
| .us | 2.54% | 3.7% | 3.13% | 8,399,850,003 | ||
| .org | -3.18% | -1.64% | -1.51% | 6,129,434,134 | ||
| .eu | -5.2% | -1.01% | -1.23% | 4,289,319,541 | ||
| .net | -2.22% | -1.05% | -0.91% | 4,180,927,513 | ||
| .jp | -3.3% | -1.69% | -0.81% | 4,135,295,246 | ||
