Tasas de divisas en USD
| Nombre de divisa | Moneda | Divisa de unidad | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|
| United States dollar | USD | 1 | 1.0000 |
| Euro | EUR | 1 | 1.2912 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 0.0098 |
| British pound | GBP | 1 | 1.5087 |
| Brazilian real | BRL | 1 | 0.4884 |
| Czech koruna | CZK | 1 | 0.0494 |
| Chinese yuan | CNY | 1 | 0.1630 |
| Australian dollar | AUD | 1 | 0.9689 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 0.8012 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.0327 |
| Indian rupee | INR | 1 | 0.0180 |
| Russian ruble | RUB | 1 | 0.0318 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 0.3071 |
