GDP/domaine
Top 10 des gdp/domaine
cliquer sur les onglets pour changer l'ordre de classement
| TLD | augmentation sur 12 mois | augmentation sur 6 mois | augmentation sur 3 mois | valeur actuelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .tel | 24.67% | 12.67% | 3.23% | 269,805,353,818 | ||
| .asia | -53.46% | -43.33% | -12.24% | 146,236,956,315 | ||
| .mobi | -2.02% | -3.23% | -3.02% | 59,180,137,634 | ||
| .biz | -5.18% | -1.91% | -2.31% | 27,045,943,821 | ||
| .info | 19.66% | 12.79% | 6.66% | 9,032,589,296 | ||
| .us | -0.94% | 0.28% | -0.26% | 8,124,243,701 | ||
| .org | -3.31% | -1.55% | -1.31% | 6,142,026,364 | ||
| .eu | -3.59% | -1.84% | -0.96% | 4,300,889,939 | ||
| .net | -2.55% | -1.24% | -0.92% | 4,180,251,364 | ||
| .jp | -4.38% | -1.69% | -0.81% | 4,135,295,246 | ||
