Taux de devises en USD
| Nom de devise | Currency | Devise d'unité | Taux de change |
|---|---|---|---|
| United States dollar | USD | 1 | 1.0000 |
| Euro | EUR | 1 | 1.2933 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 0.0099 |
| British pound | GBP | 1 | 1.5130 |
| Brazilian real | BRL | 1 | 0.4880 |
| Czech koruna | CZK | 1 | 0.0499 |
| Chinese yuan | CNY | 1 | 0.1631 |
| Australian dollar | AUD | 1 | 0.9653 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 0.9696 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.0409 |
| Indian rupee | INR | 1 | 0.0179 |
| Russian ruble | RUB | 1 | 0.0319 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 0.3082 |
