tld value
Top 10 TLD values (USD)
click on tabs to change sorting order
| TLD | 12 months increase | 6 months increase | 3 months increase | current value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 5.60% | 2.92% | 2.15% | 12,405,632,607 | ||
| .de | 2.52% | 1.08% | 0.73% | 1,108,536,048 | ||
| .net | 2.27% | 1.06% | 0.91% | 737,361,486 | ||
| .uk | 2.95% | 1.07% | 0.41% | 560,884,122 | ||
| .jp | 3.41% | 1.72% | 0.82% | 525,146,575 | ||
| .br | 10.47% | 3.88% | 3.52% | 510,839,360 | ||
| .org | 3.29% | 1.67% | 1.54% | 419,132,617 | ||
| .au | 10.14% | 4.36% | 3.14% | 398,615,700 | ||
| .it | 6.75% | 3.24% | 2.46% | 382,343,700 | ||
| .nl | 5.97% | 3.40% | 1.83% | 375,221,448 | ||
| .info | -16.93% | -10.95% | -7.68% | 280,069,004 | ||
