Domain Welt - togo
- a (898)
- b (273)
- c (8)
- d (303)
- e (75)
- f (66)
- g (170)
- h (59)
- i (39)
- j (11)
- k (670)
- l (99)
- m (105)
- n (300)
- o (98)
- p (120)
- r (23)
- s (187)
- t (372)
- u (3)
- v (47)
- w (48)
- x (1)
- y (68)
- z (55)
| name | country | latitude | longitude | elevation | 
|---|---|---|---|---|
| Abagatchi | Togo | 7.46667 | 1.3 | - | 
| Abagnivégoui | Togo | 6.93333 | 1.28333 | - | 
| Abakouandé | Togo | 9.4 | 1.25 | - | 
| Abalakopé | Togo | 6.98333 | 1.13333 | - | 
| Abalo Kakaou | Togo | 8.03333 | 1.48333 | - | 
| Abalo Kpélé | Togo | 7.43333 | 1.58333 | - | 
| Abalokopé | Togo | 7.51667 | 1.4 | - | 
| Abalou-Kakaou | Togo | 8.03333 | 1.48333 | - | 
| Abanakopé | Togo | 7.6 | 1.11667 | - | 
| Abassakopé | Togo | 7.73333 | 1.21667 | - | 
| Abatamé | Togo | 6.26667 | 1.65 | - | 
| Abati Kopé | Togo | 6.21667 | 1.53333 | - | 
| Abazikopé | Togo | 6.51667 | 1.03333 | - | 
| Abédinékopé | Togo | 7.25 | 1.01667 | - | 
| Abégba | Togo | 8.01667 | 1.58333 | - | 
| Abékba | Togo | 8.01667 | 1.58333 | - | 
| Abékopé | Togo | 6.71667 | 0.983333 | - | 
| Abéssakopé | Togo | 6.41667 | 0.95 | - | 
| Abéssankopé | Togo | 7.36667 | 1.15 | - | 
| Abidikopé | Togo | 6.55 | 1.01667 | - | 
| Abissoukopé | Togo | 6.98333 | 1.13333 | - | 
| Ablamé | Togo | 6.48333 | 0.8 | - | 
| Ablédo | Togo | 6.55 | 0.966667 | - | 
| Ablochrhi Kopé | Togo | 6.36694 | 1.10167 | - | 
| Ablogamé | Togo | 6.13444 | 1.26333 | - | 
| Ablogbé | Togo | 6.22111 | 1.08472 | - | 
| Abodji | Togo | 7.38333 | 1.3 | - | 
| Abodjopo | Togo | 6.85 | 1.16667 | - | 
| Abofla Kopé | Togo | 6.45 | 0.883333 | - | 
| Abokoukopé | Togo | 7.55 | 1.08333 | - | 
| Abolégbé | Togo | 6.5 | 0.933333 | - | 
| Abolokopé | Togo | 6.7 | 1.15 | - | 
| Abonakopé | Togo | 7.05 | 1.13333 | - | 
| Aboni Kopé | Togo | 6.17583 | 1.19194 | - | 
| Abonkopé | Togo | 7.43333 | 1.03333 | - | 
| Abossoumkofé | Togo | 8.11667 | 0.633333 | - | 
| Abotéssé | Togo | 7.53333 | 1.2 | - | 
| Aboudiokopé | Togo | 6.65 | 0.716667 | - | 
| Aboudyo Kopé | Togo | 6.65 | 0.716667 | - | 
| Abouloukopé | Togo | 7.33333 | 1.21667 | - | 
| Abowikovhe | Togo | 6.48333 | 0.75 | - | 
| Abréouanko | Togo | 7.61667 | 0.6 | - | 
| Abvélébé | Togo | 6.61667 | 1.01667 | - | 
| Achikopoui | Togo | 7.08333 | 1.61667 | - | 
| Adabiam | Togo | 6.65 | 1.6 | - | 
| Adablai | Togo | 6.20611 | 1.21917 | - | 
| Adabou Kopé | Togo | 6.3 | 1.53333 | - | 
| Adabyaou | Togo | 6.65 | 1.6 | - | 
| Adafokopé | Togo | 6.68333 | 0.666667 | - | 
| Adagali | Togo | 7.06667 | 0.7 | - | 
| Adakakpé | Togo | 6.81667 | 1.18333 | - | 
| Adakopé | Togo | 6.55 | 0.8 | - | 
| Adakoui | Togo | 6.85 | 1.3 | - | 
| Adakousé | Togo | 6.17389 | 1.21361 | - | 
| Adakpamé | Togo | 6.16778 | 1.28694 | - | 
| Adakpo Kondji | Togo | 6.36194 | 1.48972 | - | 
| Adamiabo | Togo | 8.2 | 0.983333 | - | 
| Adanauara | Togo | 9.21667 | 1.08333 | - | 
| Adangbé | Togo | 6.53333 | 1.3 | - | 
| Adaniabo | Togo | 8.2 | 0.983333 | - | 
| Adanou | Togo | 7.4 | 1.26667 | - | 
| Adanouvé | Togo | 6.88333 | 1.15 | - | 
| Adaté Kopé | Togo | 6.73333 | 1.33333 | - | 
| Adato | Togo | 6.435 | 1.18611 | - | 
| Adavo Kopé | Togo | 6.68333 | 0.666667 | - | 
| Adédakopé | Togo | 7.33333 | 1.33333 | - | 
| Adékoé | Togo | 7.01667 | 1.13333 | - | 
| Adékplovi | Togo | 6.20917 | 1.16306 | - | 
| Adéta | Togo | 7.13333 | 0.733333 | - | 
| Adéti-Kopé | Togo | 6.32306 | 1.21583 | - | 
| Adgénou | Togo | 6.18472 | 1.24556 | - | 
| Adiaboulkoukopé | Togo | 7.33333 | 1.2 | - | 
| Adiakiti | Togo | 8.05 | 1.56667 | - | 
| Adialakopé | Togo | 6.68333 | 1.15 | - | 
| Adiblikopé | Togo | 6.58333 | 0.883333 | - | 
| Adido Gomé | Togo | 6.17944 | 1.16528 | - | 
| Adidogomé | Togo | 6.36667 | 1.6 | - | 
| Adidovi | Togo | 6.33389 | 1.26806 | - | 
| Adidovikopé | Togo | 6.33389 | 1.26806 | - | 
| Adiemasi Kopé | Togo | 6.53333 | 0.766667 | - | 
| Adiémassikopé | Togo | 6.53333 | 0.766667 | - | 
| Adigbli | Togo | 6.58333 | 0.883333 | - | 
| Adigo | Togo | 7.36667 | 1.11667 | - | 
| Adioba | Togo | 8.25 | 1.58333 | - | 
| Adiougbé | Togo | 8.23333 | 0.983333 | - | 
| Adiré Kopé | Togo | 6.53333 | 1.43333 | - | 
| Adiséou | Togo | 6.19083 | 1.45194 | - | 
| Adiva | Togo | 7.51667 | 1.01667 | - | 
| Adjablékopé | Togo | 6.65 | 0.983333 | - | 
| Adjaboukopé | Togo | 6.6 | 0.8 | - | 
| Adjaché | Togo | 7.15 | 1.58333 | - | 
| Adjadébé | Togo | 6.26778 | 1.06944 | - | 
| Adjahoun | Togo | 7.48333 | 0.916667 | - | 
| Adjaïté | Togo | 9.93333 | 1.01667 | - | 
| Adjakakopé | Togo | 6.63333 | 0.95 | - | 
| Adjakopé | Togo | 6.78333 | 1.51667 | - | 
| Adjakové | Togo | 6.20861 | 1.1325 | - | 
| Adjakpa | Togo | 6.65 | 0.816667 | - | 
| Adjakpékopé | Togo | 6.46667 | 0.816667 | - | 
| Adjakpodji | Togo | 7.76667 | 0.816667 | - | 
| Adjakpohoué | Togo | 7.01667 | 1.46667 | - | 
| Adjanohoué | Togo | 7.38333 | 1.63333 | - | 
| Adjanouhoué | Togo | 7.48333 | 1.6 | - | 
| Adjaradomé Adjarado | Togo | 7.11667 | 1.55 | - | 
| Adjatogo | Togo | 6.15917 | 1.33861 | - | 
| Adjave | Togo | 6.58333 | 1 | - | 
| Adjavi | Togo | 6.22556 | 1.18056 | - | 
| Adjavon | Togo | 6.225 | 1.22 | - | 
| Adjégan Kopé | Togo | 6.26667 | 1.61667 | - | 
| Adjégnio Kopé | Togo | 6.55 | 1.53333 | - | 
| Adjeïdé | Togo | 9.2 | 1.41667 | - | 
| Adjényokopé | Togo | 6.55 | 1.53333 | - | 
| Adjéouro | Togo | 9.08333 | 1.41667 | - | 
| Adjétakopé | Togo | 6.73333 | 1.2 | - | 
| Adjiablé Kopé | Togo | 6.65 | 0.983333 | - | 
| Adjido Déka | Togo | 6.26444 | 1.42889 | - | 
| Adjidomé | Togo | 6.23194 | 1.33056 | - | 
| Adjigémé | Togo | 7.01667 | 1.4 | - | 
| Adjikamé | Togo | 7.25 | 1.5 | - | 
| Adjira Kopé | Togo | 6.40861 | 1.26222 | - | 
| Adjiré Kouba Kondji | Togo | 6.55 | 1.45 | - | 
| Adjirékopé | Togo | 6.53333 | 1.43333 | - | 
| Adjivon | Togo | 6.18917 | 1.14806 | - | 
| Adjivou | Togo | 6.96667 | 1.41667 | - | 
| Adjkrédé | Togo | 9.2 | 1.41667 | - | 
| Adjobéti Kopé | Togo | 6.29806 | 1.28167 | - | 
| Adjodakopé | Togo | 6.53333 | 1.15 | - | 
| Adjodo | Togo | 7.98333 | 1.5 | - | 
| Adjodogou | Togo | 6.33333 | 1.58333 | - | 
| Adjoékpa | Togo | 7.93333 | 1.55 | - | 
| Adjogbénouko | Togo | 6.5 | 1.03333 | - | 
| Adjogblé | Togo | 6.185 | 1.275 | - | 
| Adjogidi | Togo | 6.29806 | 1.28167 | - | 
| Adjoguidi | Togo | 6.29806 | 1.28167 | - | 
| Adjomi | Togo | 7.55 | 1.21667 | - | 
| Adjonikopé | Togo | 6.68333 | 1.1 | - | 
| Adjouga | Togo | 8.66667 | 1.56667 | - | 
| Adjougba | Togo | 6.22444 | 1.22611 | - | 
| Adjrhala Kopé | Togo | 6.68333 | 1.15 | - | 
| Adképaï Tchokoukon | Togo | 7.31667 | 1.08333 | - | 
| Adogli | Togo | 7.21667 | 1.05 | - | 
| Adokpo | Togo | 6.21722 | 1.08278 | - | 
| Adokpoué | Togo | 6.63333 | 1.18333 | - | 
| Adokpwé | Togo | 6.63333 | 1.18333 | - | 
| Adolokopé | Togo | 7.53333 | 1.25 | - | 
| Adomi Abra | Togo | 7.41667 | 0.766667 | - | 
| Adossa | Togo | 7.56667 | 0.683333 | - | 
| Adoubatou | Togo | 8.05 | 1.3 | - | 
| Adougba | Togo | 6.22444 | 1.22611 | - | 
| Adoukbé | Togo | 10.2167 | 0.95 | - | 
| Adoukoé | Togo | 6.31667 | 1.63333 | - | 
| Adoukrom | Togo | 7.86667 | 0.816667 | - | 
| Adourho Kondji | Togo | 6.35 | 1.51667 | - | 
| Adumdé | Togo | 9.57194 | 1.31833 | - | 
| Adyéna Kondji | Togo | 6.21667 | 1.56667 | - | 
| Adyényénya | Togo | 6.19306 | 1.08306 | - | 
| Adzahoun | Togo | 6.45 | 0.916667 | - | 
| Adzyaka Kopé | Togo | 6.63333 | 0.95 | - | 
| Aéto | Togo | 6.17528 | 1.11083 | - | 
| Afadadé | Togo | 9.06667 | 1.3 | - | 
| Afadonou | Togo | 6.63333 | 1.56667 | - | 
| Afadonou Kondji | Togo | 6.63333 | 1.56667 | - | 
| Afagnagnan | Togo | 6.48333 | 1.65 | - | 
| Afagnan-Bletta | Togo | 6.5 | 1.61667 | - | 
| Afagomé | Togo | 7.93333 | 1.55 | - | 
| Afakodja | Togo | 7.91667 | 1.16667 | - | 
| Afanbo | Togo | 6.18444 | 1.19694 | - | 
| Afangbédji | Togo | 6.21472 | 1.1175 | - | 
| Afangnagan | Togo | 6.48333 | 1.65 | - | 
| Afanjaga | Togo | 6.48333 | 1.65 | - | 
| Afanyan Bléta | Togo | 6.5 | 1.61667 | - | 
| Afanyangan | Togo | 6.48333 | 1.65 | - | 
| Afassani | Togo | 7.3 | 0.85 | - | 
| Afaté | Togo | 6.51667 | 1.21667 | - | 
| Afatodji Kopé | Togo | 6.35 | 1.46667 | - | 
| Afévi | Togo | 8.03333 | 1.36667 | - | 
| Afiadégniba | Togo | 7.3 | 0.7 | - | 
| Afidegni | Togo | 7.13333 | 1.58333 | - | 
| Afidégniba | Togo | 7.9 | 0.816667 | - | 
| Afidégnigba | Togo | 7.3 | 0.7 | - | 
| Afidégnigban | Togo | 6.3 | 1.58333 | - | 
| Afidemgha | Togo | 7.56667 | 1.03333 | - | 
| Afidénigba | Togo | 6.17778 | 1.39583 | - | 
| Afidénioumba | Togo | 8 | 1.35 | - | 
| Afidenjonskpé | Togo | 6.76667 | 1.56667 | - | 
| Afidényigba | Togo | 6.17778 | 1.39583 | - | 
| Afidényigban | Togo | 6.3 | 1.58333 | - | 
| Afidényon-Sikpé | Togo | 6.76667 | 1.56667 | - | 
| Afidenyukonyi | Togo | 6.76667 | 1.56667 | - | 
| Afikopé | Togo | 7.38333 | 1.21667 | - | 
| Afilahou | Togo | 7.45 | 1.06667 | - | 
| Afitialakofé | Togo | 8.45 | 1.28333 | - | 
| Aflagadjido | Togo | 6.18 | 1.21556 | - | 
| Aflagatito | Togo | 6.18 | 1.21556 | - | 
| Afodi | Togo | 8 | 1.55 | - | 
| Afokponoé | Togo | 6.58333 | 1.05 | - | 
| Afoou | Togo | 9.45 | 0.933333 | - | 
| Afotoudé | Togo | 6.17667 | 1.21861 | - | 
| Afoudenyiban | Togo | 8.08333 | 1.36667 | - | 
| Afoudi | Togo | 9.38333 | 1.21667 | - | 
| Afranyanga | Togo | 6.48333 | 1.65 | - | 
| Afrotokpoui | Togo | 7.2 | 1.6 | - | 
| Afrotrokpoui | Togo | 7.2 | 1.6 | - | 
| Afwimé | Togo | 6.36667 | 1.51667 | - | 
| Agadia | Togo | 6.63333 | 1.06667 | - | 
| Agadja | Togo | 7.5 | 0.783333 | - | 
| Agadjakpé | Togo | 6.55 | 1.06667 | - | 
| Agadjamé | Togo | 7.23333 | 1.16667 | - | 
| Agame-Koutoukapa | Togo | 7.51667 | 0.983333 | - | 
| Aganho | Togo | 8.06667 | 1.6 | - | 
| Agaradé | Togo | 9.28333 | 1.21667 | - | 
| Agawé | Togo | 7.05 | 0.716667 | - | 
| Agbadomé | Togo | 6.42722 | 1.08056 | - | 
| Agbadoumé | Togo | 6.42722 | 1.08056 | - | 
| Agbafrou | Togo | 7.65 | 1.26667 | - | 
| Agbagho | Togo | 7.26667 | 0.8 | - | 
| Agbakou | Togo | 6.17444 | 1.17417 | - | 
| Agbalaho | Togo | 6.3325 | 1.02278 | - | 
| Agbalamé | Togo | 6.41667 | 1.35 | - | 
| Agbalé | Togo | 8.71667 | 0.766667 | - | 
| Agbalé Pédo | Togo | 6.18833 | 1.19611 | - | 
| Agbamassoumou | Togo | 8.63333 | 0.616667 | - | 
| Agbanaken | Togo | 6.28333 | 1.81667 | - | 
| Agbanakin | Togo | 6.28333 | 1.81667 | - | 
| Agbanati | Togo | 6.24028 | 1.10222 | - | 
| Agbandaodé | Togo | 9.31667 | 1.35 | - | 
| Agbandé | Togo | 9.66667 | 0.95 | - | 
| Agbandi | Togo | 8.21667 | 1.13333 | - | 
| Agbandji | Togo | 6.45 | 1.75 | - | 
| Agbanho | Togo | 8.08333 | 1.61667 | - | 
| Agbanjaladé | Togo | 9.1 | 1.35 | - | 
| Agbanon | Togo | 7.26667 | 0.8 | - | 
| Agbantokopé | Togo | 6.23333 | 1.53333 | - | 
| Agbata | Togo | 7.2 | 1.63333 | - | 
| Agbaté Kopé | Togo | 6.4 | 1.31667 | - | 
| Agbati Kopé | Togo | 6.65 | 1.31667 | - | 
| Agbatitoé | Togo | 7.06667 | 1.13333 | - | 
| Agbatopé | Togo | 6.43333 | 11.2667 | - | 
| Agbavé | Togo | 6.75 | 0.766667 | - | 
| Agbavito | Togo | 6.22 | 1.14833 | - | 
| Agbéavé | Togo | 7.6 | 1.31667 | - | 
| Agbédépémé | Togo | 6.45 | 1.56667 | - | 
| Agbédévi Kopé | Togo | 6.28389 | 1.42222 | - | 
| Agbédinou | Togo | 6.19583 | 1.14833 | - | 
| Agbédjikpo | Togo | 6.9 | 0.733333 | - | 
| Agbédjipé | Togo | 7.85 | 0.816667 | - | 
| Agbédomodji | Togo | 7.43333 | 1.1 | - | 
| Agbedrafo | Togo | 6.20139 | 1.47889 | - | 
| Agbéléou | Togo | 8.08333 | 1.4 | - | 
| Agbéli | Togo | 6.24694 | 1.16306 | - | 
| Agbélouvé | Togo | 6.66667 | 1.16667 | - | 
| Agbéménya | Togo | 6.16806 | 1.12833 | - | 
| Agbéninou | Togo | 8.15 | 1.06667 | - | 
| Agbénouvon | Togo | 6.20889 | 1.22306 | - | 
| Agbénya | Togo | 6.18056 | 1.21667 | - | 
| Agbésitonou | Togo | 6.22139 | 1.49361 | - | 
| Agbéssia | Togo | 6.88333 | 0.666667 | - | 
| Agbétchafan | Togo | 6.20556 | 1.24778 | - | 
| Agbétiko | Togo | 6.5 | 1.71667 | - | 
| Agbétim | Togo | 6.6 | 1.06667 | - | 
| Agbétime | Togo | 6.6 | 1.06667 | - | 
| Agbétyafan | Togo | 6.14722 | 1.26444 | - | 
| Agbézoudo | Togo | 6.20861 | 1.16944 | - | 
| Agbézourhlan | Togo | 6.21944 | 1.225 | - | 
| Agbladomé | Togo | 6.86667 | 0.75 | - | 
| Agblédo | Togo | 6.55 | 0.966667 | - | 
| Agbo Akounou | Togo | 6.1775 | 1.11972 | - | 
| Agboba | Togo | 6.22333 | 1.14167 | - | 
| Agbodan | Togo | 6.20667 | 1.41417 | - | 
| Agbodinou | Togo | 6.17861 | 1.10778 | - | 
| Agbodjalo | Togo | 6.24556 | 1.16333 | - | 
| Agbodjekpo | Togo | 6.83333 | 1.01667 | - | 
| Agbodjekpoui | Togo | 6.65 | 1.15 | - | 
| Agbodjékpwé | Togo | 6.65 | 1.15 | - | 
| Agbodjrovi | Togo | 7.43333 | 1.16667 | - | 
| Agbodrafo (Porto-Séguro) | Togo | 6.20139 | 1.47889 | - | 
| Agbofakopé | Togo | 6.58333 | 0.783333 | - | 
| Agbofon | Togo | 7.5 | 1.13333 | - | 
| Agbokopé | Togo | 7.43333 | 0.666667 | - | 
| Agbokoro | Togo | 7.43333 | 1.2 | - | 
| Agbolokopé | Togo | 6.8 | 1 | - | 
| Agbonagban | Togo | 6.33333 | 1.53333 | - | 
| Agbonaglé | Togo | 6.20722 | 1.10861 | - | 
| Agbondji | Togo | 7.06667 | 1.61667 | - | 
| Agbonou | Togo | 7.51667 | 1.15 | - | 
| Agbosè | Togo | 6.16194 | 1.34556 | - | 
| Agbota | Togo | 7.86667 | 1.61667 | - | 
| Agbotamé | Togo | 6.21444 | 1.16583 | - | 
| Agbouto Kopé | Togo | 6.68333 | 1.25 | - | 
| Agbozomé | Togo | 6.36667 | 1.63333 | - | 
| Agdgomé | Togo | 7.35 | 1.63333 | - | 
| Aglago | Togo | 6.20583 | 1.1875 | - | 
| Aglagokopé | Togo | 6.63333 | 0.783333 | - | 
| Aglali | Togo | 6.19472 | 1.20472 | - | 
| Aglamarhoé | Togo | 7.06667 | 1.6 | - | 
| Aglami | Togo | 6.17194 | 1.28056 | - | 
| Aglénosihoué | Togo | 6.75 | 1.55 | - | 
| Agligbé | Togo | 6.63333 | 1.11667 | - | 
| Agligo | Togo | 6.30667 | 1.07806 | - | 
| Aglomé | Togo | 6.2 | 1.51667 | - | 
| Aglomedji | Togo | 6.28333 | 1.63333 | - | 
| Agnaoui | Togo | 6.58333 | 0.75 | - | 
| Agnavé | Togo | 6.6 | 0.9 | - | 
| Agnibé | Togo | 6.76667 | 0.716667 | - | 
| Agnikoé | Togo | 6.98333 | 1.06667 | - | 
| Agnoron | Togo | 6.51667 | 0.983333 | - | 
| Agnougbaté | Togo | 7.93333 | 1.15 | - | 
| Agnrokopé | Togo | 6.26667 | 1.56667 | - | 
| Agnron | Togo | 6.51667 | 0.983333 | - | 
| Agnronkopé | Togo | 6.26667 | 1.56667 | - | 
| Agobaba | Togo | 6.61667 | 0.883333 | - | 
| Agodéka | Togo | 8.06667 | 1.33333 | - | 
| Agodéké | Togo | 6.24167 | 1.49694 | - | 
| Agodjololo | Togo | 7.86667 | 1.18333 | - | 
| Agodoukopé | Togo | 6.56667 | 1.05 | - | 
| Agogoudjou | Togo | 6.21167 | 1.43056 | - | 
| Agogpamé | Togo | 6.25 | 1.65 | - | 
| Agohoumé | Togo | 6.61667 | 0.75 | - | 
| Agokopé | Togo | 6.7 | 0.983333 | - | 
| Agokpamé | Togo | 6.25 | 1.65 | - | 
| Agokpé | Togo | 6.56667 | 1.1 | - | 
| Agokplamé | Togo | 6.83333 | 0.866667 | - | 
| Agokpwé | Togo | 6.56667 | 1.1 | - | 
| Agokpwi | Togo | 6.22694 | 1.2175 | - | 
| Agomé Glozou | Togo | 6.55 | 1.66667 | - | 
| Agomé Kotoukpa | Togo | 7.51667 | 0.983333 | - | 
| Agomé-Kotukpa | Togo | 7.51667 | 0.983333 | - | 
| Agomé-Palimé | Togo | 6.9 | 0.633333 | - | 
| Agomé Séva | Togo | 6.46667 | 1.73333 | - | 
| Agomékpota | Togo | 6.23111 | 1.43028 | - | 
| Agomonigbé | Togo | 6.55 | 0.75 | - | 
| Agondavi | Togo | 6.37222 | 1.21278 | - | 
| Agoniokopé | Togo | 6.6 | 0.9 | - | 
| Agonpala | Togo | 6.76667 | 0.933333 | - | 
| Agonyo Kopé | Togo | 6.6 | 0.9 | - | 
| Agoponou | Togo | 6.4675 | 1.4875 | - | 
| Agorika | Togo | 8.06667 | 1.33333 | - | 
| Agorké | Togo | 6.98333 | 0.983333 | - | 
| Agoromé | Togo | 6.46667 | 0.833333 | - | 
| Agosito | Togo | 6.29083 | 1.18694 | - | 
| Agossito | Togo | 6.29083 | 1.18694 | - | 
| Agotévi | Togo | 7.25 | 0.8 | - | 
| Agotimé | Togo | 6.51667 | 1 | - | 
| Agotimé Kpodjaho | Togo | 6.61667 | 0.683333 | - | 
| Agoto | Togo | 7.21667 | 1.21667 | - | 
| Agotové | Togo | 6.88333 | 1.15 | - | 
| Agou Gadzépé | Togo | 6.88333 | 0.733333 | - | 
| Agou-Gare | Togo | 6.85 | 0.716667 | - | 
| Agou Iboé | Togo | 6.88333 | 0.783333 | - | 
| Agou-Nyongbo | Togo | 6.88333 | 0.733333 | - | 
| Agou Tomegbé | Togo | 6.85 | 0.733333 | - | 
| Agouam Yo | Togo | 6.95 | 0.6 | - | 
| Agouanta | Togo | 7.38333 | 1.35 | - | 
| Agoudévé | Togo | 7.76667 | 1.06667 | - | 
| Agoudiabadja | Togo | 6.4 | 1 | - | 
| Agoudja | Togo | 6.4 | 1 | - | 
| Agoudja Badja | Togo | 6.4 | 1 | - | 
| Agoudoukpé | Togo | 6.4 | 1.03333 | - | 
| Agoudouvou | Togo | 6.56667 | 0.766667 | - | 
| Agoué Kopé | Togo | 6.75 | 0.833333 | - | 
| Agouébou | Togo | 9.33333 | 1.13333 | - | 
| Agouégan | Togo | 6.26667 | 1.68333 | - | 
| Agouévé | Togo | 6.23333 | 1.21667 | - | 
| Agoukpoéta | Togo | 6.8 | 0.633333 | - | 
| Agoulou | Togo | 9.11667 | 1.31667 | - | 
| Agoumana | Togo | 8.51667 | 1.5 | - | 
| Agoumé | Togo | 6.26667 | 1.6 | - | 
| Agouna Dévé | Togo | 7.51667 | 1.63333 | - | 
| Agoundé | Togo | 9.81667 | 0.916667 | - | 
| Agoutou | Togo | 9.11667 | 1.31667 | - | 
| Agpaïdo | Togo | 7.08333 | 1.21667 | - | 
| Agripakopé | Togo | 6.8 | 0.633333 | - | 
| Agrougbé | Togo | 7.15 | 1.6 | - | 
| Aguéloufé | Togo | 6.96667 | 1.26667 | - | 
| Aguidagbadé | Togo | 9.01667 | 1.28333 | - | 
| Agwégan | Togo | 6.26667 | 1.68333 | - | 
| Ahassomé | Togo | 7.23333 | 1.5 | - | 
| Ahépé | Togo | 6.6 | 1.4 | - | 
| Ahépé Agbléta | Togo | 6.6 | 1.41667 | - | 
| Ahépé Agbletta | Togo | 6.6 | 1.41667 | - | 
| Ahépé Akposo | Togo | 6.6 | 1.38333 | - | 
| Ahépé Akposso | Togo | 6.6 | 1.38333 | - | 
| Ahépé Asiko | Togo | 6.6 | 1.4 | - | 
| Ahépé Assiko | Togo | 6.6 | 1.4 | - | 
| Ahépé Hekpoui | Togo | 6.61667 | 1.4 | - | 
| Ahépé-Kpooula | Togo | 6.58333 | 1.4 | - | 
| Ahépé Kpoula | Togo | 6.58333 | 1.4 | - | 
| Ahépé Nouatché | Togo | 6.58333 | 1.38333 | - | 
| Ahépé Nuatché | Togo | 6.58333 | 1.38333 | - | 
| Ahépé Pokli | Togo | 6.6 | 1.38333 | - | 
| Ahépé Rhekpoui | Togo | 6.61667 | 1.4 | - | 
| Ahiamablé | Togo | 6.25556 | 1.08 | - | 
| Ahion | Togo | 7 | 1.48333 | - | 
| Aholoukopé | Togo | 6.56667 | 1.08333 | - | 
| Ahomma Gligohoué | Togo | 7.46667 | 1.58333 | - | 
| Ahomma Kpélé | Togo | 7.45 | 1.6 | - | 
| Ahonéssipé | Togo | 7.05 | 1.3 | - | 
| Ahotokopé | Togo | 6.41667 | 0.85 | - | 
| Ahoué Houé | Togo | 7.56667 | 0.6 | - | 
| Ahoundjo | Togo | 6.86667 | 0.65 | - | 
| Ahuizimé | Togo | 7.26667 | 1.55 | - | 
| Aiaokopé | Togo | 7.45 | 1.05 | - | 
| Aïnakopé | Togo | 7.68333 | 1.21667 | - | 
| Aisou | Togo | 6.24361 | 1.49278 | - | 
| Ajiakpékopé | Togo | 6.46667 | 0.816667 | - | 
| Ajomé | Togo | 7.5 | 0.95 | - | 
| Akaba Kabrè | Togo | 7.93333 | 1.05 | - | 
| Akabacabrais | Togo | 7.93333 | 1.05 | - | 
| Akabakabrais | Togo | 7.93333 | 1.05 | - | 
| Akabasim | Togo | 7.81667 | 1.11667 | - | 
| Akabavi | Togo | 7.93333 | 1.05 | - | 
| Akabazim | Togo | 7.81667 | 1.11667 | - | 
| Akadiamé | Togo | 6.32778 | 1.3375 | - | 
| Akakahonhon | Togo | 8.03333 | 1.6 | - | 
| Akakaï | Togo | 7.43333 | 1.33333 | - | 
| Akakblé | Togo | 6.51667 | 0.9 | - | 
| Akaké | Togo | 6.96667 | 1.11667 | - | 
| Akaképo | Togo | 7.08333 | 1.4 | - | 
| Akakpo | Togo | 6.23667 | 1.17778 | - | 
| Akakpo Kopé | Togo | 6.35 | 1.6 | - | 
| Akakpodjé | Togo | 6.81667 | 1 | - | 
| Akakpoé | Togo | 6.51667 | 0.9 | - | 
| Akalédé | Togo | 9.43333 | 0.933333 | - | 
| Akalokopé | Togo | 7.08333 | 1.1 | - | 
| Akapokopé | Togo | 7.83333 | 1.08333 | - | 
| Akatchan | Togo | 6.43083 | 1.45917 | - | 
| Akatchang | Togo | 6.43083 | 1.45917 | - | 
| Akato Avemé | Togo | 6.19028 | 1.09194 | - | 
| Akato Avoémé | Togo | 6.19028 | 1.09194 | - | 
| Akato Viépé | Togo | 6.1725 | 1.1 | - | 
| Akato Vyépé | Togo | 6.1725 | 1.1 | - | 
| Akbandi | Togo | 6.45 | 1.75 | - | 
| Akbodia Kondj | Togo | 6.36722 | 1.49167 | - | 
| Akboéssoukopé | Togo | 7.36667 | 1.23333 | - | 
| Aképé | Togo | 6.2375 | 1.05611 | - | 
| Aképé Dzogbépimé | Togo | 6.24389 | 1.04972 | - | 
| Akétchom | Togo | 6.95 | 1.43333 | - | 
| Akétohoin | Togo | 6.95 | 1.43333 | - | 
| Akiafé | Togo | 7.73333 | 0.833333 | - | 
| Akiafé Hohoué | Togo | 7.73333 | 0.833333 | - | 
| Akinda | Togo | 9.61667 | 0.966667 | - | 
| Akinfénou | Togo | 6.48333 | 0.9 | - | 
| Akladjénou | Togo | 6.6 | 1.61667 | - | 
| Aklakou | Togo | 6.33333 | 1.71667 | - | 
| Aklakou Etchavi | Togo | 6.35 | 1.71667 | - | 
| Aklakou Molokou | Togo | 6.35 | 1.71667 | - | 
| Aklakougan | Togo | 6.33333 | 1.71667 | - | 
| Aklaku | Togo | 6.33333 | 1.71667 | - | 
| Akodé Séva | Togo | 6.33944 | 1.39639 | - | 
| Akodéséa | Togo | 6.33944 | 1.39639 | - | 
| Akodéséwa | Togo | 6.15 | 1.26778 | - | 
| Akodésséa | Togo | 6.33944 | 1.39639 | - | 
| Akodésséwa | Togo | 6.33944 | 1.39639 | - | 
| Akoé | Togo | 6.21556 | 1.21444 | - | 
| Akoin | Togo | 6.26917 | 1.19556 | - | 
| Akoli Kopé | Togo | 6.68333 | 1.05 | - | 
| Akolochi | Togo | 7.16667 | 1.61667 | - | 
| Akominékopé | Togo | 7.68333 | 0.85 | - | 
| Akomomboua | Togo | 9.63333 | 0.866667 | - | 
| Akomommboua | Togo | 9.63333 | 0.866667 | - | 
| Akonda Kondji | Togo | 6.65 | 1.55 | - | 
| Akopé | Togo | 7.01667 | 1.11667 | - | 
