Décompte des domaines enregistrés dans 2015
			
				
					
					    |  | Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |  | 
				
				 
					|  | asia | 278,575 | 277,432 | 270,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | biz | 2,373,515 | 2,344,746 | 2,325,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | com | 112,465,086 | 112,939,014 | 113,484,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | info | 5,463,126 | 5,432,052 | 5,377,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | mobi | 824,475 | 807,017 | 785,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | name | 184,349 | 183,006 | 180,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | net | 14,996,828 | 14,981,782 | 14,996,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | org | 10,472,711 | 10,485,677 | 10,516,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | pro | 109,712 | 109,525 | 109,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | tel | 132,620 | 131,731 | 131,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | xxx | 103,924 | 101,898 | 101,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
				
                    
                        |  |  |  | 
                
			
            
            
                     
            
            
                        
                        
			
						domaines ccTLD enregistrés dans 2015
			
				
					
					    |  | Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |  | 
				
				
					|  | am | 22,328 | 22,366 | 22,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | at | 1,243,447 | 1,243,889 | 1,248,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | au | 2,924,509 | 2,935,814 | 2,952,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ba | 15,898 | 16,005 | 16,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | be | 1,492,169 | 1,498,145 | 1,498,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | br | 3,516,578 | 3,517,130 | 3,538,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ca | 2,315,283 | 2,326,811 | 2,345,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ch | 1,906,046 | 1,928,842 | 1,928,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | cl | 473,073 | 470,252 | 472,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | cn | 11,213,770 | 11,213,770 | 11,768,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | cr | 16,045 | 15,931 | 16,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | cz | 1,173,412 | 1,178,205 | 1,188,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | de | 15,826,947 | 15,834,015 | 15,843,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | dk | 1,275,503 | 1,276,088 | 1,282,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | dz | 6,275 | 6,359 | 6,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | es | 1,755,546 | 1,761,756 | 1,767,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | fi | 358,647 | 360,389 | 362,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | fr | 2,853,592 | 2,863,922 | 2,869,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | gt | 15,397 | 15,433 | 15,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | hk | 271,896 | 273,090 | 276,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | hr | 86,621 | 87,119 | 87,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | hu | 655,391 | 656,185 | 657,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | id | 121,863 | 121,863 | 123,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | il | 228,748 | 229,384 | 228,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ir | 591,735 | 604,113 | 615,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | is | 51,017 | 51,182 | 52,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | it | 2,750,699 | 2,763,583 | 2,788,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | jo | 4,458 | 4,495 | 4,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | jp | 1,386,992 | 1,387,501 | 1,390,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | li | 64,569 | 64,243 | 64,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | lt | 168,569 | 169,095 | 169,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | lu | 83,243 | 83,542 | 83,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ly | 14,127 | 14,117 | 14,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | md | 24,707 | 24,788 | 21,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | mx | 723,708 | 727,813 | 738,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | my | 256,882 | 290,988 | 289,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | nl | 5,535,700 | 5,531,186 | 5,546,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | no | 650,152 | 653,772 | 656,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | nz | 592,682 | 598,200 | 600,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | pe | 82,454 | 83,104 | 83,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | pl | 2,548,750 | 2,543,427 | 2,546,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | pt | 686,155 | 694,851 | 703,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | re | 22,287 | 22,353 | 22,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | rs | 59,880 | 60,350 | 60,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ru | 4,872,768 | 4,867,243 | 4,889,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | sa | 37,789 | 38,200 | 38,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | se | 1,330,933 | 1,331,967 | 1,359,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | si | 114,474 | 114,986 | 115,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | sk | 319,527 | 320,876 | 323,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | su | 117,543 | 116,812 | 117,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | tr | 359,506 | 361,445 | 363,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | ua | 640,364 | 630,928 | 623,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | uk | 10,546,596 | 10,524,296 | 10,524,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | us | 1,760,091 | 1,746,730 | 1,758,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | uz | 19,180 | 19,591 | 20,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | vn | 549,358 | 559,387 | 568,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
				
                    
                        |  |  |  | 
                
			
            
            
			
            
                       
				
            
            
            
            	
			
            	
		 
		
	 
 
    