Mundo de dominios - angola
- a (298)
- b (595)
- c (4319)
- d (298)
- e (145)
- f (328)
- g (284)
- h (152)
- i (160)
- j (110)
- k (316)
- l (735)
- m (1951)
- n (808)
- o (86)
- p (298)
- q (2014)
- r (139)
- s (1423)
- t (845)
- u (199)
- v (258)
- w (2)
- x (120)
- y (5)
- z (137)
- 1 (1)
- 2 (1)
- 3 (1)
- 5 (1)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| A. Braz | Angola | -12.1333 | 15.7 | - |
| A. Carvalho | Angola | -12.8833 | 15.4833 | - |
| A. Diniz | Angola | -9.03333 | 15.7333 | - |
| A. Ferreira | Angola | -12.9667 | 15.1 | - |
| A. G. Garrido | Angola | -12.7167 | 15.15 | - |
| A. Gonçalves | Angola | -11.0667 | 14.9167 | - |
| A. Gonçalves Magalhães | Angola | -11.0167 | 14.8167 | - |
| A. J. Afonso | Angola | -12.7333 | 15.0333 | - |
| A. Lage | Angola | -12.9833 | 15.2333 | - |
| A. Lopes | Angola | -12.9333 | 15.1 | - |
| A. M. Ribeiro | Angola | -12.8167 | 15.25 | - |
| A. Machado | Angola | -12.85 | 15.3 | - |
| A. Marques | Angola | -11.5293 | 14.7336 | - |
| A. Mendonça | Angola | -15.1833 | 13.4667 | - |
| A. Morais | Angola | -9.51944 | 16.2667 | - |
| A. Passos | Angola | -9.11667 | 15.75 | - |
| A. Pereira | Angola | -9.06667 | 15.7333 | - |
| A. Santos | Angola | -12.9167 | 15.1 | - |
| A. Silva | Angola | -11.0939 | 15.4207 | - |
| A. Soares | Angola | -11.7667 | 15.9667 | - |
| Abacateiro | Angola | -7.49981 | 15.1044 | - |
| Abel | Angola | -9.41667 | 15.4833 | - |
| Abel Alexandre | Angola | -12.4196 | 15.4379 | - |
| Abel Carapuchoso | Angola | -11.1167 | 15.1333 | - |
| Abilio | Angola | -12.9333 | 15.95 | - |
| Abreu | Angola | -9.18333 | 14.55 | - |
| Achipinto | Angola | -11.3543 | 14.2646 | - |
| Aco | Angola | -10.1747 | 15.7115 | - |
| Acocoto | Angola | -11.8556 | 17.0318 | - |
| Açucareira | Angola | -8.59361 | 13.6056 | - |
| Acuco Cambundo | Angola | -11.9515 | 17.2231 | - |
| Acumba | Angola | -12.2769 | 13.8172 | - |
| Adelina | Angola | -9.25 | 14.7667 | - |
| Aengue | Angola | -11.4487 | 14.4609 | - |
| Afonso | Angola | -12.225 | 15.3184 | - |
| Afonso Calei | Angola | -12.2333 | 15.3333 | - |
| Agabia | Angola | -8.81667 | 15.5 | - |
| Age | Angola | -11.0167 | 14.9333 | - |
| Agema | Angola | -12.05 | 21.8167 | - |
| Agostinho Baltazar | Angola | -9.25101 | 15.8845 | - |
| Agostinho Neto | Angola | -14.6552 | 17.6447 | - |
| Água Clara | Angola | -12.9333 | 14.8333 | - |
| Aguada | Angola | -14.8114 | 13.2474 | - |
| Aguema | Angola | -12.05 | 21.8167 | - |
| Aguepa | Angola | -11.469 | 14.4713 | - |
| Aguerguei | Angola | -12.3456 | 13.8353 | - |
| Ahica | Angola | -17.1 | 18.2 | - |
| Aianha | Angola | -10.529 | 14.5011 | - |
| Aienja | Angola | -13.0306 | 15.28 | - |
| Ailunga | Angola | -17.1 | 21.4167 | - |
| Aimbir | Angola | -17.55 | 18.5333 | - |
| Aiombo | Angola | -11.7465 | 14.7082 | - |
| Alanda | Angola | -11.7409 | 17.0042 | - |
| Alanganga | Angola | -9.55139 | 16.1006 | - |
| Albano André | Angola | -14.6557 | 17.7775 | - |
| Albano Vieira | Angola | -12.1833 | 15.2167 | - |
| Alberto | Angola | -11.8333 | 15.3667 | - |
| Alberto A. Cancela | Angola | -11.0892 | 15.4216 | - |
| Albuquerque | Angola | -12.0542 | 15.2092 | - |
| Alcacer | Angola | -14.8431 | 15.0458 | - |
| Alcides Silva | Angola | -12.1667 | 15.7667 | - |
| Aldeia | Angola | -8.70663 | 14.4405 | - |
| Aldeia Campo | Angola | -11.4149 | 15.1101 | - |
| Aldeia da Matala | Angola | -14.7369 | 15.0314 | - |
| Aldeia da Missão | Angola | -7.98811 | 15.8456 | - |
| Aldeia de Freixo | Angola | -11.3836 | 15.146 | - |
| Aldeia de Melo | Angola | -11.26 | 15.0019 | - |
| Aldeia de Santa Maria | Angola | -8.95 | 16.0167 | - |
| Aldeia de São José | Angola | -13.7 | 15.15 | - |
| Aldeia do Biópio | Angola | -12.4675 | 13.7292 | - |
| Aldeia do Longolo | Angola | -10.1769 | 14.9522 | - |
| Aldeia Formosa | Angola | -9.48465 | 15.9897 | - |
| Aldeia Mota | Angola | -9.26315 | 15.9337 | - |
| Aldeía Nova | Angola | -8.61681 | 15.1136 | - |
| Aldeia Piloto | Angola | -6.63657 | 15.058 | - |
| Aldeia São José | Angola | -13.7 | 15.15 | - |
| Aldeia Viçosa | Angola | -8.1 | 14.9667 | - |
| Alegria | Angola | -9.87411 | 17.2976 | - |
| Aleixo | Angola | -9.38333 | 15.6 | - |
| Além Rio | Angola | -9.35 | 16.2 | - |
| Alemão | Angola | -12.6333 | 15.4833 | - |
| Alemba | Angola | -10.7833 | 16.5167 | - |
| Alepi | Angola | -12.3641 | 16.438 | - |
| Aleta | Angola | -10.1833 | 14.4667 | - |
| Aleva | Angola | -12.9697 | 15.6644 | - |
| Alfândega | Angola | -7.53706 | 15.8384 | - |
| Alhoaio do Ngalo | Angola | -11.373 | 14.333 | - |
| Alito | Angola | -9.27727 | 17.0796 | - |
| Almeida | Angola | -9.1 | 14.6167 | - |
| Alpoim | Angola | -11.2224 | 14.5844 | - |
| Alqueidão | Angola | -11.2921 | 15.0231 | - |
| Alto Camboma | Angola | -7.53923 | 15.1221 | - |
| Alto Catambegi | Angola | -8.53243 | 15.3345 | - |
| Alto Catumbela | Angola | -12.95 | 14.75 | - |
| Alto Cauale | Angola | -7.68333 | 16.0167 | - |
| Alto Chama | Angola | -8.48786 | 15.6444 | - |
| Alto Chicapa | Angola | -10.9316 | 19.1513 | - |
| Alto Chikapa | Angola | -10.9316 | 19.1513 | - |
| Alto Cuanza | Angola | -13.2333 | 17.4167 | - |
| Alto Cuilo | Angola | -13.4333 | 18.8667 | - |
| Alto Cuito | Angola | -13.4333 | 18.8667 | - |
| Alto Cuso | Angola | -8.92471 | 15.3534 | - |
| Alto da Xitatamera | Angola | -12.3667 | 15.6333 | - |
| Alto do Banze | Angola | -9.458 | 14.3352 | - |
| Alto Dondo | Angola | -9.67805 | 14.4719 | - |
| Alto Hama | Angola | -12.2333 | 15.55 | - |
| Alto Kwilu | Angola | -10.049 | 19.5155 | - |
| Alto Kwito | Angola | -13.4333 | 18.8667 | - |
| Alto Lifune | Angola | -8.13696 | 14.296 | - |
| Alto Longa | Angola | -14.6056 | 18.4785 | - |
| Alto Luegi | Angola | -9.05813 | 15.6199 | - |
| Alto Quingola | Angola | -7.42034 | 15.228 | - |
| Alto Quissembula | Angola | -7.39464 | 15.4243 | - |
| Alto Shikapa | Angola | -10.9316 | 19.1513 | - |
| Alto Tchicapa | Angola | -10.9316 | 19.1513 | - |
| Alto Tchiumbo | Angola | -12.3778 | 16.1514 | - |
| Alto-Uama | Angola | -12.2333 | 15.55 | - |
| Alto Zaza | Angola | -6.61667 | 16.9333 | - |
| Alvarenga | Angola | -9.05 | 13.1 | - |
| Amaanga | Angola | -10.3 | 21.6 | - |
| Amaral | Angola | -9.26785 | 15.939 | - |
| Amatui | Angola | -16.7 | 21.3167 | - |
| Amba | Angola | -13.2667 | 15.05 | - |
| Ambaca | Angola | -8.18812 | 15.375 | - |
| Ambaeta | Angola | -11.9167 | 22.1 | - |
| Ambaiela | Angola | -11.9167 | 22.1 | - |
| Ambala quiá Quiluangi | Angola | -9.34731 | 18.259 | - |
| Ambanda | Angola | -11.8219 | 14.9332 | - |
| Ambande | Angola | -11.3714 | 14.2523 | - |
| Ambandi | Angola | -11.5731 | 16.5491 | - |
| Ambiula | Angola | -7.44488 | 14.6486 | - |
| Ambo do Catucuna | Angola | -11.4973 | 14.2512 | - |
| Amboica | Angola | -11.5293 | 14.7336 | - |
| Amboim | Angola | -10.7314 | 13.7599 | - |
| Amboíva | Angola | -11.5293 | 14.7336 | - |
| Ambondi do Lengue | Angola | -11.3714 | 14.2523 | - |
| Ambova | Angola | -11.5293 | 14.7336 | - |
| Ambovia | Angola | -11.5293 | 14.7336 | - |
| Ambris | Angola | -7.84431 | 13.1065 | - |
| Ambrisette | Angola | -7.23116 | 12.8666 | - |
| Ambriz | Angola | -7.84431 | 13.1065 | - |
| Ambrizete | Angola | -7.23116 | 12.8666 | - |
| Ambrizette | Angola | -7.23116 | 12.8666 | - |
| Ambrósio | Angola | -7.31667 | 14.95 | - |
| Ambuila | Angola | -7.44488 | 14.6486 | - |
| Ambulge | Angola | -8.68375 | 14.7653 | - |
| Ambumba | Angola | -12.545 | 15.7164 | - |
| Amecanda | Angola | -17.1333 | 17.3 | - |
| Amegeca | Angola | -8.95 | 19.65 | - |
| Amela | Angola | -12.3724 | 14.5003 | - |
| Amélia | Angola | -12.2167 | 15.1 | - |
| Amelia Beach | Angola | -15.2 | 12.1 | - |
| Ameliko | Angola | -17.7333 | 18.8333 | - |
| Amená | Angola | -12.3724 | 14.5003 | - |
| Amendoa | Angola | -12.8522 | 13.0133 | - |
| Amengingo | Angola | -11.6 | 19.6 | - |
| Amentenha | Angola | -17.6667 | 19.1667 | - |
| Amera | Angola | -12.3724 | 14.5003 | - |
| Américo Boavida | Angola | -7.32899 | 15.6774 | - |
| Ametinhe | Angola | -17.3333 | 17.15 | - |
| Ametinho | Angola | -17.3333 | 17.15 | - |
| Amigueiu Cambumba | Angola | -10.7011 | 14.9034 | - |
| Ampara | Angola | -12.7872 | 13.59 | - |
| Amucotocapa | Angola | -17.4 | 16.1167 | - |
| Amué | Angola | -16.65 | 13.95 | - |
| Amutenha | Angola | -17.85 | 19.4 | - |
| Ana Bota da Silva | Angola | -11.1187 | 15.4242 | - |
| Anambua | Angola | -9.06667 | 14.5833 | - |
| Anapasso | Angola | -8.31667 | 13.8333 | - |
| Ancaneale | Angola | -7.85 | 16.1833 | - |
| Anchico | Angola | -17.8 | 18.9833 | - |
| Andala | Angola | -8.86667 | 15.7667 | - |
| Andanga | Angola | -11.8333 | 15.5167 | - |
| Andanga Ndumbo | Angola | -11.3695 | 15.4781 | - |
| Andanja | Angola | -11.8333 | 15.5167 | - |
| Andengue | Angola | -8.16738 | 15.8544 | - |
| Ando | Angola | -7.56667 | 15.3 | - |
| Andongo | Angola | -12.0333 | 15.2 | - |
| Andrada | Angola | -7.69648 | 21.3636 | - |
| Andrade | Angola | -9.07402 | 16.3873 | - |
| André Cassua | Angola | -9.38222 | 16.0385 | - |
| André Sotchibale | Angola | -8.74971 | 20.7016 | - |
| Andulo | Angola | -11.4818 | 15.8274 | - |
| Andulo-Ambile | Angola | -10.7527 | 14.5507 | - |
| Andulo de Quilengo | Angola | -10.7494 | 14.538 | - |
| Andunda | Angola | -12.05 | 15.25 | - |
| Andure | Angola | -9.21035 | 14.0329 | - |
| Anduri | Angola | -9.21035 | 14.0329 | - |
| Anga | Angola | -8.14923 | 15.8385 | - |
| Angando | Angola | -6.53333 | 16.5333 | - |
| Anganga | Angola | -12.2719 | 13.8658 | - |
| Angia | Angola | -11.1958 | 14.0338 | - |
| Angola | Angola | -14.1333 | 14.5 | - |
| Angola em Luta | Angola | -7.84894 | 16.6648 | - |
| Angola Nova | Angola | -7.61708 | 16.4649 | - |
| Angola Nova Segundo | Angola | -6.66422 | 15.1466 | - |
| Angolo | Angola | -11.2404 | 14.2051 | - |
| Angoloua | Angola | -12.378 | 15.1843 | - |
| Anguemba | Angola | -7.81667 | 15.5667 | - |
| Anguia | Angola | -9.36667 | 15.7833 | - |
| Angumbe | Angola | -8.22194 | 15.896 | - |
| Angungescapolo | Angola | -11.206 | 13.8437 | - |
| Anha | Angola | -12.245 | 13.7136 | - |
| Anhanca | Angola | -16.8 | 15.8833 | - |
| Anhanea | Angola | -16.8 | 15.8833 | - |
| Anhanga | Angola | -12.0667 | 14.5167 | - |
| Anhanka | Angola | -16.8 | 15.8833 | - |
| Anhara | Angola | -13.5833 | 16.0833 | - |
| Anhongo | Angola | -16.5333 | 16.1833 | - |
| Aníbal | Angola | -9.7025 | 16.4075 | - |
| Anjambo | Angola | -11.0989 | 14.6713 | - |
| Anjavelo | Angola | -16.1167 | 14.1 | - |
| Antigo Duque Braganca | Angola | -8.95 | 16.0167 | - |
| Antigo Posto do Chissa | Angola | -9.46667 | 16.9167 | - |
| Antigo Posto do Luia | Angola | -8.53333 | 21.7833 | - |
| Antigo Posto do Mucari | Angola | -9.46667 | 16.9167 | - |
| Antigo Posto Lumboma | Angola | -7.87073 | 21.4102 | - |
| Antigo Posto Quissenzel | Angola | -7.81667 | 14.7 | - |
| Antigo Povo Ambuila | Angola | -7.85 | 14.9833 | - |
| Antigos Combatentes | Angola | -11.3473 | 20.4869 | - |
| António | Angola | -12.15 | 14.2167 | - |
| António Almeida | Angola | -12.0667 | 15.8667 | - |
| António Bastos e Silva | Angola | -12.1167 | 15.4333 | - |
| António Braz | Angola | -12.1333 | 15.7 | - |
| António Ferreira | Angola | -12.0167 | 15.6833 | - |
| António Lontrão | Angola | -12.0167 | 15.7833 | - |
| António Matos | Angola | -11.5167 | 15.5333 | - |
| António N. Silva | Angola | -12.8167 | 14.6667 | - |
| António S. Cunha | Angola | -11.4956 | 15.2603 | - |
| António Silva | Angola | -11.0939 | 15.4207 | - |
| Anza | Angola | -10.401 | 14.7558 | - |
| Apupo | Angola | -12.6333 | 14.0667 | - |
| Aquepa | Angola | -11.469 | 14.4713 | - |
| Arame | Angola | -10.2714 | 14.9105 | - |
| Araújo | Angola | -11.2405 | 14.5131 | - |
| Arcos | Angola | -9.05 | 13.65 | - |
| Areia | Angola | -14.6968 | 16.0182 | - |
| Arihua | Angola | -14.55 | 13.2 | - |
| Aringoma | Angola | -16.4667 | 18.2 | - |
| Ariomba | Angola | -14.8167 | 16.8833 | - |
| Aripucula | Angola | -11.6667 | 21.75 | - |
| Armando | Angola | -12.1833 | 14.8 | - |
| Armando Coelho | Angola | -12.5 | 15.6833 | - |
| Armando Ndembo | Angola | -10.6075 | 22.2048 | - |
| Armando Osório | Angola | -12.25 | 15.9333 | - |
| Arnaldo | Angola | -12.2599 | 15.1295 | - |
| Arnaldo Barbedo | Angola | -12.2599 | 15.1295 | - |
| Arnaldo Barbela | Angola | -12.2599 | 15.1295 | - |
| Arreeiro | Angola | -11.1 | 14.9333 | - |
| Artista | Angola | -6.65961 | 15.1273 | - |
| Artur de Paiva | Angola | -14.4667 | 16.3 | - |
| Assango | Angola | -10.9839 | 14.4144 | - |
| Assango da Quimanga | Angola | -11.1543 | 14.5286 | - |
| Assango Primeiro | Angola | -11.1543 | 14.5286 | - |
| Assango Secundiro | Angola | -11.2933 | 14.478 | - |
| Assango Segundo | Angola | -11.2933 | 14.478 | - |
| Assangue | Angola | -11.8752 | 14.9551 | - |
| Assassa | Angola | -11.5085 | 16.6787 | - |
| Asseiceira | Angola | -12.4314 | 13.5472 | - |
| Assembleia Chôa | Angola | -10.9692 | 14.6 | - |
| Assenge | Angola | -11.9039 | 17.1579 | - |
| Asseque | Angola | -12.5964 | 13.4597 | - |
| Assinha | Angola | -11.5667 | 16.25 | - |
| Assipi | Angola | -12.1 | 15.3167 | - |
| Associaçâo Capiaco | Angola | -10.1317 | 20.2734 | - |
| Associação Luavúli | Angola | -9.74994 | 20.2037 | - |
| Associaçáo Primeiro Maio | Angola | -9.81306 | 20.4552 | - |
| Associação Sueja | Angola | -9.52673 | 20.4882 | - |
| Assongo | Angola | -12.05 | 15.75 | - |
| Assoxa | Angola | -9.95 | 14.2833 | - |
| Assunção | Angola | -14.8659 | 13.1002 | - |
| Assuvi | Angola | -12.7 | 15.75 | - |
| Ataco | Angola | -9.06667 | 15.8 | - |
| Atango | Angola | -10.9601 | 14.116 | - |
| Atende | Angola | -11.6333 | 16.45 | - |
| Atôme | Angola | -11.75 | 14.5 | - |
| Atuco | Angola | -13.1672 | 15.605 | - |
| Atúmboa-Congo | Angola | -11.1585 | 14.8127 | - |
| Auchico | Angola | -17.9 | 20.0333 | - |
| Auchinde | Angola | -9.27938 | 18.2459 | - |
| Aufah | Angola | -12.65 | 22.6 | - |
| Aufale | Angola | -12.65 | 22.6 | - |
| Augusto | Angola | -11.8333 | 15.4333 | - |
| Augusto Ngangula | Angola | -14.6607 | 17.7693 | - |
| Aúla | Angola | -12.45 | 14.1833 | - |
| Aulico | Angola | -17.8 | 18.9833 | - |
| Aurélio | Angola | -11.9351 | 14.8916 | - |
| Auroca | Angola | -11.9667 | 15.9667 | - |
| Aurora | Angola | -11.9667 | 15.9667 | - |
| Autifare | Angola | -8.56622 | 14.9489 | - |
| Avé Maria | Angola | -6.71065 | 14.1008 | - |
| Ave Moma | Angola | -11.4217 | 14.4169 | - |
| Aviação | Angola | -12.7858 | 15.7208 | - |
| Aviár Chingo Alto | Angola | -11.1657 | 13.8905 | - |
| Aviár da Jimba | Angola | -11.0647 | 13.9414 | - |
| Avindja | Angola | -11.4676 | 15.7876 | - |
| Azevedo | Angola | -9.38333 | 15.6167 | - |
| Azul | Angola | -9.29563 | 14.9199 | - |

