haga clic para ver el índice de SEO
| tld | Total de Backlinks | IPs que enlazan | Sub cnets que enlazan | Total de dominios en TLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | 43.48 | 0.41 | 0.23 | ||||
| com | 14,176.70 | 13.41 | 8.19 | ||||
| info | 162.45 | 0.57 | 0.35 | ||||
| mobi | 5.58 | 0.11 | 0.05 | ||||
| net | 707.28 | 1.93 | 1.53 | ||||
| org | 2,204.97 | 3.32 | 2.67 | ||||
| at | 618.62 | 3.12 | 2.39 | ||||
| au | 334.27 | 0.98 | 0.78 | ||||
| be | 158.90 | 0.84 | 0.68 | ||||
| br | 271.29 | 0.87 | 0.56 | ||||
| ca | 658.13 | 0.95 | 0.80 | ||||
| ch | 1,070.52 | 1.11 | 0.94 | ||||
| cn | 1,936.00 | 0.51 | 0.34 | ||||
| de | 9,819.41 | 3.81 | 3.19 | ||||
| es | 521.59 | 0.58 | 0.42 | ||||
| eu | 46.23 | 0.33 | 0.20 | ||||
| fr | 770.76 | 1.16 | 1.00 | ||||
| in | 92.34 | 0.81 | 0.30 | ||||
| it | 2,237.58 | 1.54 | 1.34 | ||||
| mx | 28.71 | 0.13 | 0.10 | ||||
| nl | 2,609.36 | 1.58 | 1.35 | ||||
| pl | 7,459.11 | 7.25 | 4.57 | ||||
| ru | 47,333.18 | 5.28 | 3.79 | ||||
| tv | 206.64 | 0.34 | 0.24 | ||||
| uk | 908.90 | 1.16 | 0.97 | ||||
| us | 64.58 | 0.45 | 0.25 | ||||

