Conteo de dominios registrados en 2006
|
Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| biz | 1,278,900 | 1,300,500 | 1,323,900 | 1,351,500 | 1,377,800 | 1,402,200 | 1,423,800 | 1,443,700 | 1,470,800 | 1,491,500 | 1,519,300 | 1,548,200 | |
| com | 44,264,800 | 45,154,800 | 46,495,100 | 47,739,300 | 48,564,500 | 49,909,900 | 51,148,600 | 52,191,300 | 53,782,900 | 55,136,800 | 55,873,600 | 57,543,900 | |
| eu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,691,400 | 1,844,500 | 2,000,500 | 2,001,700 | 2,082,800 | 2,152,000 | 2,304,400 | 2,376,100 | |
| info | 2,381,000 | 2,387,900 | 2,485,900 | 2,606,600 | 2,745,700 | 2,948,600 | 3,136,200 | 3,274,300 | 3,429,700 | 3,572,700 | 3,649,600 | 3,765,900 | |
| net | 6,616,700 | 7,091,800 | 6,961,300 | 7,153,900 | 7,265,500 | 7,461,600 | 7,568,600 | 7,719,600 | 7,897,500 | 8,116,500 | 8,223,200 | 8,450,500 | |
| org | 4,046,600 | 4,494,600 | 4,412,700 | 4,475,000 | 4,528,800 | 4,691,200 | 4,758,900 | 4,844,000 | 4,962,900 | 5,113,000 | 5,309,300 | 5,425,200 | |
|
|
|
Dominios ccTLD registrados en 2006
|
Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| ie | 55,000 | 56,200 | 57,500 | 59,100 | 60,300 | 61,900 | 63,000 | 64,400 | 65,700 | 67,100 | 68,900 | 70,300 | |
|
|
|