Valor del gTLD en 2007 (USD)
|
Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| biz | 38,332,710 | 39,007,530 | 39,833,940 | 40,484,310 | 41,379,180 | 42,200,700 | 42,831,510 | 43,508,775 | 44,403,645 | 45,225,165 | 45,816,855 | 46,298,520 | |
| com | 6,654,426,100 | 7,012,004,090 | 7,291,104,100 | 7,024,749,060 | 7,285,707,170 | 7,649,754,630 | 7,904,551,340 | 8,158,161,410 | 7,831,379,010 | 7,818,828,010 | 8,016,723,050 | 8,072,038,730 | |
| eu | 116,510,400 | 119,707,200 | 122,832,000 | 124,852,800 | 113,904,000 | 116,083,200 | 118,248,000 | 120,211,200 | 121,953,600 | 124,320,000 | 126,100,800 | 128,649,600 | |
| info | 158,782,375 | 161,826,400 | 165,375,725 | 172,323,600 | 181,659,425 | 190,779,275 | 199,153,400 | 200,432,950 | 201,427,250 | 202,083,325 | 204,035,250 | 200,579,650 | |
| mobi | 0 | 0 | 0 | 13,548,000 | 14,757,000 | 15,936,000 | 17,088,000 | 18,129,000 | 19,206,000 | 20,163,000 | 21,561,000 | 22,722,000 | |
| net | 418,153,680 | 433,209,990 | 449,082,930 | 442,862,850 | 456,574,410 | 472,359,330 | 486,564,780 | 497,973,150 | 486,623,460 | 494,667,510 | 505,000,080 | 517,586,940 | |
| org | 223,314,075 | 227,527,625 | 233,758,300 | 238,570,875 | 241,875,700 | 236,541,525 | 241,199,250 | 244,434,800 | 247,544,025 | 250,539,150 | 254,589,700 | 258,008,625 | |
|
|
|
Valor del ccTLD en 2007 (USD)
|
Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| ie | 7,963,200 | 8,153,600 | 8,355,200 | 8,568,000 | 8,724,800 | 8,948,800 | 9,116,800 | 9,318,400 | 9,486,400 | 9,665,600 | 9,856,000 | 10,192,000 | |
|
|
|