click to see sales index
| tld | amount of sales (USD) | number of sales | ||
|---|---|---|---|---|
| ac | 2,675 | 2 | ||
| academy | 2,000 | 1 | ||
| ae | 14,320 | 4 | ||
| aero | 6,556 | 2 | ||
| ag | 21,086 | 13 | ||
| al | 5,909 | 3 | ||
| am | 17,151 | 7 | ||
| ar | 196,658 | 49 | ||
| as | 900 | 1 | ||
| asia | 530,044 | 217 | ||
| at | 1,863,870 | 860 | ||
| au | 2,179,524 | 1,428 | ||
| be | 1,438,225 | 627 | ||
| bg | 13,771 | 3 | ||
| biz | 1,887,599 | 1,562 | ||
| bo | 8,305 | 2 | ||
| br | 975,567 | 82 | ||
| by | 8,390 | 4 | ||
| bz | 26,642 | 28 | ||
| ca | 3,312,146 | 431 | ||
| cc | 500,884 | 453 | ||
| cd | 15,425 | 9 | ||
| ch | 2,316,526 | 839 | ||
| church | 1,999 | 1 | ||
| cl | 55,610 | 9 | ||
| club | 185,400 | 19 | ||
| cm | 8,410 | 7 | ||
| cn | 1,558,016 | 292 | ||
| co | 6,434,482 | 634 | ||
| com | 717,784,743 | 167,299 | ||
| comi | 2,000 | 1 | ||
| cruises | 9,600 | 2 | ||
| cx | 7,470 | 6 | ||
| cz | 80,610 | 28 | ||
| de | 44,316,767 | 13,507 | ||
| directory | 6,000 | 1 | ||
| dj | 1,800 | 1 | ||
| dk | 519,785 | 62 | ||
| ec | 5,765 | 3 | ||
| ee | 10,470 | 2 | ||
| es | 4,223,288 | 1,284 | ||
| estate | 44,000 | 2 | ||
| eu | 6,221,809 | 3,800 | ||
| ey | 2,128 | 1 | ||
| fi | 36,642 | 5 | ||
| fm | 49,659 | 29 | ||
| fr | 5,470,174 | 1,182 | ||
| gd | 8,986 | 8 | ||
| gg | 3,182 | 1 | ||
| global | 59,000 | 5 | ||
| gp | 2,863 | 2 | ||
| gr | 211,892 | 56 | ||
| gs | 5,620 | 7 | ||
| guru | 495 | 1 | ||
| gy | 3,200 | 2 | ||
| hk | 86,019 | 17 | ||
| hn | 4,724 | 3 | ||
| ht | 2,869 | 2 | ||
| hu | 104,256 | 19 | ||
| ie | 56,756 | 4 | ||
| il | 9,661 | 5 | ||
| im | 23,019 | 35 | ||
| in | 1,313,168 | 747 | ||
| info | 7,776,153 | 5,180 | ||
| io | 34,568 | 10 | ||
| ir | 2,280 | 1 | ||
| is | 16,826 | 6 | ||
| it | 2,817,526 | 557 | ||
| jp | 125,642 | 47 | ||
| kn | 3,182 | 1 | ||
| kr | 87,250 | 24 | ||
| la | 25,411 | 24 | ||
| lc | 300 | 1 | ||
| li | 29,798 | 29 | ||
| lt | 4,255 | 4 | ||
| lu | 73,534 | 32 | ||
| lv | 12,233 | 5 | ||
| ly | 140,565 | 7 | ||
| ma | 13,360 | 3 | ||
| marketing | 2,400 | 1 | ||
| md | 41,803 | 13 | ||
| me | 2,840,588 | 880 | ||
| met | 7,000 | 1 | ||
| mg | 1,718 | 1 | ||
| mn | 890 | 1 | ||
| mobi | 5,497,890 | 2,573 | ||
| mp | 350 | 1 | ||
| ms | 5,824 | 8 | ||
| mu | 5,860 | 3 | ||
| mw | 4,368 | 4 | ||
| mx | 430,407 | 146 | ||
| my | 10,647 | 5 | ||
| name | 24,725 | 48 | ||
| net | 43,999,003 | 20,029 | ||
| ng | 13,421 | 5 | ||
| nl | 5,847,166 | 1,063 | ||
| no | 156,482 | 34 | ||
| nu | 110,880 | 59 | ||
| nyc | 5,000 | 1 | ||
| nz | 126,097 | 47 | ||
| org | 28,291,039 | 11,914 | ||
| pe | 59,868 | 22 | ||
| ph | 672 | 2 | ||
| photograph | 3,500 | 1 | ||
| pk | 157,697 | 12 | ||
| pl | 6,721,827 | 87,451 | ||
| pro | 362,730 | 109 | ||
| ps | 6,582 | 2 | ||
| pt | 79,859 | 20 | ||
| pub | 1,594 | 1 | ||
| ro | 80,102 | 22 | ||
| rs | 7,052 | 5 | ||
| ru | 565,892 | 82 | ||
| sc | 27,955 | 22 | ||
| se | 2,252,136 | 207 | ||
| sg | 33,373 | 11 | ||
| sh | 1,258 | 3 | ||
| si | 15,254 | 7 | ||
| sk | 31,717 | 85 | ||
| st | 11,193 | 10 | ||
| su | 170 | 1 | ||
| tc | 6,961 | 7 | ||
| tel | 50,820 | 145 | ||
| tips | 800 | 1 | ||
| tj | 160 | 1 | ||
| tk | 6,125 | 3 | ||
| tl | 2,249 | 4 | ||
| tm | 7,000 | 3 | ||
| to | 137,687 | 38 | ||
| today | 2,090 | 1 | ||
| travel | 45,155 | 16 | ||
| tv | 4,150,396 | 1,729 | ||
| tw | 61,644 | 23 | ||
| ua | 15,580 | 5 | ||
| ug | 3,316 | 2 | ||
| uk | 36,656,049 | 9,105 | ||
| us | 2,650,788 | 1,751 | ||
| vc | 29,982 | 39 | ||
| ve | 25,036 | 6 | ||
| vg | 9,046 | 11 | ||
| vn | 13,800 | 3 | ||
| vu | 4,900 | 3 | ||
| wiki | 2,242 | 1 | ||
| ws | 224,299 | 192 | ||
| xxx | 4,090,368 | 10 | ||
| za | 522,991 | 79 | ||
| zone | 3,333 | 1 | ||
| total | 962,006,199 | 339,740 | ||

