Valor del gTLD en 2006 (USD)
|
Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| biz | 31,269,105 | 31,797,225 | 32,369,355 | 33,044,175 | 33,687,210 | 34,283,790 | 34,811,910 | 35,298,465 | 35,961,060 | 36,467,175 | 37,146,885 | 37,853,490 | |
| com | 5,050,613,680 | 5,152,162,680 | 5,305,090,910 | 5,447,054,130 | 5,541,209,450 | 5,694,719,590 | 5,836,055,260 | 5,955,027,330 | 6,136,628,890 | 6,291,108,880 | 6,375,177,760 | 6,565,758,990 | |
| eu | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,187,200 | 88,536,000 | 96,024,000 | 96,081,600 | 99,974,400 | 103,296,000 | 110,611,200 | 114,052,800 | |
| info | 97,025,750 | 97,306,925 | 101,300,425 | 106,218,950 | 111,887,275 | 120,155,450 | 127,800,150 | 133,427,725 | 139,760,275 | 145,587,525 | 148,721,200 | 153,460,425 | |
| net | 323,556,630 | 346,789,020 | 340,407,570 | 349,825,710 | 355,282,950 | 364,872,240 | 370,104,540 | 377,488,440 | 386,187,750 | 396,896,850 | 402,114,480 | 413,229,450 | |
| org | 164,898,950 | 183,154,950 | 179,817,525 | 182,356,250 | 184,548,600 | 191,166,400 | 193,925,175 | 197,393,000 | 202,238,175 | 208,354,750 | 216,353,975 | 221,076,900 | |
|
|
|
Valor del ccTLD en 2006 (USD)
|
Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
| ie | 6,160,000 | 6,294,400 | 6,440,000 | 6,619,200 | 6,753,600 | 6,932,800 | 7,056,000 | 7,212,800 | 7,358,400 | 7,515,200 | 7,716,800 | 7,873,600 | |
|
|
|