Movers
| índice | last value | change 30 days | change 90 days | change 1 year | change last year (2011) | Volatility | Included domains | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Domain Index | 800.42 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +218.55% | 221.54 % | 292,973 | ||
| BIG gTLDs Index | 577.01 | 0.00% | +0.13% | +0.13% | +335.09% | 174.46 % | 82,962 | ||
| BIG ccTLDs Index | 1817.08 | 0.00% | +0.19% | +0.19% | +229.22% | 500.15 % | 48,308 | ||
| Emerging ccTLDs | 224.86 | 0.00% | +0.28% | +0.28% | +154.45% | 54.54 % | 46,770 | ||
| All Primes Index | 8735.37 | 0.00% | +0.18% | +0.18% | +143.01% | 2,097.11 % | 101,468 | ||
| .com | 24583.10 | 0.00% | +0.14% | +0.14% | +231.53% | 6,949.05 % | 22,104 | ||
| Austria.at | 783.40 | 0.00% | +0.46% | +0.46% | +147.85% | 194.71 % | 4,832 | ||
| Australia.au | 7925.03 | 0.00% | +0.06% | +0.06% | +841.29% | 2,861.10 % | 6,843 | ||
| Brasil.br | 36.54 | 0.00% | +0.69% | +0.69% | +122.94% | 8.06 % | 6,850 | ||
| China.cn | 482.30 | 0.00% | +0.28% | +0.28% | +127.15% | 109.04 % | 9,193 | ||
| Europe.eu | 591.85 | 0.00% | +0.18% | +0.18% | +191.55% | 157.81 % | 17,049 | ||
| France.fr | 454.84 | 0.00% | +0.23% | +0.23% | +148.48% | 110.48 % | 6,936 | ||
| Germany.de | 7333.31 | 0.00% | +0.24% | +0.24% | +165.68% | 1,922.21 % | 4,832 | ||
| India.in | 1673.09 | 0.00% | +0.15% | +0.15% | +130.41% | 385.06 % | 2,845 | ||
| Italy.it | 579.11 | 0.00% | +0.18% | +0.18% | +148.28% | 136.85 % | 6,922 | ||
| Mexico.mx | 41.53 | 0.00% | +0.24% | +0.24% | +143.86% | 9.89 % | 4,883 | ||
| Netherlands.nl | 462.31 | 0.00% | +0.14% | +0.14% | +136.21% | 109.09 % | 8,841 | ||
| Poland.pl | 429.30 | 0.00% | +0.22% | +0.22% | +119.31% | 94.54 % | 7,009 | ||
| Spain.es | 1126.77 | 0.00% | +0.43% | +0.43% | +157.92% | 275.46 % | 8,974 | ||
| Switzerland.ch | 46.33 | 0.00% | +0.19% | +0.19% | +161.01% | 11.16 % | 8,968 | ||
| United Kingdom.uk | 5400.15 | 0.00% | +0.17% | +0.17% | +245.59% | 1,494.16 % | 8,975 | ||
| United States.us | 1824.28 | 0.00% | +0.21% | +0.21% | +301.15% | 542.97 % | 8,975 | ||
| .net | 3652.99 | 0.00% | +0.07% | +0.07% | +437.82% | 1,165.47 % | 21,971 | ||
| .org | 2065.76 | 0.00% | +0.24% | +0.24% | +227.69% | 580.61 % | 21,951 | ||
| .biz | 289.53 | 0.00% | +0.59% | +0.59% | +160.06% | 72.54 % | 17,230 | ||
| .info | 806.43 | 0.00% | +0.21% | +0.21% | +197.01% | 218.38 % | 21,810 | ||
| Prime | 8735.37 | 0.00% | +0.18% | +0.18% | +143.01% | 2,097.11 % | 101,468 | ||
| Keywords | 343.20 | 0.00% | +0.06% | +0.06% | +1,158.06% | 132.60 % | 95,068 | ||
| Dictionary | 914.07 | 0.00% | +0.13% | +0.13% | +243.15% | 257.91 % | 78,900 | ||
| Names | 3035.55 | 0.00% | +0.08% | +0.08% | +134.52% | 724.00 % | 8,622 | ||
| Geo | 397.68 | 0.00% | +0.25% | +0.25% | +144.31% | 101.59 % | 15,661 | ||
| Combo | 348.17 | 0.00% | +0.08% | +0.08% | +736.54% | 126.88 % | 137,633 | ||
| Medical | 1534.87 | 0.00% | +0.05% | +0.05% | +1,030.16% | 615.25 % | 7,754 | ||
| Food | 686.76 | 0.00% | +0.12% | +0.12% | +143.54% | 167.70 % | 6,027 | ||
| Sport | 764.44 | 0.00% | +0.71% | +0.71% | +102.73% | 157.40 % | 2,772 | ||
| It | 1680.64 | 0.00% | +0.04% | +0.04% | +422.00% | 577.69 % | 4,457 | ||
| Gambling | 1978.48 | 0.00% | +0.08% | +0.08% | +671.25% | 755.45 % | 5,901 | ||
| Adult | 936.07 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +93.86% | 202.84 % | 5,973 | ||
| Service | 860.22 | 0.00% | +0.31% | +0.31% | +148.94% | 209.84 % | 13,652 | ||
| Finance | 948.39 | 0.00% | +0.11% | +0.11% | +220.21% | 262.00 % | 9,804 | ||
| English | 862.57 | 0.00% | +0.13% | +0.13% | +238.69% | 244.92 % | 69,499 | ||
| German | 247.01 | 0.00% | +0.25% | +0.25% | +176.17% | 65.70 % | 41,436 | ||
| Spanish | 61.77 | 0.00% | +0.28% | +0.28% | +180.90% | 16.14 % | 32,608 | ||
| French | 37.02 | 0.00% | +0.35% | +0.35% | +180.88% | 9.44 % | 34,112 | ||
| Portuguese | 27.46 | 0.00% | +0.26% | +0.26% | +121.81% | 6.24 % | 17,685 | ||
| Polish | 25.61 | 0.00% | +0.20% | +0.20% | +108.04% | 5.54 % | 17,628 | ||
| Dutch | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 % | 19,050 | ||
| Pyining | 58.08 | 0.00% | +0.28% | +0.28% | +133.16% | 13.14 % | 16,453 | ||
| LLL | 30437.77 | 0.00% | +0.36% | +0.36% | +225.09% | 8,436.33 % | 5,766 | ||
| LLLL | 5939.51 | 0.00% | +0.04% | +0.04% | +153.97% | 1,469.49 % | 14,630 | ||
| 5 Letters | 2708.24 | 0.00% | +0.31% | +0.31% | +184.67% | 707.20 % | 24,547 | ||
| 6 Letters | 1557.04 | 0.00% | +0.09% | +0.09% | +150.29% | 378.23 % | 32,237 | ||
| 7 Letters | 2126.32 | 0.00% | +0.10% | +0.10% | +295.55% | 657.47 % | 32,619 | ||
| 8+ Letters | 353.68 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +253.33% | 102.36 % | 182,853 | ||
| before 1990 | 63228.40 | 0.00% | +0.09% | +0.09% | +46.49% | 10,141.67 % | 26 | ||
| 1991 to 1995 | 222565.25 | 0.00% | +0.03% | +0.03% | +254.07% | 64,242.74 % | 547 | ||
| 1996 to 2000 | 10912.18 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +223.14% | 3,049.73 % | 12,018 | ||
| 2001 to 2005 | 599.60 | 0.00% | +0.20% | +0.20% | +236.63% | 168.25 % | 27,452 | ||
| 2006 to 2010 | 160.65 | 0.00% | +0.18% | +0.18% | +221.43% | 44.28 % | 28,294 | ||
| after 2010 | 993.71 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +221.03% | 276.06 % | 286,885 | ||

