Mundo de dominios - comoros
- a (17)
- b (37)
- c (21)
- d (41)
- f (7)
- g (6)
- h (27)
- i (26)
- j (6)
- k (18)
- l (7)
- m (125)
- n (38)
- o (23)
- p (10)
- s (21)
- t (15)
- u (1)
- v (10)
- w (1)
- z (5)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Accua | Comoros | -12.7333 | 45.05 | - |
| Acoua | Comoros | -12.7333 | 45.05 | - |
| Adda-Douéni | Comoros | -12.2925 | 44.4972 | - |
| Afombani | Comoros | -12.1833 | 44.3 | - |
| Afombany | Comoros | -12.1833 | 44.3 | - |
| Agniamouada | Comoros | -12.3167 | 43.85 | - |
| Agniamuada | Comoros | -12.3167 | 43.85 | - |
| Ajaho | Comoros | -12.2653 | 44.505 | - |
| Ajangua | Comoros | -12.8667 | 45.2167 | - |
| Andréma | Comoros | -12.6833 | 45.1167 | - |
| Angaro | Comoros | -12.75 | 45.2333 | - |
| Angouzou | Comoros | -12.85 | 45.1667 | - |
| Anguebacao | Comoros | -12.8833 | 45.2333 | - |
| Anihani | Comoros | -11.4108 | 43.2953 | - |
| Ankibani | Comoros | -12.1933 | 44.3617 | - |
| Antsahé | Comoros | -12.3564 | 44.5225 | - |
| Assimpao | Comoros | -12.2331 | 44.3197 | - |

