Mundo de dominios - equatorial-guinea
- a (221)
- b (207)
- c (25)
- d (15)
- e (207)
- f (9)
- g (5)
- h (1)
- i (17)
- j (3)
- k (10)
- l (10)
- m (318)
- n (278)
- o (74)
- p (8)
- r (10)
- s (26)
- t (8)
- u (14)
- v (5)
- y (12)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Abaamang | Equatorial Guinea | 1.66667 | 10.6333 | - |
| Abagnam | Equatorial Guinea | 1.11667 | 11 | - |
| Abanayop | Equatorial Guinea | 0.983333 | 10.9333 | - |
| Abanengui | Equatorial Guinea | 2.15 | 11.0667 | - |
| Abanfang | Equatorial Guinea | 1.6 | 10.6667 | - |
| Abeayop | Equatorial Guinea | 1.91667 | 10.8333 | - |
| Abebaiñ | Equatorial Guinea | 2 | 11.3333 | - |
| Abenelam | Equatorial Guinea | 1.13333 | 9.95 | - |
| Abeng-Nam | Equatorial Guinea | 1.75 | 10.45 | - |
| Abengnam | Equatorial Guinea | 1.11667 | 11 | - |
| Abennam | Equatorial Guinea | 1.08333 | 9.65 | - |
| Abenye | Equatorial Guinea | 1.08333 | 10.4167 | - |
| Abet | Equatorial Guinea | 1.1 | 9.71667 | - |
| Abiara | Equatorial Guinea | 1.33333 | 10.9833 | - |
| Abogocola | Equatorial Guinea | 1.13333 | 9.93333 | - |
| Abogokola | Equatorial Guinea | 1.13333 | 9.93333 | - |
| Abogosu | Equatorial Guinea | 1.43333 | 10.4333 | - |
| Abomdama | Equatorial Guinea | 1.96667 | 10.35 | - |
| Abomedamo | Equatorial Guinea | 1.96667 | 10.35 | - |
| Abomendama | Equatorial Guinea | 2 | 10.7833 | - |
| Abomenvila | Equatorial Guinea | 1.7 | 10.0833 | - |
| Abongsu | Equatorial Guinea | 1.43333 | 10.4333 | - |
| Aboramban | Equatorial Guinea | 1.61667 | 10.3167 | - |
| Aboransama | Equatorial Guinea | 1.55 | 10.65 | - |
| Abumayeme | Equatorial Guinea | 1.03333 | 11 | - |
| Abumbem | Equatorial Guinea | 1.88333 | 10.35 | - |
| Abumensok | Equatorial Guinea | 1.58333 | 10.0167 | - |
| Abumeyeme | Equatorial Guinea | 1.03333 | 11 | - |
| Abumnsoc | Equatorial Guinea | 1.58333 | 10.0167 | - |
| Acaasi | Equatorial Guinea | 1.38333 | 10.4833 | - |
| Acalayon | Equatorial Guinea | 1.08333 | 9.66667 | - |
| Acalayong | Equatorial Guinea | 1.21667 | 10.6 | - |
| Acan | Equatorial Guinea | 1.25 | 10.15 | - |
| Acanabor | Equatorial Guinea | 1 | 10.0833 | - |
| Acanabot | Equatorial Guinea | 1.75 | 9.78333 | - |
| Acas | Equatorial Guinea | 1.28333 | 10.2 | - |
| Achap | Equatorial Guinea | 1.56667 | 10.4667 | - |
| Achebe-Biyong | Equatorial Guinea | 1.91667 | 10.4167 | - |
| Achimelan | Equatorial Guinea | 1.7 | 9.81667 | - |
| Achimelang | Equatorial Guinea | 1.01667 | 9.93333 | - |
| Achimilang | Equatorial Guinea | 1.01667 | 9.93333 | - |
| Acoacam | Equatorial Guinea | 1.61667 | 11.3167 | - |
| Acoacan | Equatorial Guinea | 1.61667 | 11.3167 | - |
| Acoaesakira | Equatorial Guinea | 1.11667 | 11.2667 | - |
| Acoc | Equatorial Guinea | 1.05 | 10.7167 | - |
| Acocnfang | Equatorial Guinea | 1.76667 | 9.96667 | - |
| Acocseng | Equatorial Guinea | 1.33333 | 11 | - |
| Acocsi | Equatorial Guinea | 1.35 | 11.15 | - |
| Acoesakira | Equatorial Guinea | 1.11667 | 11.2667 | - |
| Acoga | Equatorial Guinea | 0.95 | 10.3833 | - |
| Acombele | Equatorial Guinea | 1.81667 | 10.55 | - |
| Aconangui | Equatorial Guinea | 1.7 | 10.4833 | - |
| Aconcemento | Equatorial Guinea | 1.95 | 10.3833 | - |
| Aconekie | Equatorial Guinea | 1.01667 | 10.2 | - |
| Aconekien | Equatorial Guinea | 1.4 | 10.2333 | - |
| Aconibe | Equatorial Guinea | 1.3 | 10.9333 | 11,199 |
| Aconikie | Equatorial Guinea | 1.61667 | 10.9333 | - |
| Aconngui | Equatorial Guinea | 1.25 | 9.43333 | - |
| Acora | Equatorial Guinea | 1.9 | 10.0167 | - |
| Acot | Equatorial Guinea | 1.93333 | 10.45 | - |
| Acueton | Equatorial Guinea | 1.83333 | 10.7333 | - |
| Acumayene | Equatorial Guinea | 1.36667 | 11.25 | - |
| Acunse | Equatorial Guinea | 2.03333 | 10.8667 | - |
| Acurenam | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | 2,738 |
| Acurenan | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Acurensoc | Equatorial Guinea | 1.08333 | 10.3667 | - |
| Acurnam | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Acuse | Equatorial Guinea | 1.91667 | 10.3167 | - |
| Adjamibang | Equatorial Guinea | 1.4 | 10.45 | - |
| Adjelon | Equatorial Guinea | 1.36667 | 10.6333 | - |
| Adurelan | Equatorial Guinea | 1.96667 | 11.2167 | - |
| Adurelang | Equatorial Guinea | 1.93333 | 10.8833 | - |
| Adyabasi | Equatorial Guinea | 1.5 | 10.4833 | - |
| Adyamibang | Equatorial Guinea | 1.26667 | 10.5167 | - |
| Adyap | Equatorial Guinea | 1.21667 | 9.88333 | - |
| Adyebe | Equatorial Guinea | 1.16667 | 10.4333 | - |
| Adyelon | Equatorial Guinea | 1.36667 | 10.6333 | - |
| Afaabitom | Equatorial Guinea | 1.71667 | 11.05 | - |
| Afaanam | Equatorial Guinea | 1.18333 | 10.5833 | - |
| Afa'annam | Equatorial Guinea | 1.18333 | 10.5833 | - |
| Afaansoc | Equatorial Guinea | 1.75 | 10.7833 | - |
| Afa'ansok | Equatorial Guinea | 1.75 | 10.7833 | - |
| Afa`ansok-Esong | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.6167 | - |
| Afabitom | Equatorial Guinea | 1.71667 | 11.05 | - |
| Afaétam | Equatorial Guinea | 1.71667 | 11.05 | - |
| Afaétan | Equatorial Guinea | 1.71667 | 11.05 | - |
| Afanabang | Equatorial Guinea | 2.01667 | 9.88333 | - |
| Afanangui | Equatorial Guinea | 2.15 | 10.95 | - |
| Afanebang | Equatorial Guinea | 2.13333 | 10.85 | - |
| Afanengui | Equatorial Guinea | 2.15 | 10.95 | - |
| Afansoc | Equatorial Guinea | 1.3 | 10.7 | - |
| Af'ansok-Abenelang | Equatorial Guinea | 1.83333 | 10.5167 | - |
| Afomadim | Equatorial Guinea | 1.76667 | 11.3167 | - |
| Afomandyim | Equatorial Guinea | 1.76667 | 11.3167 | - |
| Afommanchim | Equatorial Guinea | 1.98333 | 11.3333 | - |
| Aguanam | Equatorial Guinea | 1.5 | 11.0833 | - |
| Ajene | Equatorial Guinea | 1.91667 | 10.65 | - |
| Aka'asi | Equatorial Guinea | 1.38333 | 10.5167 | - |
| Akalayong | Equatorial Guinea | 1.43333 | 10.4167 | - |
| Akanabor | Equatorial Guinea | 1.05 | 10.05 | - |
| Akanabor-Ogude | Equatorial Guinea | 1.05 | 10.05 | - |
| Akinebitom | Equatorial Guinea | 1.9 | 10.7167 | - |
| Akokufang | Equatorial Guinea | 1.76667 | 9.96667 | - |
| Akonebe | Equatorial Guinea | 1.3 | 10.9333 | - |
| Ako'osi | Equatorial Guinea | 1.35 | 11.15 | - |
| Akora | Equatorial Guinea | 1.85 | 9.9 | - |
| Akosakira | Equatorial Guinea | 1.11667 | 11.2667 | - |
| Akostom-Mikueme | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.7167 | - |
| Akourenam | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Akournam | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Akurenam | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Akurenan | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Akurensok | Equatorial Guinea | 1.08333 | 10.3667 | - |
| Akurnam | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.6667 | - |
| Alenasi | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.3 | - |
| Alep | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.05 | - |
| Alogoecog | Equatorial Guinea | 1.96667 | 10.4 | - |
| Alogontang | Equatorial Guinea | 1.11667 | 9.75 | - |
| Alongntang | Equatorial Guinea | 1.11667 | 9.75 | - |
| Alun | Equatorial Guinea | 1.75 | 11.1333 | - |
| Amanening | Equatorial Guinea | 1.11667 | 9.91667 | - |
| Amsen | Equatorial Guinea | 1.1 | 10.1667 | - |
| Amvamg | Equatorial Guinea | 1.75 | 10.4833 | - |
| Amvangsi | Equatorial Guinea | 1.46667 | 10.6667 | - |
| Amvonga | Equatorial Guinea | 1.31667 | 10.5833 | - |
| Amyonga | Equatorial Guinea | 1.16667 | 9.48333 | - |
| Andoc | Equatorial Guinea | 1.81667 | 10.6167 | - |
| Andum | Equatorial Guinea | 1.91667 | 9.88333 | - |
| Añeng | Equatorial Guinea | 1.08333 | 10.3667 | - |
| Anganchi | Equatorial Guinea | -1.43056 | 5.65194 | - |
| Angoc | Equatorial Guinea | 1.91667 | 11.2333 | - |
| Angomayop | Equatorial Guinea | 2.01667 | 11.2333 | - |
| Angon Mibana | Equatorial Guinea | 1.8 | 11.0167 | - |
| Angonbibana | Equatorial Guinea | 1.8 | 11.0167 | - |
| Angonoveng | Equatorial Guinea | 1.81667 | 10.75 | - |
| Angonuain | Equatorial Guinea | 1.81667 | 10.75 | - |
| Anguec | Equatorial Guinea | 1.91667 | 9.98333 | - |
| Anguek | Equatorial Guinea | 1.91667 | 9.98333 | - |
| Angume | Equatorial Guinea | 0.983333 | 10.1 | - |
| Anguoc | Equatorial Guinea | 1.66667 | 9.73333 | - |
| Añisoc | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.7667 | 10,197 |
| Añisok | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.7667 | - |
| Annobón | Equatorial Guinea | -1.40139 | 5.6325 | - |
| Añomo | Equatorial Guinea | 1.78333 | 11.3 | - |
| Anonguabani | Equatorial Guinea | 0.933333 | 9.33333 | - |
| Anonguambane | Equatorial Guinea | 0.933333 | 9.33333 | - |
| Anonguanbani | Equatorial Guinea | 0.933333 | 9.33333 | - |
| Anongüe | Equatorial Guinea | 1.26667 | 9.4 | - |
| Ansem | Equatorial Guinea | 1.08333 | 9.95 | - |
| Anungá | Equatorial Guinea | 1.33333 | 11.2833 | - |
| Anungom | Equatorial Guinea | 1.81667 | 11.4 | - |
| Anungon | Equatorial Guinea | 1.81667 | 11.4 | - |
| Anvangosi | Equatorial Guinea | 1.46667 | 10.6667 | - |
| Anvonga | Equatorial Guinea | 1.31667 | 10.5833 | - |
| Asamboa | Equatorial Guinea | 1.06667 | 9.6 | - |
| Asasi | Equatorial Guinea | 1.83333 | 10.75 | - |
| Asemosi | Equatorial Guinea | 2.15 | 11.0333 | - |
| Aseng | Equatorial Guinea | 1.18333 | 10.5 | - |
| Aseosi | Equatorial Guinea | 2.15 | 11.0333 | - |
| Asesoc | Equatorial Guinea | 1.95 | 9.96667 | - |
| Ase'sok | Equatorial Guinea | 1.95 | 9.96667 | - |
| Asobla | Equatorial Guinea | 0.966667 | 9.96667 | - |
| Asoc | Equatorial Guinea | 1.43333 | 10.6 | - |
| Asoc-Ncama | Equatorial Guinea | 1.1 | 11.2167 | - |
| Asocleme | Equatorial Guinea | 1.03333 | 10.3333 | - |
| Asoclon | Equatorial Guinea | 1.4 | 10.6333 | - |
| Asocndoba | Equatorial Guinea | 1.26667 | 10.4667 | - |
| Asogabia | Equatorial Guinea | 1.25 | 10.8667 | - |
| Asogabo | Equatorial Guinea | 1.23333 | 10.6833 | - |
| Asogomansueiñ | Equatorial Guinea | 1.68333 | 11.1833 | - |
| Asogoueiñ | Equatorial Guinea | 0.983333 | 10.4833 | - |
| Asoguebenga | Equatorial Guinea | 1.01667 | 10 | - |
| Asok-Nkama | Equatorial Guinea | 1.1 | 11.2167 | - |
| Asokdoba | Equatorial Guinea | 1.26667 | 10.4667 | - |
| Asokmasuñ | Equatorial Guinea | 1.68333 | 11.1833 | - |
| Asoo | Equatorial Guinea | 1 | 10.3 | - |
| Asoung | Equatorial Guinea | 2.06667 | 11.2167 | - |
| Asuiabe | Equatorial Guinea | 1.11667 | 10.2167 | - |
| Atoasoc | Equatorial Guinea | 2.01667 | 10.05 | - |
| Atok Nsok | Equatorial Guinea | 2.01667 | 10.05 | - |
| Aton | Equatorial Guinea | 2.15 | 11.0333 | - |
| Atud | Equatorial Guinea | 1.81667 | 11.0333 | - |
| Atut | Equatorial Guinea | 1.88333 | 11.3167 | - |
| Aual | Equatorial Guinea | -1.44556 | 5.62722 | - |
| Avagnam | Equatorial Guinea | 1.45 | 10.75 | - |
| Avam | Equatorial Guinea | 1.31667 | 11.0167 | - |
| Avangnam | Equatorial Guinea | 1.31667 | 10.8833 | - |
| Avanguenan | Equatorial Guinea | 1.45 | 10.75 | - |
| Aveguening | Equatorial Guinea | 1.36667 | 10.6667 | - |
| Avelenam | Equatorial Guinea | 1.01667 | 9.93333 | - |
| Avelengong | Equatorial Guinea | 1.41667 | 10.0333 | - |
| Avensoc | Equatorial Guinea | 1.08333 | 10.45 | - |
| Ayaaman | Equatorial Guinea | 1.93333 | 10.8333 | - |
| Ayaamang | Equatorial Guinea | 2.08333 | 10.4333 | - |
| Aya'amvela | Equatorial Guinea | 2.05 | 10.85 | - |
| Ayaamvele | Equatorial Guinea | 2.05 | 10.85 | - |
| Ayaantang | Equatorial Guinea | 1.96667 | 10.4 | - |
| Ayabifara | Equatorial Guinea | 1.75 | 10.6167 | - |
| Ayabilon | Equatorial Guinea | 1.8 | 11.4 | - |
| Aya'bivila | Equatorial Guinea | 1.8 | 9.93333 | - |
| Ayacbenvilá | Equatorial Guinea | 1.8 | 9.93333 | - |
| Ayacmbong | Equatorial Guinea | 1.73333 | 10.0667 | - |
| Ayacntang | Equatorial Guinea | 1.56667 | 10.4167 | - |
| Ayacue | Equatorial Guinea | 1.8 | 9.96667 | - |
| Ayaelón | Equatorial Guinea | 1.8 | 9.85 | - |
| Ayafeiñ | Equatorial Guinea | 1.5 | 9.66667 | - |
| Ayagfé | Equatorial Guinea | 1.5 | 9.66667 | - |
| Ayakmang | Equatorial Guinea | 2.08333 | 10.4333 | - |
| Aya'kue | Equatorial Guinea | 1.8 | 9.96667 | - |
| Ayamboga | Equatorial Guinea | 1.25 | 9.41667 | - |
| Ayamiken | Equatorial Guinea | 2.11667 | 10.0167 | - |
| Aya'miteng | Equatorial Guinea | 2.11667 | 10.0167 | - |
| Ayanesala | Equatorial Guinea | 1.2 | 9.93333 | - |
| Aya`ntang | Equatorial Guinea | 1.96667 | 10.4 | - |
| Ayap | Equatorial Guinea | 2 | 10.45 | - |
| Ayap-Ngo | Equatorial Guinea | 2.13333 | 10.65 | - |
| Ayavene | Equatorial Guinea | 1.68333 | 11.05 | - |
| Ayeenin | Equatorial Guinea | 1.9 | 9.9 | - |
| Ayene-Enduguensan | Equatorial Guinea | 1.86667 | 10.7 | - |
| Ayenesala | Equatorial Guinea | 1.2 | 9.93333 | - |
| Ayuen | Equatorial Guinea | 2.03333 | 11.0667 | - |

