Mundo de dominios - ethiopia
- a (1752)
- b (835)
- c (500)
- d (950)
- e (271)
- f (241)
- g (1176)
- h (382)
- i (281)
- j (147)
- k (646)
- l (235)
- m (872)
- n (116)
- o (111)
- p (23)
- q (18)
- r (94)
- s (688)
- t (430)
- u (310)
- v (11)
- w (355)
- y (156)
- z (116)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| A. Arits | Ethiopia | 14.6586 | 38.1661 | - |
| Aadi Noia | Ethiopia | 13.8 | 39.8333 | - |
| Ab Azba | Ethiopia | 13.2333 | 38.9833 | - |
| Aba Abdella | Ethiopia | 8.40487 | 36.093 | - |
| Aba Ali | Ethiopia | 11.2667 | 39.4 | - |
| Aba Biruk | Ethiopia | 11.9833 | 39.35 | - |
| Aba Bona | Ethiopia | 11.3333 | 39.95 | - |
| Aba Bora Ager | Ethiopia | 8.76667 | 39.4 | - |
| Aba Boru | Ethiopia | 11.05 | 39.1833 | - |
| Aba Buko | Ethiopia | 10.8333 | 39.4 | - |
| Aba Bula | Ethiopia | 11.15 | 39.2333 | - |
| Aba Ch'orga | Ethiopia | 8.86667 | 39.3167 | - |
| Aba Ciotte | Ethiopia | 9.55 | 35.8333 | - |
| Aba Genda | Ethiopia | 8.05 | 39.6167 | - |
| Aba Gerima | Ethiopia | 11.6667 | 37.5 | - |
| Aba Golja | Ethiopia | 12.5181 | 37.0269 | - |
| Aba Golja Ager | Ethiopia | 11.0333 | 39.8167 | - |
| Aba Guyo Ana | Ethiopia | 5.31667 | 39.5333 | - |
| Aba Kibe | Ethiopia | 10.9 | 39.5333 | - |
| Aba K'undi | Ethiopia | 10.5833 | 39.2 | - |
| Aba Libanos | Ethiopia | 12.35 | 37.35 | - |
| Aba Mekereyta | Ethiopia | 14.0963 | 39.6001 | - |
| Aba Mesk | Ethiopia | 12.0667 | 39.2833 | - |
| Aba Milik | Ethiopia | 10.8167 | 39.5667 | - |
| Aba Saimal | Ethiopia | 6.51667 | 35.6833 | - |
| Aba Samu'el | Ethiopia | 8.75 | 38.7167 | - |
| Aba Selam | Ethiopia | 10.95 | 39.3 | - |
| Aba Selama | Ethiopia | 13.5232 | 39.5908 | - |
| Aba Simal | Ethiopia | 6.51667 | 35.6833 | - |
| Aba Sina | Ethiopia | 9.03333 | 35.9667 | - |
| Aba Tekle | Ethiopia | 8.48333 | 38.4 | - |
| Aba Wani | Ethiopia | 10.5667 | 39.5 | - |
| Aba Wat' | Ethiopia | 11.5167 | 39.3667 | - |
| Aba Wibe Ager | Ethiopia | 9.66667 | 39.7167 | - |
| Aba Yonis | Ethiopia | 9.54028 | 42.6061 | - |
| Abadabu | Ethiopia | 9.51667 | 35.55 | - |
| Abadir | Ethiopia | 8.75 | 39.8833 | - |
| Abadise | Ethiopia | 11.25 | 39.0167 | - |
| Abado | Ethiopia | 8.55 | 38.5 | - |
| Abae | Ethiopia | 9.09139 | 41.5114 | - |
| Abagada | Ethiopia | 8.36968 | 36.2467 | - |
| Abagennen | Ethiopia | 12.3833 | 37.2333 | - |
| Abaghennen | Ethiopia | 12.3833 | 37.2333 | - |
| Abaghimbi | Ethiopia | 8.8 | 34.65 | - |
| Abagolja Ager | Ethiopia | 11.0333 | 39.8167 | - |
| Abahala | Ethiopia | 11.25 | 37.95 | - |
| Abahalle | Ethiopia | 8.76667 | 35.3333 | - |
| Abale | Ethiopia | 12.2833 | 37.45 | - |
| Aballa | Ethiopia | 7.68333 | 35.3667 | - |
| Abalo Meda | Ethiopia | 11.4833 | 39.1667 | - |
| Abalti | Ethiopia | 8.16667 | 37.5667 | - |
| Abarche | Ethiopia | 12.0667 | 38.3 | - |
| Abarctie | Ethiopia | 12.0667 | 38.3 | - |
| Abargale | Ethiopia | 13.1 | 38.95 | - |
| Abarge | Ethiopia | 11.6167 | 37.25 | - |
| Abaroba | Ethiopia | 5.25 | 37.2667 | - |
| Abarra | Ethiopia | 5.38333 | 39.9667 | - |
| Abasheres | Ethiopia | 11.5 | 35.4167 | - |
| Abate Ager | Ethiopia | 10.9167 | 39.15 | - |
| Abatimbo | Ethiopia | 10.6 | 35.2167 | - |
| Abatimbo el Gumas | Ethiopia | 10.6 | 35.2167 | - |
| Abay Yilas | Ethiopia | 12.3667 | 38.85 | - |
| Abay Zinamba | Ethiopia | 12.1667 | 38.75 | - |
| Abaye At'ir | Ethiopia | 9.91667 | 40.0167 | - |
| Abaye At'r | Ethiopia | 9.91667 | 40.0167 | - |
| Abba Bor | Ethiopia | 8.4276 | 36.1343 | - |
| Abba Ciotte | Ethiopia | 9.55 | 35.8333 | - |
| Abba Foge | Ethiopia | 12.05 | 37.8 | - |
| Abba Garima | Ethiopia | 14.1644 | 38.9519 | - |
| Abba Gherima | Ethiopia | 14.1644 | 38.9519 | - |
| Abba Gorda | Ethiopia | 7.88528 | 44.4039 | - |
| Abba Karima | Ethiopia | 14.1644 | 38.9519 | - |
| Abba Kudi | Ethiopia | 13.0209 | 39.0932 | - |
| Abba Moti | Ethiopia | 9.75 | 34.7333 | - |
| Abba Samuel | Ethiopia | 8.75 | 38.7167 | - |
| Abba Timbò el-Gumas | Ethiopia | 10.6 | 35.2167 | - |
| Abba Zege | Ethiopia | 14.0666 | 38.2536 | - |
| Abbacialti | Ethiopia | 7.51667 | 35.0333 | - |
| Abbai | Ethiopia | 10.9833 | 37.2167 | - |
| Abbaia Garo | Ethiopia | 9.51667 | 37.1167 | - |
| Abbi Addi | Ethiopia | 13.5608 | 38.9739 | - |
| Abbi Ogri | Ethiopia | 14.3804 | 38.1522 | - |
| Abchekli | Ethiopia | 11.4333 | 36.8833 | - |
| Abchikile | Ethiopia | 11.4333 | 36.8833 | - |
| Abchikili | Ethiopia | 11.4333 | 36.8833 | - |
| Abchu | Ethiopia | 9.51667 | 39.55 | - |
| Abdela | Ethiopia | 8.36968 | 36.2467 | - |
| Abder Rafi | Ethiopia | 13.7333 | 36.45 | - |
| Abderafi | Ethiopia | 13.7333 | 36.45 | - |
| Abderraft | Ethiopia | 13.7333 | 36.45 | - |
| Abdi Beru | Ethiopia | 9.40278 | 41.9325 | - |
| Abdi Gara | Ethiopia | 9.71667 | 39.85 | - |
| Abdi Gorda | Ethiopia | 7.88528 | 44.4039 | - |
| Abdi Roba | Ethiopia | 9.04556 | 42.0986 | - |
| Abdi Se'id | Ethiopia | 9.03611 | 42.3211 | - |
| Abdo | Ethiopia | 7.36667 | 40.1833 | - |
| Abdula | Ethiopia | 12.9833 | 36.3667 | - |
| Abdulah | Ethiopia | 12.9833 | 36.3667 | - |
| Abdulahi | Ethiopia | 9.23611 | 41.8692 | - |
| Abdulakhi | Ethiopia | 9.23611 | 41.8692 | - |
| Abdul'kadyr | Ethiopia | 9.25528 | 42.1503 | - |
| Abe Buko | Ethiopia | 9.53333 | 37.0667 | - |
| Abebaye | Ethiopia | 9.48333 | 39.5333 | - |
| Abebe | Ethiopia | 9.05 | 37.6 | - |
| Abek'at | Ethiopia | 12.3667 | 39.1333 | - |
| Abek'esti | Ethiopia | 10.3 | 38.0167 | - |
| Abela Lida | Ethiopia | 6.93333 | 38.4667 | - |
| Abelt | Ethiopia | 8.18333 | 37.5333 | - |
| Abelti | Ethiopia | 8.16667 | 37.5667 | - |
| Abenyende | Ethiopia | 10.1333 | 34.7833 | - |
| Abenyendu | Ethiopia | 10.1333 | 34.7833 | - |
| Abera | Ethiopia | 13.4333 | 38.2333 | - |
| Abergale | Ethiopia | 13.1 | 38.95 | - |
| Abergeie | Ethiopia | 13.1 | 38.95 | - |
| Abergele | Ethiopia | 13.1 | 38.95 | - |
| Abero | Ethiopia | 9.26667 | 38.2 | - |
| Abersha | Ethiopia | 12.3167 | 38.95 | - |
| Abertege | Ethiopia | 12.7422 | 37.4156 | - |
| Abeselh | Ethiopia | 7.35056 | 43.6069 | - |
| Abeselli | Ethiopia | 7.35056 | 43.6069 | - |
| Abeta Robe | Ethiopia | 9.35 | 36.7833 | - |
| Abeyi | Ethiopia | 8.25 | 37.25 | - |
| Abgaccio | Ethiopia | 7.56667 | 36.3333 | - |
| Abi Abdi | Ethiopia | 13.5608 | 38.9739 | - |
| Abi Addi | Ethiopia | 13.5608 | 38.9739 | - |
| Abi-Adi | Ethiopia | 13.5608 | 38.9739 | - |
| Abiche | Ethiopia | 11.5333 | 37.8167 | - |
| Abichu | Ethiopia | 9.81667 | 38.85 | - |
| Abilami | Ethiopia | 9.68333 | 38.7333 | - |
| Abilamoch | Ethiopia | 9.73333 | 39.7167 | - |
| Abilegn | Ethiopia | 7.55 | 34.3 | - |
| Abiley | Ethiopia | 9.31083 | 42.5047 | - |
| Abinos | Ethiopia | 9.3 | 37.5333 | - |
| Abiu | Ethiopia | 8.2 | 35.3333 | - |
| Abiy | Ethiopia | 9.08333 | 38.1667 | - |
| Abiy Addi | Ethiopia | 14.4419 | 39.0797 | - |
| Abiy Adi | Ethiopia | 13.5608 | 38.9739 | 10,385 |
| Abiy Imni | Ethiopia | 12.5333 | 39.5167 | - |
| Abiyatku | Ethiopia | 12.6 | 39.05 | - |
| Abiyu | Ethiopia | 10.2833 | 38.7167 | - |
| Ablti | Ethiopia | 8.16667 | 37.5667 | - |
| Abna'o | Ethiopia | 14.0378 | 39.6432 | - |
| Abo Arka | Ethiopia | 12.1667 | 37.6167 | - |
| Abodo | Ethiopia | 9.83333 | 38.45 | - |
| Abodona | Ethiopia | 7.25 | 40.3667 | - |
| Abole | Ethiopia | 10.95 | 39.5 | - |
| Abomsa | Ethiopia | 9.98333 | 39.9833 | 15,261 |
| Abon' | Ethiopia | 9.25278 | 42.0758 | - |
| Abonsa | Ethiopia | 9.98333 | 39.9833 | - |
| Abonyo | Ethiopia | 9.25278 | 42.0758 | - |
| Abora Komis | Ethiopia | 9.66667 | 35.4 | - |
| Abosa | Ethiopia | 8.01667 | 38.7167 | - |
| Aboskul | Ethiopia | 9.08389 | 42.9867 | - |
| Abosto | Ethiopia | 6.75 | 38.4167 | - |
| Abot | Ethiopia | 9.06667 | 34.5667 | - |
| Abote | Ethiopia | 9.56667 | 38.5167 | - |
| Abotie | Ethiopia | 9.86667 | 38.45 | - |
| Abraha Azba | Ethiopia | 13.8667 | 39.55 | - |
| Abram | Ethiopia | 10.0167 | 37.9 | - |
| Abret | Ethiopia | 8.05 | 37.9167 | - |
| Abriday | Ethiopia | 8.11667 | 37.6833 | - |
| Abriha | Ethiopia | 12.2833 | 37.05 | - |
| Abroborifaghe | Ethiopia | 11.2667 | 41.4 | - |
| Abscia | Ethiopia | 12.45 | 38 | - |
| Abt'at'e | Ethiopia | 11.8833 | 38.9167 | - |
| Abu Botero | Ethiopia | 9.9 | 38.3167 | - |
| Abu Matis | Ethiopia | 9.75 | 34.7333 | - |
| Abu Meda | Ethiopia | 11.8 | 35.7 | - |
| Abu Mendi | Ethiopia | 11.8 | 35.7 | - |
| Abu Musa | Ethiopia | 10.0167 | 34.7167 | - |
| Abu Ramla | Ethiopia | 11.7 | 35.1333 | - |
| Abu Sirba | Ethiopia | 8.58333 | 38.7667 | - |
| Abubecher | Ethiopia | 9.33333 | 41.9833 | - |
| Abucher | Ethiopia | 9.33333 | 41.9833 | - |
| Abuille | Ethiopia | 9.73333 | 37.7667 | - |
| Abuliè | Ethiopia | 9.73333 | 37.7667 | - |
| Abuna Abiesghi | Ethiopia | 14.2986 | 39.2187 | - |
| Abune Aregay | Ethiopia | 12.9 | 37.8333 | - |
| Abune Yosef | Ethiopia | 12.1167 | 39.1667 | - |
| Abuni | Ethiopia | 9.61667 | 37.75 | - |
| Abuno | Ethiopia | 9.23194 | 41.5147 | - |
| Abusera | Ethiopia | 8.65 | 38.7833 | - |
| Abushulo | Ethiopia | 13.5586 | 39.6575 | - |
| Abuto | Ethiopia | 9.26667 | 37.6833 | - |
| Abutu | Ethiopia | 11.8333 | 39.8333 | - |
| Abuye | Ethiopia | 9.15 | 38.85 | - |
| Abuye Atir | Ethiopia | 10.15 | 40.35 | - |
| Aby Adi | Ethiopia | 13.5608 | 38.9739 | - |
| Abza | Ethiopia | 12.6667 | 38.9667 | - |
| Acaca | Ethiopia | 7.73333 | 35.3333 | - |
| Acachi | Ethiopia | 8.86667 | 38.7833 | - |
| Acado | Ethiopia | 8.18333 | 34.35 | - |
| Acam | Ethiopia | 12.3167 | 38.0333 | - |
| Acara Mariam | Ethiopia | 12.3 | 37.3667 | - |
| Accana Georghis | Ethiopia | 11.9667 | 38.1833 | - |
| Accevo | Ethiopia | 7.65 | 36.0333 | - |
| Acchera | Ethiopia | 11.7167 | 38.4167 | - |
| Acchiscio | Ethiopia | 7.8 | 35.8833 | - |
| Accuba | Ethiopia | 7.35 | 40.35 | - |
| Ach'aba | Ethiopia | 8.13333 | 39.35 | - |
| Achalak | Ethiopia | 13.3022 | 39.1855 | - |
| Ach'alak'o | Ethiopia | 13.3022 | 39.1855 | - |
| Ach'ane | Ethiopia | 9.65 | 37.3333 | - |
| Ach'awach | Ethiopia | 11.6333 | 39.3833 | - |
| Acheca | Ethiopia | 7.73333 | 35.3333 | - |
| Achene Mariam | Ethiopia | 9.65 | 37.3333 | - |
| Acheri | Ethiopia | 7.76667 | 35.3667 | - |
| Acheta | Ethiopia | 12.9167 | 38.2333 | - |
| Ach'ewa Bado | Ethiopia | 10.8167 | 38.0333 | - |
| Achfa | Ethiopia | 10.9333 | 36.9833 | - |
| Achindew | Ethiopia | 14.3298 | 38.2535 | - |
| Achindou | Ethiopia | 14.3298 | 38.2535 | - |
| Ach'indow | Ethiopia | 14.3298 | 38.2535 | - |
| Ach'lat' | Ethiopia | 9.9 | 38.7 | - |
| Acioio | Ethiopia | 6.91667 | 34.4833 | - |
| Aciulla | Ethiopia | 7.55 | 34.3333 | - |
| Acscera | Ethiopia | 12.4167 | 36.65 | - |
| Acsera | Ethiopia | 12.4167 | 36.65 | - |
| Actu | Ethiopia | 7.8 | 37.7 | - |
| Aculle | Ethiopia | 12.5167 | 42.0167 | - |
| Acuorchi | Ethiopia | 13.6167 | 37.2833 | - |
| Ad Abba Abdu | Ethiopia | 13.5333 | 37.3333 | - |
| Ad Abbati | Ethiopia | 13.8667 | 37.2833 | - |
| Ad Acoro | Ethiopia | 13.7333 | 37.3833 | - |
| Ad Aguori | Ethiopia | 13.8833 | 37.25 | - |
| Ad Arisc | Ethiopia | 14.6586 | 38.1661 | - |
| Ad Cocob | Ethiopia | 13.7 | 37.4167 | - |
| Ad Ela | Ethiopia | 13.4 | 41.05 | - |
| Ad Garab Sadiai | Ethiopia | 13.9765 | 39.1447 | - |
| Ad Nebrid | Ethiopia | 14.4561 | 38.1761 | - |
| Ad Zelaco | Ethiopia | 13.6167 | 38.8167 | - |
| Ada'a | Ethiopia | 10.0167 | 38.6333 | - |
| Adaba | Ethiopia | 7 | 39.4 | - |
| Adabo | Ethiopia | 8.26667 | 38.15 | - |
| Adad | Ethiopia | 10.4 | 42.65 | - |
| Adad Dader | Ethiopia | 6.68778 | 42.3061 | - |
| Adada | Ethiopia | 11.5167 | 38.3333 | - |
| Adadale | Ethiopia | 7.83333 | 44.3167 | - |
| Adadesanchè | Ethiopia | 4.5 | 38.9333 | - |
| Adadi | Ethiopia | 8.51667 | 38.2333 | - |
| Adadi Arare | Ethiopia | 12.8667 | 39.6833 | - |
| Adadi Sanche | Ethiopia | 4.5 | 38.9333 | - |
| Adadiyo Bire | Ethiopia | 9.31667 | 39.2667 | - |
| Adadle | Ethiopia | 5.62417 | 43.3894 | - |
| Adado | Ethiopia | 9.35 | 38.5 | - |
| Adagalla | Ethiopia | 10.4236 | 42.2333 | - |
| Adagamus | Ethiopia | 14.1872 | 39.5639 | - |
| Adahunat | Ethiopia | 11.9 | 37.3 | - |
| Adaito Ela | Ethiopia | 13.4272 | 40.8377 | - |
| Adam Tere | Ethiopia | 8.7 | 38.8167 | - |
| Adami | Ethiopia | 8.85 | 42.0833 | - |
| Adami Gebeya | Ethiopia | 11.25 | 39.8333 | - |
| Adami Tulu | Ethiopia | 7.86667 | 38.7 | - |
| Adamitullo | Ethiopia | 7.86667 | 38.7 | - |
| Adamogne | Ethiopia | 7.01667 | 39.0167 | - |
| Adanaccio | Ethiopia | 10.05 | 38.6 | - |
| Adash | Ethiopia | 9.13611 | 42.1881 | - |
| Adasha | Ethiopia | 11.0667 | 37.9833 | - |
| Adat Cussra | Ethiopia | 13.6667 | 40.05 | - |
| Adawro | Ethiopia | 13.6061 | 39.1664 | - |
| Adayto Elo | Ethiopia | 13.4272 | 40.8377 | - |
| Adbidora | Ethiopia | 12.9333 | 41.25 | - |
| Adda Marmariti | Ethiopia | 12.9667 | 41.1667 | - |
| Addadi | Ethiopia | 5.88333 | 39.65 | - |
| Addagalla | Ethiopia | 10.4236 | 42.2333 | - |
| Addama | Ethiopia | 8.8 | 43.1333 | - |
| Addamitullu | Ethiopia | 7.86667 | 38.7 | - |
| Addao | Ethiopia | 6.34722 | 43.6475 | - |
| Addaro | Ethiopia | 14.3156 | 38.1709 | - |
| Addeche | Ethiopia | 13.3167 | 39.0833 | - |
| Addi Abayo | Ethiopia | 14.2221 | 38.2942 | - |
| Addi Abbag'ye | Ethiopia | 13.9463 | 39.5899 | - |
| Addi Abdera | Ethiopia | 12.7667 | 39.8167 | - |
| Addi Ademay | Ethiopia | 14.129 | 38.2525 | - |
| Addi Aguo | Ethiopia | 13.9507 | 39.3283 | - |
| Addi Aitecheb | Ethiopia | 13.8 | 38.1 | - |
| Addi Akel' | Ethiopia | 13.5862 | 39.4382 | - |
| Addi Akeyti | Ethiopia | 13.2771 | 39.5288 | - |
| Addi Amday | Ethiopia | 13.7171 | 39.2981 | - |
| Addi Amiyuk | Ethiopia | 13.6662 | 39.1735 | - |
| Addi Araha | Ethiopia | 13.253 | 39.58 | - |
| Addi Aro | Ethiopia | 13.2164 | 39.2568 | - |
| Addi Atal' | Ethiopia | 13.4067 | 39.2911 | - |
| Addi Ats-nna-Ani | Ethiopia | 14.4658 | 39.2161 | - |
| Addi Auiala 1 | Ethiopia | 14.5347 | 38.0614 | - |
| Addi Auiala 2 | Ethiopia | 14.5753 | 38.0878 | - |
| Addi Ayuoto | Ethiopia | 13.4044 | 39.3282 | - |
| Addi Azuka | Ethiopia | 13.5027 | 39.0122 | - |
| Addi Barot | Ethiopia | 14.1042 | 39.0424 | - |
| Addi Bearedzh | Ethiopia | 14.19 | 38.5353 | - |
| Addi Berakh | Ethiopia | 14.4261 | 38.6659 | - |
| Addi Chemo | Ethiopia | 13.2168 | 39.0738 | - |
| Addi Cimnu | Ethiopia | 12.7833 | 39.3667 | - |
| Addi Colo | Ethiopia | 13.6833 | 38.3833 | - |
| Addi Culcul | Ethiopia | 13.1232 | 39.8863 | - |
| Addi Dacno | Ethiopia | 14.1349 | 38.2901 | - |
| Addi Dairo | Ethiopia | 13.3227 | 39.1957 | - |
| Addi Dayro | Ethiopia | 14.3156 | 38.1709 | - |
| Addi Decal | Ethiopia | 14.03 | 38.1974 | - |
| Addi Didei | Ethiopia | 13.9333 | 38.4833 | - |
| Addi Dideti | Ethiopia | 13.9333 | 38.4833 | - |
| Addi Felassie | Ethiopia | 13.8333 | 38.8833 | - |
| Addi Fengats | Ethiopia | 13.5489 | 39.3053 | - |
| Addi Fereg | Ethiopia | 14.3969 | 38.5143 | - |
| Addi Ferti | Ethiopia | 13.6955 | 39.2712 | - |
| Addi Fitau | Ethiopia | 14.496 | 38.9834 | - |
| Addi Gedaf | Ethiopia | 14.5056 | 38.2417 | - |
| Addi Gedena | Ethiopia | 14.0471 | 38.2904 | - |
| Addi Gezaiti | Ethiopia | 13.3933 | 39.1689 | - |
| Addi Gibai | Ethiopia | 13.253 | 39.2754 | - |
| Addi Gidad | Ethiopia | 14.1 | 38.3333 | - |
| Addi Gide | Ethiopia | 14.4161 | 39.3617 | - |
| Addi Gidey | Ethiopia | 13.7702 | 39.0363 | - |
| Addi Giyorgis | Ethiopia | 14.0797 | 38.5592 | - |
| Addi Gobeyo | Ethiopia | 13.8737 | 39.2206 | - |
| Addi Goro | Ethiopia | 13.8356 | 39.1036 | - |
| Addi Guara | Ethiopia | 14.0092 | 38.5442 | - |
| Addi Gudem | Ethiopia | 13.2883 | 39.5389 | - |
| Addi Gui | Ethiopia | 14.0625 | 38.6786 | - |
| Addi Gundi | Ethiopia | 14.1866 | 38.2256 | - |
| Addi Gyrmay | Ethiopia | 14.4317 | 38.0034 | - |
| Addi Hirdi | Ethiopia | 13.9167 | 37.1333 | - |
| Addi Hoza | Ethiopia | 13.9833 | 38.6833 | - |
| Addi Inalca | Ethiopia | 12.4 | 39.55 | - |
| Addi Iser | Ethiopia | 13.3397 | 39.0748 | - |
| Addi Kadzhera | Ethiopia | 13.3738 | 39.4311 | - |
| Addi Kajera | Ethiopia | 13.3738 | 39.4311 | - |
| Addi Kala | Ethiopia | 13.3265 | 39.2764 | - |
| Addi Kal'kan | Ethiopia | 13.1513 | 39.3046 | - |
| Addi Kebad | Ethiopia | 14.2088 | 38.5062 | - |
| Addi Kedauit | Ethiopia | 14.1467 | 38.8019 | - |
| Addi Kelekhel' | Ethiopia | 13.1334 | 39.3099 | - |
| Addi Kel'kel' | Ethiopia | 14.4972 | 39.1734 | - |
| Addi Kel'kel' 2 | Ethiopia | 14.3667 | 39.1003 | - |
| Addi Keray | Ethiopia | 14.1734 | 38.2921 | - |
| Addi Khabesay | Ethiopia | 14.0879 | 38.4872 | - |
| Addi Khageray | Ethiopia | 14.5156 | 38.0586 | - |
| Addi Khakeyti | Ethiopia | 13.2975 | 39.568 | - |
| Addi Khana | Ethiopia | 13.1806 | 39.5095 | - |
| Addi Khankera | Ethiopia | 14.0974 | 38.6876 | - |
| Addi Khaye | Ethiopia | 14.2785 | 38.5954 | - |
| Addi Kherem | Ethiopia | 13.9808 | 39.2504 | - |
| Addi Khibubla | Ethiopia | 13.1983 | 39.1803 | - |
| Addi Khitsan | Ethiopia | 13.5288 | 39.2942 | - |
| Addi Kidan | Ethiopia | 13.5469 | 39.5258 | - |
| Addi Kimaida | Ethiopia | 13.1304 | 39.2109 | - |
| Addi Kolen | Ethiopia | 13.3455 | 39.3731 | - |
| Addi Kualase | Ethiopia | 14.3796 | 38.597 | - |
| Addi Kuere | Ethiopia | 13.2843 | 39.5871 | - |
| Addi Kulkul | Ethiopia | 13.1232 | 39.8863 | - |
| Addi Kuylo | Ethiopia | 13.6898 | 39.224 | - |
| Addi Markos | Ethiopia | 13.9456 | 39.1657 | - |
| Addi Micael | Ethiopia | 12.4833 | 39.6167 | - |
| Addi Micail | Ethiopia | 12.4833 | 39.6167 | - |
| Addi Misgan | Ethiopia | 13.5276 | 39.4908 | - |
| Addi Nekizen | Ethiopia | 14.0622 | 38.3232 | - |
| Addi Onfato | Ethiopia | 13.2376 | 39.5786 | - |
| Addi Onfito | Ethiopia | 13.2376 | 39.5786 | - |
| Addi Raisi | Ethiopia | 13.6937 | 39.3135 | - |
| Addi Rassi | Ethiopia | 13.7833 | 38.4333 | - |
| Addi Risenay | Ethiopia | 14.4922 | 38.2072 | - |
| Addi Roura | Ethiopia | 14.3447 | 39.2134 | - |
| Addi Saka | Ethiopia | 14.5575 | 38.2597 | - |
| Addi Sardo | Ethiopia | 14.237 | 38.4812 | - |
| Addi Scimti | Ethiopia | 12.6167 | 39.6333 | - |
| Addi Scium | Ethiopia | 12.5667 | 39.3333 | - |
| Addi Selam | Ethiopia | 14.0169 | 39.0053 | - |
| Addi Shakhu | Ethiopia | 13.4143 | 39.5568 | - |
| Addi Shegereb | Ethiopia | 14.4032 | 38.3394 | - |
| Addi Shimbrukh | Ethiopia | 14.3566 | 38.5988 | - |
| Addi Shisha | Ethiopia | 13.2071 | 39.3495 | - |
| Addi Tar | Ethiopia | 13.4694 | 39.2747 | - |
| Addi Tegora | Ethiopia | 13.0163 | 39.4373 | - |
| Addi Tekhetsii | Ethiopia | 13.5168 | 39.23 | - |
| Addi Teklom | Ethiopia | 14.3539 | 38.1489 | - |
| Addi Terekbe | Ethiopia | 14.1881 | 38.5705 | - |
| Addi Tesfo | Ethiopia | 14.0473 | 38.8915 | - |
| Addi Tigrè | Ethiopia | 13.2333 | 39.35 | - |
| Addi Tsanda | Ethiopia | 14.3494 | 38.7672 | - |
| Addi Tsegibna | Ethiopia | 13.166 | 39.129 | - |
| Addi Tseri | Ethiopia | 13.7638 | 39.1504 | - |
| Addi Una | Ethiopia | 13.9833 | 39.0667 | - |
| Addi Uokai | Ethiopia | 14.3763 | 39.2125 | - |
| Addi Uorekh | Ethiopia | 13.7034 | 39.2425 | - |
| Addi Uorkhi | Ethiopia | 13.1013 | 39.6599 | - |
| Addi Uoyno | Ethiopia | 14.244 | 38.0857 | - |
| Addi Ydara | Ethiopia | 13.7093 | 39.2057 | - |
| Addi Zibay | Ethiopia | 14.6306 | 38.1467 | - |
| Addi Zubbaha | Ethiopia | 13.7638 | 39.1504 | - |
| Addiet | Ethiopia | 11.2667 | 37.4833 | - |
| Addiet Canna | Ethiopia | 11.2667 | 37.4833 | - |
| Addilnalca | Ethiopia | 12.4 | 39.55 | - |
| Addin Liba | Ethiopia | 7.36278 | 45.4403 | - |
| Addis Ababa | Ethiopia | 9.02433 | 38.7492 | - |
| Addis Abbaba | Ethiopia | 9.02433 | 38.7492 | - |
| Addis Abeba | Ethiopia | 9.02433 | 38.7492 | 2,757,807 |
| Addis-Alam | Ethiopia | 9.03333 | 38.4 | - |
| Addis Alem | Ethiopia | 9.03333 | 38.4 | - |
| Addis Derra | Ethiopia | 10.1667 | 38.6167 | - |
| Addis Zaman | Ethiopia | 12.1167 | 37.7833 | - |
| Addis Zemen | Ethiopia | 12.1167 | 37.7833 | 22,526 |
| Addisghie | Ethiopia | 9.85 | 38.7667 | - |
| Addish Addi | Ethiopia | 14.0416 | 38.5476 | - |
| Additale | Ethiopia | 9.48333 | 40.2667 | - |
| Addit'o | Ethiopia | 14.0587 | 38.654 | - |
| Additu | Ethiopia | 14.0313 | 38.739 | - |
| Addodas | Ethiopia | 11.25 | 40.7 | - |
| Addon | Ethiopia | 6.71528 | 44.3383 | - |
| Adeba | Ethiopia | 13.1513 | 39.3046 | - |
| Adebabay | Ethiopia | 9.41667 | 39.6167 | - |
| Adebe | Ethiopia | 13.159 | 39.2895 | - |
| Adeda | Ethiopia | 11.5167 | 38.3333 | - |
| Adeha | Ethiopia | 13.5379 | 39.4564 | - |
| Adekha | Ethiopia | 13.5379 | 39.4564 | - |
| Adele | Ethiopia | 7.78333 | 39.8167 | - |
| Adele Gomboro | Ethiopia | 8.15 | 38.5333 | - |
| Adele Gubo | Ethiopia | 11.6181 | 41.4981 | - |
| Adele Umuro | Ethiopia | 8.18333 | 38.5833 | - |
| Adellet | Ethiopia | 13.35 | 38.9 | - |
| Adem | Ethiopia | 9.28333 | 38.3333 | - |
| Adem Abdi | Ethiopia | 9.56306 | 42.2344 | - |
| Adem Abdule | Ethiopia | 9.2375 | 42.0778 | - |
| Adem-Ionis | Ethiopia | 9.5325 | 43.0408 | - |
| Adem Lega | Ethiopia | 9.225 | 42.0861 | - |
| Adem Yonis | Ethiopia | 9.5325 | 43.0408 | - |
| Adema Iyasu | Ethiopia | 12.35 | 39.45 | - |
| Ademaboi | Ethiopia | 9.56306 | 42.2344 | - |
| Ademaboy | Ethiopia | 9.56306 | 42.2344 | - |
| Ademe | Ethiopia | 9.05056 | 41.5625 | - |
| Aden Libah | Ethiopia | 7.36278 | 45.4403 | - |
| Aden Lida | Ethiopia | 7.36278 | 45.4403 | - |
| Adenguor | Ethiopia | 13.6158 | 39.6841 | - |
