Mundo de dominios - guinea-bissau
- a (121)
- b (482)
- c (779)
- d (116)
- e (51)
- f (95)
- g (215)
- h (2)
- i (115)
- j (88)
- k (1)
- l (42)
- m (218)
- n (87)
- o (30)
- p (327)
- q (87)
- r (25)
- s (851)
- t (89)
- u (138)
- v (9)
- x (3)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Abigna | Guinea-Bissau | 11.8833 | -15.7833 | - |
| Abulzinho | Guinea-Bissau | 12.3872 | -15.8881 | - |
| Acajiriba | Guinea-Bissau | 11.5333 | -15.9833 | - |
| Acanhe | Guinea-Bissau | 11.15 | -15.9167 | - |
| Acanho | Guinea-Bissau | 11.15 | -15.9167 | - |
| Acarabe | Guinea-Bissau | 11.2167 | -16.2 | - |
| Achada do Burro | Guinea-Bissau | 11.8667 | -15.5833 | - |
| Achinde | Guinea-Bissau | 12.35 | -15.9667 | - |
| Acnú | Guinea-Bissau | 11.4833 | -15.9167 | - |
| Acôcó | Guinea-Bissau | 11.4667 | -15.9167 | - |
| Acubedé | Guinea-Bissau | 11.5 | -16.3 | - |
| Acuminca | Guinea-Bissau | 11.5333 | -16.4 | - |
| Acuno | Guinea-Bissau | 11.4833 | -15.9167 | - |
| Afanque | Guinea-Bissau | 12.4333 | -16.1 | - |
| Áfia Ba Demba | Guinea-Bissau | 12.3667 | -13.6667 | - |
| Áfià Demba | Guinea-Bissau | 12.3667 | -13.6667 | - |
| Áfià Demba Jamanca | Guinea-Bissau | 12.2167 | -14.3667 | - |
| Áfià do Governador | Guinea-Bissau | 12.65 | -14.1667 | - |
| Afuossa Nabiole | Guinea-Bissau | 11.15 | -15.3167 | - |
| Agongo de Corêto | Guinea-Bissau | 11.5167 | -16.3833 | - |
| Agongo de Eguba | Guinea-Bissau | 11.5667 | -16.2667 | - |
| Agongo-Eguba | Guinea-Bissau | 11.5667 | -16.2667 | - |
| Águirà | Guinea-Bissau | 12.1833 | -14.7167 | - |
| Áidarà Balanta | Guinea-Bissau | 11.5 | -15.1667 | - |
| Áidarà Beafada | Guinea-Bissau | 11.4833 | -15.1667 | - |
| Alabato | Guinea-Bissau | 12.4892 | -15.3556 | - |
| Alafissa | Guinea-Bissau | 12.4167 | -13.9333 | - |
| Aldeia de Cuor | Guinea-Bissau | 12.1 | -14.85 | - |
| Aldeia do Cuhor | Guinea-Bissau | 12.1 | -14.85 | - |
| Aliel | Guinea-Bissau | 11.9167 | -14.7333 | - |
| Alimo | Guinea-Bissau | 12.1167 | -14.5833 | - |
| Aliu | Guinea-Bissau | 12.2667 | -14.25 | - |
| Aliu Burè | Guinea-Bissau | 12.3667 | -14.3167 | - |
| Aliu Jai | Guinea-Bissau | 12.0167 | -14.7667 | - |
| Aliu Jaia | Guinea-Bissau | 12.0167 | -14.7667 | - |
| Aliu Jau | Guinea-Bissau | 12.0167 | -14.7667 | - |
| Almane Fonsom | Guinea-Bissau | 12.05 | -14.0167 | - |
| Ama Seidi | Guinea-Bissau | 12.4167 | -14.2333 | - |
| Ambacanã | Guinea-Bissau | 11.4667 | -15.7333 | - |
| Ambacanan | Guinea-Bissau | 11.4667 | -15.7333 | - |
| Ambanhe | Guinea-Bissau | 11.5 | -16.2167 | - |
| Ambduco | Guinea-Bissau | 11.45 | -16.0333 | - |
| Ambeduco | Guinea-Bissau | 11.15 | -16.1 | - |
| Ambeno | Guinea-Bissau | 11.2 | -15.75 | - |
| Ambereno | Guinea-Bissau | 11.5 | -16.3167 | - |
| Ambiur | Guinea-Bissau | 11.2667 | -15.7167 | - |
| Amboje | Guinea-Bissau | 11.5167 | -16.1833 | - |
| Ambonhe | Guinea-Bissau | 11.5 | -16.2167 | - |
| Ambuduco | Guinea-Bissau | 11.25 | -15.7333 | - |
| Ambum | Guinea-Bissau | 12.1086 | -15.1619 | - |
| Amburco | Guinea-Bissau | 11.2833 | -16.2167 | - |
| Amedalai | Guinea-Bissau | 12.1833 | -14.6667 | - |
| Amehie | Guinea-Bissau | 11.4833 | -15.6833 | - |
| Ametite | Guinea-Bissau | 11.4833 | -15.6833 | - |
| Amidara | Guinea-Bissau | 11.2833 | -14.9833 | - |
| Amina Dala | Guinea-Bissau | 12.3511 | -15.3861 | - |
| Amone | Guinea-Bissau | 12.3558 | -15.9478 | - |
| Amonho | Guinea-Bissau | 11.2333 | -16.15 | - |
| Ampincha | Guinea-Bissau | 11.5167 | -16.1833 | - |
| An-onhe | Guinea-Bissau | 11.2333 | -16.15 | - |
| Anaburu | Guinea-Bissau | 11.3 | -16.45 | - |
| Anambê | Guinea-Bissau | 12.0333 | -14.6333 | - |
| Anambe Balanta | Guinea-Bissau | 12.1167 | -14.8167 | - |
| Anane | Guinea-Bissau | 11.2667 | -16.1667 | - |
| Ananhô | Guinea-Bissau | 11.2333 | -16.15 | - |
| Ancabasse | Guinea-Bissau | 11.25 | -15.8833 | - |
| Ancabine | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.7 | - |
| Ancádáque | Guinea-Bissau | 11.1 | -16.15 | - |
| Ancadena | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.8333 | - |
| Ancadona | Guinea-Bissau | 11.2333 | -16.1833 | - |
| Ancagumé | Guinea-Bissau | 11.1 | -16.15 | - |
| Ancajibe | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.7 | - |
| Ancalhe | Guinea-Bissau | 11.3167 | -16.1167 | - |
| Ancalho | Guinea-Bissau | 11.3167 | -16.1167 | - |
| Ancamba | Guinea-Bissau | 11.7833 | -15 | - |
| Ancaminha | Guinea-Bissau | 11.35 | -15.85 | - |
| Ancaminho | Guinea-Bissau | 11.35 | -15.85 | - |
| Ancamona | Guinea-Bissau | 11.15 | -16.1 | - |
| Ancamone | Guinea-Bissau | 11.15 | -16.1 | - |
| Ancaname | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.6833 | - |
| Ancaninho | Guinea-Bissau | 11.35 | -15.85 | - |
| Ancano | Guinea-Bissau | 11.4667 | -15.6667 | - |
| Ancaquéa | Guinea-Bissau | 11.1333 | -16.1 | - |
| Ancaquiá | Guinea-Bissau | 11.1333 | -16.1 | - |
| Anchorope | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.6833 | - |
| Anchorupe | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.6833 | - |
| Anconhi | Guinea-Bissau | 11.95 | -15.25 | - |
| Ancopado | Guinea-Bissau | 11.0333 | -16.1333 | - |
| Ancopate | Guinea-Bissau | 11.3 | -16.1 | - |
| Ancoronho | Guinea-Bissau | 11.45 | -15.7 | - |
| Ancumba | Guinea-Bissau | 11.2667 | -15.8667 | - |
| Ancumbo | Guinea-Bissau | 11.3 | -16.0833 | - |
| Anecuene | Guinea-Bissau | 11.1667 | -16.0333 | - |
| Angaura | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.7 | - |
| Angodigo | Guinea-Bissau | 11.2167 | -16.2 | - |
| Angojiga | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.6833 | - |
| Anguba | Guinea-Bissau | 11.5167 | -16.3833 | - |
| Angumba | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.6833 | - |
| Angumpa | Guinea-Bissau | 11.2667 | -15.8667 | - |
| Anha Futa-Fula | Guinea-Bissau | 12.0728 | -15.2472 | - |
| Anha Futa-Fulag | Guinea-Bissau | 12.0728 | -15.2472 | - |
| Anhaura | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.7 | - |
| Anhimango | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.8667 | - |
| Aniamango | Guinea-Bissau | 11.2833 | -15.8667 | - |
| Aniguna | Guinea-Bissau | 11.5667 | -16.2667 | - |
| Anipoco | Guinea-Bissau | 11.5833 | -16.2833 | - |
| Anonhô | Guinea-Bissau | 11.2333 | -16.15 | - |
| Anpinche | Guinea-Bissau | 11.5167 | -16.1833 | - |
| Ansonhe | Guinea-Bissau | 11.95 | -15.25 | - |
| Antotinha | Guinea-Bissau | 12.2808 | -15.7986 | - |
| Antotinhamezinho | Guinea-Bissau | 12.2858 | -15.7747 | - |
| Antpostos | Guinea-Bissau | 11.9667 | -15.55 | - |
| Antuane | Guinea-Bissau | 11.5333 | -15.0833 | - |
| Apilho | Guinea-Bissau | 12.3361 | -15.9436 | - |
| Apilho Balanta | Guinea-Bissau | 12.3461 | -15.9347 | - |
| Aquinchá | Guinea-Bissau | 12.4019 | -15.9758 | - |
| Arranja a Vida de Baixo | Guinea-Bissau | 11.55 | -15.5167 | - |
| Arranja a Vida de Cima | Guinea-Bissau | 11.55 | -15.5333 | - |
| Arria | Guinea-Bissau | 12.0833 | -15.3167 | - |
| Atanque | Guinea-Bissau | 12.4333 | -16.1 | - |
| Auja | Guinea-Bissau | 11.5167 | -16.1833 | - |

