Mundo de dominios - india
- a (1424)
- b (3772)
- c (1652)
- d (2137)
- e (138)
- f (132)
- g (1690)
- h (924)
- i (263)
- j (1125)
- k (4002)
- l (829)
- m (2682)
- n (1869)
- o (131)
- p (2485)
- q (36)
- r (1273)
- s (2917)
- t (1542)
- u (431)
- v (563)
- w (255)
- x (2)
- y (181)
- z (77)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Aajpur | India | 32.4912 | 74.7558 | - |
| Abadgarh | India | 29.5814 | 77.39 | - |
| Abadi Rajgir | India | 27.0288 | 79.9617 | - |
| Abadpura | India | 31.3167 | 75.5667 | - |
| Abaibani | India | 22.3 | 86.9333 | - |
| Abbigeri | India | 15.5833 | 75.7667 | - |
| Abdullahgarh | India | 30.1685 | 76.9543 | - |
| Abdullahnagar | India | 27.6932 | 79.7329 | - |
| Abdullanpur | India | 30.1594 | 77.7719 | - |
| Abdullapur Mustaqil | India | 26.4247 | 79.4677 | - |
| Abdullapuram | India | 12.7833 | 79.6667 | - |
| Abdullun | India | 34.5333 | 75.2667 | - |
| Abersa | India | 14.7333 | 74.3 | - |
| Abhaipur | India | 27.0333 | 94.3333 | - |
| Abhaipura | India | 26.7707 | 75.722 | - |
| Abhana | India | 23.7 | 79.5333 | - |
| Abhanpur | India | 21.05 | 81.7167 | - |
| Abhapuri | India | 21.7167 | 76.0667 | - |
| Abhayapuri | India | 26.3333 | 90.6667 | 15,803 |
| Abhepur | India | 30.6748 | 76.8396 | - |
| Abhgaon | India | 27.8984 | 79.3154 | - |
| Abhiasa | India | 27.8959 | 79.2715 | - |
| Abhinaipur | India | 26.8262 | 79.0588 | - |
| Abhipur | India | 27.9695 | 79.3909 | - |
| Abhiramapuram | India | 13.0278 | 80.2575 | - |
| Abhona | India | 20.4833 | 73.9167 | - |
| Abiramam | India | 9.46667 | 78.45 | 6,837 |
| Ablu | India | 30.35 | 74.8 | - |
| Abohar | India | 30.15 | 74.1833 | 130,613 |
| Abomgaon | India | 26.7167 | 94.1167 | - |
| Abring | India | 33.7 | 76.5833 | - |
| Abtare Chak | India | 32.6167 | 74.8667 | - |
| Abu Road | India | 24.4833 | 72.7833 | 50,266 |
| Abul Kharana | India | 30.15 | 74.55 | - |
| Abullahpur Kanar | India | 26.328 | 79.3441 | - |
| Abur | India | 34.0583 | 74.5347 | - |
| Abusar | India | 28.1013 | 75.3386 | - |
| Abusar ka Bas | India | 28.098 | 75.3347 | - |
| Acaro | India | 15.5333 | 73.9333 | - |
| Accarapatam | India | 10.8833 | 79.8333 | - |
| Acchabal | India | 33.6833 | 75.2333 | - |
| Achad | India | 20.2167 | 72.8833 | - |
| Achalda | India | 26.7167 | 79.4167 | - |
| Achalpur | India | 21.2572 | 77.5086 | 111,287 |
| Achampet | India | 16.65 | 80.1333 | - |
| Achanakmar | India | 22.4167 | 81.85 | - |
| Achankapur | India | 26.956 | 79.7209 | - |
| Achankovil | India | 9.1 | 77.1333 | - |
| Acharapokam | India | 12.4167 | 79.8167 | - |
| Achat | India | 24.9811 | 79.3616 | - |
| Achausa | India | 25.6387 | 79.0478 | - |
| Achcharapakkam | India | 12.4167 | 79.8167 | - |
| Acheshon | India | 28.9 | 95.9667 | - |
| Achhabal | India | 33.6833 | 75.2333 | - |
| Achhahad | India | 33.6583 | 74.0639 | - |
| Achhawal | India | 33.6833 | 75.2333 | - |
| Achhayyapalli | India | 17.7092 | 78.5744 | - |
| Achhelankhera | India | 24.6157 | 79.1169 | - |
| Achhibal | India | 33.6833 | 75.2333 | - |
| Achhnera | India | 27.1833 | 77.7667 | 20,534 |
| Achhota | India | 20.6719 | 81.58 | - |
| Achintpur | India | 27.872 | 79.4768 | - |
| Achirik | India | 34.1333 | 77.2 | - |
| Achnapalli | India | 17.9925 | 78.0814 | - |
| Achnera | India | 27.1833 | 77.7667 | - |
| Achrala | India | 26.7633 | 75.7378 | - |
| Achrauli | India | 26.4847 | 79.2218 | - |
| Ackamal | India | 34.5569 | 76.1583 | - |
| Adaitiwala | India | 30.1671 | 76.552 | - |
| Adalair | India | 32.5403 | 74.85 | - |
| Adalaj | India | 23.1667 | 72.5833 | 10,423 |
| Adamankotta | India | 12.0833 | 78.1167 | - |
| Adamankottai | India | 12.0833 | 78.1167 | - |
| Adambakkam | India | 12.9925 | 80.2044 | - |
| Adampur Makhan | India | 26.898 | 79.5339 | - |
| Adampur Umed | India | 26.9257 | 79.5028 | - |
| Adamwala Kera | India | 29.05 | 72.9833 | - |
| Adanakkottai | India | 10.55 | 78.9667 | - |
| Adanur | India | 12.0333 | 78.9833 | - |
| Adapur | India | 26.95 | 84.9667 | - |
| Adarki | India | 17.9167 | 74.2167 | - |
| Adarki Buzurg | India | 17.9167 | 74.2167 | - |
| Adas Bidh | India | 18.7667 | 76.2333 | - |
| Adavad | India | 21.2167 | 75.45 | - |
| Adbadri | India | 30.15 | 79.25 | - |
| Adbhar | India | 21.95 | 83.0333 | - |
| Adda Nihal | India | 26.7639 | 79.0536 | - |
| Adda Tila | India | 26.7818 | 79.0444 | - |
| Adda Tujsiram | India | 26.7931 | 79.0381 | - |
| Adda Usara | India | 26.8004 | 79.0318 | - |
| Addanki | India | 15.8167 | 79.9833 | 28,547 |
| Addatigala | India | 17.4833 | 82.0167 | - |
| Addu Majra | India | 30.2332 | 76.7345 | - |
| Adegaon | India | 22.6167 | 79.4833 | - |
| Adesar | India | 23.55 | 70.9833 | - |
| Adgal | India | 16.4333 | 74.85 | - |
| Adgaon | India | 18.2225 | 72.9483 | - |
| Adhaia | India | 27.1975 | 79.8314 | - |
| Adhatal | India | 22.865 | 88.5278 | - |
| Adhaun | India | 30.024 | 76.8274 | - |
| Adhaura | India | 24.7 | 83.6167 | - |
| Adhe | India | 17.9167 | 73.0833 | - |
| Adhoi | India | 23.4 | 70.5167 | - |
| Adhonigarh | India | 20.5167 | 84.4667 | - |
| Adibatla | India | 17.2314 | 78.5428 | - |
| Adilabad | India | 19.6667 | 78.5333 | 118,539 |
| Adipanka | India | 19.7667 | 84.1667 | - |
| Adipur | India | 34.2708 | 74.4889 | - |
| Adirampatnam | India | 10.35 | 79.4 | - |
| Adirampattinam | India | 10.35 | 79.4 | - |
| Adirangam | India | 10.4833 | 79.6667 | - |
| Aditra Nadi | India | 27.5969 | 71.5243 | - |
| Adityana | India | 21.7156 | 69.6825 | - |
| Adiura | India | 16.7167 | 73.35 | - |
| Adivra | India | 16.7167 | 73.35 | - |
| Adiyi Masjid | India | 17.7003 | 78.6769 | - |
| Adki | India | 17.1167 | 77.3667 | - |
| Adkot | India | 22 | 71.1333 | - |
| Admapur | India | 27.1687 | 79.4275 | - |
| Adoli | India | 18.2667 | 73.7667 | - |
| Adoni | India | 15.6333 | 77.2833 | 163,649 |
| Adriyana | India | 23.4333 | 71.7 | - |
| Adsar | India | 28.3242 | 73.8992 | - |
| Adsulim | India | 15.25 | 73.9167 | - |
| Adugiri | India | 25.4468 | 90.2229 | - |
| Adul | India | 19.7167 | 75.5333 | - |
| Adul Buzurg | India | 19.7167 | 75.5333 | - |
| Adul Khurd | India | 19.7167 | 75.5333 | - |
| Adupur | India | 26.9039 | 79.101 | - |
| Aduripalle | India | 14.4333 | 79.6 | - |
| Aduru | India | 12.5667 | 75.1667 | - |
| Aduturai | India | 11.0333 | 79.4833 | 11,434 |
| Advi Devalpalli | India | 16.6667 | 79.5167 | - |
| Advolpale | India | 15.6333 | 73.8833 | - |
| Advota | India | 15.0167 | 74.0167 | - |
| Adwana | India | 21.9167 | 69.5833 | - |
| Adwani | India | 30.0833 | 78.7167 | - |
| Adyal | India | 20.9333 | 79.7167 | - |
| Adyar | India | 20.9333 | 79.7167 | - |
| Afatiapur | India | 27.7138 | 79.727 | - |
| Afgan | India | 29.6892 | 77.3181 | - |
| Afzalgarh | India | 29.4 | 78.6833 | 27,756 |
| Afzalpur | India | 17.2 | 76.35 | 20,094 |
| Agacaim | India | 15.4167 | 73.9 | - |
| Agaibani | India | 22.3 | 86.9333 | - |
| Agamani | India | 26.2 | 89.7833 | - |
| Agar Panchaitan | India | 18.18 | 72.99 | - |
| Agaram | India | 12.8167 | 78.8833 | - |
| Agargaon | India | 21.0833 | 79.4833 | - |
| Agarkhed | India | 17.3167 | 76.0667 | - |
| Agartala | India | 23.8364 | 91.275 | 203,292 |
| Agarvado | India | 15.6333 | 73.75 | - |
| Agas | India | 22.5167 | 72.8833 | - |
| Agashi | India | 19.15 | 73.4667 | - |
| Agasnal | India | 17.05 | 75.7833 | - |
| Agasod | India | 24.0731 | 78.0629 | - |
| Agasode | India | 24.2833 | 78.15 | - |
| Agastiampalli | India | 10.35 | 79.8667 | - |
| Agastiswaram | India | 8.1 | 77.5333 | - |
| Agastyampalli | India | 10.35 | 79.8667 | - |
| Agatrai | India | 21.3667 | 70.25 | - |
| Agatral | India | 21.3667 | 70.25 | - |
| Agaundh | India | 29.9833 | 76.25 | - |
| Agaus | India | 26.9429 | 79.7082 | - |
| Agesi | India | 27.9356 | 79.3325 | - |
| Aghanpur | India | 30.519 | 76.8405 | - |
| Aghapalli | India | 17.1367 | 78.6733 | - |
| Aghapur | India | 27.15 | 77.5167 | - |
| Aghatapur | India | 24.5833 | 73.7167 | - |
| Agiaon | India | 25.3667 | 84.6167 | - |
| Agiripalle | India | 16.6833 | 80.65 | - |
| Aglot | India | 15.4167 | 74.15 | - |
| Agnihotri | India | 26.6662 | 79.9897 | - |
| Agoada | India | 15.5167 | 73.7667 | - |
| Agol | India | 23.15 | 72.2667 | - |
| Agolai | India | 26.2833 | 72.6333 | - |
| Agonda | India | 15.05 | 73.9833 | - |
| Agori | India | 24.55 | 82.95 | - |
| Agori Khas | India | 24.55 | 82.95 | - |
| Agra Belanganj | India | 27.1833 | 78.0167 | - |
| Agrahar | India | 17.7906 | 78.5103 | - |
| Agraharam | India | 18.3333 | 84.1167 | - |
| Agral | India | 22.9333 | 74.5833 | - |
| Agrat | India | 33.3028 | 74.2472 | - |
| Agrawa | India | 24.95 | 71.5333 | - |
| Agroha | India | 29.3333 | 75.6333 | - |
| Agrong | India | 26.6 | 90.7333 | - |
| Agsur | India | 14.6667 | 74.4 | - |
| Aguada Fort | India | 15.5167 | 73.7667 | - |
| Agucha | India | 25.8167 | 74.7167 | - |
| Aguncha | India | 25.8167 | 74.7167 | - |
| Agupura | India | 26.8418 | 79.1424 | - |
| Agva | India | 17.3833 | 73.5167 | - |
| Agwad | India | 15.5167 | 73.7667 | - |
| Agwasa | India | 27.0715 | 79.8342 | - |
| Ahadio | India | 34.325 | 74.1139 | - |
| Ahagam | India | 34.4 | 74.1972 | - |
| Ahamad ki Dhani | India | 28.5201 | 75.7462 | - |
| Ahar | India | 24.5833 | 73.7167 | - |
| Aharan | India | 27.3667 | 78.25 | - |
| Aharwan | India | 29.6167 | 75.55 | - |
| Aharwara | India | 27.9637 | 79.0384 | - |
| Ahataguri | India | 26.8333 | 93.8667 | - |
| Ahias | India | 20.8667 | 86.5167 | - |
| Ahilyahar | India | 27.0677 | 79.3241 | - |
| Ahimalapur | India | 27.2443 | 79.4881 | - |
| Ahinkaripur | India | 27.137 | 79.2815 | - |
| Ahiri | India | 19.4 | 80.0167 | - |
| Ahirkheda | India | 21.9833 | 75.8667 | - |
| Ahirpara | India | 22.7167 | 82.2167 | - |
| Ahirwa Rajarampur | India | 27.1164 | 79.4762 | - |
| Ahiwaran ki Madaiyan | India | 27.6026 | 79.6863 | - |
| Ahladpur | India | 26.8215 | 79.043 | - |
| Ahmadganj | India | 27.711 | 79.6466 | - |
| Ahmadgarh | India | 28.25 | 78.1167 | - |
| Ahmadguda | India | 17.5003 | 78.6219 | - |
| Ahmadipur | India | 17.9217 | 78.7189 | - |
| Ahmadnagar | India | 23.6 | 72.95 | - |
| Ahmadpur Karuamai | India | 27.249 | 79.3021 | - |
| Ahmadpur Rauni | India | 27.0009 | 79.9065 | - |
| Ahmalpur | India | 27.1099 | 79.3332 | - |
| Ahmedabad | India | 23.0333 | 72.6167 | - |
| Ahmednagar | India | 23.6 | 72.95 | - |
| Ahobilam | India | 15.1333 | 78.7167 | - |
| Aholin | India | 28.4333 | 95.7 | - |
| Ahomgaon | India | 26.7167 | 94.1167 | - |
| Ahor | India | 25.3667 | 72.7833 | - |
| Ahraula | India | 26.1833 | 82.9167 | - |
| Ahraura | India | 25.0167 | 83.0167 | 25,078 |
| Ahroli | India | 26.2889 | 79.0897 | - |
| Ahupe | India | 19.1833 | 73.6 | - |
| Ahwa | India | 20.75 | 73.6833 | 14,321 |
| Ahweiba | India | 34.5583 | 75.0417 | - |
| Aiball | India | 16 | 75.8833 | - |
| Aichanahalli | India | 12.75 | 76.2333 | - |
| Aichisagami | India | 26.1167 | 94.5833 | - |
| Aichwara | India | 25.7167 | 77.5333 | - |
| Aidalpur | India | 26.1335 | 79.4438 | - |
| Aigale | India | 16.75 | 75.2333 | - |
| Aigali | India | 16.75 | 75.2333 | - |
| Aihol | India | 23.9333 | 93.9833 | - |
| Aiiamari | India | 17.8219 | 78.1122 | - |
| Aijal | India | 23.7244 | 92.7175 | - |
| Aiju | India | 32.0167 | 76.6833 | - |
| Aikaru | India | 26.5159 | 79.7828 | - |
| Aikolaha | India | 30.6902 | 76.1703 | - |
| Aikolahi | India | 30.7023 | 76.1639 | - |
| Ailabhatta | India | 20.25 | 83.0167 | - |
| Ailam | India | 29.2833 | 77.3 | - |
| Aima | India | 33.1889 | 74.1361 | - |
| Aimaburan | India | 34.1583 | 74.5722 | - |
| Aimand | India | 22.5667 | 72.9333 | - |
| Ainak | India | 22.3833 | 93.15 | - |
| Ainapur | India | 16.6667 | 74.9 | - |
| Ainavolu | India | 15.9833 | 79.6667 | - |
| Ainbushahi da Danna | India | 32.9694 | 74.5875 | - |
| Air Khas | India | 25.9167 | 79.5167 | - |
| Airahu | India | 26.8868 | 79.5164 | - |
| Airaura | India | 24.6658 | 79.1963 | - |
| Airwa | India | 26.9 | 79.4333 | - |
| Airwa Katra | India | 26.9 | 79.4333 | - |
| Aish Mugam | India | 33.8667 | 75.2833 | - |
| Aishanpur | India | 30.6391 | 76.1175 | - |
| Aisru | India | 30.6715 | 76.1108 | - |
| Aisru Kalan | India | 30.6715 | 76.1108 | - |
| Ait | India | 25.9 | 79.25 | - |
| Aitham | India | 32.775 | 74.9986 | - |
| Aivalli | India | 16 | 75.8833 | - |
| Aivarkhandpur | India | 13.1372 | 77.4922 | - |
| Aiwranpura | India | 26.8704 | 79.2483 | - |
| Aiyar | India | 23.6833 | 85.75 | - |
| Aizal | India | 23.7244 | 92.7175 | - |
| Aizawl | India | 23.7244 | 92.7175 | 265,353 |
| Aizwal | India | 23.7244 | 92.7175 | - |
| Ajab | India | 21.2667 | 70.35 | - |
| Ajab ka Nagla | India | 26.8478 | 79.2091 | - |
| Ajabgarh | India | 27.2 | 76.2833 | - |
| Ajaigarh | India | 24.9 | 80.2667 | 14,642 |
| Ajaipal ka Dungri | India | 25.7264 | 75.645 | - |
| Ajanpur | India | 26.4929 | 79.4621 | - |
| Ajanta | India | 20.5333 | 75.75 | - |
| Ajapura | India | 25.6167 | 76.6667 | - |
| Ajari | India | 28.0612 | 75.4535 | - |
| Ajarthala | India | 23.8364 | 91.275 | - |
| Ajas | India | 34.3333 | 74.6833 | - |
| Ajasar | India | 27.2649 | 71.7051 | - |
| Ajayagad | India | 18.9167 | 84.0833 | - |
| Ajgain | India | 26.6167 | 80.6333 | - |
| Ajgaon | India | 15.7667 | 73.7 | - |
| Ajgarhbura | India | 23.9667 | 82.3167 | - |
| Ajit ka Adda | India | 26.7921 | 79.0283 | - |
| Ajit Nagla | India | 27.7681 | 79.4283 | - |
| Ajit Purwa | India | 26.8562 | 79.5765 | - |
| Ajita | India | 25.4833 | 75.85 | - |
| Ajitapur | India | 26.3116 | 79.3322 | - |
| Ajitpura | India | 28.2257 | 75.5667 | - |
| Ajitsar | India | 28.2689 | 74.645 | - |
| Ajitwal | India | 30.8167 | 75.3333 | - |
| Ajjampur | India | 13.7281 | 76.0094 | 10,795 |
| Ajmer | India | 26.45 | 74.6333 | 517,947 |
| Ajmer City | India | 26.45 | 74.6333 | - |
| Ajnala | India | 31.8425 | 74.7589 | 19,691 |
| Ajnara ka khirk | India | 25.1585 | 78.9506 | - |
| Ajnas | India | 22.55 | 76.8333 | - |
| Ajneri | India | 25.6534 | 79.1749 | - |
| Ajni | India | 21.15 | 79.1 | - |
| Ajnor | India | 24.6165 | 78.9436 | - |
| Ajnora | India | 24.7096 | 78.6913 | - |
| Ajra | India | 16.1167 | 74.2 | 15,864 |
| Ajrajpura | India | 26.7633 | 75.6031 | - |
| Ajrajpura ki Dhani | India | 26.7574 | 75.6087 | - |
| Ajram | India | 31.4667 | 75.8167 | - |
| Ajrana Kalan | India | 30.0971 | 76.7877 | - |
| Ajrana Khurd | India | 30.1056 | 76.7708 | - |
| Ajrani | India | 30.072 | 76.8042 | - |
| Ajrao | India | 27.8422 | 79.1757 | - |
| Ajrawar | India | 30.1467 | 76.691 | - |
| Ajudhipur | India | 27.0082 | 79.8378 | - |
| Akadia | India | 21.65 | 71.1 | - |
| Akahal | India | 34.25 | 74.9042 | - |
| Akajhiri | India | 25.15 | 77.85 | - |
| Akalgarh | India | 29.8167 | 75.8833 | 6,993 |
| Akalkot | India | 17.5333 | 76.2167 | 39,229 |
| Akalpur | India | 26.8216 | 79.1015 | - |
| Akalsia | India | 30.1333 | 77.6333 | - |
| Akaltara | India | 22.0167 | 82.4333 | 21,335 |
| Akapur | India | 29.6647 | 77.2928 | - |
| Akaram | India | 17.8206 | 78.7408 | - |
| Akaria | India | 27.0269 | 79.7921 | - |
| Akarpati | India | 19.8167 | 72.6667 | - |
| Akawaram | India | 16.4667 | 79.0167 | - |
| Akbarpur Afghan | India | 30.1376 | 76.5186 | - |
| Akbarpur Aunchha | India | 27.3167 | 78.8333 | - |
| Akbarpur Sarai Ghag | India | 27.0384 | 79.9189 | - |
| Akera | India | 19.6167 | 80.3 | - |
| Akera Chhota | India | 19.6167 | 80.3 | - |
| Akhai | India | 24.2068 | 78.0946 | - |
| Akharjapet | India | 17.6433 | 78.5458 | - |
| Akhegwo | India | 25.7333 | 94.6833 | - |
| Akhipur | India | 22.635 | 88.8075 | - |
| Akhnur | India | 32.8667 | 74.7333 | 12,803 |
| Akhrena | India | 29.7822 | 78.6611 | - |
| Akhtamai | India | 27.9463 | 79.0546 | - |
| Akior | India | 25.5561 | 75.5261 | - |
| Akividu | India | 16.6 | 81.3833 | 40,421 |
| Akkammapettai | India | 11.4667 | 77.8833 | - |
| Akkaraivadi | India | 10.8833 | 79.8333 | - |
| Akkihebbal | India | 12.6089 | 76.3994 | - |
| Akkivaram | India | 18.3667 | 84.15 | - |
| Akkuvaram | India | 18.3667 | 84.15 | - |
| Akla Thal | India | 27.6183 | 71.6887 | - |
| Aklera | India | 24.4167 | 76.5667 | 19,684 |
| Akli | India | 25.7333 | 70.2833 | - |
| Akli ki Dhani | India | 27.4347 | 71.9437 | - |
| Aklui | India | 17.9 | 75.0333 | - |
| Akluj | India | 17.9 | 75.0333 | - |
| Aklvidu | India | 16.5833 | 81.3833 | - |
| Aknapur | India | 22.8931 | 88.0536 | - |
| Akoda | India | 25.5294 | 75.6653 | - |
| Akodha | India | 25.25 | 81.9 | - |
| Akodia | India | 23.3833 | 76.6 | 11,280 |
| Akolda | India | 21.4167 | 71.4833 | - |
| Akolia | India | 22.6167 | 75.6667 | - |
| Akolin | India | 28.8 | 95.95 | - |
| Akoliya | India | 25.6133 | 75.6553 | - |
| Akolner | India | 18.9833 | 74.6667 | - |
| Akora Purwa | India | 27.0995 | 79.9213 | - |
| Akorha | India | 24.7667 | 84.1833 | - |
| Akorhi | India | 24.7667 | 84.1833 | - |
| Akoria | India | 25.825 | 75.6875 | - |
| Akot | India | 21.0964 | 77.0586 | 86,924 |
| Akothiya | India | 26.6978 | 79.9216 | - |
| Akoti | India | 21.1667 | 73.1833 | - |
| Akrabad | India | 27.8167 | 78.2833 | - |
| Akrund | India | 23.2833 | 73.1167 | - |
| Aksapur | India | 19.7667 | 79.65 | - |
| Aksiguri | India | 26.3203 | 89.8564 | - |
| Aktasa | India | 25.3192 | 75.725 | - |
| Akunpalli | India | 17.0883 | 78.3897 | - |
| Alagapuram | India | 11.8833 | 78.9167 | - |
| Alagiapandipuram | India | 8.3 | 77.45 | - |
| Alai Nagla | India | 27.8751 | 79.1886 | - |
| Alaipura | India | 26.2116 | 79.2915 | - |
| Alakjhar | India | 26.4248 | 89.9431 | - |
| Alamadi | India | 13.2086 | 80.1078 | - |
| Alame Chak | India | 32.6583 | 74.7583 | - |
| Alamganj | India | 27.6532 | 79.5708 | - |
| Alamgaon | India | 19.7333 | 75.7667 | - |
| Alampura | India | 28.282 | 75.5466 | - |
| Alampura Imla | India | 24.2286 | 79.1936 | - |
| Alampurkhera | India | 26.6135 | 79.773 | - |
| Alamsar | India | 25.3333 | 71.0833 | - |
| Alamshah Purwa | India | 26.9447 | 79.5285 | - |
| Alamuru | India | 16.7833 | 81.9 | - |
| Alanallur | India | 11.0167 | 76.35 | - |
| Aland | India | 17.5667 | 76.5667 | 39,067 |
| Alandi | India | 18.6667 | 73.9 | 21,385 |
| Alandi-Devachi | India | 18.6667 | 73.9 | - |
| Alandoor | India | 13.0025 | 80.2061 | - |
| Alandur | India | 13.0025 | 80.2061 | 153,789 |
| Alandurai | India | 10.9333 | 76.8 | - |
| Alanganallur | India | 10.0667 | 78.05 | 11,400 |
| Alangayam | India | 12.6 | 78.75 | 17,357 |
| Alangiem | India | 10.6 | 77.5 | - |
| Alangiyam | India | 10.6 | 77.5 | - |
| Alangudi | India | 10.3667 | 78.9833 | 10,618 |
| Alangulam | India | 8.86667 | 77.5 | 28,585 |
| Alapakam | India | 11.6 | 79.7333 | - |
| Alapalli | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Alapillai | India | 19.4167 | 80.0667 | - |
| Alapolai | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Alappakkam | India | 11.6 | 79.7333 | - |
| Alappula | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Alappuzha | India | 9.49417 | 76.3275 | 176,799 |
| Alapulai | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Alate | India | 16.7667 | 74.4 | - |
| Alattur | India | 10.65 | 76.5333 | - |
| Alatur | India | 10.65 | 76.5333 | - |
| Alauddin Majra | India | 30.2316 | 76.6601 | - |
| Alawalpur | India | 31.4328 | 75.6508 | 7,411 |
| Alayangudi | India | 10.9333 | 79.7667 | - |
| Alayla | India | 28.6283 | 75.1013 | - |
| Albaka | India | 18.2167 | 80.6667 | - |
| Albela | India | 27.7477 | 79.6104 | - |
| Alchi Gömpa | India | 34.2167 | 77.1667 | - |
| Aldona | India | 15.5833 | 73.8667 | 6,606 |
| Aldur | India | 13.25 | 75.6667 | - |
| Alegaon | India | 18.6 | 74.3167 | - |
| Aleppi | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Alewabi | India | 20.3833 | 79.7 | - |
| Alewahi | India | 20.3833 | 79.7 | - |
| Algur | India | 16.7 | 76.35 | - |
| Alhinapur | India | 27.1072 | 79.4575 | - |
| Ali Kadal | India | 34.0944 | 74.8042 | - |
| Ali Khera | India | 27.3167 | 79.1667 | - |
| Aliabad Sarai | India | 33.65 | 74.5833 | - |
| Aliapur | India | 27.0475 | 79.9478 | - |
| Alibag | India | 18.6411 | 72.8792 | 20,754 |
| Alibágh | India | 18.6411 | 72.8792 | - |
| Alidar | India | 20.9 | 70.85 | - |
| Aligarh | India | 25.9667 | 76.0833 | - |
| Aliguda | India | 17.2647 | 78.4433 | - |
| Alikhen | India | 17.85 | 77.2667 | - |
| Alikher | India | 17.85 | 77.2667 | - |
| Alimod | India | 22.4 | 78.3833 | - |
| Alinjivakkam | India | 13.1864 | 80.1964 | - |
| Alipore | India | 22.5303 | 88.3342 | - |
| Alipukur | India | 22.4486 | 88.1086 | - |
| Alipur Duar | India | 26.4833 | 89.5667 | 75,936 |
| Alipur Duars | India | 26.4833 | 89.5667 | - |
| Alipur Jalal | India | 30.5673 | 76.218 | - |
| Alipur Sikhan | India | 30.239 | 76.5764 | - |
| Alipur Wazir Sahib | India | 30.1779 | 76.5963 | - |
| Alirajapet | India | 17.7872 | 78.7814 | - |
| Alirajpur | India | 22.3 | 74.35 | 26,446 |
| Aliwal | India | 30.95 | 75.6 | - |
| Aliyabad | India | 12.6333 | 79.2333 | - |
| Aljahdurg | India | 17.9667 | 77.9167 | - |
| Alkheri | India | 24.0164 | 78.2997 | - |
| Alkodiya | India | 25.3228 | 75.6917 | - |
| Alkuti | India | 19.05 | 74.2333 | - |
| Alla Abba Habab | India | 25.45 | 81.85 | - |
| Allagadda | India | 15.1333 | 78.5167 | - |
| Allahabad | India | 25.45 | 81.85 | 1,073,544 |
| Allahdadpur | India | 27.0568 | 79.4812 | - |
| Allahdadpura | India | 30.6114 | 76.2184 | - |
| Allahdrug | India | 17.9667 | 77.9167 | - |
| Allahdurg | India | 17.9667 | 77.9167 | - |
| Allahdurug | India | 17.9667 | 77.9167 | - |
| Allahganj | India | 27.5461 | 79.6878 | 13,825 |
| Allahpur | India | 17.2142 | 78.8308 | - |
| Allahyarwala Khu | India | 27.5595 | 71.7805 | - |
| Allanpur | India | 27.5946 | 79.6286 | - |
| Allapalli | India | 17.8333 | 80.4833 | - |
| Alleppey | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Alleppi | India | 9.49417 | 76.3275 | - |
| Allinagaram | India | 10.0333 | 77.5 | - |
| Alliyabad | India | 12.6333 | 79.2333 | - |
| Allur | India | 14.6833 | 80.0667 | - |
| Alluru | India | 14.6833 | 80.0667 | - |
| Almai | India | 32.55 | 76.3833 | - |
| Almaipet | India | 17.7764 | 78.0942 | - |
| Almanpur | India | 27.5423 | 79.5431 | - |
| Almashpur | India | 22.1814 | 88.3814 | - |
| Almatti | India | 16.35 | 75.9 | - |
| Almel | India | 17.1 | 76.2167 | - |
| Alnavar | India | 15.4333 | 74.7333 | 16,928 |
| Alniawas | India | 26.5167 | 74.3167 | - |
| Alod | India | 25.5458 | 75.5889 | - |
| Alokhar | India | 27.7577 | 79.1334 | - |
| Alolda | India | 21.4167 | 71.4833 | - |
| Alonung | India | 28.3833 | 95.55 | - |
| Alorigarwara | India | 24.7833 | 75.1833 | - |
| Alorna | India | 15.7 | 73.9 | - |
| Alot | India | 23.7667 | 75.55 | 23,136 |
| Alpathar | India | 33.9889 | 74.3278 | - |
| Alphanagar | India | 25.2806 | 75.7139 | - |
| Alsindhi | India | 31.3 | 77.1333 | - |
| Alsisar | India | 28.3044 | 75.2874 | - |
| Alturti | India | 14.45 | 79.6833 | - |
| Alu Pahar | India | 22.5 | 84.25 | - |
| Aluda | India | 26.8 | 76.3833 | - |
| Aluna Miana | India | 30.6763 | 76.058 | - |
| Aluna Palla | India | 30.6798 | 76.046 | - |
| Aluna Tola | India | 30.6757 | 76.069 | - |
| Alupura | India | 34.0653 | 74.675 | - |
| Aluru | India | 15.5 | 80.1333 | - |
| Aluva | India | 10.1092 | 76.3644 | - |
| Alvar Tirunagari | India | 8.6 | 77.95 | - |
| Alvurkurchi | India | 8.76667 | 77.4167 | - |
| Alwar | India | 27.5667 | 76.6 | 283,248 |
| Alwar City | India | 27.5667 | 76.6 | - |
| Alwar Tirunagari | India | 8.6 | 77.95 | 8,888 |
| Alwarkurichchi | India | 8.76667 | 77.4167 | - |
| Alwarpet | India | 13.0364 | 80.2578 | - |
| Alwas | India | 32.9667 | 76.1667 | - |
| Alwaye | India | 10.1092 | 76.3644 | 23,705 |
| Am Purwa | India | 27.0789 | 79.8117 | - |
| Amabera | India | 20.0667 | 81.3167 | - |
| Amadavad | India | 23.0333 | 72.6167 | - |
