Mundo de dominios - korea-republic-of
- a (921)
- b (326)
- c (2448)
- d (424)
- e (86)
- f (19)
- g (565)
- h (1854)
- i (363)
- j (381)
- k (3081)
- l (3)
- m (1570)
- n (1178)
- o (790)
- p (2086)
- r (104)
- s (4140)
- t (2142)
- u (652)
- v (3)
- w (1030)
- y (982)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| ¿¿ | Korea, Republic of | 34.3678 | 126.719 | - |
| A Chigu | Korea, Republic of | 36.3704 | 127.474 | - |
| Aaraeangol | Korea, Republic of | 35.5551 | 127.619 | - |
| Abangsil | Korea, Republic of | 36.3448 | 129.051 | - |
| Achae | Korea, Republic of | 37.2296 | 127.758 | - |
| Achagol | Korea, Republic of | 37.4585 | 128.664 | - |
| Achanori | Korea, Republic of | 37.8784 | 127.064 | - |
| Achasil | Korea, Republic of | 36.7 | 127.783 | - |
| Achigok | Korea, Republic of | 36.6487 | 129.378 | - |
| Achimchi | Korea, Republic of | 37.2789 | 128.295 | - |
| Achimgari | Korea, Republic of | 37.6925 | 126.497 | - |
| Achimgol | Korea, Republic of | 37.3603 | 128.345 | - |
| Achimmot | Korea, Republic of | 37.9457 | 127.764 | - |
| Achinae | Korea, Republic of | 36.7211 | 126.131 | - |
| Achisil | Korea, Republic of | 35.6786 | 128.328 | - |
| Adubaengi | Korea, Republic of | 37.3996 | 129.108 | - |
| Aean | Korea, Republic of | 37.3291 | 127.836 | - |
| Aechanni | Korea, Republic of | 36.1333 | 126.567 | - |
| Aechori | Korea, Republic of | 34.4425 | 127.489 | - |
| Aedang | Korea, Republic of | 36.7408 | 126.422 | - |
| Aedo | Korea, Republic of | 34.4667 | 127.45 | - |
| Aedori | Korea, Republic of | 34.4667 | 127.45 | - |
| Aegigol | Korea, Republic of | 37.9464 | 127.525 | - |
| Aegisangol | Korea, Republic of | 37.2817 | 126.909 | - |
| Aegoji | Korea, Republic of | 37.6023 | 128.178 | - |
| Aegye | Korea, Republic of | 35.25 | 126.983 | - |
| Aegyo | Korea, Republic of | 36.2239 | 127.93 | - |
| Aejon | Korea, Republic of | 37.0045 | 128.73 | - |
| Aejongni | Korea, Republic of | 36.7319 | 126.42 | - |
| Aejowolli | Korea, Republic of | 34.867 | 128.411 | - |
| Aemisil | Korea, Republic of | 36.1868 | 127.792 | - |
| Aenangni | Korea, Republic of | 34.6158 | 126.29 | - |
| Aengchonni | Korea, Republic of | 36.9 | 127.8 | - |
| Aenggok | Korea, Republic of | 35.804 | 127.03 | - |
| Aenghwadong | Korea, Republic of | 36.3651 | 126.871 | - |
| Aengmitae | Korea, Republic of | 34.6508 | 127.028 | - |
| Aengmuchon | Korea, Republic of | 35.05 | 126.917 | - |
| Aengmudong | Korea, Republic of | 36.4605 | 127.907 | - |
| Aengsandong | Korea, Republic of | 37.1493 | 127.502 | - |
| Aengsanggol | Korea, Republic of | 37.9319 | 127.609 | - |
| Aengsangkol | Korea, Republic of | 37.9319 | 127.609 | - |
| Aerari | Korea, Republic of | 36.5361 | 126.855 | - |
| Aettumi | Korea, Republic of | 36.8274 | 129.039 | - |
| Aewol | Korea, Republic of | 33.4644 | 126.318 | - |
| Aeyangni | Korea, Republic of | 34.8433 | 127.635 | - |
| Aeyangri | Korea, Republic of | 34.8433 | 127.635 | - |
| Aeyangwon | Korea, Republic of | 34.8433 | 127.635 | - |
| Agabol | Korea, Republic of | 36.3422 | 126.847 | - |
| Agadongsan | Korea, Republic of | 37.2142 | 127.486 | - |
| Agalchaebi | Korea, Republic of | 36.5978 | 126.352 | - |
| Agok | Korea, Republic of | 37.1044 | 127.089 | - |
| Agokdong | Korea, Republic of | 37.1525 | 127.168 | - |
| Agokri | Korea, Republic of | 37.1483 | 127.168 | - |
| Agoktong | Korea, Republic of | 37.1525 | 127.168 | - |
| Agongni | Korea, Republic of | 35.4875 | 127.573 | - |
| Agulli | Korea, Republic of | 35.5056 | 128.38 | - |
| Agyang | Korea, Republic of | 35.1209 | 128.249 | - |
| Agyedong | Korea, Republic of | 37.849 | 128.272 | - |
| Agyo | Korea, Republic of | 34.9464 | 127.464 | - |
| Ahopsari | Korea, Republic of | 37.1972 | 127.867 | - |
| Ahoraji | Korea, Republic of | 37.8032 | 127.997 | - |
| Ahori | Korea, Republic of | 36.2094 | 127.122 | - |
| Ahunegol | Korea, Republic of | 37.165 | 128.458 | - |
| Ahuppauri | Korea, Republic of | 35.2667 | 126.983 | - |
| Ahwari | Korea, Republic of | 35.8942 | 129.046 | - |
| Ahyonidong | Korea, Republic of | 37.5553 | 126.954 | - |
| Ahyoniltong | Korea, Republic of | 37.5547 | 126.959 | - |
| Ahyonjong | Korea, Republic of | 37.5546 | 126.951 | - |
| Ahyonsamdong | Korea, Republic of | 37.5525 | 126.954 | - |
| Ajaengigol | Korea, Republic of | 37.3476 | 129.142 | - |
| Ajeonri | Korea, Republic of | 37.0297 | 127.349 | - |
| Ajidong | Korea, Republic of | 37.477 | 128.477 | - |
| Ajigi | Korea, Republic of | 34.8167 | 128.517 | - |
| Ajiktong | Korea, Republic of | 35.6898 | 127.015 | - |
| Ajimal | Korea, Republic of | 36.6901 | 126.551 | - |
| Ajiri | Korea, Republic of | 35.4321 | 128.437 | - |
| Ajiryang | Korea, Republic of | 34.8167 | 128.517 | - |
| Ajolli | Korea, Republic of | 37.0297 | 127.349 | - |
| Ajon | Korea, Republic of | 35.8604 | 128.131 | - |
| Ajonsari | Korea, Republic of | 38.1139 | 128.188 | - |
| Ajungni | Korea, Republic of | 35.8167 | 127.2 | - |
| Ajuri | Korea, Republic of | 35.6952 | 127.963 | - |
| Akatsuki | Korea, Republic of | 33.3861 | 126.266 | - |
| Akkabawi | Korea, Republic of | 37.9876 | 127.004 | - |
| Aksanggol | Korea, Republic of | 37.7719 | 126.699 | - |
| Albong | Korea, Republic of | 37.51 | 130.86 | - |
| Albongdong | Korea, Republic of | 33.2 | 126.283 | - |
| Alchanni | Korea, Republic of | 36.1333 | 126.567 | - |
| Algaengi | Korea, Republic of | 34.2178 | 126.609 | - |
| Algaesil | Korea, Republic of | 35.4005 | 128.442 | - |
| Alguji | Korea, Republic of | 37.0812 | 127.648 | - |
| Allakgol | Korea, Republic of | 37.043 | 127.709 | - |
| Allakkol | Korea, Republic of | 37.043 | 127.709 | - |
| Allim | Korea, Republic of | 36.3149 | 127.733 | - |
| Allimdong | Korea, Republic of | 35.694 | 128.258 | - |
| Allimni | Korea, Republic of | 35.694 | 128.258 | - |
| Allyong | Korea, Republic of | 36.1801 | 127.97 | - |
| Allyongdong | Korea, Republic of | 36.2592 | 128.484 | - |
| Allyongjigol | Korea, Republic of | 37.8372 | 126.835 | - |
| Allyongni | Korea, Republic of | 37.2053 | 127.012 | - |
| Almi | Korea, Republic of | 37.7414 | 126.492 | - |
| Almijang | Korea, Republic of | 35.5167 | 126.683 | - |
| Almijangto | Korea, Republic of | 35.5167 | 126.683 | - |
| Almoe | Korea, Republic of | 36.252 | 127.461 | - |
| Almyon | Korea, Republic of | 37.329 | 128.269 | - |
| Alsangol | Korea, Republic of | 37.2359 | 127.803 | - |
| Alsonggol | Korea, Republic of | 36.7747 | 128.672 | - |
| Amaksong | Korea, Republic of | 35.5145 | 127.574 | - |
| Amangni | Korea, Republic of | 35.5603 | 128.269 | - |
| Ambodae | Korea, Republic of | 38.0133 | 127.878 | - |
| Amchi | Korea, Republic of | 35.4667 | 127.15 | - |
| Amchiri | Korea, Republic of | 35.3572 | 126.643 | - |
| Amcholli | Korea, Republic of | 34.8333 | 126.883 | - |
| Amchonni | Korea, Republic of | 34.8333 | 126.883 | - |
| Amdol | Korea, Republic of | 36.9457 | 129.021 | - |
| Amgidong | Korea, Republic of | 37.0081 | 129.073 | - |
| Amgilli | Korea, Republic of | 34.75 | 126.6 | - |
| Amgoktong | Korea, Republic of | 36.2718 | 128.143 | - |
| Amha | Korea, Republic of | 36.6881 | 126.838 | - |
| Amido | Korea, Republic of | 37.5333 | 128.45 | - |
| Amjadong | Korea, Republic of | 37.4915 | 128.525 | - |
| Amjaeri | Korea, Republic of | 36.85 | 126.667 | - |
| Amjil | Korea, Republic of | 36.1227 | 127.53 | - |
| Ammori | Korea, Republic of | 36.6277 | 126.308 | - |
| Amnakchon | Korea, Republic of | 36.3443 | 127.478 | - |
| Amnamni | Korea, Republic of | 35.0667 | 129.017 | - |
| Amnaru | Korea, Republic of | 38.121 | 128.629 | - |
| Amnongni | Korea, Republic of | 35.195 | 127.37 | - |
| Ampyong | Korea, Republic of | 35.4698 | 128.311 | - |
| Amsadong | Korea, Republic of | 37.5519 | 127.132 | - |
| Amsaidong | Korea, Republic of | 37.5582 | 127.123 | - |
| Amsailtong | Korea, Republic of | 37.5509 | 127.132 | - |
| Amsalli | Korea, Republic of | 37.168 | 127.542 | - |
| Amsamni | Korea, Republic of | 36.0682 | 127.383 | - |
| Amsan | Korea, Republic of | 37.4728 | 127.025 | - |
| Amsanri | Korea, Republic of | 37.168 | 127.542 | - |
| Amsari | Korea, Republic of | 37.5519 | 127.132 | - |
| Amsasadong | Korea, Republic of | 37.5516 | 127.14 | - |
| Amsasamdong | Korea, Republic of | 37.5625 | 127.138 | - |
| Amsobawi | Korea, Republic of | 36.4813 | 127.76 | - |
| Amsogae | Korea, Republic of | 36.761 | 127.083 | - |
| Amsudong | Korea, Republic of | 37.8722 | 128.257 | - |
| Amugul | Korea, Republic of | 36.7208 | 126.807 | - |
| Anaemal | Korea, Republic of | 36.8849 | 126.973 | - |
| Anaeri | Korea, Republic of | 36.7606 | 127.3 | - |
| Anakkul | Korea, Republic of | 36.5302 | 126.488 | - |
| Anamdong | Korea, Republic of | 37.5868 | 127.028 | - |
| Anamgol | Korea, Republic of | 36.4868 | 127.629 | - |
| Anbaemi | Korea, Republic of | 36.0554 | 128.35 | - |
| Anbaeteo | Korea, Republic of | 37.2497 | 127.373 | - |
| Anbaeto | Korea, Republic of | 37.2497 | 127.373 | - |
| Anbaji | Korea, Republic of | 37.8052 | 127.524 | - |
| Anbakkol | Korea, Republic of | 37.5475 | 127.877 | - |
| Anbamgol | Korea, Republic of | 37.5475 | 127.877 | - |
| Anbandok | Korea, Republic of | 37.6156 | 128.74 | - |
| Anbanji | Korea, Republic of | 37.8631 | 127.619 | - |
| Anbannae | Korea, Republic of | 37.0333 | 127.867 | - |
| Anbannaeri | Korea, Republic of | 37.0333 | 127.867 | - |
| Anbatang | Korea, Republic of | 34.7453 | 126.662 | - |
| Anbesul | Korea, Republic of | 37.1564 | 126.729 | - |
| Anbodong | Korea, Republic of | 33.4167 | 126.783 | - |
| Anbodusugol | Korea, Republic of | 35.9992 | 127.704 | - |
| Anbogwangni | Korea, Republic of | 36.2113 | 127.549 | - |
| Anbol | Korea, Republic of | 36.729 | 126.743 | - |
| Anbolmae | Korea, Republic of | 36.7882 | 129.126 | - |
| Anbomi | Korea, Republic of | 36.8095 | 127.075 | - |
| Anbomni | Korea, Republic of | 35.4844 | 128.851 | - |
| Anbong | Korea, Republic of | 35.3389 | 127.956 | - |
| Anbongbawi | Korea, Republic of | 37.1495 | 127.623 | - |
| Anbongchon | Korea, Republic of | 36.426 | 127.315 | - |
| Anbonggol | Korea, Republic of | 38.1714 | 127.629 | - |
| Anbopri | Korea, Republic of | 35.4844 | 128.851 | - |
| Anbopsudong | Korea, Republic of | 36.3421 | 129.156 | - |
| Anbudong | Korea, Republic of | 36.4479 | 126.999 | - |
| Anbulmigol | Korea, Republic of | 36.0135 | 128.377 | - |
| Anbusom | Korea, Republic of | 36.8496 | 126.294 | - |
| Anbyollisil | Korea, Republic of | 35.5456 | 128.148 | - |
| Anchaenggi | Korea, Republic of | 35.9334 | 128.098 | - |
| Anchangjuk | Korea, Republic of | 37.2331 | 128.945 | - |
| Anchangmoru | Korea, Republic of | 37.5374 | 127.23 | - |
| Anchiri | Korea, Republic of | 34.4928 | 126.183 | - |
| Anchirigol | Korea, Republic of | 35.563 | 127.841 | - |
| Ancholli | Korea, Republic of | 35.4244 | 128.9 | - |
| Anchongni | Korea, Republic of | 35.2167 | 126.8 | - |
| Anchonmal | Korea, Republic of | 37.9715 | 127.206 | - |
| Anchonmani | Korea, Republic of | 36.0833 | 127.8 | - |
| Andaean | Korea, Republic of | 36.0151 | 128.246 | - |
| Andaebyol | Korea, Republic of | 36.2873 | 127.449 | - |
| Andaemi | Korea, Republic of | 36.374 | 127.939 | - |
| Andaeri | Korea, Republic of | 36.2126 | 127.89 | - |
| Andaeul | Korea, Republic of | 36.4337 | 126.869 | - |
| Andalbi | Korea, Republic of | 36.055 | 129.531 | - |
| Andalgimul | Korea, Republic of | 36.658 | 126.738 | - |
| Andalgol | Korea, Republic of | 37.1263 | 128.456 | - |
| Andam | Korea, Republic of | 36.0795 | 127.573 | - |
| Andanggol | Korea, Republic of | 37.3141 | 128.13 | - |
| Andangni | Korea, Republic of | 36.1 | 126.783 | - |
| Andanim | Korea, Republic of | 37.552 | 128.6 | - |
| Andarigol | Korea, Republic of | 37.0593 | 127.68 | - |
| Andimi | Korea, Republic of | 37.1189 | 126.784 | - |
| Andoamgol | Korea, Republic of | 36.4602 | 127.889 | - |
| Andodalmi | Korea, Republic of | 37.078 | 127.557 | - |
| Andoguri | Korea, Republic of | 37.1369 | 126.867 | - |
| Andojanggol | Korea, Republic of | 37.4467 | 127.363 | - |
| Andokchi | Korea, Republic of | 36.8328 | 127.069 | - |
| Andonae | Korea, Republic of | 37.2936 | 128.243 | - |
| Andongmakkol | Korea, Republic of | 37.1136 | 128.172 | - |
| Andongne | Korea, Republic of | 35.5049 | 127.394 | - |
| Andongpo | Korea, Republic of | 37.5864 | 126.639 | - |
| Andosawol | Korea, Republic of | 37.0763 | 128.068 | - |
| Anduksugol | Korea, Republic of | 36.3357 | 127.897 | - |
| Anduman | Korea, Republic of | 37.319 | 128.163 | - |
| Andureongi | Korea, Republic of | 37.4208 | 127.445 | - |
| Andurongi | Korea, Republic of | 37.4208 | 127.445 | - |
| Andusil | Korea, Republic of | 35.6334 | 127.277 | - |
| Andwigol | Korea, Republic of | 37.8835 | 128.039 | - |
| Andwikkol | Korea, Republic of | 37.6508 | 127.94 | - |
| Angaemogi | Korea, Republic of | 37.8919 | 126.893 | - |
| Angajiul | Korea, Republic of | 37.4167 | 127.204 | - |
| Angalli | Korea, Republic of | 37.0663 | 128.117 | - |
| Angalmi | Korea, Republic of | 36.6111 | 126.563 | - |
| Angamagol | Korea, Republic of | 36.4097 | 126.757 | - |
| Angamasil | Korea, Republic of | 36.5101 | 129.371 | - |
| Angamgol | Korea, Republic of | 35.5449 | 127.967 | - |
| Angamun | Korea, Republic of | 36.4521 | 128.155 | - |
| Angan | Korea, Republic of | 36.0283 | 127.955 | - |
| Anganggol | Korea, Republic of | 37.1997 | 127.614 | - |
| Angangjong | Korea, Republic of | 33.2283 | 126.474 | - |
| Angangni | Korea, Republic of | 35.9925 | 129.226 | - |
| Anganni | Korea, Republic of | 36.0283 | 127.955 | - |
| Angasamok | Korea, Republic of | 36.3556 | 127.846 | - |
| Angdeokri | Korea, Republic of | 37.4428 | 127.51 | - |
| Angdongni | Korea, Republic of | 37.4428 | 127.51 | - |
| Angeolmi | Korea, Republic of | 37.0389 | 127.416 | - |
| Anggam | Korea, Republic of | 34.75 | 126.45 | - |
| Anggol | Korea, Republic of | 34.5675 | 127.347 | - |
| Anggumbat | Korea, Republic of | 38.1413 | 128.133 | - |
| Anggure | Korea, Republic of | 36.405 | 127.491 | - |
| Angodan | Korea, Republic of | 37.5283 | 128.822 | - |
| Angogae | Korea, Republic of | 37.8063 | 128.878 | - |
| Angoil | Korea, Republic of | 36.4673 | 128.829 | - |
| Angokri | Korea, Republic of | 35.3014 | 128.84 | - |
| Angollami | Korea, Republic of | 36.2238 | 127.572 | - |
| Angolli | Korea, Republic of | 35.0881 | 128.793 | - |
| Angolmal | Korea, Republic of | 36.2935 | 127.637 | - |
| Angolmi | Korea, Republic of | 37.0389 | 127.416 | - |
| Angomodong | Korea, Republic of | 37.121 | 128.148 | - |
| Angomsom | Korea, Republic of | 36.5878 | 126.296 | - |
| Angomyong | Korea, Republic of | 35.6889 | 128.653 | - |
| Angonggi | Korea, Republic of | 37.3056 | 128.442 | - |
| Angoni | Korea, Republic of | 37.2353 | 127.423 | - |
| Angonjae | Korea, Republic of | 37.0313 | 127.6 | - |
| Angoraeji | Korea, Republic of | 37.7082 | 128.686 | - |
| Angoryong | Korea, Republic of | 37.7718 | 126.938 | - |
| Angosu | Korea, Republic of | 36.9892 | 128.378 | - |
| Angotchang | Korea, Republic of | 36.8212 | 126.216 | - |
| Angsuri | Korea, Republic of | 36.2975 | 127.555 | - |
| Anguk | Korea, Republic of | 35.6227 | 128.584 | - |
| Anguktong | Korea, Republic of | 37.7466 | 128.828 | - |
| Angum | Korea, Republic of | 35.696 | 128.003 | - |
| Angunggol | Korea, Republic of | 38.2797 | 127.94 | - |
| Anguppadul | Korea, Republic of | 36.4184 | 129.067 | - |
| Angurop | Korea, Republic of | 37.6185 | 127.681 | - |
| Angwang | Korea, Republic of | 37.0783 | 127.433 | - |
| Angye | Korea, Republic of | 35.6187 | 127.046 | - |
| Angyejang | Korea, Republic of | 36.3867 | 128.434 | - |
| Angyejangto | Korea, Republic of | 36.3867 | 128.434 | - |
| Angyodong | Korea, Republic of | 36.5786 | 128.575 | - |
| Anhaenggol | Korea, Republic of | 37.6522 | 126.539 | - |
| Anhamtae | Korea, Republic of | 36.1283 | 127.805 | - |
| Anhangol | Korea, Republic of | 36.654 | 129.185 | - |
| Anhawon | Korea, Republic of | 36.9477 | 129.273 | - |
| Anhawongol | Korea, Republic of | 36.9518 | 129.263 | - |
| Anheungdong | Korea, Republic of | 37.2797 | 127.455 | - |
| Anhomsil | Korea, Republic of | 35.3333 | 127.383 | - |
| Anhongsi | Korea, Republic of | 37.138 | 127.606 | - |
| Anhugi | Korea, Republic of | 38.1733 | 127.663 | - |
| Anhuisil | Korea, Republic of | 36.0072 | 127.979 | - |
| Anhuksu | Korea, Republic of | 35.8018 | 128.29 | - |
| Anhulli | Korea, Republic of | 38.296 | 128.384 | - |
| Anhung | Korea, Republic of | 37.6229 | 127.866 | - |
| Anhungmok | Korea, Republic of | 36.1074 | 127.889 | - |
| Anhwa | Korea, Republic of | 35.6918 | 128.268 | - |
| Anhwadong | Korea, Republic of | 37.2125 | 127.048 | - |
| Anhwaekkol | Korea, Republic of | 36.8278 | 129.024 | - |
| Anhwanggol | Korea, Republic of | 36.1328 | 127.684 | - |
| Anhwanghae | Korea, Republic of | 36.9492 | 128.743 | - |
| Anhwari | Korea, Republic of | 36.8833 | 126.967 | - |
| Anikkae | Korea, Republic of | 36.8402 | 126.291 | - |
| Anillyang | Korea, Republic of | 35.6941 | 128.281 | - |
| Aningol | Korea, Republic of | 36.0506 | 129.22 | - |
| Aninjilli | Korea, Republic of | 37.7375 | 128.981 | - |
| Aninjinni | Korea, Republic of | 37.7375 | 128.981 | - |
| Aninpyong | Korea, Republic of | 37.5647 | 128.422 | - |
| Anisil | Korea, Republic of | 36.3049 | 128.182 | - |
| Anjae | Korea, Republic of | 36.3539 | 127.717 | - |
| Anjaebisan | Korea, Republic of | 37.5232 | 127.746 | - |
| Anjaembae | Korea, Republic of | 37.4253 | 127.56 | - |
| Anjaenaemi | Korea, Republic of | 36.1205 | 129.199 | - |
| Anjaeul | Korea, Republic of | 36.3298 | 126.845 | - |
| Anjandari | Korea, Republic of | 36.4237 | 126.706 | - |
| Anjangap | Korea, Republic of | 36.7167 | 127.683 | - |
| Anjangdan | Korea, Republic of | 35.3206 | 127.791 | - |
| Anjangdang | Korea, Republic of | 35.3206 | 127.791 | - |
| Anjanggogae | Korea, Republic of | 37.6873 | 126.902 | - |
| Anjanggol | Korea, Republic of | 37.2215 | 127.598 | - |
| Anjanggori | Korea, Republic of | 37.719 | 128.986 | - |
| Anjangpung | Korea, Republic of | 35.7362 | 127.848 | - |
| Anjangsobang | Korea, Republic of | 36.4536 | 128.054 | - |
| Anjasi | Korea, Republic of | 35.45 | 126.55 | - |
| Anjattul | Korea, Republic of | 35.5966 | 127.806 | - |
| Anjeongjamal | Korea, Republic of | 37.4464 | 127.319 | - |
| Anjeungil | Korea, Republic of | 37.2658 | 127.43 | - |
| Anjil | Korea, Republic of | 36.95 | 128.617 | - |
| Anjilgol | Korea, Republic of | 36.405 | 126.608 | - |
| Anjilla | Korea, Republic of | 35.6777 | 128.735 | - |
| Anjimok | Korea, Republic of | 36.3954 | 127.693 | - |
| Anjinbawi | Korea, Republic of | 36.362 | 127.292 | - |
| Anjingol | Korea, Republic of | 37.7192 | 126.579 | - |
| Anjocho | Korea, Republic of | 35.8658 | 127.653 | - |
| Anjojo | Korea, Republic of | 35.8658 | 127.653 | - |
| Anjokkol | Korea, Republic of | 36.4626 | 126.803 | - |
| Anjoktol | Korea, Republic of | 36.6532 | 126.339 | - |
| Anjom | Korea, Republic of | 36.1548 | 127.86 | - |
| Anjong | Korea, Republic of | 36.0417 | 127.816 | - |
| Anjongdong | Korea, Republic of | 35.9474 | 127.424 | - |
| Anjonggol | Korea, Republic of | 37.7725 | 126.424 | - |
| Anjonggum | Korea, Republic of | 37.5154 | 128.115 | - |
| Anjonggye | Korea, Republic of | 36.0854 | 128.114 | - |
| Anjongjamal | Korea, Republic of | 37.4464 | 127.319 | - |
| Anjongmal | Korea, Republic of | 37.3276 | 128.334 | - |
| Anjosil | Korea, Republic of | 35.85 | 128.283 | - |
| Anjoul | Korea, Republic of | 36.6311 | 126.553 | - |
| Anjukgol | Korea, Republic of | 38.1358 | 128.021 | - |
| Anjukkol | Korea, Republic of | 38.1358 | 128.021 | - |
| Anjungil | Korea, Republic of | 37.2658 | 127.43 | - |
| Anjungni | Korea, Republic of | 36.9871 | 126.927 | - |
| Anjungsan | Korea, Republic of | 35.6173 | 127.71 | - |
| Anjungsijang | Korea, Republic of | 36.9871 | 126.927 | - |
| Anjwadong | Korea, Republic of | 33.3594 | 126.754 | - |
| Ankeijo | Korea, Republic of | 36.3867 | 128.434 | - |
| Ankkurongi | Korea, Republic of | 36.8703 | 126.256 | - |
| Anko | Korea, Republic of | 36.6794 | 126.154 | - |
| Ankodo | Korea, Republic of | 36.5786 | 128.575 | - |
| Ankori | Korea, Republic of | 35.9925 | 129.226 | - |
| Ankotsuri | Korea, Republic of | 35.0881 | 128.793 | - |
| Anmadurae | Korea, Republic of | 36.3775 | 127.79 | - |
| Anmaeil | Korea, Republic of | 37.5476 | 128.133 | - |
| Anmaengni | Korea, Republic of | 35.2097 | 126.507 | - |
| Anmagundam | Korea, Republic of | 35.3086 | 127.856 | - |
| Anmak | Korea, Republic of | 35.2372 | 128.989 | - |
| Anmakgol | Korea, Republic of | 38.0667 | 128.003 | - |
| Anmakkol | Korea, Republic of | 38.0667 | 128.003 | - |
| Anmallae | Korea, Republic of | 37.0206 | 129.288 | - |
| Anmandujae | Korea, Republic of | 36.3667 | 127.8 | - |
| Anmangdong | Korea, Republic of | 36.4667 | 128.683 | - |
| Anmangsil | Korea, Republic of | 36.4667 | 128.683 | - |
| Anmasan | Korea, Republic of | 37.7453 | 127.282 | - |
| Anmasangol | Korea, Republic of | 38.2033 | 127.683 | - |
| Anmasil | Korea, Republic of | 36.7325 | 126.326 | - |
| Anmeolguji | Korea, Republic of | 38.1275 | 128.037 | - |
| Anmigundam | Korea, Republic of | 35.3086 | 127.856 | - |
| Anminni | Korea, Republic of | 35.1844 | 128.701 | - |
| Anmojong | Korea, Republic of | 35.6377 | 128.415 | - |
| Anmoksil | Korea, Republic of | 36.4913 | 128.235 | - |
| Anmolguji | Korea, Republic of | 38.1275 | 128.037 | - |
| Anmoraebat | Korea, Republic of | 37.9748 | 127.922 | - |
| Anmorigol | Korea, Republic of | 36.205 | 129.12 | - |
| Anmosan | Korea, Republic of | 36.4932 | 127.609 | - |
| Anmosang | Korea, Republic of | 37.1667 | 127.217 | - |
| Anmosigol | Korea, Republic of | 36.7556 | 128.117 | - |
| Anmotchil | Korea, Republic of | 36.7101 | 129.442 | - |
| Anmounae | Korea, Republic of | 35.7758 | 127.493 | - |
| Anmudong | Korea, Republic of | 36.4605 | 126.975 | - |
| Anmudungni | Korea, Republic of | 38.05 | 127 | - |
| Anmurusil | Korea, Republic of | 36.4861 | 126.946 | - |
| Anmuryang | Korea, Republic of | 34.9873 | 128.292 | - |
| Anmushil | Korea, Republic of | 35.9435 | 128.322 | - |
| Anmusil | Korea, Republic of | 35.9435 | 128.322 | - |
| Anmyo | Korea, Republic of | 35.2 | 126.367 | - |
| Anmyon | Korea, Republic of | 36.5175 | 126.344 | - |
| Anmyonbae | Korea, Republic of | 37.7263 | 127.751 | - |
| Annabasi | Korea, Republic of | 36.6421 | 126.596 | - |
| Annae | Korea, Republic of | 36.3943 | 127.66 | - |
| Annaegol | Korea, Republic of | 36.1684 | 127.636 | - |
| Annagol | Korea, Republic of | 36.3091 | 129.195 | - |
| Annalsil | Korea, Republic of | 36.3214 | 129.034 | - |
| Annam | Korea, Republic of | 35.9897 | 127.245 | - |
| Annimdong | Korea, Republic of | 35.694 | 128.258 | - |
| Annolpum | Korea, Republic of | 36.7182 | 129.41 | - |
| Annonsigol | Korea, Republic of | 36.4614 | 129.07 | - |
| Annorae | Korea, Republic of | 36.3758 | 129.021 | - |
| Annori | Korea, Republic of | 34.8822 | 126.763 | - |
| Annungan | Korea, Republic of | 37.7417 | 126.791 | - |
| Annurukkol | Korea, Republic of | 35.8185 | 127.57 | - |
| Annurundae | Korea, Republic of | 35.5298 | 127.388 | - |
| Annyeongri | Korea, Republic of | 37.2053 | 127.012 | - |
| Annyong | Korea, Republic of | 36.1801 | 127.97 | - |
| Annyongchon | Korea, Republic of | 37.2053 | 127.012 | - |
| Annyongni | Korea, Republic of | 37.2053 | 127.012 | - |
| Annyori | Korea, Republic of | 36.0283 | 127.955 | - |
| Anogeil | Korea, Republic of | 36.3574 | 129.007 | - |
| Anojong | Korea, Republic of | 36.2024 | 127.773 | - |
| Anomdong | Korea, Republic of | 36.8486 | 129.227 | - |
| Anongmani | Korea, Republic of | 36.037 | 128.361 | - |
| Anpagol | Korea, Republic of | 36.8084 | 126.246 | - |
| Anpannaeri | Korea, Republic of | 37.0333 | 127.867 | - |
| Anpidokkol | Korea, Republic of | 36.0324 | 127.366 | - |
| Anpimi | Korea, Republic of | 36.7604 | 126.918 | - |
| Anpori | Korea, Republic of | 35.9567 | 128.317 | - |
| Anpung | Korea, Republic of | 34.6461 | 126.832 | - |
| Anpyeong | Korea, Republic of | 37.203 | 127.712 | - |
| Anpyeongbonburak | Korea, Republic of | 38.1064 | 127.651 | - |
| Anpyeongri | Korea, Republic of | 37.2461 | 127.416 | - |
| Anpyongdong | Korea, Republic of | 35.5358 | 127.42 | - |
| Anpyongjanggol | Korea, Republic of | 37.1451 | 128.027 | - |
| Anpyongjon | Korea, Republic of | 37.4832 | 130.879 | - |
| Anpyongponburak | Korea, Republic of | 38.1064 | 127.651 | - |
| Ansaechul | Korea, Republic of | 35.931 | 128.135 | - |
| Ansaedangi | Korea, Republic of | 37.9376 | 127.559 | - |
| Ansaegol | Korea, Republic of | 35.6393 | 128.105 | - |
| Ansaegyong | Korea, Republic of | 37.2275 | 126.725 | - |
| Ansagiso | Korea, Republic of | 36.8456 | 126.634 | - |
| Ansakkum | Korea, Republic of | 34.4594 | 126.928 | - |
| Ansalmaegi | Korea, Republic of | 36.548 | 126.801 | - |
| Ansalmi | Korea, Republic of | 36.254 | 127.104 | - |
| Ansalmok | Korea, Republic of | 36.55 | 126.817 | - |
| Ansamgulli | Korea, Republic of | 37.5856 | 128.023 | - |
| Ansamgusil | Korea, Republic of | 36.903 | 126.575 | - |
