Mundo de dominios - new-zealand
- a (85)
- b (52)
- c (49)
- d (23)
- e (21)
- f (20)
- g (39)
- h (118)
- i (16)
- j (4)
- k (163)
- l (54)
- m (245)
- n (53)
- o (161)
- p (209)
- q (2)
- r (108)
- s (48)
- t (263)
- u (25)
- v (1)
- w (292)
- y (1)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Adams Flat | New Zealand | -46.1167 | 169.833 | - |
| Admiralty Bay | New Zealand | -40.95 | 173.917 | - |
| Ahaura | New Zealand | -42.35 | 171.533 | - |
| Ahikiwi | New Zealand | -35.7833 | 173.733 | - |
| Ahimia | New Zealand | -36.85 | 175.483 | - |
| Ahipara | New Zealand | -35.1667 | 173.167 | 1,093 |
| Ahititi | New Zealand | -38.4333 | 178.05 | - |
| Ahuiti | New Zealand | -39.6333 | 175 | - |
| Ahurangi | New Zealand | -39.7 | 175.117 | - |
| Ahuriri | New Zealand | -39.4833 | 176.9 | - |
| Ahuriri Village | New Zealand | -39.2489 | 177.862 | - |
| Ahuroa | New Zealand | -36.4833 | 174.567 | - |
| Aickens | New Zealand | -42.7833 | 171.617 | - |
| Aka Aka | New Zealand | -37.3 | 174.767 | - |
| Akatore | New Zealand | -46.15 | 170.117 | - |
| Akerama | New Zealand | -35.4833 | 174.167 | - |
| Akitio | New Zealand | -40.6 | 176.417 | - |
| Albert Road | New Zealand | -39.1667 | 174.133 | - |
| Alford Forest | New Zealand | -43.6167 | 171.5 | - |
| Algies Bay | New Zealand | -36.4353 | 174.74 | - |
| Altimarloch | New Zealand | -41.7333 | 173.867 | - |
| Altimarlock | New Zealand | -41.7333 | 173.867 | - |
| Amodeo | New Zealand | -36.6667 | 175.433 | - |
| Amodeo Bay | New Zealand | -36.6667 | 175.433 | - |
| Aohanga | New Zealand | -40.6769 | 176.351 | - |
| Aokautere | New Zealand | -40.3667 | 175.667 | - |
| Aongatete | New Zealand | -37.6167 | 175.95 | - |
| Aorere | New Zealand | -40.7167 | 172.6 | - |
| Aotea | New Zealand | -37.9167 | 174.8 | - |
| Aotuhia | New Zealand | -39.25 | 174.817 | - |
| Aparima | New Zealand | -46.0833 | 168.05 | - |
| Arahura | New Zealand | -42.6667 | 171.033 | - |
| Arai Point | New Zealand | -36.1667 | 174.617 | - |
| Aramiro | New Zealand | -37.8833 | 175.05 | - |
| Aramoana | New Zealand | -45.7833 | 170.7 | - |
| Aramoho | New Zealand | -39.9167 | 175.05 | - |
| Aranui | New Zealand | -43.5167 | 172.7 | - |
| Arapae | New Zealand | -38.4167 | 175.083 | - |
| Arapito | New Zealand | -41.2667 | 172.167 | - |
| Arapohue | New Zealand | -35.9833 | 173.967 | - |
| Arapuni | New Zealand | -38.0667 | 175.65 | - |
| Ararata | New Zealand | -39.5167 | 174.367 | - |
| Ararimu | New Zealand | -37.15 | 175.033 | - |
| Aratapu | New Zealand | -36.0167 | 173.9 | - |
| Ardmore College | New Zealand | -37.0333 | 175 | - |
| Argyll East | New Zealand | -39.8667 | 176.533 | - |
| Ariki | New Zealand | -41.8 | 172.217 | - |
| Aropaki | New Zealand | -46.2833 | 167.733 | - |
| Arthur Pass | New Zealand | -42.95 | 171.567 | - |
| Arthur's Pass | New Zealand | -42.95 | 171.567 | - |
| Arthurs Point | New Zealand | -44.9833 | 168.667 | - |
| Ashhurst | New Zealand | -40.3 | 175.75 | - |
| Ashley Bank | New Zealand | -43.2833 | 172.6 | - |
| Ashley Clinton | New Zealand | -39.95 | 176.25 | - |
| Ashwick Flat | New Zealand | -44 | 170.833 | - |
| Ataahua | New Zealand | -43.7833 | 172.65 | - |
| Atapo | New Zealand | -41.6167 | 172.783 | - |
| Atarau | New Zealand | -42.3333 | 171.483 | - |
| Atawhai | New Zealand | -41.2333 | 173.317 | - |
| Athenree | New Zealand | -37.4667 | 175.917 | 563 |
| Atiamuri | New Zealand | -38.3833 | 176.017 | - |
| Atiamuri Bridge | New Zealand | -38.3833 | 176.017 | - |
| Auckland | New Zealand | -36.8667 | 174.767 | 417,910 |
| Aukopae | New Zealand | -38.9 | 175.167 | - |
| Auroa | New Zealand | -39.4833 | 174.05 | - |
| Awa-iti | New Zealand | -40.8667 | 173 | - |
| Awaawakino | New Zealand | -37.9667 | 177.45 | - |
| Awahuri | New Zealand | -40.2667 | 175.517 | - |
| Awakaponga | New Zealand | -37.9333 | 176.767 | - |
| Awakeri | New Zealand | -38 | 176.9 | - |
| Awakino | New Zealand | -38.65 | 174.633 | - |
| Awamangu | New Zealand | -46.1 | 169.65 | - |
| Awamarino | New Zealand | -38.2667 | 174.8 | - |
| Awamoko | New Zealand | -44.9333 | 170.883 | - |
| Awamunga | New Zealand | -46.1 | 169.65 | - |
| Awanui | New Zealand | -35.05 | 173.25 | 388 |
| Awapiri | New Zealand | -41.8333 | 173.733 | - |
| Awaroa | New Zealand | -36.8167 | 175.117 | - |
| Awarua | New Zealand | -35.5833 | 173.85 | - |
| Awarua Plains | New Zealand | -46.4833 | 168.383 | - |
| Awatea | New Zealand | -46.3667 | 169.533 | - |
| Awatoto | New Zealand | -39.55 | 176.9 | - |
| Awatuna | New Zealand | -39.45 | 174.05 | - |
| Awhitu | New Zealand | -37.0833 | 174.65 | - |
| Awhitu Central | New Zealand | -37.0833 | 174.583 | - |

