Mundo de dominios - papua-new-guinea
- a (770)
- b (848)
- c (49)
- d (340)
- e (189)
- f (115)
- g (571)
- h (361)
- i (462)
- j (55)
- k (1629)
- l (372)
- m (1008)
- n (512)
- o (295)
- p (500)
- q (3)
- r (188)
- s (737)
- t (648)
- u (257)
- v (105)
- w (621)
- y (379)
- z (29)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| A-ki-ravi | Papua New Guinea | -7.6 | 145 | - |
| Ababe | Papua New Guinea | -6.28333 | 145.633 | - |
| Ababigab | Papua New Guinea | -4.48333 | 145.267 | - |
| Abap | Papua New Guinea | -4.96667 | 145.7 | - |
| Abarabofi | Papua New Guinea | -6.33333 | 145.633 | - |
| Abasakur Number 2 | Papua New Guinea | -4.76667 | 145.267 | - |
| Abauia | Papua New Guinea | -3.7 | 143.433 | - |
| Abauia 1 | Papua New Guinea | -3.7 | 143.433 | - |
| Abauia 2 | Papua New Guinea | -3.71667 | 143.433 | - |
| Abegani | Papua New Guinea | -4.35 | 144.817 | - |
| Abegu | Papua New Guinea | -3.78333 | 142.717 | - |
| Abel Mission | Papua New Guinea | -9.8 | 150.867 | - |
| Aberagerema | Papua New Guinea | -8.3 | 143.1 | - |
| Abiagerima | Papua New Guinea | -6.48333 | 145.017 | - |
| Abiera | Papua New Guinea | -6.35 | 145.833 | - |
| Abigu | Papua New Guinea | -3.68333 | 142.55 | - |
| Abigusa | Papua New Guinea | -6.05 | 145.733 | - |
| Abikal | Papua New Guinea | -5.86667 | 145.717 | - |
| Abinakenu | Papua New Guinea | -6.21667 | 145.9 | - |
| Abiontem | Papua New Guinea | -4.8 | 141 | - |
| Abisan | Papua New Guinea | -4.68333 | 146.05 | - |
| Ablatak | Papua New Guinea | -4.01667 | 142.633 | - |
| Ablingi | Papua New Guinea | -6.31667 | 150.05 | - |
| Abomotasa | Papua New Guinea | -6.63333 | 145.683 | - |
| Abonamo | Papua New Guinea | -6.26667 | 146.05 | - |
| Abopisa | Papua New Guinea | -6.56667 | 145.433 | - |
| Abouia | Papua New Guinea | -3.93333 | 141.167 | - |
| Abrame | Papua New Guinea | -4.56667 | 143.533 | - |
| Abrau | Papua New Guinea | -3.76667 | 141.967 | - |
| Abuari | Papua New Guinea | -9 | 147.75 | - |
| Abuaro | Papua New Guinea | -9.75 | 149.883 | - |
| Abuaru | Papua New Guinea | -9.75 | 149.883 | - |
| Abuipi | Papua New Guinea | -7.9 | 145.683 | - |
| Abunkamin | Papua New Guinea | -5.05 | 141.683 | - |
| Abunkamun | Papua New Guinea | -5.05 | 141.683 | - |
| Abusit | Papua New Guinea | -3.76667 | 143.033 | - |
| Abusit 1 | Papua New Guinea | -3.76667 | 143.033 | - |
| Abusit 2 | Papua New Guinea | -3.75 | 143.017 | - |
| Abwaia | Papua New Guinea | -9.53333 | 150.817 | - |
| Adapa | Papua New Guinea | -4.86667 | 145.55 | - |
| Adau River | Papua New Guinea | -9.73333 | 148.767 | - |
| Adiobo | Papua New Guinea | -9.46667 | 148.383 | - |
| Adjmari | Papua New Guinea | -6.2 | 142.5 | - |
| Adjora | Papua New Guinea | -4.35 | 144.483 | - |
| Adjum | Papua New Guinea | -5.48333 | 145.6 | - |
| Aduai | Papua New Guinea | -8.76667 | 147.317 | - |
| Aduap | Papua New Guinea | -6.05 | 149.567 | - |
| Adulu | Papua New Guinea | -8.4 | 143.033 | - |
| Adumo | Papua New Guinea | -6.65 | 145.2 | - |
| Aepukl | Papua New Guinea | -5.65 | 144.133 | - |
| Aewa | Papua New Guinea | -6.83333 | 141.333 | - |
| Aewe | Papua New Guinea | -8.03333 | 141.7 | - |
| Afamatuna | Papua New Guinea | -9.78333 | 149.833 | - |
| Afamonofi | Papua New Guinea | -6.25 | 145.783 | - |
| Afanal | Papua New Guinea | -8.81667 | 142.867 | - |
| Afoia | Papua New Guinea | -5.95 | 145.267 | - |
| Afoiyufa | Papua New Guinea | -6.18333 | 145.35 | - |
| Afong | Papua New Guinea | -6.41667 | 147.55 | - |
| Afore | Papua New Guinea | -9.15 | 148.383 | - |
| Afwo | Papua New Guinea | -3.58333 | 141.133 | - |
| Agafintegu | Papua New Guinea | -6.23333 | 145.733 | - |
| Agaganda | Papua New Guinea | -7.26667 | 146.467 | - |
| Agaigau | Papua New Guinea | -5.96667 | 144.867 | - |
| Agamoia | Papua New Guinea | -9.55 | 150.617 | - |
| Agandagu | Papua New Guinea | -5.95 | 144.85 | - |
| Agarauna | Papua New Guinea | -10.6167 | 151.083 | - |
| Agenahambo | Papua New Guinea | -8.81667 | 148.1 | - |
| Agenahombo | Papua New Guinea | -8.81667 | 148.1 | - |
| Agenanambo | Papua New Guinea | -8.81667 | 148.1 | - |
| Agiba | Papua New Guinea | -6.45 | 145.217 | - |
| Agibu | Papua New Guinea | -6.43333 | 145.183 | - |
| Agieina | Papua New Guinea | -9.5 | 150.367 | - |
| Agiliga | Papua New Guinea | -5.83333 | 144.483 | - |
| Agilimka | Papua New Guinea | -5.95 | 144.8 | - |
| Agilimup | Papua New Guinea | -5.06667 | 144.817 | - |
| Agingun | Papua New Guinea | -3.7 | 143.25 | - |
| Aginimu | Papua New Guinea | -6.58333 | 143.533 | - |
| Agitana | Papua New Guinea | -9.56667 | 147.567 | - |
| Agobara | Papua New Guinea | -8.65 | 143.617 | - |
| Agomonofi | Papua New Guinea | -6.35 | 145.583 | - |
| Agonimiaba | Papua New Guinea | -6.43333 | 145.1 | - |
| Agotami | Papua New Guinea | -8.03333 | 147.533 | - |
| Agotamu | Papua New Guinea | -8.03333 | 147.533 | - |
| Agrant | Papua New Guinea | -4.3 | 144.367 | - |
| Agrumara | Papua New Guinea | -4.16667 | 143.867 | - |
| Agulupella | Papua New Guinea | -5.6 | 148.433 | - |
| Agunku | Papua New Guinea | -4.7 | 144.75 | - |
| Agunumura | Papua New Guinea | -6.35 | 145.8 | - |
| Agutami | Papua New Guinea | -8.03333 | 147.533 | - |
| Ahamadi | Papua New Guinea | -5.16667 | 144.867 | - |
| Ahamdi | Papua New Guinea | -5.16667 | 144.867 | - |
| Ahandi | Papua New Guinea | -5.16667 | 144.867 | - |
| Ahea | Papua New Guinea | -6.63333 | 146.017 | - |
| Aheri | Papua New Guinea | -3.58333 | 141.183 | - |
| Ahiglium | Papua New Guinea | -3.65 | 143.183 | - |
| Ahioma | Papua New Guinea | -10.3333 | 150.55 | - |
| Ahora | Papua New Guinea | -8.66667 | 148.25 | - |
| Ahukavi | Papua New Guinea | -5.98333 | 145.283 | - |
| Ai'ago | Papua New Guinea | -6.58333 | 143.017 | - |
| Aiambak | Papua New Guinea | -7.35 | 141.267 | - |
| Aiambi | Papua New Guinea | -5.61667 | 145.467 | - |
| Aiamina | Papua New Guinea | -3.36667 | 141.633 | - |
| Aiamontina | Papua New Guinea | -6.21667 | 145.85 | - |
| Aiandok | Papua New Guinea | -4.91667 | 144.9 | - |
| Aiangat | Papua New Guinea | -4.96667 | 144.9 | - |
| Aiara | Papua New Guinea | -9.38333 | 148.2 | - |
| Aiare | Papua New Guinea | -9.38333 | 148.2 | - |
| Aiasa | Papua New Guinea | -10.3833 | 150.3 | - |
| Aibigai | Papua New Guinea | -7.6 | 144.633 | - |
| Aibigi | Papua New Guinea | -7.4 | 144.75 | - |
| Aibinio | Papua New Guinea | -8.48333 | 143.517 | - |
| Aibom | Papua New Guinea | -4.28333 | 143.2 | - |
| Aibrum | Papua New Guinea | -4.36667 | 141.65 | - |
| A'ibu | Papua New Guinea | -6.61667 | 145.367 | - |
| Aidadami | Papua New Guinea | -3.75 | 141.683 | - |
| Aidia | Papua New Guinea | -7.75 | 144.167 | - |
| Aiendami | Papua New Guinea | -3.85 | 141.733 | - |
| Aigubu | Papua New Guinea | -10.25 | 150.583 | - |
| Aigut | Papua New Guinea | -5.36667 | 145.533 | - |
| Aiguwa | Papua New Guinea | -6.45 | 145.117 | - |
| Ai'iaga | Papua New Guinea | -6.58333 | 143.017 | - |
| Ai'iaka | Papua New Guinea | -6.58333 | 143.017 | - |
| Ai'id'io | Papua New Guinea | -7.75 | 144.167 | - |
| Aijagaiba | Papua New Guinea | -6.15 | 142.85 | - |
| Aijagate | Papua New Guinea | -6.03333 | 142.783 | - |
| Aijawou | Papua New Guinea | -2.88333 | 141.233 | - |
| Aijura | Papua New Guinea | -6.33333 | 145.9 | - |
| Aikamun | Papua New Guinea | -4.91667 | 141.55 | - |
| Aikavaravi | Papua New Guinea | -7.68333 | 145.133 | - |
| Aikon | Papua New Guinea | -5.61667 | 149.083 | - |
| Ailo | Papua New Guinea | -4.81667 | 151.7 | - |
| Ailulai | Papua New Guinea | -9.63333 | 150.583 | - |
| Ailuluai | Papua New Guinea | -9.63333 | 150.583 | - |
| Aimaga | Papua New Guinea | -5.58333 | 148.383 | - |
| Aimahe | Papua New Guinea | -7.7 | 144.233 | - |
| Aimakeau | Papua New Guinea | -7.3 | 144.183 | - |
| Aimare | Papua New Guinea | -9.76667 | 148.5 | - |
| Aimei | Papua New Guinea | -7.45 | 144.75 | - |
| Aimola | Papua New Guinea | -5.56667 | 148.317 | - |
| Aimolau | Papua New Guinea | -6.35 | 147.783 | - |
| Aimukili | Papua New Guinea | -3.7 | 142.383 | - |
| Ainagu | Papua New Guinea | -6.3 | 145.217 | - |
| Ainbai | Papua New Guinea | -3.03333 | 141.167 | - |
| Ainbul | Papua New Guinea | -5.9 | 150.633 | - |
| Aingdai | Papua New Guinea | -5.28333 | 144.767 | - |
| Ainsi | Papua New Guinea | -8.16667 | 147.85 | - |
| Aiobi | Papua New Guinea | -7.2 | 143.583 | - |
| Aiogi | Papua New Guinea | -7.21667 | 146.117 | - |
| Aiogwei | Papua New Guinea | -7.08333 | 146.017 | - |
| Aiome | Papua New Guinea | -5.13333 | 144.733 | - |
| Aipeana | Papua New Guinea | -8.55 | 146.55 | - |
| Aird Hills | Papua New Guinea | -7.45 | 144.367 | - |
| Airiauka | Papua New Guinea | -9.66667 | 148.05 | - |
| Airu | Papua New Guinea | -2.91667 | 141.283 | - |
| Airua | Papua New Guinea | -7.86667 | 143.733 | - |
| Aisago | Papua New Guinea | -5.73333 | 148.35 | - |
| Aisaisa | Papua New Guinea | -6.23333 | 143.8 | - |
| Aisano | Papua New Guinea | -3 | 142.05 | - |
| Aisega | Papua New Guinea | -5.73333 | 148.35 | - |
| Aishiga | Papua New Guinea | -5.73333 | 148.35 | - |
| Aisiga | Papua New Guinea | -5.73333 | 148.35 | - |
| Aisilmapua | Papua New Guinea | -5.65 | 148.533 | - |
| Aiskan | Papua New Guinea | -5.16667 | 145.55 | - |
| Aitape | Papua New Guinea | -3.13333 | 142.35 | 5,547 |
| Aitara | Papua New Guinea | -6.73333 | 155.325 | - |
| Aiterap | Papua New Guinea | -3.2 | 142.25 | - |
| Aiua 1 | Papua New Guinea | -3.83333 | 141.133 | - |
| Aiua 2 | Papua New Guinea | -3.85 | 141.083 | - |
| Aiuwo | Papua New Guinea | -7.35 | 146.167 | - |
| Aivau | Papua New Guinea | -7.95 | 145.45 | - |
| Aivebadina | Papua New Guinea | -9.06667 | 146.95 | - |
| Aivei | Papua New Guinea | -7.83333 | 145.15 | - |
| Aivesuana | Papua New Guinea | -6.56667 | 145.383 | - |
| Aivet | Papua New Guinea | -6.3 | 149.967 | - |
| Aivosuana | Papua New Guinea | -6.56667 | 145.383 | - |
| Aiwaku | Papua New Guinea | -6.21667 | 145 | - |
| Aiwamba | Papua New Guinea | -7.05 | 146.083 | - |
| Aiwo | Papua New Guinea | -6.1 | 149.567 | - |
| Aiyamonte | Papua New Guinea | -6.21667 | 145.85 | - |
| Aiyap | Papua New Guinea | -5.28333 | 145.7 | - |
| Aiyaru | Papua New Guinea | -6.56667 | 145.333 | - |
| Aiyau | Papua New Guinea | -5.51667 | 145.65 | - |
| Aiyawa | Papua New Guinea | -5.68333 | 146.333 | - |
| Aiyawo | Papua New Guinea | -2.88333 | 141.233 | - |
| Aiyawou | Papua New Guinea | -2.88333 | 141.233 | - |
| Aiyulities | Papua New Guinea | -5.4 | 143.9 | - |
| Aiyura | Papua New Guinea | -6.33333 | 145.9 | - |
| Ajeka | Papua New Guinea | -8.9 | 147.983 | - |
| Ajom | Papua New Guinea | -5.08333 | 144.733 | - |
| Ajut | Papua New Guinea | -6.3 | 149.967 | - |
| Akabenga | Papua New Guinea | -7.75 | 146.533 | - |
| Akaian | Papua New Guinea | -4.11667 | 144.317 | - |
| Akameku | Papua New Guinea | -5.98333 | 145.367 | - |
| Akandang | Papua New Guinea | -6.36667 | 146.933 | - |
| Akari | Papua New Guinea | -6.33333 | 145.233 | - |
| Akasame 1 | Papua New Guinea | -3.8 | 142.617 | - |
| Akasame 2 | Papua New Guinea | -3.81667 | 142.633 | - |
| Akasamei | Papua New Guinea | -3.8 | 142.617 | - |
| Akasamei Number 2 | Papua New Guinea | -3.81667 | 142.633 | - |
| Akasamei Number1 | Papua New Guinea | -3.8 | 142.617 | - |
| Akavangu | Papua New Guinea | -4.98333 | 144.817 | - |
| Akimari | Papua New Guinea | -3.56667 | 141.067 | - |
| Akimari 1 | Papua New Guinea | -3.6 | 141.083 | - |
| Akimari 2 | Papua New Guinea | -3.56667 | 141.067 | - |
| Akimari Number 1 | Papua New Guinea | -3.6 | 141.083 | - |
| Akimari Number 2 | Papua New Guinea | -3.56667 | 141.067 | - |
| Akimasusukera | Papua New Guinea | -9.76667 | 149.783 | - |
| Akinum | Papua New Guinea | -6.28333 | 149.733 | - |
| Akiuli | Papua New Guinea | -6.58333 | 149.733 | - |
| Akiwok | Papua New Guinea | -6.28333 | 150.4 | - |
| Akonga | Papua New Guinea | -5.5 | 148.65 | - |
| Akraminag | Papua New Guinea | -3.53333 | 141.283 | - |
| Akrani | Papua New Guinea | -3.75 | 141.217 | - |
| Akuarikai | Papua New Guinea | -4.9 | 144.833 | - |
| Akuna | Papua New Guinea | -6.35 | 145.933 | - |
| Akuran | Papua New Guinea | -4.38333 | 143.867 | - |
| Akwanje | Papua New Guinea | -7.18333 | 146.1 | - |
| Akwiemkom | Papua New Guinea | -4.7 | 141.05 | - |
| Akwom | Papua New Guinea | -3.91667 | 141.833 | - |
| Ala-Ala | Papua New Guinea | -9.03333 | 146.667 | - |
| Alaido | Papua New Guinea | -5.51667 | 148.617 | - |
| Alairo | Papua New Guinea | -5.43333 | 148.067 | - |
| Alakai | Papua New Guinea | -4.15 | 142.383 | - |
| Alauk | Papua New Guinea | -5.06667 | 145.717 | - |
| Albinama 1 | Papua New Guinea | -3.58333 | 142.917 | - |
| Albinama 2 | Papua New Guinea | -3.58333 | 142.933 | - |
| Albinama 3 | Papua New Guinea | -3.6 | 142.917 | - |
| Albinama Number 1 | Papua New Guinea | -3.58333 | 142.917 | - |
| Albinama Number 2 | Papua New Guinea | -3.58333 | 142.933 | - |
| Albinama Number 3 | Papua New Guinea | -3.6 | 142.917 | - |
| Albulum | Papua New Guinea | -3.56667 | 142.683 | - |
| Alebagiu | Papua New Guinea | -9.76194 | 147.843 | - |
| Alewai | Papua New Guinea | -10.0833 | 147.717 | - |
| Alexishafen | Papua New Guinea | -5.08333 | 145.8 | - |
| Alexishaffen | Papua New Guinea | -5.08333 | 145.8 | - |
| Alexishaven | Papua New Guinea | -5.08333 | 145.8 | - |
| Alhoga | Papua New Guinea | -10.7167 | 152.733 | - |
| Alhoka | Papua New Guinea | -10.7167 | 152.733 | - |
| Alibu | Papua New Guinea | -5.53333 | 145.7 | - |
| Aligaiyufa | Papua New Guinea | -6.18333 | 145.35 | - |
| Alimbit | Papua New Guinea | -6.18333 | 149.517 | - |
| Alisu | Papua New Guinea | -3.65 | 143.233 | - |
| Aliveti | Papua New Guinea | -5.83333 | 145.567 | - |
| Alivetti | Papua New Guinea | -5.83333 | 145.567 | - |
| Aliwo | Papua New Guinea | -6.2 | 149.583 | - |
| Aliwu | Papua New Guinea | -6.2 | 149.583 | - |
| Alkasam | Papua New Guinea | -4.48333 | 151.833 | - |
| Alkula | Papua New Guinea | -3.38333 | 141.917 | - |
| Alo Aloia | Papua New Guinea | -9.45 | 150.817 | - |
| Alo Aloia Mission | Papua New Guinea | -9.45 | 150.817 | - |
| Alobi | Papua New Guinea | -7.2 | 143.583 | - |
| Alokuk | Papua New Guinea | -2.03333 | 146.617 | - |
| Alola | Papua New Guinea | -9 | 147.733 | - |
| Alolo | Papua New Guinea | -9 | 147.733 | - |
| Alomarupu | Papua New Guinea | -9.96667 | 147.667 | - |
| Alotau | Papua New Guinea | -10.3 | 150.417 | 12,095 |
| Alotoa | Papua New Guinea | -10.3 | 150.417 | - |
| Aluki | Papua New Guinea | -6.68333 | 147.167 | - |
| Alukuk | Papua New Guinea | -2.03333 | 146.617 | - |
| Alumi | Papua New Guinea | -3.6 | 142.833 | - |
| Aluwatkolemgo | Papua New Guinea | -5.33333 | 141.05 | - |
| Aluwingei | Papua New Guinea | -3.61667 | 142.867 | - |
| Amagoa | Papua New Guinea | -8.1 | 143.533 | - |
| Amahop 1 | Papua New Guinea | -3.6 | 142.983 | - |
| Amahop 2 | Papua New Guinea | -3.61667 | 142.983 | - |
| Amaimon | Papua New Guinea | -5.16667 | 145.417 | - |
| Amaitem | Papua New Guinea | -3.4 | 142.017 | - |
| Amaiyufa | Papua New Guinea | -5.9 | 145.233 | - |
| Amaki Number 1 | Papua New Guinea | -4.05 | 142.667 | - |
| Amaki Number 2 | Papua New Guinea | -4.06667 | 142.667 | - |
| Amam | Papua New Guinea | -3.53333 | 142.9 | - |
| Amamonta | Papua New Guinea | -6.35 | 145.917 | - |
| Amanab | Papua New Guinea | -3.58333 | 141.217 | - |
| Amandan | Papua New Guinea | -3.7 | 141.167 | - |
| Amanetu-Mane | Papua New Guinea | -6.55 | 145.367 | - |
| Amapo | Papua New Guinea | -6.45 | 155.817 | - |
| Amarae | Papua New Guinea | -5.9 | 141.117 | - |
| Amaraika | Papua New Guinea | -9.65639 | 147.889 | - |
| Amasau | Papua New Guinea | -5.43333 | 145.45 | - |
| Amasei | Papua New Guinea | -3.8 | 142.617 | - |
| Amasua | Papua New Guinea | -5.43333 | 145.45 | - |
| Amayuho | Papua New Guinea | -5.93333 | 145.317 | - |
| Ambaba | Papua New Guinea | -3.38333 | 153.3 | - |
| Ambaga | Papua New Guinea | -5.73333 | 141.033 | - |
| Ambaga 2 | Papua New Guinea | -5.73333 | 141.033 | - |
| Ambai'ati | Papua New Guinea | -5.05 | 144.683 | - |
| Ambambindo | Papua New Guinea | -4.06667 | 143.983 | - |
| Ambare | Papua New Guinea | -5.46667 | 141.05 | - |
| Ambasi | Papua New Guinea | -8.26667 | 148.183 | - |
| Ambasoli | Papua New Guinea | -3.68333 | 143.35 | - |
| Ambeni | Papua New Guinea | -8.95 | 147.917 | - |
| Ambigai | Papua New Guinea | -5.35 | 144.767 | - |
| Ambiliseyufo | Papua New Guinea | -5.96667 | 145.317 | - |
| Ambisumne | Papua New Guinea | -3.4 | 153.25 | - |
| Ambogo | Papua New Guinea | -8.71667 | 148.233 | - |
| Amboin | Papua New Guinea | -4.61667 | 143.483 | - |
| Ambok | Papua New Guinea | -4.6 | 144.883 | - |
| Ambonwari | Papua New Guinea | -4.61667 | 143.617 | - |
| Amborata | Papua New Guinea | -8.66667 | 148.2 | - |
| Ambreimaki | Papua New Guinea | -4 | 141.583 | - |
| Ambukanja | Papua New Guinea | -3.63333 | 143.333 | - |
| Ambuken | Papua New Guinea | -4.03333 | 142.85 | - |
| Ambukwon | Papua New Guinea | -3.65 | 143.283 | - |
| Ambungi | Papua New Guinea | -6.3 | 149.817 | - |
| Ambunti | Papua New Guinea | -4.23333 | 142.833 | 2,073 |
| Ambuyan | Papua New Guinea | -4.6 | 141.117 | - |
| Ameaka | Papua New Guinea | -8.4 | 146.483 | - |
| Amegeau | Papua New Guinea | -7.3 | 144.183 | - |
| Ameiaka | Papua New Guinea | -8.4 | 146.483 | - |
| Ameitem | Papua New Guinea | -3.4 | 142.017 | - |
| Amelingan | Papua New Guinea | -6.05 | 146.967 | - |
| Amenai | Papua New Guinea | -8.03333 | 146.883 | - |
| Amenamo | Papua New Guinea | -6.48333 | 145.217 | - |
| Amenetu | Papua New Guinea | -6.58333 | 145.35 | - |
| Ameni | Papua New Guinea | -3.95 | 141.8 | - |
| Amenpa | Papua New Guinea | -6.25 | 150.333 | - |
| Amepoke | Papua New Guinea | -7.43333 | 144.883 | - |
| Amfa | Papua New Guinea | -3.38333 | 153.283 | - |
| Amfar | Papua New Guinea | -3.38333 | 153.283 | - |
| Amgal | Papua New Guinea | -5.81667 | 144.717 | - |
| Amgoreng | Papua New Guinea | -6.1 | 149.467 | - |
| Amgorin | Papua New Guinea | -6.1 | 149.467 | - |
| Amgoring | Papua New Guinea | -6.1 | 149.467 | - |
| Amiagour | Papua New Guinea | -6.28333 | 144.883 | - |
| Amien | Papua New Guinea | -6.3 | 146.95 | - |
| Aminten | Papua New Guinea | -4.46667 | 145.333 | - |
| Amio | Papua New Guinea | -6.11667 | 150.75 | - |
| Amipoke | Papua New Guinea | -7.43333 | 144.883 | - |
| Amjaibibu | Papua New Guinea | -4.81667 | 145.083 | - |
| Amjenuwa | Papua New Guinea | -7.03333 | 145.767 | - |
| Amoi | Papua New Guinea | -3.01667 | 141.183 | - |
| Amoia | Papua New Guinea | -6.13333 | 149.75 | - |
| Amoiboa | Papua New Guinea | -9.38333 | 150.633 | - |
| Amongabi | Papua New Guinea | -4.63333 | 143.45 | - |
| Ampisunme | Papua New Guinea | -3.4 | 153.25 | - |
| Amrae | Papua New Guinea | -5.9 | 141.117 | - |
| Amsuku | Papua New Guinea | -3.2 | 141.883 | - |
| Amtanmin | Papua New Guinea | -4.93333 | 141.2 | - |
| Amtanmin 1 | Papua New Guinea | -4.93333 | 141.2 | - |
| Amtanmin 2 | Papua New Guinea | -4.93333 | 141.3 | - |
| Amto | Papua New Guinea | -4.01667 | 141.3 | - |
| Amuioan | Papua New Guinea | -9.11667 | 149.283 | - |
| Amulibanth | Papua New Guinea | -5.78333 | 144.583 | - |
| Amuraika | Papua New Guinea | -9.66667 | 147.9 | - |
| Amuraisa | Papua New Guinea | -6.6 | 145.417 | - |
| Amuraisa-Toroto | Papua New Guinea | -6.65 | 145.417 | - |
| Amuraisa-Torotu | Papua New Guinea | -6.65 | 145.417 | - |
| Amuram | Papua New Guinea | -9.68333 | 148.017 | - |
| Amurlove | Papua New Guinea | -9.59 | 147.653 | - |
| Amusa | Papua New Guinea | -6.66667 | 145.4 | - |
| Amusi | Papua New Guinea | -6.55 | 145.483 | - |
| Amuson | Papua New Guinea | -5.71667 | 145.733 | - |
| Amuyei | Papua New Guinea | -6.5 | 145.467 | - |
| Anahbak | Papua New Guinea | -4.98333 | 145.65 | - |
| Analo | Papua New Guinea | -6.18333 | 149.517 | - |
| Anamaro | Papua New Guinea | -10.1 | 149.2 | - |
| Anandaua | Papua New Guinea | -7.48333 | 146.367 | - |
| Anandea | Papua New Guinea | -7.6 | 146.567 | - |
| Anandor | Papua New Guinea | -7.48333 | 146.367 | - |
| Anang | Papua New Guinea | -4.35 | 144.367 | - |
| Anapayufa | Papua New Guinea | -6.05 | 145.367 | - |
| Andafugan | Papua New Guinea | -4.41667 | 143.833 | - |
| Andakombe | Papua New Guinea | -7.13333 | 145.733 | - |
| Andamil | Papua New Guinea | -6.26667 | 143.55 | - |
| Andandora | Papua New Guinea | -7.41667 | 146.417 | - |
| Andarandagum | Papua New Guinea | -3.68333 | 143.5 | - |
| Andarila | Papua New Guinea | -6.48333 | 145.883 | - |
| Andavaiyufa | Papua New Guinea | -6.01667 | 145.267 | - |
| Andaviyufa | Papua New Guinea | -5.98333 | 145.283 | - |
| Andeamarup | Papua New Guinea | -4.43333 | 144.933 | - |
| Andenggaumo | Papua New Guinea | -5.86667 | 144.917 | - |
| Andimorana | Papua New Guinea | -5.93333 | 144.817 | - |
| Andinggaumo | Papua New Guinea | -6.03333 | 145.067 | - |
| Andorora | Papua New Guinea | -7.2 | 146.533 | - |
| Andowari | Papua New Guinea | -5.85 | 143.017 | - |
| Andubi | Papua New Guinea | -5.55 | 144.35 | - |
| Andumosom | Papua New Guinea | -6.2 | 142.283 | - |
| Andumout | Papua New Guinea | -4.95 | 143.6 | - |
| Aneiga | Papua New Guinea | -6.53333 | 142.533 | - |
| Aneiga 2 | Papua New Guinea | -6.51667 | 145.45 | - |
| Aneiga Number 2 | Papua New Guinea | -6.51667 | 145.45 | - |
| Anepmete | Papua New Guinea | -5.85 | 148.65 | - |
| Angabena | Papua New Guinea | -7.28333 | 146.3 | - |
| Angabu | Papua New Guinea | -6.86667 | 146.567 | - |
| Angaifu | Papua New Guinea | -8.5 | 146.617 | - |
| Angal | Papua New Guinea | -5.81667 | 144.717 | - |
| Angamanda | Papua New Guinea | -6.01667 | 143.7 | - |
| Angamarut | Papua New Guinea | -6.33333 | 141 | - |
| Anganamei | Papua New Guinea | -4.6 | 143.267 | - |
| Angar Olye | Papua New Guinea | -5.75 | 143.433 | - |
| Angaruyle | Papua New Guinea | -5.76667 | 143.417 | - |
| Angau | Papua New Guinea | -6.3 | 146.15 | - |
| Angeiwanga | Papua New Guinea | -7.28333 | 146.317 | - |
| Angeiwunga | Papua New Guinea | -7.28333 | 146.317 | - |
| Angelek | Papua New Guinea | -6.16667 | 149.583 | - |
| Angetji | Papua New Guinea | -4.66667 | 144.283 | - |
| Angfa | Papua New Guinea | -3.38333 | 153.283 | - |
| Anggaie | Papua New Guinea | -7.25 | 146.4 | - |
| Angger | Papua New Guinea | -5.65 | 146.483 | - |
| Angilbal | Papua New Guinea | -6.21667 | 144.65 | - |
| Angisi | Papua New Guinea | -4.66667 | 144.283 | - |
| Angkitkita | Papua New Guinea | -3.5 | 153.183 | - |
| Angna | Papua New Guinea | -3.66667 | 142.533 | - |
| Angobio | Papua New Guinea | -7.53333 | 146.217 | - |
| Angoram | Papua New Guinea | -4.06667 | 144.067 | 1,603 |
| Angoram Village | Papua New Guinea | -4.06667 | 144.05 | - |
| Angore | Papua New Guinea | -6 | 142.833 | - |
| Angorogo | Papua New Guinea | -9.01667 | 149.083 | - |
| Angorum | Papua New Guinea | -4.06667 | 144.067 | - |
| Angriffs-Hafen | Papua New Guinea | -2.68333 | 141.3 | - |
| Angriman | Papua New Guinea | -4.3 | 143.433 | - |
| Anguganak | Papua New Guinea | -3.58333 | 142.217 | - |
| Anguganak Villages | Papua New Guinea | -3.58333 | 142.217 | - |
| Angweta | Papua New Guinea | -7.38333 | 146.267 | - |
| Angwieta | Papua New Guinea | -7.38333 | 146.267 | - |
| Anhabak | Papua New Guinea | -4.98333 | 145.65 | - |
| Aniado | Papua New Guinea | -10.2167 | 148.733 | - |
| Anieru | Papua New Guinea | -6.46667 | 145.483 | - |
| Aniesi | Papua New Guinea | -10.2667 | 149.683 | - |
| Anilabip | Papua New Guinea | -4.95 | 141.317 | - |
| Animinik | Papua New Guinea | -5.43333 | 145.467 | - |
| Aningi | Papua New Guinea | -7.4 | 146.35 | - |
| Aninofi | Papua New Guinea | -6.3 | 145.517 | - |
| Anjibal | Papua New Guinea | -6.21667 | 144.65 | - |
| Anminik | Papua New Guinea | -5.43333 | 145.467 | - |
