Mundo de dominios - albania
- a (293)
- b (1295)
- c (546)
- d (675)
- e (54)
- f (360)
- g (1046)
- h (318)
- i (94)
- j (89)
- k (1490)
- l (802)
- m (1146)
- n (259)
- o (156)
- p (974)
- q (230)
- r (621)
- s (1499)
- t (444)
- u (94)
- v (724)
- x (105)
- y (16)
- z (410)
- 1 (3)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| (( Adem Gjeli )) | Albania | 41.4667 | 19.7333 | - |
| (( Agim )) | Albania | 40.7 | 19.9833 | - |
| (( Ali Hanit )) | Albania | 41.6167 | 20.05 | - |
| (( Allaj )) | Albania | 41.2333 | 20.3 | - |
| (( Allakë )) | Albania | 41.2167 | 20.3333 | - |
| (( Allprendaj-Peqin )) | Albania | 40.9667 | 19.7167 | - |
| (( Alltatë )) | Albania | 41.25 | 19.7833 | - |
| (( Arishtë )) | Albania | 41.7503 | 19.7894 | - |
| Abat | Albania | 42.3125 | 19.8078 | - |
| Abatë | Albania | 42.3125 | 19.8078 | - |
| Abati | Albania | 42.3125 | 19.8078 | - |
| Abaz | Albania | 41.5283 | 19.7881 | - |
| Abazaj | Albania | 40.9817 | 19.8486 | - |
| Abazë | Albania | 41.5283 | 19.7881 | - |
| Achmetaj | Albania | 42.3944 | 20.1392 | - |
| Açmenik | Albania | 40.6489 | 20.9139 | - |
| Ad-Bunaca | Albania | 40.6147 | 19.5244 | - |
| Ad-Bunacaj | Albania | 40.6147 | 19.5244 | - |
| Adë | Albania | 40.6147 | 19.5244 | - |
| Adë Bunaca | Albania | 40.6147 | 19.5244 | - |
| Adë Bunacë | Albania | 40.6147 | 19.5244 | - |
| Aderai | Albania | 40.4469 | 19.7019 | - |
| Adriatik | Albania | 40.8167 | 19.5 | - |
| Adriatiku | Albania | 40.8167 | 19.5 | - |
| Afrim | Albania | 40.7247 | 19.5372 | - |
| Afrim i Ri | Albania | 40.7336 | 19.5303 | - |
| Afrimi | Albania | 40.7247 | 19.5372 | - |
| Afrimi i Ri | Albania | 40.7336 | 19.5303 | - |
| Agaçaj | Albania | 40.7778 | 19.6981 | - |
| Agalli | Albania | 40.575 | 20.0003 | - |
| Agallinj | Albania | 40.5231 | 20.01 | - |
| Agalliu | Albania | 40.575 | 20.0003 | - |
| Aganas | Albania | 41.2156 | 19.54 | - |
| Aganasi | Albania | 41.2156 | 19.54 | - |
| Agaraj | Albania | 40.4489 | 19.7858 | - |
| Agim | Albania | 40.8417 | 19.8064 | - |
| Agimi | Albania | 40.7 | 19.9833 | - |
| Agioi | Albania | 39.8756 | 20.0053 | - |
| Agirocastro | Albania | 40.0758 | 20.1389 | - |
| Agoll | Albania | 40.5961 | 19.8664 | - |
| Agolli | Albania | 40.5961 | 19.8664 | - |
| Ahmanikaj | Albania | 40.3897 | 19.9231 | - |
| Ahmataj | Albania | 42.3944 | 20.1392 | - |
| Ahmed Bejas | Albania | 40.6136 | 19.5614 | - |
| Ahmedaj | Albania | 41.4342 | 19.6797 | - |
| Ahmedaqej | Albania | 41.4342 | 19.6797 | - |
| Ahmet-Bejas | Albania | 40.6136 | 19.5614 | - |
| Ahmet-Bejasi | Albania | 40.6136 | 19.5614 | - |
| Ahmetaj | Albania | 42.3944 | 20.1392 | - |
| Ahmetaq | Albania | 41.4342 | 19.6797 | - |
| Ahmetaqi | Albania | 41.4342 | 19.6797 | - |
| Aï Nicolas | Albania | 39.8958 | 20.3664 | - |
| Ajaz | Albania | 41.4664 | 19.6569 | - |
| Ajios Andreas | Albania | 39.8219 | 20.1961 | - |
| Ajios Nikolaos | Albania | 39.8958 | 20.3664 | - |
| Ajmeli | Albania | 41.9531 | 19.6378 | - |
| Ajnikolla | Albania | 39.8958 | 20.3664 | - |
| Ajnikollë | Albania | 39.8958 | 20.3664 | - |
| Akçehisar | Albania | 41.5092 | 19.7928 | - |
| Alarup | Albania | 40.8642 | 20.7956 | - |
| Alarupi | Albania | 40.8642 | 20.7956 | - |
| Alavan | Albania | 42.2428 | 19.6461 | - |
| Alavane | Albania | 42.2428 | 19.6461 | - |
| Alcaus | Albania | 41.3825 | 19.6314 | - |
| Alemas | Albania | 40.3303 | 20.6311 | - |
| Alemasi | Albania | 40.3303 | 20.6311 | - |
| Alessio | Albania | 41.7836 | 19.6436 | - |
| Algjin | Albania | 41.0092 | 19.8025 | - |
| Algjinaj | Albania | 41.0092 | 19.8025 | - |
| Ali Aga | Albania | 40.4631 | 19.7975 | - |
| Ali Bostivan | Albania | 40.3228 | 20.2986 | - |
| Ali Hebe | Albania | 42.0083 | 19.4986 | - |
| Aliaj | Albania | 41.975 | 20.3233 | - |
| Aliajbegu | Albania | 41.0356 | 19.9056 | - |
| Aliban | Albania | 40.6069 | 19.4619 | - |
| Alibani | Albania | 40.6069 | 19.4619 | - |
| Alicu | Albania | 39.8586 | 20.0792 | - |
| Alikaj | Albania | 40.8575 | 19.7553 | - |
| Aliko | Albania | 39.8586 | 20.0792 | - |
| Alikoja | Albania | 39.8586 | 20.0792 | - |
| Alikojë | Albania | 39.8586 | 20.0792 | - |
| Alikon | Albania | 39.8586 | 20.0792 | - |
| Alillarët | Albania | 40.7969 | 19.7258 | - |
| Alipostivan | Albania | 40.3228 | 20.2986 | - |
| Alipostivani | Albania | 40.3228 | 20.2986 | - |
| Aljaj | Albania | 42.2456 | 19.705 | - |
| Aljaz | Albania | 41.5319 | 19.5989 | - |
| Aljban | Albania | 40.6069 | 19.4619 | - |
| Aljgjata | Albania | 41.32 | 19.7053 | - |
| Aljtataj | Albania | 41.25 | 19.7833 | - |
| Alk | Albania | 41.6728 | 19.5989 | - |
| Alkomemaj | Albania | 40.5094 | 19.9042 | - |
| Alkomenaj | Albania | 40.5094 | 19.9042 | - |
| Alku | Albania | 41.6728 | 19.5989 | - |
| Allaj | Albania | 41.0356 | 19.9056 | - |
| Allaj Bejë | Albania | 41.0356 | 19.9056 | - |
| Allajbeg | Albania | 41.0356 | 19.9056 | - |
| Allajbegu | Albania | 41.0356 | 19.9056 | - |
| Allambre | Albania | 40.7025 | 19.8025 | - |
| Allambres | Albania | 40.7025 | 19.8025 | - |
| Allambresi | Albania | 40.7025 | 19.8025 | - |
| Allata | Albania | 41.25 | 19.7833 | - |
| Allçanshe | Albania | 41.3825 | 19.6314 | - |
| Allçaush | Albania | 41.3825 | 19.6314 | - |
| Allgjata | Albania | 41.32 | 19.7053 | - |
| Allgjatë | Albania | 41.32 | 19.7053 | - |
| Allgjin | Albania | 41.0092 | 19.8025 | - |
| Alljaz | Albania | 41.5319 | 19.5989 | - |
| Allkaj | Albania | 40.8575 | 19.7553 | - |
| Allkomemaj | Albania | 40.5094 | 19.9042 | - |
| Allkomemanj | Albania | 40.5094 | 19.9042 | - |
| Allkomenaj | Albania | 40.5094 | 19.9042 | - |
| Allprenaj | Albania | 40.97 | 19.7264 | - |
| Allprendaj | Albania | 40.97 | 19.7264 | - |
| Allprendaj Lushnja | Albania | 40.97 | 19.7264 | - |
| Allprendaj-Lushnje | Albania | 40.97 | 19.7264 | - |
| Allprendaj-Peqini | Albania | 40.9667 | 19.7167 | - |
| Allprendani Peqin | Albania | 40.9667 | 19.7167 | - |
| Allprendja | Albania | 40.97 | 19.7264 | - |
| Alltata | Albania | 41.25 | 19.7833 | - |
| Alltataj | Albania | 41.32 | 19.7053 | - |
| Alopul | Albania | 39.8353 | 20.2694 | - |
| Alopuli | Albania | 39.8353 | 20.2694 | - |
| Alprendaj Peqin | Albania | 40.9667 | 19.7167 | - |
| Altataj | Albania | 41.25 | 19.7833 | - |
| Amanika | Albania | 40.3897 | 19.9231 | - |
| Amanikaj | Albania | 40.3897 | 19.9231 | - |
| Amanikanj | Albania | 40.3897 | 19.9231 | - |
| Amaraj | Albania | 42.1461 | 19.4878 | - |
| Amarej | Albania | 42.1333 | 19.6303 | - |
| Amhet-Bejasi | Albania | 40.6136 | 19.5614 | - |
| Amonica | Albania | 40.3978 | 19.6794 | - |
| Amonicë | Albania | 40.3978 | 19.6794 | - |
| Amonizza | Albania | 40.3978 | 19.6794 | - |
| Andon-Poç | Albania | 40.1717 | 20.1036 | - |
| Andon Poçi | Albania | 40.1717 | 20.1036 | - |
| Andrea | Albania | 39.8219 | 20.1961 | - |
| Andres | Albania | 42.0083 | 20.3197 | - |
| Anëvjosa | Albania | 40.3961 | 19.8536 | - |
| Anëvjosë | Albania | 40.3961 | 19.8536 | - |
| Ano Goskova | Albania | 40.6269 | 20.685 | - |
| Ano Labov e Kryqit | Albania | 40.0681 | 20.2992 | - |
| Ano Poroçan | Albania | 40.9314 | 20.3158 | - |
| Ano Selce | Albania | 40.9533 | 20.5417 | - |
| Anola | Albania | 41.2317 | 20.1078 | - |
| Anolë | Albania | 41.2317 | 20.1078 | - |
| Apollontë | Albania | 40.7189 | 19.4575 | - |
| Aprip | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Aprip-Guri | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripa | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripa e-Gurit | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripa e Gurrit | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripa e Keke | Albania | 42.2272 | 20.0969 | - |
| Apripa e Keqe | Albania | 42.2272 | 20.0969 | - |
| Apripa e Parava | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripa-Gurit | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripë | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripë e Gurit | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apripë e Keqe | Albania | 42.2272 | 20.0969 | - |
| Aprripe | Albania | 42.2611 | 19.9444 | - |
| Apsalla | Albania | 40.0386 | 20.3814 | - |
| Apsallë | Albania | 40.0386 | 20.3814 | - |
| Apsas | Albania | 40.0386 | 20.3814 | - |
| Ara të Lumit | Albania | 42.285 | 20.0303 | - |
| Arameras | Albania | 41.4647 | 19.7267 | - |
| Aramerasi | Albania | 41.4647 | 19.7267 | - |
| Aranëmol e Lur | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Aranitas | Albania | 40.5944 | 19.8067 | - |
| Aranitasi | Albania | 40.5944 | 19.8067 | - |
| Aranitësi | Albania | 40.5944 | 19.8067 | - |
| Arap | Albania | 42.2014 | 19.9822 | - |
| Arap i Epërm | Albania | 41.6456 | 20.3389 | - |
| Arap i Poshtëm | Albania | 41.6414 | 20.3667 | - |
| Arapaj | Albania | 41.3031 | 19.5056 | - |
| Arapaj Çomleka | Albania | 40.805 | 19.7208 | - |
| Arapaj e Eperme | Albania | 41.6456 | 20.3389 | - |
| Arapaj e Poshtëme | Albania | 41.6414 | 20.3667 | - |
| Arapaj e Poshtme | Albania | 41.6414 | 20.3667 | - |
| Arapaj i Epërm | Albania | 41.6456 | 20.3389 | - |
| Arapaj i Epërmë | Albania | 41.6456 | 20.3389 | - |
| Arapaj i Poshtëm | Albania | 41.6414 | 20.3667 | - |
| Arapan | Albania | 40.805 | 19.7208 | - |
| Arape-Rashbulli | Albania | 41.3031 | 19.5056 | - |
| Arapi | Albania | 42.2014 | 19.9822 | - |
| Arat e Mira | Albania | 42.0389 | 20.1806 | - |
| Arbana | Albania | 41.2658 | 19.7936 | - |
| Arbanë | Albania | 41.2658 | 19.7936 | - |
| Arbona | Albania | 41.2658 | 19.7936 | - |
| Arbonë | Albania | 41.2658 | 19.7936 | - |
| Arcë | Albania | 41.885 | 20.2783 | - |
| Arcova | Albania | 40.9603 | 20.2353 | - |
| Arçovë | Albania | 40.9603 | 20.2353 | - |
| Arda | Albania | 40.5011 | 20.8397 | - |
| Ardasova | Albania | 39.8792 | 20.1183 | - |
| Ardeni | Albania | 40.8158 | 19.6067 | - |
| Ardenic | Albania | 40.8158 | 19.6067 | - |
| Ardenica | Albania | 40.8158 | 19.6067 | - |
| Ardenicë | Albania | 40.8158 | 19.6067 | - |
| Ardhasavë | Albania | 39.8792 | 20.1183 | - |
| Ardhasova | Albania | 39.8792 | 20.1183 | - |
| Ardhasovë | Albania | 39.8792 | 20.1183 | - |
| Ardhishta | Albania | 41.3056 | 19.5761 | - |
| Ardhishtë | Albania | 41.3056 | 19.5761 | - |
| Arë-Mallë | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arë Molla | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arës | Albania | 41.1725 | 20.2792 | - |
| Arësi | Albania | 41.1725 | 20.2792 | - |
| Arëz | Albania | 40.5011 | 20.8397 | - |
| Areza | Albania | 40.8117 | 19.8564 | - |
| Arëzë | Albania | 40.2481 | 20.6919 | - |
| Arghyrocastro | Albania | 40.0758 | 20.1389 | - |
| Argirocastro | Albania | 40.0758 | 20.1389 | - |
| Argonas | Albania | 41.2156 | 19.54 | - |
| Argova | Albania | 40.2708 | 20.2436 | - |
| Argovë | Albania | 40.2708 | 20.2436 | - |
| Argyrokastro | Albania | 40.0758 | 20.1389 | - |
| Argyrokastron | Albania | 40.0758 | 20.1389 | - |
| Arizaj | Albania | 40.5164 | 20.1872 | - |
| Armaf | Albania | 41.4667 | 19.5656 | - |
| Armath | Albania | 41.4667 | 19.5656 | - |
| Armathë | Albania | 41.4667 | 19.5656 | - |
| Armathi | Albania | 41.4667 | 19.5656 | - |
| Armen | Albania | 40.5364 | 19.5961 | - |
| Armeni | Albania | 40.5364 | 19.5961 | - |
| Armenji | Albania | 40.7431 | 20.2511 | - |
| Arn | Albania | 41.9131 | 20.2883 | - |
| Arn i Epërm | Albania | 41.6456 | 20.3389 | - |
| Arn i Poshtëm | Albania | 41.6414 | 20.3667 | - |
| Arni | Albania | 41.9131 | 20.2883 | - |
| Arositani | Albania | 40.5944 | 19.8067 | - |
| Arrameras | Albania | 41.4647 | 19.7267 | - |
| Arramerasi | Albania | 41.4647 | 19.7267 | - |
| Arras | Albania | 41.7358 | 20.3242 | - |
| Arrasi | Albania | 41.7358 | 20.3242 | - |
| Arrë-Mallë | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arrë-Mollë | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arrë Telume | Albania | 42.15 | 19.8333 | - |
| Arrën | Albania | 41.9131 | 20.2883 | - |
| Arrëni | Albania | 41.9131 | 20.2883 | - |
| Arrënmolla | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arrenmollë e Lurës | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arrës | Albania | 42.0622 | 20.0167 | - |
| Arrësi | Albania | 42.2125 | 20.1061 | - |
| Arrëz | Albania | 40.8117 | 19.8564 | - |
| Arrëz e Madhe | Albania | 40.3878 | 20.0569 | - |
| Arrëz e Vogël | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arrëza | Albania | 40.8117 | 19.8564 | - |
| Arrëza e Madhe | Albania | 40.3878 | 20.0569 | - |
| Arrëza e Vogël | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arrëzë | Albania | 40.8117 | 19.8564 | - |
| Arrëzë e Madhe | Albania | 40.3878 | 20.0569 | - |
| Arrëzë e Vogël | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arrëzi | Albania | 41.9136 | 19.9092 | - |
| Arrmalla | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arrmallë | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Arrn | Albania | 41.9131 | 20.2883 | - |
| Arrni | Albania | 41.9131 | 20.2883 | - |
| Arrza | Albania | 41.885 | 20.2783 | - |
| Arrzë | Albania | 41.1725 | 20.2792 | - |
| Ars | Albania | 41.885 | 20.2783 | - |
| Arshi-Lëngo | Albania | 40.0858 | 20.1631 | - |
| Arsi | Albania | 41.9136 | 19.9092 | - |
| Arst | Albania | 42.0622 | 20.0167 | - |
| Arsti | Albania | 42.2125 | 20.1061 | - |
| Arstu | Albania | 42.2125 | 20.1061 | - |
| Arta | Albania | 41.5022 | 20.3606 | - |
| Artasova | Albania | 39.8792 | 20.1183 | - |
| Arunas | Albania | 40.7964 | 20.2206 | - |
| Arunasi | Albania | 40.7964 | 20.2206 | - |
| Aryirokastron | Albania | 40.0758 | 20.1389 | - |
| Arza | Albania | 40.5011 | 20.8397 | - |
| Arza di Sotto | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arza Disopra | Albania | 40.3878 | 20.0569 | - |
| Arza e Poshtëme | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arza e Poshtër | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arzë e Poshtër | Albania | 40.42 | 20.0544 | - |
| Arzë e Sipërme | Albania | 40.3878 | 20.0569 | - |
| Asht' e Likajt | Albania | 42.1922 | 19.6892 | - |
| Ashta | Albania | 42.0108 | 19.5356 | - |
| Ashtaj | Albania | 40.7303 | 20.2275 | - |
| Ashtë | Albania | 42.0108 | 19.5356 | - |
| Asim-Zenel | Albania | 40.0797 | 20.1961 | - |
| Asim Zeneli | Albania | 40.0797 | 20.1961 | - |
| Asllanaj | Albania | 40.9092 | 19.9922 | - |
| Asrizaj | Albania | 40.5164 | 20.1872 | - |
| Au'lon | Albania | 40.4667 | 19.4897 | - |
| Avarita | Albania | 39.8744 | 20.1472 | - |
| Avdillarët | Albania | 40.77 | 19.8917 | - |
| Avlon | Albania | 40.4667 | 19.4897 | - |
| Avlona | Albania | 40.4667 | 19.4897 | - |
| Avlonya | Albania | 40.4667 | 19.4897 | - |
| Avrenmolla | Albania | 41.8608 | 20.2347 | - |
| Azizaj | Albania | 40.6944 | 19.8083 | - |

