Mundo de dominios - croatia
- a (93)
- b (778)
- c (406)
- d (717)
- e (28)
- f (72)
- g (645)
- h (115)
- i (100)
- j (188)
- k (740)
- l (344)
- m (723)
- n (201)
- o (204)
- p (826)
- r (321)
- s (1053)
- t (296)
- u (63)
- v (599)
- w (9)
- z (319)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Abacija | Croatia | 45.3392 | 14.3083 | - |
| Abbazia | Croatia | 45.3392 | 14.3083 | - |
| Abrega | Croatia | 45.2917 | 13.6133 | - |
| Acquette | Croatia | 45.0053 | 14.3969 | - |
| Ada Lukacka | Croatia | 45.9333 | 17.5 | - |
| Adamovec | Croatia | 45.9039 | 16.1719 | - |
| Adici | Croatia | 44.3669 | 15.4086 | - |
| Adolfovac | Croatia | 45.5686 | 18.6139 | - |
| Adolfovac Pusta | Croatia | 45.5686 | 18.6139 | - |
| Adolfovo | Croatia | 45.7167 | 17.85 | - |
| Adolfovo Selo | Croatia | 45.7167 | 17.85 | - |
| Adzamovci | Croatia | 45.2478 | 17.465 | - |
| Adzije | Croatia | 44.5481 | 15.3917 | - |
| Agbabe | Croatia | 44.7675 | 15.4889 | - |
| Agram | Croatia | 45.8 | 16 | - |
| Ajderovac | Croatia | 44.3628 | 16.0922 | - |
| Ajduci | Croatia | 43.2369 | 17.28 | - |
| Ajdukovic Brdo | Croatia | 44.5397 | 15.9333 | - |
| Ajdukovica Brdo | Croatia | 44.5397 | 15.9333 | - |
| Ajdukovici | Croatia | 44.505 | 15.7756 | - |
| Akrap | Croatia | 43.5722 | 16.6842 | - |
| Alan Stinicki | Croatia | 44.7167 | 14.9667 | - |
| Alavanja | Croatia | 44.0492 | 15.6033 | - |
| Albertinovac | Croatia | 45.5167 | 18.25 | - |
| Albona | Croatia | 45.095 | 14.1197 | - |
| Albona d'Istria | Croatia | 45.095 | 14.1197 | - |
| Aleksandrovac | Croatia | 45.4136 | 17.63 | - |
| Aleksandrovac Mikleuski | Croatia | 45.6333 | 17.8 | - |
| Aleksandrovac Pozeski | Croatia | 45.4136 | 17.63 | - |
| Aleksinica | Croatia | 44.6397 | 15.2508 | - |
| Alilovci | Croatia | 45.3967 | 17.7036 | - |
| Alivojvodic | Croatia | 44.6758 | 15.4453 | - |
| Alivojvodici | Croatia | 44.6758 | 15.4453 | - |
| Aljmas | Croatia | 45.5289 | 18.9506 | - |
| Almasch | Croatia | 45.5289 | 18.9506 | - |
| Almissa | Croatia | 43.4447 | 16.6886 | - |
| Alsódaruvár | Croatia | 45.6136 | 17.2308 | - |
| Alsódomboru | Croatia | 46.3147 | 16.8119 | - |
| Alsómiholjác | Croatia | 45.7608 | 18.1672 | - |
| Alsómiholjácz | Croatia | 45.7608 | 18.1672 | - |
| Alt-Gradiska | Croatia | 45.1486 | 17.2467 | - |
| Alt-Jankowitz | Croatia | 45.2619 | 18.9144 | - |
| Alt-Jankowzi | Croatia | 45.2619 | 18.9144 | - |
| Altura di Nesázio | Croatia | 44.9053 | 13.9578 | - |
| Amatovci | Croatia | 45.4536 | 17.5086 | - |
| Amizici | Croatia | 43.5256 | 16.5703 | - |
| Andautonia | Croatia | 45.8 | 16 | - |
| Andrasevac | Croatia | 46 | 15.95 | - |
| Andrasevec | Croatia | 46 | 15.95 | - |
| Andriaschevce | Croatia | 45.2247 | 18.7381 | - |
| Andriassewcze | Croatia | 45.2247 | 18.7381 | - |
| Andrijasevci | Croatia | 45.2247 | 18.7381 | - |
| Andrijevci | Croatia | 45.1836 | 17.8828 | - |
| Andrilovec | Croatia | 45.8 | 16.3 | - |
| Anic | Croatia | 44.1719 | 15.6131 | - |
| Anica Glavica | Croatia | 44.0658 | 16.22 | - |
| Antenal | Croatia | 45.3156 | 13.5897 | - |
| Antignana | Croatia | 45.2181 | 13.8394 | - |
| Antignano | Croatia | 45.2181 | 13.8394 | - |
| Antinal | Croatia | 45.3156 | 13.5897 | - |
| Antinovica | Croatia | 44.6903 | 15.2317 | - |
| Antolovec | Croatia | 46.2692 | 16.7717 | - |
| Antonzi | Croatia | 45.2389 | 13.6433 | - |
| Antovo | Croatia | 45.2167 | 14.7167 | - |
| Antunovac | Croatia | 45.4908 | 18.675 | - |
| Antunovac Tenjski | Croatia | 45.4908 | 18.675 | - |
| Antunovatz | Croatia | 45.4914 | 16.9892 | - |
| Antunowatz | Croatia | 45.4908 | 18.675 | - |
| Apatija | Croatia | 43.5 | 16.1 | - |
| Apatovac | Croatia | 46.1456 | 16.5742 | - |
| Apotovac | Croatia | 46.1456 | 16.5742 | - |
| Apriano | Croatia | 45.3339 | 14.2831 | - |
| Apsevci | Croatia | 45.0722 | 19.0728 | - |
| Aqua Laseca | Croatia | 46.2092 | 16.4192 | - |
| Aqua Viva | Croatia | 46.3044 | 16.3378 | - |
| Aquae Balisae | Croatia | 45.5906 | 17.225 | - |
| Aquae Lasae | Croatia | 46.2092 | 16.4192 | - |
| Aquilónia | Croatia | 44.8822 | 14.4247 | - |
| Arapov Dol | Croatia | 44.9053 | 15.6786 | - |
| Arbanasia | Croatia | 44.1353 | 15.5114 | - |
| Arbanija | Croatia | 43.5122 | 16.2922 | - |
| Arbe | Croatia | 44.7569 | 14.7608 | - |
| Arbutine | Croatia | 45.1567 | 16.3447 | - |
| Arbutine Vrpoljske | Croatia | 45.1019 | 16.3172 | - |
| Ardusevac | Croatia | 45.3131 | 18.5147 | - |
| Arezzo | Croatia | 45.2544 | 13.9608 | - |
| Arsia | Croatia | 45.0803 | 14.0789 | - |
| Arule | Croatia | 44.0883 | 16.2158 | - |
| Asanovac | Croatia | 44.3553 | 15.3817 | - |
| Asikovac | Croatia | 45.3253 | 17.835 | - |
| Asikovci | Croatia | 45.3253 | 17.835 | - |
| Augustanovac | Croatia | 45.4833 | 15.9333 | - |
| Aurania | Croatia | 45.3197 | 14.1453 | - |

