Mundo de dominios - finland
- a (402)
- b (214)
- c (1)
- d (50)
- e (131)
- f (84)
- g (123)
- h (1066)
- i (231)
- j (335)
- k (2011)
- l (833)
- m (732)
- n (417)
- o (271)
- p (1073)
- r (707)
- s (1184)
- t (684)
- u (121)
- v (868)
- w (16)
- y (146)
- z (1)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Aaita | Finland | 64.7333 | 26.3 | - |
| Aakoinen | Finland | 60.3833 | 22.65 | - |
| Aaljoki | Finland | 60.25 | 23.2667 | - |
| Aanaar | Finland | 68.9 | 27.0167 | - |
| Äänekoski | Finland | 62.6 | 25.7333 | 13,406 |
| Aanhimäki | Finland | 63.25 | 22.7667 | - |
| Aapajärven Asutusalue | Finland | 67.2506 | 27.2986 | - |
| Aapajärvi | Finland | 67.2506 | 27.2986 | - |
| Aapajoki | Finland | 66.0167 | 24.1 | - |
| Aarikkala | Finland | 61.2667 | 22.6833 | - |
| Aarlahti | Finland | 60.65 | 21.8167 | - |
| Aartuka | Finland | 60.3833 | 22.15 | - |
| Aartukka | Finland | 60.3833 | 22.15 | - |
| Aasla | Finland | 60.3 | 21.95 | - |
| Aatoila | Finland | 60.6 | 22.0167 | - |
| Aatola | Finland | 62 | 27.2 | - |
| Aatsinki | Finland | 66.8833 | 28.9167 | - |
| Aavasaksa | Finland | 66.3833 | 23.7167 | - |
| Åback | Finland | 62.3333 | 21.6 | - |
| Åbacken | Finland | 62.25 | 21.65 | - |
| Åbyggändan | Finland | 62.2333 | 21.55 | - |
| Äetsä | Finland | 61.2833 | 22.6833 | - |
| Åggelby | Finland | 60.2314 | 24.9667 | - |
| Agnisbäck | Finland | 63.15 | 22.5333 | - |
| Ågrenarna | Finland | 62.7667 | 21.4667 | - |
| Ahdenkallio | Finland | 60.6333 | 24.9167 | - |
| Ahenpää | Finland | 65.8 | 27.5333 | - |
| Ahjärvi | Finland | 61.4333 | 29.0833 | - |
| Ahjo | Finland | 60.4 | 25.1433 | - |
| Ahlainen | Finland | 61.6667 | 21.6167 | - |
| Ahlajärvi | Finland | 61.0667 | 23.8333 | - |
| Ahlholm | Finland | 62.7833 | 21.6667 | - |
| Ahlskog | Finland | 63.7333 | 23.3 | - |
| Ahmas | Finland | 64.6167 | 26.4333 | - |
| Ahmaskylä | Finland | 64.65 | 26.4167 | - |
| Ahmaus | Finland | 61.5 | 22.3333 | - |
| Ahmo | Finland | 60.5333 | 24.2833 | - |
| Ahmoonkylä | Finland | 60.5333 | 24.2833 | - |
| Ahmovaara | Finland | 63.0833 | 29.6167 | - |
| Aho | Finland | 63.9833 | 26.55 | - |
| Ahoinen | Finland | 60.8167 | 24.3333 | - |
| Ahokylä | Finland | 63.9833 | 26.55 | - |
| Ahola | Finland | 66.1167 | 28.1667 | - |
| Aholahti | Finland | 61.8833 | 28.7167 | - |
| Aholankulma | Finland | 60.7333 | 27.3833 | - |
| Aholankylä | Finland | 62.75 | 26.45 | - |
| Aholanmäki | Finland | 60.7 | 27.0167 | - |
| Ahomäki | Finland | 63.1167 | 22.8167 | - |
| Ahonen | Finland | 60.8167 | 24.3333 | - |
| Ahoniitty | Finland | 60.4806 | 24.8106 | - |
| Ahonkylä | Finland | 62.6333 | 29.1167 | - |
| Ahonpää | Finland | 60.5333 | 24.05 | - |
| Ahonperä | Finland | 64.3333 | 24.8667 | - |
| Ahopelto | Finland | 63.0167 | 23.6667 | - |
| Ähtäri | Finland | 62.5667 | 24.1 | - |
| Ähtärinranta | Finland | 62.7 | 24.0167 | - |
| Ähtävä | Finland | 63.5833 | 23.05 | - |
| Ahteenpää | Finland | 60.6667 | 23.4833 | - |
| Ahteentaka | Finland | 60.3775 | 21.8806 | - |
| Ahtiala | Finland | 60.2167 | 23.9 | - |
| Ahtola | Finland | 60.9 | 24.9167 | - |
| Ahvenainen | Finland | 61.3 | 26.5167 | - |
| Ahveninen | Finland | 62.9167 | 26.2833 | - |
| Ahvenisto | Finland | 60.9833 | 24.4 | - |
| Ahvenkoski | Finland | 60.5 | 26.5 | - |
| Ahvenlahti | Finland | 63 | 30.0833 | - |
| Ahvenniemi | Finland | 65.7667 | 29.6167 | - |
| Ahvensalmi | Finland | 62.1667 | 28.4833 | - |
| Ahvensalo | Finland | 62.1667 | 28.4833 | - |
| Ahvenselkä | Finland | 67 | 28.0333 | - |
| Ahvenus | Finland | 61.3 | 22.5167 | - |
| Ahvenvaara | Finland | 62.35 | 30.5167 | - |
| Ahvio | Finland | 60.6333 | 26.7333 | - |
| Ahvionniemi | Finland | 61.7 | 28.7167 | - |
| Ahvionsaari | Finland | 61.7167 | 28.7 | - |
| Aijala | Finland | 60.1667 | 23.35 | - |
| Äijänneva | Finland | 62.3333 | 23.55 | - |
| Aijenvaara | Finland | 62.7333 | 31.3833 | - |
| Äijö | Finland | 62.4667 | 22.3 | - |
| Äijönkylä | Finland | 62.4667 | 22.3 | - |
| Aikava | Finland | 62.25 | 22.7167 | - |
| Aikkila | Finland | 66.1333 | 29.2 | - |
| Ailuoto | Finland | 65 | 24.7167 | - |
| Äimälä | Finland | 61.3 | 24.2167 | - |
| Äimärautio | Finland | 64.9833 | 25.4667 | - |
| Aimontappo | Finland | 60.2667 | 23.2 | - |
| Aimontoppo | Finland | 60.2667 | 23.2 | - |
| Ainali | Finland | 64.2167 | 25.4333 | - |
| Ainasoja | Finland | 63.85 | 25 | - |
| Ainastalo | Finland | 63.85 | 25 | - |
| Airaksela | Finland | 62.7333 | 27.4167 | - |
| Airikkala | Finland | 63.9667 | 28.9833 | - |
| Airismaa | Finland | 60.3333 | 21.9833 | - |
| Aisaniemi | Finland | 61.3167 | 28.5667 | - |
| Aitamannikkä | Finland | 67.0167 | 24.0667 | - |
| Aitamännikkö | Finland | 67.0167 | 24.0667 | - |
| Aitolahti | Finland | 61.55 | 23.8833 | - |
| Aitomäki | Finland | 60.8833 | 26.8333 | - |
| Aitoniemi | Finland | 61.5667 | 23.8167 | - |
| Aitoo | Finland | 61.3333 | 24.5 | - |
| Äitsaari | Finland | 61.3 | 28.5833 | - |
| Aitta | Finland | 64.7333 | 26.3 | - |
| Aittakorpi | Finland | 60.4919 | 26.855 | - |
| Aittala | Finland | 60.3 | 22.8333 | - |
| Aittaniemi | Finland | 66.3667 | 27.8833 | - |
| Aittojärvi | Finland | 63.6667 | 26.4 | - |
| Aittokoski | Finland | 63.7 | 27.4333 | - |
| Aittokylä | Finland | 64.9 | 27.75 | - |
| Aittomäki | Finland | 63.1167 | 28.6 | - |
| Aittoniemi | Finland | 62.9667 | 25.35 | - |
| Aittoperä | Finland | 66.3833 | 27.7667 | - |
| Aittovaara | Finland | 64.9 | 27.7167 | - |
| Åivo | Finland | 63.75 | 23.2833 | - |
| Ajostaipale | Finland | 62.05 | 24.4333 | - |
| Akaa | Finland | 61.1667 | 23.8667 | - |
| Akanlahti | Finland | 66.0167 | 28.3333 | - |
| Äkäsjoensuu | Finland | 67.45 | 23.7 | - |
| Akäsjokisuu | Finland | 67.45 | 23.7 | - |
| Äkäslompolo | Finland | 67.6 | 24.15 | - |
| Åkerblom | Finland | 62.7667 | 21.3333 | - |
| Åkerlund | Finland | 60.0847 | 20.2572 | - |
| Åkers | Finland | 60.3 | 22.6167 | - |
| Akkala | Finland | 61.45 | 28.55 | - |
| Akkijärvi | Finland | 61.1 | 24.7 | - |
| Akola | Finland | 65.3333 | 25.3833 | - |
| Akolanperä | Finland | 64.05 | 23.6333 | - |
| Äkönmaa | Finland | 61.6167 | 23.4167 | - |
| Akonpohja | Finland | 61.7 | 29.7 | - |
| Akshujävri | Finland | 69.2 | 26.95 | - |
| Akujärvi | Finland | 68.6833 | 27.7 | - |
| Ala-Annala | Finland | 63.0167 | 23.2 | - |
| Ala-Kelvä | Finland | 63.1167 | 30 | - |
| Ala Kylmänen | Finland | 64.5667 | 26.3 | - |
| Ala-Lappfors | Finland | 63.5167 | 23.1833 | - |
| Ala-Malmi | Finland | 60.2439 | 25.0217 | - |
| Ala Parkkila | Finland | 63.8333 | 25.4167 | - |
| Ala-Partala | Finland | 61.8333 | 25.0167 | - |
| Ala-Räisälä | Finland | 63.3333 | 26.65 | - |
| Ala-Raumo | Finland | 65.85 | 24.2667 | - |
| Ala Röntylä | Finland | 65.05 | 29.1833 | - |
| Ala-Särkilahti | Finland | 61.55 | 29.0833 | - |
| Ala-Viirre | Finland | 64.0167 | 23.6167 | - |
| Ala Vuotunki | Finland | 66.1667 | 29.5167 | - |
| Alahäärä | Finland | 61.0667 | 27.6333 | - |
| Alahärmä | Finland | 63.2333 | 22.85 | - |
| Alahonkajoki | Finland | 61.8667 | 22.3 | - |
| Alahurttanen | Finland | 62.55 | 30.7833 | - |
| Alajääskö | Finland | 67.0333 | 25.1167 | - |
| Alajärvi | Finland | 64.0333 | 28.6 | - |
| Alajoenmylly | Finland | 62.1333 | 26.7833 | - |
| Alajoki | Finland | 63.9833 | 25.6333 | - |
| Alakääntä | Finland | 64.2 | 24.1333 | - |
| Alakärppä | Finland | 65.8333 | 25.3 | - |
| Alakeyritty | Finland | 63.4333 | 28.3333 | - |
| Alakieri | Finland | 61.1 | 21.7833 | - |
| Alakirsi | Finland | 61.3167 | 27.4667 | - |
| Alakitka | Finland | 66.3 | 28.9 | - |
| Alaköyritty | Finland | 63.4333 | 28.3333 | - |
| Alakuja | Finland | 62.2667 | 21.6833 | - |
| Alakuona | Finland | 61.9833 | 29.1833 | - |
| Alakylä | Finland | 66.6167 | 27.3333 | - |
| Alalaanila | Finland | 65.0167 | 25.4833 | - |
| Alalehto | Finland | 64.9667 | 28.8333 | - |
| Alalivo | Finland | 65.5 | 26.85 | - |
| Alaluosta | Finland | 63.2833 | 28.6 | - |
| Alamaa | Finland | 61.8 | 27.35 | - |
| Alamökki | Finland | 62.55 | 29.25 | - |
| Alamuonio | Finland | 67.9667 | 23.6667 | - |
| Alanäljänkä | Finland | 65.05 | 28.4167 | - |
| Alanampa | Finland | 66.7333 | 26.2833 | - |
| Alaniemi | Finland | 65.8333 | 25.3 | - |
| Alanne | Finland | 64.3 | 30.1667 | - |
| Alanurmo | Finland | 62.95 | 23 | - |
| Alapää | Finland | 64.1 | 24.1833 | - |
| Alapaakkola | Finland | 65.9333 | 24.7167 | - |
| Alapiha | Finland | 62.7667 | 30.5 | - |
| Alapihlaja | Finland | 60.5333 | 27.6167 | - |
| Alapitkä | Finland | 63.2 | 27.5333 | - |
| Alaranta | Finland | 65.3167 | 25.3167 | - |
| Alarauma | Finland | 65.85 | 24.2667 | - |
| Alasiikajärvi | Finland | 63.2167 | 28.3667 | - |
| Alaskylä | Finland | 61.9667 | 23 | - |
| Alasotkamo | Finland | 63.8833 | 28.5 | - |
| Alaspää | Finland | 60.1333 | 23.2167 | - |
| Alassalmi | Finland | 64.3333 | 26.9167 | - |
| Alastalo | Finland | 60.5667 | 26.85 | - |
| Alastaro | Finland | 60.9333 | 22.9167 | - |
| Alastaromäenpää | Finland | 60.9333 | 22.9167 | - |
| Alasuulari | Finland | 66.5 | 25.7833 | - |
| Alasuutari | Finland | 66.5 | 25.7833 | - |
| Alasydänmaa | Finland | 64.0667 | 25.1 | - |
| Alatalb | Finland | 62.8 | 30.4167 | - |
| Alatalo | Finland | 64.4167 | 29.2667 | - |
| Alatemmes | Finland | 64.7667 | 25.55 | - |
| Alatornio | Finland | 65.8333 | 24.1667 | - |
| Alavalli | Finland | 62.4667 | 22.9833 | - |
| Alaveteli | Finland | 63.7 | 23.3333 | - |
| Alavi | Finland | 62.7 | 29.0167 | - |
| Alavieska | Finland | 64.1667 | 24.3 | - |
| Alaviinpola | Finland | 66.35 | 23.7 | - |
| Alaviirret | Finland | 64.0167 | 23.6167 | - |
| Alavinkylä | Finland | 62.7 | 29.0167 | - |
| Alavo | Finland | 62.5833 | 23.6167 | - |
| Alavojakkala | Finland | 65.9167 | 24.15 | - |
| Alavuokki | Finland | 64.7167 | 29.5 | - |
| Alavuotto | Finland | 65.0167 | 26.4833 | - |
| Alavus | Finland | 62.5833 | 23.6167 | - |
| Alayarvi | Finland | 63 | 23.8167 | - |
| Alberga | Finland | 60.2175 | 24.8125 | - |
| Albyn | Finland | 60.2603 | 25.0686 | - |
| Alesundet | Finland | 62.2833 | 21.3667 | - |
| Alfhem | Finland | 60.1414 | 20.0014 | - |
| Älgmo | Finland | 60.0333 | 23.4333 | - |
| Älgmossa | Finland | 62.6833 | 21.7 | - |
| Älgmossen | Finland | 62.6833 | 21.7 | - |
| Alhojärvi | Finland | 61.8333 | 25.15 | - |
| Alhojoki | Finland | 62.9 | 22.45 | - |
| Alholmen | Finland | 63.7 | 22.7 | - |
| Alhonjoki | Finland | 62.9 | 22.45 | - |
| Ali-Kirjala | Finland | 60.35 | 22.3331 | - |
| Ali Kola | Finland | 63.6 | 23.8333 | - |
| Ali-Vekkoski | Finland | 60.3667 | 25.4333 | - |
| Ali-Viiri | Finland | 60.3833 | 24.7667 | - |
| Alikerava | Finland | 60.35 | 25.1333 | - |
| Alikoski | Finland | 62.7 | 21.9833 | - |
| Alikylä | Finland | 60.4167 | 24.8628 | - |
| Aliskulma | Finland | 60.4911 | 22.3692 | - |
| Alivanhakylä | Finland | 60.5333 | 24.55 | - |
| Ålkila | Finland | 60.0839 | 24.0992 | - |
| Alkkia | Finland | 62.2 | 22.7667 | - |
| Alkkula | Finland | 66.3333 | 23.7 | - |
| Alkrog | Finland | 60.3758 | 25.6289 | - |
| Alliniemi | Finland | 64.8833 | 27.5833 | - |
| Alnäset | Finland | 62.9 | 21.6167 | - |
| Alpbyn | Finland | 60.2603 | 25.0686 | - |
| Alppikylä | Finland | 60.2603 | 25.0686 | - |
| Alppila | Finland | 65.0333 | 25.4667 | - |
| Alpua | Finland | 64.4167 | 25.2167 | - |
| Alsila | Finland | 60.8167 | 21.5 | - |
| Alskat | Finland | 63.2 | 21.5167 | - |
| Alskog | Finland | 62.95 | 21.55 | - |
| Aluskylä | Finland | 61.4333 | 22.9667 | - |
| Alvajärvi | Finland | 63.4667 | 25.3167 | - |
| Alvettula | Finland | 61.2 | 24.4833 | - |
| Alvonkylä | Finland | 61.1 | 25.0167 | - |
| Åminne | Finland | 60.0833 | 23.5833 | - |
| Åminneberg | Finland | 62.9667 | 21.5 | - |
| Åminneborg | Finland | 62.9667 | 21.5 | - |
| Åminnefors | Finland | 60.0833 | 23.5833 | - |
| Åminsby | Finland | 60.3333 | 25.55 | - |
| Åmiune | Finland | 63.55 | 22.5167 | - |
| Ämmä | Finland | 64.8833 | 28.9167 | - |
| Ämmäinen | Finland | 60.9 | 22.85 | - |
| Ämmälä | Finland | 62.6833 | 22.9667 | - |
| Ämmänsaari | Finland | 64.8833 | 28.9167 | - |
| Ämmätsä | Finland | 61.45 | 24.8167 | - |
| Ämnäs | Finland | 60.2167 | 19.9833 | - |
| Åmossa | Finland | 62.8 | 21.4167 | - |
| Ampiala | Finland | 62.3 | 24.9333 | - |
| Ampola | Finland | 60.25 | 22.7833 | - |
| Ampujala | Finland | 61.1333 | 28.2 | - |
| Anavainen | Finland | 60.5667 | 21.25 | - |
| Anavais | Finland | 60.5667 | 21.25 | - |
| Andby | Finland | 60.2239 | 24.3067 | - |
| Andelmaa | Finland | 60.45 | 22.5333 | - |
| Andersböle | Finland | 60.1814 | 19.9411 | - |
| Andersby | Finland | 60.5333 | 26.1667 | - |
| Anettu | Finland | 61.4167 | 26.4 | - |
| Angeli | Finland | 68.9167 | 25.65 | - |
| Angelniemi | Finland | 60.3 | 22.9 | - |
| Angervikko | Finland | 63.4667 | 28.2167 | - |
| Ängeslevä | Finland | 64.7833 | 25.6833 | - |
| Angesnäs | Finland | 60.135 | 21.7008 | - |
| Ängsholm | Finland | 60.2256 | 22.3633 | - |
| Ängsudden | Finland | 60.1253 | 22.4461 | - |
| Ängvik | Finland | 60.0539 | 24.4244 | - |
| Anianpelto | Finland | 61.1667 | 25.5667 | - |
| Änisenvaara | Finland | 63.3833 | 30.3667 | - |
| Anjala | Finland | 60.6833 | 26.8333 | - |
| Ankele | Finland | 62.0667 | 27.4333 | - |
| Änkilä | Finland | 61.4167 | 29.3167 | - |
| Änkilänsalo | Finland | 61.4 | 29.3667 | - |
| Änkis | Finland | 60.25 | 21.6167 | - |
| Ankka | Finland | 60.5167 | 22.5 | - |
| Ankkoinsalo | Finland | 61.5333 | 28.0667 | - |
| Ankkurikylä | Finland | 60.4544 | 22.1353 | - |
| Annala | Finland | 65.2667 | 27.4 | - |
| Annanolli | Finland | 64.0167 | 23.7 | - |
| Annikkala | Finland | 60.95 | 28.15 | - |
| Annonen | Finland | 64.2167 | 25.05 | - |
| Annula | Finland | 61.05 | 23.75 | - |
| Ansalahti | Finland | 61.1833 | 26.4333 | - |
| Antbacka | Finland | 60.3842 | 25.2303 | - |
| Antböle | Finland | 60.1667 | 21.7667 | - |
| Antbule | Finland | 60.1667 | 21.7667 | - |
| Antby | Finland | 60.0167 | 23.7 | - |
| Antikkala | Finland | 64.0167 | 27.4 | - |
| Antila | Finland | 61.95 | 22.2167 | - |
| Antinkangas | Finland | 64.0833 | 25.3333 | - |
| Antinlahti | Finland | 64.3833 | 27.6 | - |
| Antoora | Finland | 61.6667 | 21.4333 | - |
| Antskog | Finland | 60.1667 | 23.5667 | - |
| Anttila | Finland | 66.3833 | 27.2667 | - |
| Anttipuhto | Finland | 64.0833 | 25.3333 | - |
| Anttisaari | Finland | 62.95 | 23.7167 | - |
| Anttola | Finland | 61.5833 | 27.65 | - |
| Anttosenmäki | Finland | 61.7667 | 29.8667 | - |
| Apaja | Finland | 64.2167 | 27.1333 | - |
| Apajalahti | Finland | 60.3167 | 23.65 | - |
| Apalahti | Finland | 63.75 | 23.35 | - |
| Apalakt | Finland | 63.75 | 23.35 | - |
| Apola | Finland | 60.4333 | 22.2 | - |
| Äppelö | Finland | 60.3 | 21.2333 | - |
| Äpplö | Finland | 60.3 | 21.2333 | - |
| Apukka | Finland | 66.5833 | 26.0333 | - |
| Arantila | Finland | 61.35 | 22.0333 | - |
| Arkkukari | Finland | 64.6 | 24.4 | - |
| Armasaari | Finland | 66.2667 | 23.7 | - |
| Armassaari | Finland | 66.2667 | 23.7 | - |
| Armila | Finland | 61.0333 | 28.2 | - |
| Armisvesi | Finland | 62.4167 | 26.6333 | - |
| Armonlaakso | Finland | 60.3703 | 22.2872 | - |
| Arnelund | Finland | 60.1986 | 20.0783 | - |
| Arolampi | Finland | 60.6833 | 24.7833 | - |
| Arpalahti | Finland | 60.3167 | 23.65 | - |
| Arpela | Finland | 66.0167 | 24.3833 | - |
| Arpolahti | Finland | 61.2167 | 28.6 | - |
| Arrajärvi | Finland | 61.0333 | 26.0833 | - |
| Arrajoki | Finland | 60.9833 | 26.05 | - |
| Arrakoski | Finland | 61.3833 | 25.2 | - |
| Arrankorpi | Finland | 60.95 | 25.0167 | - |
| Artjärvi | Finland | 60.75 | 26.0833 | - |
| Artukka | Finland | 60.3833 | 22.15 | - |
| Arvassalo | Finland | 60.7667 | 21.45 | - |
| Arvenmäki | Finland | 61.9 | 25.1833 | - |
| Ärvings | Finland | 60.2397 | 25.0947 | - |
| Arvola | Finland | 67.05 | 27.5667 | - |
| Åselholm | Finland | 60.4167 | 21.2167 | - |
| Asemakylä | Finland | 65.2 | 25.4 | - |
| Asemankylä | Finland | 65.3167 | 25.4333 | - |
| Asemaperä | Finland | 65.1167 | 25.4333 | - |
| Åsenby | Finland | 60.0167 | 23.6167 | - |
| Asevelikylä | Finland | 63.1 | 21.6667 | - |
| Åsgårda | Finland | 60.3167 | 20.0833 | - |
| Asikkala | Finland | 61.2167 | 25.5 | - |
| Asila | Finland | 61.7333 | 27.5 | - |
| Askainen | Finland | 60.5667 | 21.8667 | - |
| Askala | Finland | 60.4833 | 22.7 | - |
| Askankylä | Finland | 65.05 | 27.7667 | - |
| Askanmäki | Finland | 65.05 | 27.7667 | - |
| Askis | Finland | 60.2783 | 24.7831 | - |
| Askisto | Finland | 60.2783 | 24.7831 | - |
| Askola | Finland | 60.2333 | 23.8833 | - |
| Askskär | Finland | 59.9039 | 23.0283 | - |
| Asola | Finland | 60.3278 | 25.0547 | - |
| Aspajärvi | Finland | 67.2506 | 27.2986 | - |
| Aspbäcken | Finland | 62.7167 | 21.4 | - |
| Asplund | Finland | 63.65 | 23.2 | - |
| Aspnäs | Finland | 62.6667 | 21.35 | - |
| Asteljoki | Finland | 60.2 | 23.1667 | - |
| Asterholma | Finland | 60.3 | 21.0667 | - |
| Asuma | Finland | 62.8833 | 27.9333 | - |
| Asuntila | Finland | 61.6833 | 23.9 | - |
| Atro | Finland | 63.3667 | 28 | - |
| Ätsari | Finland | 62.5667 | 24.1 | - |
| Åttböle | Finland | 60.25 | 19.9167 | - |
| Attila | Finland | 61.65 | 24.6667 | - |
| Attu | Finland | 60.1833 | 22.3333 | - |
| Attun Saha | Finland | 60.1833 | 22.3333 | - |
| Auho | Finland | 64.9833 | 27.5 | - |
| Aukeopää | Finland | 63.05 | 23.9 | - |
| Aulanko | Finland | 61.0333 | 24.45 | - |
| Aumila Farm | Finland | 62.0833 | 30.3667 | - |
| Auranlaakso | Finland | 60.4661 | 22.3544 | - |
| Aurejärvi | Finland | 62.0667 | 23.4333 | - |
| Aurekoski | Finland | 61.9833 | 23.3333 | - |
| Autavaara | Finland | 62.1833 | 30.0333 | - |
| Autinkylä | Finland | 66.3167 | 27.1 | - |
| Autiö | Finland | 62.9833 | 24.7 | - |
| Autiola | Finland | 62.7833 | 30.5667 | - |
| Autiomäki | Finland | 64.1 | 27.7333 | - |
| Autioniemi | Finland | 67 | 27.5667 | - |
| Autionkyllä | Finland | 60.4333 | 27.0333 | - |
| Autioranta | Finland | 63 | 27.5 | - |
| Autti | Finland | 66.3167 | 27.1 | - |
| Auttinniemi | Finland | 66.3167 | 27.1 | - |
| Auttoinen | Finland | 61.3 | 25.0833 | - |
| Auvainen | Finland | 60.4028 | 22.3353 | - |
| Auvaismäki | Finland | 60.5692 | 22.34 | - |
| Auvi | Finland | 61.2333 | 21.65 | - |
| Auvila | Finland | 61.65 | 28.5 | - |
| Åvensar | Finland | 60.2833 | 21.5667 | - |
| Åvensor | Finland | 60.2833 | 21.5667 | - |
| Åvist | Finland | 63.4 | 22.8833 | - |
| Åvistby | Finland | 63.4 | 22.8833 | - |
| Avveel | Finland | 68.65 | 27.6 | - |
| Avvil | Finland | 68.65 | 27.6 | - |
| Äylö | Finland | 64.9833 | 27.9 | - |
| Äyrimäki | Finland | 64.6167 | 24.6167 | - |
| Äyrinmäki | Finland | 64.6167 | 24.6167 | - |
| Äyskoski | Finland | 63.0167 | 26.6833 | - |
| Äystö | Finland | 62.4833 | 21.9333 | - |

