Mundo de dominios - dominican-republic
- a (252)
- b (652)
- c (625)
- d (53)
- e (549)
- f (39)
- g (150)
- h (123)
- i (32)
- j (197)
- k (11)
- l (1302)
- m (296)
- n (37)
- o (14)
- p (316)
- q (20)
- r (145)
- s (273)
- t (91)
- u (5)
- v (120)
- y (54)
- z (12)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| Abadesa | Dominican Republic | 19.0167 | -69.9333 | - |
| Abajo Caballero | Dominican Republic | 18.9833 | -70.3333 | - |
| Abajo Guaucí | Dominican Republic | 19.4 | -70.5333 | - |
| Abanisco | Dominican Republic | 19.1833 | -69.9333 | - |
| Acicale | Dominican Republic | 19.1667 | -70.0167 | - |
| Acicate | Dominican Republic | 19.1667 | -70.0167 | - |
| Adamanay | Dominican Republic | 18.1333 | -68.7167 | - |
| Agua de La Estancia | Dominican Republic | 18.2333 | -70.3333 | - |
| Agua de la Palma | Dominican Republic | 19.75 | -71.25 | - |
| Agua de Limón | Dominican Republic | 18.35 | -70.3333 | - |
| Agua de Luis | Dominican Republic | 19.7333 | -71.2333 | - |
| Agua de Palma | Dominican Republic | 19.75 | -71.25 | - |
| Agua de Rey | Dominican Republic | 18.4333 | -69.5833 | - |
| Agua del Jobo | Dominican Republic | 19.2833 | -69.2833 | - |
| Agua del Rey | Dominican Republic | 18.4333 | -69.5833 | - |
| Agua Hedionada | Dominican Republic | 19.7667 | -71 | - |
| Agua Larga | Dominican Republic | 19.7167 | -70.9167 | - |
| Agua Lluvia | Dominican Republic | 18.5167 | -69.1333 | - |
| Agua Palma | Dominican Republic | 19.75 | -71.25 | - |
| Agua Prieta | Dominican Republic | 18.6333 | -71.5833 | - |
| Agua Santa del Yuna | Dominican Republic | 19.15 | -69.8 | - |
| Agua Sarca | Dominican Republic | 19.0833 | -70.2167 | - |
| Aguacate Abajo | Dominican Republic | 19.4 | -70.4667 | - |
| Aguacate Arriba | Dominican Republic | 19.4333 | -70.4333 | - |
| Aguacate de Jacagua | Dominican Republic | 19.55 | -70.6833 | - |
| Aguacate de Navarrete | Dominican Republic | 19.6167 | -70.8833 | - |
| Aguacate del Limón | Dominican Republic | 19.6333 | -70.8 | - |
| Aguají | Dominican Republic | 19.75 | -70.9 | - |
| Aguaquí | Dominican Republic | 19.75 | -70.9 | - |
| Aguas Altas | Dominican Republic | 19.15 | -70.5167 | - |
| Aguas Amargas | Dominican Republic | 19.85 | -71.4667 | - |
| Aguazarca | Dominican Republic | 19.0833 | -70.2167 | - |
| Agüita Prieta | Dominican Republic | 18.6333 | -71.5833 | - |
| Ahoga Maco | Dominican Republic | 18.7833 | -68.8667 | - |
| Ahoga Mula | Dominican Republic | 18.45 | -69.1833 | - |
| Ahoga Mulo | Dominican Republic | 18.45 | -69.1833 | - |
| Ahorca Los Perros | Dominican Republic | 18.6333 | -69.6 | - |
| Al Otro Lado | Dominican Republic | 18.55 | -68.8667 | - |
| Alanabao | Dominican Republic | 19.0667 | -70.7833 | - |
| Albana | Dominican Republic | 19.4 | -70.9167 | - |
| Albizú | Dominican Republic | 18.65 | -69.05 | - |
| Alcarrizos | Dominican Republic | 18.5167 | -70.0167 | - |
| Alcides | Dominican Republic | 18.7667 | -69.0167 | - |
| Alejandro Bass | Dominican Republic | 18.5833 | -69.2667 | - |
| Alemán | Dominican Republic | 18.4667 | -69.25 | - |
| Aletón | Dominican Republic | 18.5333 | -68.95 | - |
| Algarrobos | Dominican Republic | 19.2167 | -69.3667 | - |
| Algodón | Dominican Republic | 18.2833 | -71.1667 | - |
| Algorrobal | Dominican Republic | 18.6833 | -69 | - |
| Alina | Dominican Republic | 18.2333 | -71.0833 | - |
| Almacigo | Dominican Republic | 18.8661 | -71.5958 | - |
| Alonsillo | Dominican Republic | 18.7667 | -69.3167 | - |
| Altamiza | Dominican Republic | 18.6833 | -69.4833 | - |
| Alto de Cana | Dominican Republic | 19.4333 | -71.2833 | - |
| Alto de la China | Dominican Republic | 18.55 | -69.5333 | - |
| Alto de la Damajagua | Dominican Republic | 19.6833 | -70.7667 | - |
| Alto de la Loma Oculta | Dominican Republic | 19.15 | -70.6833 | - |
| Alto de la Paloma | Dominican Republic | 19.3833 | -71.6833 | - |
| Alto de las Palomas | Dominican Republic | 19.3833 | -71.6833 | - |
| Alto de Las Piedras | Dominican Republic | 18.9667 | -69.4167 | - |
| Alto de los Alzafraz | Dominican Republic | 19.2667 | -71.35 | - |
| Alto de los Castillos | Dominican Republic | 19.7333 | -70.5333 | - |
| Alto de Los Copeyes | Dominican Republic | 19 | -71.4333 | - |
| Alto de los Mates | Dominican Republic | 19.6 | -70.7667 | - |
| Alto de Los Ortega | Dominican Republic | 19.35 | -70.2167 | - |
| Alto de los Peregrines | Dominican Republic | 19.75 | -70.5333 | - |
| Alto de Los Peregrinos | Dominican Republic | 19.75 | -70.5333 | - |
| Alto de los Pozos | Dominican Republic | 19.4833 | -70.5167 | - |
| Alto de Peguero | Dominican Republic | 18.75 | -68.9833 | - |
| Alto de Piedra | Dominican Republic | 19.3667 | -70.4167 | - |
| Alto de Piedras | Dominican Republic | 19.3667 | -70.4167 | - |
| Alto de Pino | Dominican Republic | 19.1167 | -70.3 | - |
| Alto de Rancho | Dominican Republic | 19.3167 | -69.95 | - |
| Alto del Burro | Dominican Republic | 19.8333 | -70.8667 | - |
| Alto del Caimito | Dominican Republic | 19.2833 | -70.1 | - |
| Alto del Jobo | Dominican Republic | 19.2833 | -70.6167 | - |
| Alto del Rancho | Dominican Republic | 19.3167 | -69.95 | - |
| Alto del Yaque | Dominican Republic | 19.4667 | -70.7667 | - |
| Alto El Dajao | Dominican Republic | 19.25 | -71 | - |
| Alto el Salado | Dominican Republic | 18.75 | -68.5833 | - |
| Alto Gordo | Dominican Republic | 19.6 | -70.6833 | - |
| Alto Rancho | Dominican Republic | 19.3167 | -69.95 | - |
| Alto Viejo | Dominican Republic | 19.1333 | -70.6667 | - |
| Altos de los Mates | Dominican Republic | 19.6 | -70.7667 | - |
| Altos de Peguero | Dominican Republic | 18.75 | -68.9833 | - |
| Altos Grande | Dominican Republic | 18.8833 | -69.0667 | - |
| Amaceyes | Dominican Republic | 19.5 | -70.5167 | - |
| Amaceyes Abajo | Dominican Republic | 19.5667 | -71.4833 | - |
| Amaceyes Arriba | Dominican Republic | 19.5333 | -70.5333 | - |
| Amarradero | Dominican Republic | 18.5833 | -70.5 | - |
| Amiama Gómez | Dominican Republic | 18.5833 | -70.9 | - |
| Aminilla | Dominican Republic | 19.5167 | -71.4667 | - |
| Aminillo | Dominican Republic | 19.5167 | -71.4667 | - |
| Amor de Dios | Dominican Republic | 18.6167 | -70 | - |
| Ana Ruiz | Dominican Republic | 18.9 | -69.75 | - |
| Ana Santana | Dominican Republic | 18.8333 | -69.8 | - |
| Anade | Dominican Republic | 19.2 | -69.3167 | - |
| Anadel | Dominican Republic | 19.2 | -69.3167 | - |
| Anamuya | Dominican Republic | 18.7167 | -68.65 | - |
| Anamuyita | Dominican Republic | 18.7 | -68.6833 | - |
| Anegadizo | Dominican Republic | 18.8833 | -69.3833 | - |
| Anegadizos | Dominican Republic | 18.8667 | -69.5 | - |
| Ángel Félix | Dominican Republic | 18.6369 | -71.7719 | - |
| Angel Féliz | Dominican Republic | 18.6369 | -71.7719 | - |
| Angelito | Dominican Republic | 18.5 | -70.5 | - |
| Anguilla | Dominican Republic | 18.7833 | -69.2667 | - |
| Anicetal | Dominican Republic | 19.4 | -71.4 | - |
| Aniceto Martines | Dominican Republic | 18.7108 | -71.7644 | - |
| Aniceto Martínez | Dominican Republic | 18.7108 | -71.7644 | - |
| Añil y Velasquitos | Dominican Republic | 19.2 | -70.65 | - |
| Añil y Velazquito | Dominican Republic | 19.2 | -70.65 | - |
| Animilla | Dominican Republic | 19.5167 | -71.4667 | - |
| Anse à Pitre | Dominican Republic | 18.0333 | -71.75 | - |
| Antoncí | Dominican Republic | 18.8 | -69.9667 | - |
| Antonsape | Dominican Republic | 19.2 | -71 | - |
| Apolinar | Dominican Republic | 18.6167 | -70.3833 | - |
| Apolinar Perdomo | Dominican Republic | 18.5833 | -71.4167 | - |
| Arébano | Dominican Republic | 19.15 | -69.95 | - |
| Arena Gorda | Dominican Republic | 18.7333 | -68.4667 | - |
| Arenazo | Dominican Republic | 18.5833 | -70.45 | - |
| Arenazos | Dominican Republic | 19.2167 | -69.3833 | - |
| Arenita | Dominican Republic | 18.9667 | -69.3 | - |
| Arenitas | Dominican Republic | 18.9667 | -69.3 | - |
| Arenosito | Dominican Republic | 18.9667 | -70.6 | - |
| Arévalo | Dominican Republic | 19.1667 | -69.9833 | - |
| Arévano | Dominican Republic | 19.15 | -69.95 | - |
| Arraiján | Dominican Republic | 18.45 | -68.75 | - |
| Arrenoso | Dominican Republic | 19.25 | -70.5333 | - |
| Arriba Las Palomas | Dominican Republic | 19.4167 | -70.6333 | - |
| Arroyaso | Dominican Republic | 19.0167 | -70.55 | - |
| Arroyo | Dominican Republic | 18.1167 | -71.0667 | - |
| Arroyo al Medio | Dominican Republic | 19.4167 | -69.8833 | - |
| Arroyo al Medio Abajo | Dominican Republic | 19.4 | -69.9167 | - |
| Arroyo al Medio Arriba | Dominican Republic | 19.4 | -69.95 | - |
| Arroyo Amargo | Dominican Republic | 19.8333 | -70.9333 | - |
| Arroyo Amarillo | Dominican Republic | 19.15 | -70.55 | - |
| Arroyo Ancho | Dominican Republic | 19.6667 | -70.6667 | - |
| Arroyo Arroyón | Dominican Republic | 18.95 | -69.4833 | - |
| Arroyo Azul | Dominican Republic | 19.55 | -69.9333 | - |
| Arroyo Barril | Dominican Republic | 19.2 | -69.45 | - |
| Arroyo Bernabé | Dominican Republic | 18.8 | -69.45 | - |
| Arroyo Bernabel | Dominican Republic | 18.8 | -69.45 | - |
| Arroyo Blanco Abajo | Dominican Republic | 19.4333 | -71.4167 | - |
| Arroyo Blanco Arriba | Dominican Republic | 19.4167 | -71.4 | - |
| Arroyo Bohío | Dominican Republic | 19.3167 | -70.6 | - |
| Arroyo Bonito | Dominican Republic | 18.7 | -70.5333 | - |
| Arroyo Bonitos | Dominican Republic | 18.9333 | -70.4833 | - |
| Arroyo Cacaballo | Dominican Republic | 19.7167 | -70.5833 | - |
| Arroyo Caña | Dominican Republic | 19.7333 | -71.1667 | - |
| Arroyo Cano | Dominican Republic | 18.3333 | -70.25 | - |
| Arroyo Canoa | Dominican Republic | 18.3333 | -70.25 | - |
| Arroyo Caraballo | Dominican Republic | 19.7167 | -70.5833 | - |
| Arroyo Ceiba | Dominican Republic | 18.7833 | -68.95 | - |
| Arroyo Cercado | Dominican Republic | 19.0833 | -70.6667 | - |
| Arroyo Ceyba | Dominican Republic | 18.7833 | -68.95 | - |
| Arroyo Chico | Dominican Republic | 19.25 | -69.45 | - |
| Arroyo Chico Abajo | Dominican Republic | 19.25 | -69.45 | - |
| Arroyo Chico Arriba | Dominican Republic | 19.25 | -69.4833 | - |
| Arroyo Chiquito | Dominican Republic | 18.6667 | -70.4 | - |
| Arroyo Claro | Dominican Republic | 19.3 | -69.9833 | - |
| Arroyo Corozo | Dominican Republic | 18.7333 | -70.8167 | - |
| Arroyo Corozos | Dominican Republic | 18.7333 | -70.8167 | - |
| Arroyo de la Pita | Dominican Republic | 19.0333 | -70.6333 | - |
| Arroyo de la Vaca | Dominican Republic | 19.0167 | -70.6333 | - |
| Arroyo de Leche | Dominican Republic | 19.6667 | -70.5667 | - |
| Arroyo de Navas | Dominican Republic | 19.7333 | -70.9667 | - |
| Arroyo de Pedro | Dominican Republic | 18.6 | -70.3833 | - |
| Arroyo del Cabo | Dominican Republic | 19.2667 | -69.2 | - |
| Arroyo del Café | Dominican Republic | 18.65 | -70.3833 | - |
| Arroyo del Dulce | Dominican Republic | 19.05 | -70.7333 | - |
| Arroyo del Grande | Dominican Republic | 19.6167 | -70.55 | - |
| Arroyo del Loro | Dominican Republic | 18.8667 | -71.35 | - |
| Arroyo del Rancho | Dominican Republic | 19.0167 | -70.6667 | - |
| Arroyo Duverge | Dominican Republic | 18.3 | -70.5667 | - |
| Arroyo El Agua | Dominican Republic | 19.55 | -70.75 | - |
| Arroyo El Cabo | Dominican Republic | 19.2667 | -69.2 | - |
| Arroyo El Cercado | Dominican Republic | 19.0833 | -70.6667 | - |
| Arroyo El Dulce | Dominican Republic | 19.05 | -70.7333 | - |
| Arroyo El Loro | Dominican Republic | 18.8667 | -71.35 | - |
| Arroyo El Naranjo | Dominican Republic | 19.05 | -69.9167 | - |
| Arroyo El Rancho | Dominican Republic | 19.0167 | -70.6667 | - |
| Arroyo Guayabo | Dominican Republic | 18.5667 | -70.8667 | - |
| Arroyo Guayuyo | Dominican Republic | 18.85 | -68.9833 | - |
| Arroyo Higüero | Dominican Republic | 18.8167 | -69.3333 | - |
| Arroyo Hondo Abajo | Dominican Republic | 19.3333 | -70.5667 | - |
| Arroyo Hoyo | Dominican Republic | 18.45 | -70.2167 | - |
| Arroyo Indio | Dominican Republic | 18.5833 | -70.0667 | - |
| Arroyo Jánico | Dominican Republic | 19.3167 | -70.8833 | - |
| Arroyo La Angostura | Dominican Republic | 18.3333 | -70.4167 | - |
| Arroyo La Vaca | Dominican Republic | 19.0167 | -70.6333 | - |
| Arroyo Laja | Dominican Republic | 18.9667 | -70.3333 | - |
| Arroyo Limón | Dominican Republic | 19 | -71.2833 | - |
| Arroyo Loro | Dominican Republic | 18.8167 | -71.2667 | - |
| Arroyo Los Dajaos | Dominican Republic | 19.0667 | -70.75 | - |
| Arroyo Luca | Dominican Republic | 19.2 | -69.4 | - |
| Arroyo Lucas | Dominican Republic | 19.2 | -69.4 | - |
| Arroyo Mamey | Dominican Republic | 18.35 | -70.2167 | - |
| Arroyo Manteca | Dominican Republic | 18.6833 | -70.4167 | - |
| Arroyo María | Dominican Republic | 18.4833 | -70.2 | - |
| Arroyo Mateo | Dominican Republic | 18.8167 | -68.9667 | - |
| Arroyo Mezquino | Dominican Republic | 19.8 | -70.95 | - |
| Arroyo Mina | Dominican Republic | 18.65 | -70.1333 | - |
| Arroyo Mingo | Dominican Republic | 18.3333 | -70.2667 | - |
| Arroyo Morón | Dominican Republic | 19.1333 | -71.6 | - |
| Arroyo Pedro | Dominican Republic | 18.6 | -70.3833 | - |
| Arroyo Piedra | Dominican Republic | 19.0333 | -69.4167 | - |
| Arroyo Prieta | Dominican Republic | 19.6 | -70.2167 | - |
| Arroyo Rancho | Dominican Republic | 18.7833 | -70.1833 | - |
| Arroyo Rico | Dominican Republic | 18.7 | -68.8333 | - |
| Arroyo Saa | Dominican Republic | 18.8667 | -71.5833 | - |
| Arroyo Sabana | Dominican Republic | 19.5167 | -70.0667 | - |
| Arroyo Salado | Dominican Republic | 18.6167 | -71 | - |
| Arroyo Salla | Dominican Republic | 18.8667 | -71.5833 | - |
| Arroyo Santiago | Dominican Republic | 18.9 | -69.05 | - |
| Arroyo Saya | Dominican Republic | 18.8667 | -71.5833 | - |
| Arroyo Surdió | Dominican Republic | 19.2833 | -69.45 | - |
| Arroyo Toro | Dominican Republic | 18.9167 | -70.45 | - |
| Arroyo Toro Abajo | Dominican Republic | 18.9167 | -70.45 | - |
| Arroyo Toro Arriba | Dominican Republic | 18.9167 | -70.45 | - |
| Arroyo Viejito | Dominican Republic | 19.7333 | -70.9167 | - |
| Arroyo Viejo | Dominican Republic | 18.55 | -70.9167 | - |
| Arroyo Vuelta | Dominican Republic | 18.8167 | -70.3 | - |
| Arroyo Yayas | Dominican Republic | 18.75 | -70.9167 | - |
| Arroyo Zaya | Dominican Republic | 18.8667 | -71.5833 | - |
| Arroyoo Prieto | Dominican Republic | 19.5333 | -71.6333 | - |
| Aserradero Barceló | Dominican Republic | 18.8833 | -69.3 | - |
| Aserradero Santa Rosa | Dominican Republic | 18.65 | -70.5833 | - |
| Asiento de Luisa | Dominican Republic | 18.9 | -71.3 | - |
| Asiento Luisa | Dominican Republic | 18.9 | -71.3 | - |
| Asiento Zapata | Dominican Republic | 18.6 | -69.4667 | - |
| Asientos de Luisa | Dominican Republic | 18.9 | -71.3 | - |
| Asomante | Dominican Republic | 18.7167 | -69.3667 | - |
| Astor | Dominican Republic | 19.3 | -70.2 | - |
| Astoria | Dominican Republic | 19.6833 | -71.4833 | - |
| Atabalero | Dominican Republic | 19.3833 | -70.3 | - |
| Atabalero Abajo | Dominican Republic | 19.3833 | -70.3 | - |
| Atabalero Arriba | Dominican Republic | 19.4 | -70.3 | - |
| Atajadizos | Dominican Republic | 18.3833 | -68.6 | - |
| Atico | Dominican Republic | 19.2333 | -70.55 | - |
| Atilano Número 1 | Dominican Republic | 18.5833 | -69.2 | - |
| Atilano Número 2 | Dominican Republic | 18.6 | -69.1667 | - |
| Atollador | Dominican Republic | 19.6667 | -70.4833 | - |
| Atoro | Dominican Republic | 19.1333 | -69.95 | - |
| Atrás de los Cerros | Dominican Republic | 19.4167 | -71.4 | - |
| Atronca Perros | Dominican Republic | 19.15 | -69.7667 | - |
| Auyamas | Dominican Republic | 18.3667 | -70.8167 | - |
| Avedaño | Dominican Republic | 18.4833 | -70.0667 | - |
| Azlor | Dominican Republic | 19.3 | -70.2 | - |
| Azota Criollo | Dominican Republic | 18.7167 | -69.3667 | - |
| Azua | Dominican Republic | 18.45 | -70.7333 | 59,141 |
| Azua de Compostela | Dominican Republic | 18.45 | -70.7333 | - |
| Azucey | Dominican Republic | 19.1833 | -69.9167 | - |

