Mundo de dominios - argentina
- a (492)
- b (317)
- c (1088)
- d (142)
- e (553)
- f (151)
- g (313)
- h (118)
- i (147)
- j (166)
- k (34)
- l (830)
- m (436)
- n (120)
- o (81)
- p (758)
- q (42)
- r (248)
- s (462)
- t (310)
- u (39)
- v (431)
- w (11)
- y (50)
- z (28)
- 1 (6)
- 2 (9)
- 3 (2)
- 4 (2)
- 6 (1)
- 7 (1)
- 9 (1)
| name | country | latitude | longitude | elevation |
|---|---|---|---|---|
| A. Brown | Argentina | -34.7972 | -58.3835 | - |
| A. Carboni | Argentina | -35.2013 | -59.3437 | - |
| A. Castellanos | Argentina | -34.3317 | -62.3731 | - |
| A. Castro Tolay | Argentina | -23.3463 | -66.1068 | - |
| A. Ceballos | Argentina | -35.2901 | -63.7771 | - |
| A. Corti | Argentina | -38.6216 | -62.0602 | - |
| A. de la Cruz | Argentina | -34.3303 | -59.1304 | - |
| A. de Toledo | Argentina | -35.6377 | -59.6295 | - |
| A. Etcheverry | Argentina | -35.0281 | -58.07 | - |
| A. Gascon | Argentina | -37.4553 | -63.2547 | - |
| A. Gazcon | Argentina | -37.4553 | -63.2547 | - |
| A. Ledesma | Argentina | -33.6064 | -62.623 | - |
| A. Pena | Argentina | -35.9333 | -63.5167 | - |
| A. Pessagno | Argentina | -35.8065 | -57.7871 | - |
| A. Quiroga | Argentina | -30.7325 | -68.6353 | - |
| A. Roca | Argentina | -34.5074 | -60.8625 | - |
| A. Segui | Argentina | -34.8895 | -58.1258 | - |
| A. Stefenelli | Argentina | -39.0315 | -67.5329 | - |
| A. Van Praet | Argentina | -35.0155 | -64.0338 | - |
| Aaron Castellanos | Argentina | -34.3317 | -62.3731 | - |
| Abasto | Argentina | -34.9851 | -58.0892 | - |
| Abbott | Argentina | -35.2821 | -58.8049 | - |
| Abdon Castro Tolay | Argentina | -23.3463 | -66.1068 | - |
| Aberastain | Argentina | -31.65 | -68.5833 | - |
| Abra del Medio | Argentina | -28.5333 | -64.85 | - |
| Abra Grande | Argentina | -27.293 | -64.3768 | - |
| Abra Laite | Argentina | -23.2 | -65.7833 | - |
| Abra Pampa | Argentina | -22.7205 | -65.697 | - |
| Abra Rica | Argentina | -27.1333 | -64.8833 | - |
| Abramo | Argentina | -37.8951 | -63.8515 | - |
| Acambuco | Argentina | -22.1587 | -63.9005 | - |
| Acassuso | Argentina | -34.4833 | -58.5167 | - |
| Acebal | Argentina | -33.2431 | -60.8364 | - |
| Acequiones | Argentina | -26.3 | -65.2667 | - |
| Acevedo | Argentina | -33.7543 | -60.4407 | - |
| Achalco | Argentina | -28.3663 | -65.1576 | - |
| Acheral | Argentina | -27.1214 | -65.4706 | - |
| Achico | Argentina | -40.3293 | -70.3411 | - |
| Achiras | Argentina | -33.1754 | -64.9933 | - |
| Achupallas | Argentina | -35.1094 | -60.0698 | - |
| Achuppallas | Argentina | -35.1094 | -60.0698 | - |
| Acoite | Argentina | -22.2833 | -65.0167 | - |
| Acosta | Argentina | -25.5 | -65.2333 | - |
| Acostilla | Argentina | -27.3 | -65.2 | - |
| Acostillas | Argentina | -27.3 | -65.2 | - |
| Acuna | Argentina | -29.9083 | -57.9589 | - |
| Adan Quiroga | Argentina | -30.7325 | -68.6353 | - |
| Adela Corti | Argentina | -38.6216 | -62.0602 | - |
| Adelia Maria | Argentina | -33.6315 | -64.021 | - |
| Adolfo Alsina | Argentina | -37.1767 | -62.7579 | - |
| Adolfo E. Carranza | Argentina | -29.0278 | -66.0067 | - |
| Adolfo Gonzales Chaves | Argentina | -38.033 | -60.0984 | - |
| Adolfo Van Praet | Argentina | -35.0155 | -64.0338 | - |
| A.E. Carranza | Argentina | -29.0278 | -66.0067 | - |
| Aerolito | Argentina | -27.2333 | -62.3833 | - |
| Agote | Argentina | -34.6422 | -59.3603 | - |
| Agrelo | Argentina | -33.1185 | -68.8869 | - |
| Agronomia | Argentina | -34.6 | -58.4833 | - |
| Agua Azul | Argentina | -26.5227 | -64.1526 | - |
| Agua Blanca | Argentina | -28.9612 | -66.995 | - |
| Agua Caliente | Argentina | -23.0702 | -65.8505 | - |
| Agua Calientes | Argentina | -24.5833 | -64.9167 | - |
| Agua Chica | Argentina | -22.9358 | -65.7401 | - |
| Agua Colorada | Argentina | -30.8672 | -66.1956 | - |
| Agua de Canale | Argentina | -38.2096 | -69.4505 | - |
| Agua de Castro | Argentina | -37.802 | -69.9253 | - |
| Agua de las Palomas | Argentina | -27.6194 | -66.1245 | - |
| Agua de las Piedras | Argentina | -30.8091 | -64.2072 | - |
| Agua de Oro | Argentina | -31.0666 | -64.3002 | - |
| Agua de Ramon | Argentina | -30.8489 | -65.3641 | - |
| Agua del Chanar | Argentina | -30.7192 | -64.099 | - |
| Agua del Overo | Argentina | -39.3187 | -70.1125 | - |
| Agua del Tala | Argentina | -31.2628 | -65.3227 | - |
| Agua Dulce | Argentina | -27.0206 | -65.0207 | - |
| Agua Escondida | Argentina | -36.1561 | -68.3004 | - |
| Agua Nueva | Argentina | -34.9772 | -69.1247 | - |
| Agua Sucia | Argentina | -24.4631 | -63.8687 | - |
| Aguada Cecilio | Argentina | -40.8567 | -65.8008 | - |
| Aguada Chos Malal | Argentina | -36.7667 | -68.15 | - |
| Aguada de Castro | Argentina | -37.802 | -69.9253 | - |
| Aguada de Guerra | Argentina | -41.0598 | -68.3586 | - |
| Aguada de Guerro | Argentina | -41.0598 | -68.3586 | - |
| Aguada de Guzman | Argentina | -39.9816 | -68.8704 | - |
| Aguada del Toro | Argentina | -36.6424 | -68.5496 | - |
| Aguada Grande | Argentina | -47.389 | -67.5904 | - |
| Aguadita | Argentina | -23.7832 | -65.9631 | - |
| Aguaditas | Argentina | -29.0833 | -68.1 | - |
| Aguapey | Argentina | -29.0833 | -56.6 | - |
| Aguaray | Argentina | -22.2404 | -63.7349 | - |
| Aguas Blancas | Argentina | -22.7467 | -64.344 | - |
| Aguas Buenas | Argentina | -35.0231 | -63.9138 | - |
| Aguas de Ramon | Argentina | -30.8489 | -65.3641 | - |
| Aguas Muertas | Argentina | -24.2215 | -62.6769 | - |
| Aguay | Argentina | -29.263 | -58.5327 | - |
| Aguayo | Argentina | -31.6903 | -65.8869 | - |
| Aguila Blanca | Argentina | -30.8681 | -64.5477 | - |
| Aguilar | Argentina | -23.2258 | -65.6921 | - |
| Aguilares | Argentina | -27.4338 | -65.6143 | - |
| Aguirre | Argentina | -33.1549 | -60.5086 | - |
| Aguirres | Argentina | -30.805 | -66.0892 | - |
| Agustin Libarona | Argentina | -26.7667 | -62.7167 | - |
| Agustin Livarona | Argentina | -26.7667 | -62.7167 | - |
| Agustin Roca | Argentina | -34.5074 | -60.8625 | - |
| Agustina | Argentina | -34.4596 | -61.0664 | - |
| Agustina Libarona | Argentina | -26.7667 | -62.7167 | - |
| Agustoni | Argentina | -35.7811 | -63.392 | - |
| Ahi Veremos | Argentina | -29.55 | -64.15 | - |
| Ahrenfeld | Argentina | -40.1167 | -70.7333 | - |
| Aibar | Argentina | -29.1088 | -65.361 | - |
| Aicuna | Argentina | -29.4728 | -67.775 | - |
| Aike | Argentina | -51.631 | -69.6223 | - |
| Aike Guer | Argentina | -51.631 | -69.6223 | - |
| Aimogasta | Argentina | -28.5609 | -66.8059 | - |
| Aive | Argentina | -27.5884 | -64.2575 | - |
| Ajo | Argentina | -36.4063 | -56.9433 | - |
| Alabahama | Argentina | -26.8105 | -64.9839 | - |
| Alagon | Argentina | -35.9456 | -61.967 | - |
| Alamos | Argentina | -36.9 | -62.35 | - |
| Alanices | Argentina | -30.7975 | -65.9869 | - |
| Alastuey | Argentina | -34.4167 | -59.2167 | - |
| Alba Posse | Argentina | -27.5698 | -54.6826 | - |
| Albardon | Argentina | -31.4372 | -68.5256 | - |
| Albarellos | Argentina | -33.2399 | -60.6357 | - |
| Albarino | Argentina | -36.05 | -62.1167 | - |
| Alberdi | Argentina | -34.4401 | -61.8098 | - |
| Alberdi Viejo | Argentina | -34.441 | -61.8434 | - |
| Alberti | Argentina | -35.0269 | -60.2759 | - |
| Albigasta | Argentina | -28.5837 | -65.2221 | - |
| Alcaraz | Argentina | -31.4562 | -59.5983 | - |
| Alcazar | Argentina | -30.3652 | -66.547 | - |
| Alcira | Argentina | -32.7553 | -64.3366 | - |
| Alcorta | Argentina | -33.5432 | -61.1226 | - |
| Aldao | Argentina | -33.1275 | -62.0945 | - |
| Aldea | Argentina | -45.5452 | -71.5151 | - |
| Aldea Apeleg | Argentina | -44.6796 | -70.8468 | - |
| Aldea Appeleg | Argentina | -44.6796 | -70.8468 | - |
| Aldea Asuncion | Argentina | -32.8219 | -59.2393 | - |
| Aldea Brasilera | Argentina | -31.8901 | -60.59 | - |
| Aldea Brava | Argentina | -32.1179 | -60.5814 | - |
| Aldea Camarero | Argentina | -32.0715 | -60.4501 | - |
| Aldea Chaleco | Argentina | -31.9975 | -60.3582 | - |
| Aldea Chavez | Argentina | -32.1489 | -60.3426 | - |
| Aldea Cuatro Casas | Argentina | -32.002 | -60.3967 | - |
| Aldea Cuesta | Argentina | -31.9573 | -60.2546 | - |
| Aldea de las Aranas | Argentina | -31.9612 | -60.6352 | - |
| Aldea El Chaleco | Argentina | -31.9975 | -60.3582 | - |
| Aldea Jacobi | Argentina | -32.0616 | -60.2942 | - |
| Aldea Jaroslawky | Argentina | -31.8551 | -60.1743 | - |
| Aldea Kranevitter | Argentina | -32.0396 | -60.4563 | - |
| Aldea Krapzenthal | Argentina | -31.9538 | -60.4797 | - |
| Aldea La Asuncion | Argentina | -32.8219 | -59.2393 | - |
| Aldea La Primavera | Argentina | -32.9244 | -68.6534 | - |
| Aldea Maria Luisa | Argentina | -31.8842 | -60.4116 | - |
| Aldea Nueva | Argentina | -31.8834 | -60.2347 | - |
| Aldea Protestante | Argentina | -32.0252 | -60.5618 | - |
| Aldea Reffino | Argentina | -31.7997 | -60.2166 | - |
| Aldea Reflino | Argentina | -31.7997 | -60.2166 | - |
| Aldea Repollo | Argentina | -32.0165 | -60.3673 | - |
| Aldea Romana | Argentina | -38.6823 | -62.2163 | - |
| Aldea Ruiz Moreno | Argentina | -32.1344 | -60.3756 | - |
| Aldea Salto | Argentina | -31.9248 | -60.5473 | - |
| Aldea San Alfonso | Argentina | -32.1293 | -60.4089 | - |
| Aldea San Antonio | Argentina | -32.6238 | -58.7033 | - |
| Aldea San Francisco | Argentina | -31.9612 | -60.6352 | - |
| Aldea San Gregorio | Argentina | -31.7078 | -58.2846 | - |
| Aldea San Jose | Argentina | -32.0223 | -60.3035 | - |
| Aldea San Juan | Argentina | -32.6977 | -58.7688 | - |
| Aldea San Miguel | Argentina | -32.0813 | -60.1683 | - |
| Aldea San Simon | Argentina | -32.419 | -59.5019 | - |
| Aldea Santa Anita | Argentina | -32.1748 | -58.7862 | - |
| Aldea Santa Celia | Argentina | -32.6618 | -58.7367 | - |
| Aldea Santa Maria | Argentina | -31.6118 | -60.006 | - |
| Aldea Santa Rosa | Argentina | -32.0125 | -60.2394 | - |
| Aldea Spatzenkutter | Argentina | -31.9167 | -61.5833 | - |
| Aldea Spazzenkuter | Argentina | -31.9167 | -61.5833 | - |
| Alderetes | Argentina | -26.8167 | -65.1333 | - |
| Aldo Bonzi | Argentina | -34.7066 | -58.519 | - |
| Alegre | Argentina | -35.454 | -58.2679 | - |
| Alejandra | Argentina | -29.9094 | -59.8279 | - |
| Alejandro | Argentina | -33.3537 | -63.7185 | - |
| Alejandro Korn | Argentina | -34.9828 | -58.3825 | - |
| Alejandro Petion | Argentina | -34.9769 | -58.6869 | - |
| Alejandro Roca | Argentina | -33.3537 | -63.7185 | - |
| Alejandro Stefenelli | Argentina | -39.0315 | -67.5329 | - |
| Alejo Ledesma | Argentina | -33.6064 | -62.623 | - |
| Alem | Argentina | -34.5211 | -61.3903 | - |
| Alem Cue | Argentina | -29.1748 | -57.437 | - |
| Alemania | Argentina | -25.625 | -65.5922 | - |
| Alen Cue | Argentina | -29.1748 | -57.437 | - |
| Alfarcito | Argentina | -23.5833 | -65.35 | - |
| Alferez San Martin | Argentina | -38.6328 | -62.5322 | - |
| Alfonso | Argentina | -33.9125 | -60.8396 | - |
| Alfonso Loma | Argentina | -28.9595 | -58.1709 | - |
| Alfredo Pena | Argentina | -35.9333 | -63.5167 | - |
| Algarroba Verde | Argentina | -31.7333 | -68.3 | - |
| Algarrobal | Argentina | -32.8167 | -68.7667 | - |
| Algarrobal Viejo | Argentina | -25.7167 | -64.0333 | - |
| Algarrobitos | Argentina | -32.2833 | -60.0667 | - |
| Algarrobo | Argentina | -38.8945 | -63.1379 | - |
| Algarrobo del Aguila | Argentina | -36.3997 | -67.1451 | - |
| Algarrobo del Aguilla | Argentina | -36.3997 | -67.1451 | - |
| Algarrobo Grande | Argentina | -31.6903 | -65.8869 | - |
| Algarrobo Verde | Argentina | -31.7333 | -68.3 | - |
| Algarrobos Grandes | Argentina | -32.9333 | -66.5667 | - |
| Alhuampa | Argentina | -27.1167 | -62.5667 | - |
| Alicia | Argentina | -31.9401 | -62.465 | - |
| Alijilan | Argentina | -28.1797 | -65.4938 | - |
| Allen | Argentina | -38.9774 | -67.8271 | - |
| Alli Veremos | Argentina | -27.3891 | -64.1356 | - |
| Almacen La Picaza | Argentina | -39.5878 | -70.1184 | - |
| Almafuerte | Argentina | -32.193 | -64.2556 | - |
| Almagro | Argentina | -34.6 | -58.4167 | - |
| Almirante Brown | Argentina | -34.7972 | -58.3835 | - |
| Almirante Solier | Argentina | -38.8833 | -62.0667 | - |
| Almona | Argentina | -25.9629 | -64.5133 | - |
| Alpa Corral | Argentina | -32.6925 | -64.7212 | - |
| Alpachiri | Argentina | -37.377 | -63.7744 | - |
| Alpasinche | Argentina | -28.3172 | -67.045 | - |
| Alpatacal | Argentina | -33.5543 | -67.2522 | - |
| Alsa | Argentina | -32.4885 | -65.4308 | - |
| Alsina | Argentina | -33.909 | -59.3887 | - |
| Alta Cordoba | Argentina | -29.8 | -63.6167 | - |
| Alta de la Piedra | Argentina | -31.5914 | -64.3506 | - |
| Alta Gracia | Argentina | -28.0167 | -65.1667 | - |
| Alta Italia | Argentina | -35.3335 | -64.115 | - |
| Alta Vista | Argentina | -37.6491 | -62.6993 | - |
| Altamira | Argentina | -34.6666 | -59.3692 | - |
| Altamirano | Argentina | -35.3612 | -58.1506 | - |
| Altamirano Norte | Argentina | -32.0737 | -59.1875 | - |
| Altamirano Sud | Argentina | -32.0895 | -59.1786 | - |
| Altamirano Sur | Argentina | -32.0895 | -59.1786 | - |
| Altautina | Argentina | -31.7896 | -65.1667 | - |
| Alto Alegre | Argentina | -32.3455 | -62.8845 | - |
| Alto Cordoba | Argentina | -31.3895 | -64.1757 | - |
| Alto de Flores | Argentina | -30.3804 | -64.0418 | - |
| Alto de la Esquina | Argentina | -29.1 | -65.5833 | - |
| Alto de la Piedra | Argentina | -31.5914 | -64.3506 | - |
| Alto de la Sierra | Argentina | -22.7335 | -62.4948 | - |
| Alto de las Lechuzas | Argentina | -27.4085 | -65.2736 | - |
| Alto de Medina | Argentina | -26.3959 | -65.0716 | - |
| Alto de San Pedro | Argentina | -31.0473 | -64.4783 | - |
| Alto de Sierra | Argentina | -22.7335 | -62.4948 | - |
| Alto del Mistol | Argentina | -25.2833 | -64.1167 | - |
| Alto del Pelador | Argentina | -22.4167 | -65.4667 | - |
| Alto del Salvador | Argentina | -33.0333 | -68.3667 | - |
| Alto del Tala | Argentina | -31.3745 | -65.193 | - |
| Alto Fresco | Argentina | -30.9163 | -64.3055 | - |
| Alto La Torre | Argentina | -24.2672 | -65.1697 | - |
| Alto La Vina | Argentina | -24.1803 | -65.2638 | - |
| Alto Lindo | Argentina | -32.75 | -65.25 | - |
| Alto Pelado | Argentina | -33.8333 | -66.15 | - |
| Alto Pencoso | Argentina | -33.4311 | -66.9288 | - |
| Alto Pozo | Argentina | -27.3667 | -64.4667 | - |
| Alto Rio Mayo | Argentina | -45.5579 | -71.2993 | - |
| Alto Rio Senguer | Argentina | -45.041 | -70.8198 | - |
| Alto Rio Senguerr | Argentina | -45.041 | -70.8198 | - |
| Alto San Pedro | Argentina | -31.0473 | -64.4783 | - |
| Alto Verde | Argentina | -30.1784 | -64.1129 | - |
| Altona | Argentina | -36.4784 | -60.1177 | - |
| Altos | Argentina | -28.0485 | -65.4995 | - |
| Altos de Chipion | Argentina | -30.9559 | -62.3373 | - |
| Altos del Olvido | Argentina | -32.65 | -68.55 | - |
| Alumbrera | Argentina | -27.5297 | -66.0177 | - |
| Alumine | Argentina | -39.2369 | -70.9197 | - |
| Alvarado | Argentina | -24.85 | -65.4667 | - |
| Alvarez | Argentina | -33.1303 | -60.8039 | - |
| Alvarez de Toledo | Argentina | -35.6377 | -59.6295 | - |
| Alvarez Jonte | Argentina | -35.3216 | -57.4428 | - |
| Alvarino | Argentina | -36.05 | -62.1167 | - |
| Alvear | Argentina | -29.0968 | -56.5504 | - |
| Alzaga | Argentina | -37.8597 | -59.97 | - |
| Amadores | Argentina | -28.2628 | -65.6379 | - |
| Amaicha | Argentina | -26.5934 | -65.9251 | - |
| Amaicha del Valle | Argentina | -26.5934 | -65.9251 | - |
| Amalia | Argentina | -35.4667 | -61.0333 | - |
| Amama | Argentina | -27.2089 | -63.0389 | - |
| Amanal | Argentina | -28.9342 | -65.5117 | - |
| Amanao | Argentina | -27.5437 | -66.5131 | - |
| Amapola | Argentina | -27.3677 | -64.8464 | - |
| Ambargasta | Argentina | -29.061 | -63.9471 | - |
| Amberes | Argentina | -22.5201 | -62.5286 | - |
| Ambil | Argentina | -31.129 | -66.3447 | - |
| Amboy | Argentina | -32.1741 | -64.5877 | - |
| Ambrosetti | Argentina | -30.0142 | -61.5755 | - |
| Ambul | Argentina | -31.4902 | -65.0549 | - |
| Ameghino | Argentina | -34.844 | -62.467 | - |
| Amenabar | Argentina | -34.1332 | -62.4214 | - |
| Amicha | Argentina | -27.6418 | -64.859 | - |
| Aminga | Argentina | -28.8426 | -66.9455 | - |
| Amoschina | Argentina | -28.5726 | -67.1808 | - |
| Ampacama | Argentina | -30.9674 | -67.8501 | - |
| Ampajango | Argentina | -26.9062 | -66.0847 | - |
| Ampallo | Argentina | -28.1667 | -65.1333 | - |
| Ampascachi | Argentina | -25.3449 | -65.5389 | - |
| Ampata | Argentina | -27.4286 | -65.2408 | - |
| Ampatilla | Argentina | -27.4833 | -65.0667 | - |
| Ampolla | Argentina | -28.1667 | -65.1333 | - |
| Amuschina | Argentina | -28.5726 | -67.1808 | - |
| Ana Zumaran | Argentina | -32.3909 | -63.0674 | - |
| Anana | Argentina | -28.9342 | -65.5117 | - |
| Anasagasti | Argentina | -35.0078 | -59.3895 | - |
| Anatuya | Argentina | -28.4606 | -62.8347 | - |
| Ancajan | Argentina | -28.4333 | -64.9333 | - |
| Ancajuli | Argentina | -26.5581 | -65.5392 | - |
| Ancasti | Argentina | -28.8125 | -65.5014 | - |
| Anchico Nuevo | Argentina | -29.5749 | -66.4347 | - |
| Anchorena | Argentina | -34.4905 | -58.4821 | - |
| Anchoris | Argentina | -33.3211 | -68.9147 | - |
| Ancom | Argentina | -35.5759 | -61.8399 | - |
| Ancon | Argentina | -35.5759 | -61.8399 | - |
| Andacollo | Argentina | -37.1795 | -70.6691 | - |
| Andaguala | Argentina | -26.894 | -66.0429 | - |
| Andalgala | Argentina | -27.582 | -66.3165 | - |
| Andalhuala | Argentina | -26.894 | -66.0429 | - |
| Andalucas | Argentina | -28.5726 | -67.1808 | - |
| Andant | Argentina | -36.5667 | -62.1167 | - |
| Anderson | Argentina | -35.2795 | -60.2616 | - |
| Andino | Argentina | -32.6683 | -60.8772 | - |
| Anelo | Argentina | -38.3544 | -68.7884 | - |
| Anfama | Argentina | -26.7558 | -65.5556 | - |
| Angastaco | Argentina | -25.7012 | -66.1876 | - |
| Angel Etcheverry | Argentina | -35.0281 | -58.07 | - |
| Angelica | Argentina | -31.5513 | -61.546 | - |
| Angostaco | Argentina | -25.7012 | -66.1876 | - |
| Angostura | Argentina | -22.2 | -63.6333 | - |
| Angua | Argentina | -28.3153 | -58.6243 | - |
| Angualasto | Argentina | -30.0554 | -69.1765 | - |
| Anguil | Argentina | -36.5257 | -64.0102 | - |
| Anguilan | Argentina | -29.2082 | -67.4566 | - |
| Anguinan | Argentina | -29.2082 | -67.4566 | - |
| Anguincila | Argentina | -28.7467 | -65.546 | - |
| Angulas | Argentina | -28.6554 | -67.657 | - |
| Anguli | Argentina | -27.6 | -64.8667 | - |
| Angulos | Argentina | -28.6554 | -67.657 | - |
| Anillaco | Argentina | -28.8066 | -66.9437 | - |
| Animan | Argentina | -28.8457 | -66.9437 | - |
| Animana | Argentina | -25.969 | -65.951 | - |
| Animas | Argentina | -25.1526 | -65.6115 | - |
| Anisacate | Argentina | -31.731 | -64.4063 | - |
| Anizacate | Argentina | -31.731 | -64.4063 | - |
| Anjuli | Argentina | -28.676 | -65.2735 | - |
| Anjulio | Argentina | -28.676 | -65.2735 | - |
| Anjullan | Argentina | -28.7212 | -66.929 | - |
| Anjullon | Argentina | -28.7212 | -66.929 | - |
| Anjullor | Argentina | -28.7212 | -66.929 | - |
| Anquincila | Argentina | -28.7467 | -65.546 | - |
| Anta | Argentina | -24.9171 | -64.4584 | - |
| Antaje | Argentina | -27.6199 | -64.2461 | - |
| Antapoca | Argentina | -28.5153 | -65.7622 | - |
| Antartida Argentina | Argentina | -32.9257 | -60.7178 | - |
| Antelo | Argentina | -32.5326 | -60.0355 | - |
| Antiguo Tucuman | Argentina | -27.2145 | -65.5829 | - |
| Antiguyo | Argentina | -22.7076 | -66.3802 | - |
| Antilla | Argentina | -26.1184 | -64.5938 | - |
| Antinaco | Argentina | -27.2128 | -67.6076 | - |
| Antiuyo | Argentina | -22.7076 | -66.3802 | - |
| Antofagasta de la Sierra | Argentina | -26.0594 | -67.4064 | - |
| Antofalla | Argentina | -25.5164 | -67.6194 | - |
| Antonio Carboni | Argentina | -35.2013 | -59.3437 | - |
| Antonio de Biedma | Argentina | -47.4878 | -66.5047 | - |
| Antonio Maya | Argentina | -35.6217 | -61.3617 | - |
| Antonio Pini | Argentina | -29.0755 | -61.7322 | - |
| Antonio Quijarro | Argentina | -22.8298 | -63.834 | - |
| Antonio Tomas | Argentina | -31.4238 | -60.0477 | - |
| Antuco | Argentina | -29.4833 | -63.7167 | - |
| Anzoategui | Argentina | -38.9706 | -63.8547 | - |
| Anzulon | Argentina | -30.8667 | -66.2833 | - |
| Aparicio | Argentina | -38.6224 | -60.8824 | - |
| Apayerey | Argentina | -24.9915 | -58.6876 | - |
| Apeadero Cochabamba | Argentina | -26.0447 | -64.6468 | - |
| Apeadero Punke | Argentina | -35.4667 | -58.9833 | - |
| Apeleg | Argentina | -44.6 | -71.1 | - |
| Apipe | Argentina | -27.5167 | -56.7333 | - |
| Apolinario Saravia | Argentina | -24.4328 | -63.9953 | - |
| Apostoles | Argentina | -27.9142 | -55.7536 | - |
| Apuyaco | Argentina | -28.274 | -66.1489 | - |
| Aragon | Argentina | -35.95 | -61.9667 | - |
| Aragones | Argentina | -27.4894 | -64.6763 | - |
| Arana | Argentina | -35 | -57.9 | - |
| Aranguren | Argentina | -32.2425 | -60.1611 | - |
| Arano | Argentina | -37.0463 | -63.2662 | - |
| Araoz | Argentina | -27.0551 | -64.9222 | - |
| Arata | Argentina | -35.639 | -64.3562 | - |
| Arauca | Argentina | -28.5805 | -66.7944 | - |
| Arauco | Argentina | -28.5805 | -66.7944 | - |
| Arbol Blanco | Argentina | -30.1505 | -64.7217 | - |
| Arbol Solo | Argentina | -32.5069 | -66.4867 | - |
| Arboledas | Argentina | -36.8833 | -61.4833 | - |
| Arboles Grandes | Argentina | -27.6828 | -65.0119 | - |
| Arbolito | Argentina | -33.9151 | -60.9408 | - |
| Arcadia | Argentina | -27.3057 | -65.576 | - |
| Ardiles | Argentina | -27.4102 | -64.4976 | - |
| Arenal | Argentina | -25.9207 | -65.1264 | - |
| Arenales | Argentina | -34.2722 | -61.2924 | - |
| Arenaza | Argentina | -34.986 | -61.7737 | - |
| Arequito | Argentina | -33.1455 | -61.4716 | - |
| Arerungua | Argentina | -27.5604 | -57.4396 | - |
| Argentina | Argentina | -29.536 | -62.2636 | - |
| Argerich | Argentina | -38.7717 | -62.603 | - |
| Arguello | Argentina | -31.3363 | -64.2587 | - |
| Arias | Argentina | -33.6441 | -62.4027 | - |
| Ariel | Argentina | -36.5309 | -59.9203 | - |
| Aristobulo del Valle | Argentina | -27.0963 | -54.8963 | - |
| Arizona | Argentina | -35.7226 | -65.3197 | - |
| Arminda | Argentina | -33.2641 | -60.9666 | - |
| Armindo | Argentina | -33.2641 | -60.9666 | - |
| Armonia | Argentina | -27.3023 | -63.1787 | - |
| Armstrong | Argentina | -32.7821 | -61.6022 | - |
| Arocena | Argentina | -32.0786 | -60.9762 | - |
| Arraga | Argentina | -28.0498 | -64.2225 | - |
| Arrecifes | Argentina | -34.0639 | -60.1036 | - |
| Arribenos | Argentina | -34.2077 | -61.3547 | - |
| Arrocera | Argentina | -28.9 | -56.3333 | - |
| Arrocera San Luis | Argentina | -28.6833 | -56.1833 | - |
| Arroyito | Argentina | -31.4202 | -63.05 | - |
| Arroyito Challaco | Argentina | -39.0801 | -68.5743 | - |
| Arroyo Algodon | Argentina | -32.2008 | -63.1637 | - |
| Arroyo Baru | Argentina | -31.866 | -58.4446 | - |
| Arroyo Blanco | Argentina | -37.2667 | -70.2833 | - |
| Arroyo Cabral | Argentina | -32.4912 | -63.4013 | - |
| Arroyo Cle | Argentina | -32.6379 | -59.4009 | - |
| Arroyo Colorado | Argentina | -24.3412 | -64.6587 | - |
| Arroyo Corto | Argentina | -37.5129 | -62.3139 | - |
| Arroyo de Alvarez | Argentina | -31.55 | -63.2167 | - |
| Arroyo de la Cruz | Argentina | -34.3315 | -59.1246 | - |
| Arroyo de la Ventana | Argentina | -41.6651 | -66.0901 | - |
| Arroyo de los Heros | Argentina | -36.3475 | -59.7929 | - |
| Arroyo de los Huesos | Argentina | -37.0167 | -59.55 | - |
| Arroyo del Medio | Argentina | -33.5833 | -60.7833 | - |
| Arroyo Dulce | Argentina | -34.1027 | -60.4058 | - |
| Arroyo Los Berros | Argentina | -41.4311 | -66.0972 | - |
| Arroyo Nevado | Argentina | -37.0822 | -62.5408 | - |
| Arroyo Parejas | Argentina | -38.923 | -62.073 | - |
| Arroyo Pescado | Argentina | -43.002 | -70.7843 | - |
| Arroyo Ponton | Argentina | -27.602 | -58.5786 | - |
| Arroyo Seco | Argentina | -33.1549 | -60.5086 | - |
| Arroyo Tomas | Argentina | -27.6319 | -55.6442 | - |
| Arroyo Urquiza | Argentina | -32.3833 | -58.2333 | - |
| Arroyo Venado | Argentina | -37.0822 | -62.5408 | - |
| Arroyo Verde | Argentina | -42.0018 | -65.0723 | - |
| Arrufo | Argentina | -30.2328 | -61.7286 | - |
| Arruto | Argentina | -30.2328 | -61.7286 | - |
| Arteaga | Argentina | -33.0879 | -61.79 | - |
| Artigal | Argentina | -22.1833 | -64.9167 | - |
| Arturo Segui | Argentina | -34.8895 | -58.1258 | - |
| Arturo Vatteone | Argentina | -37.2 | -62.8333 | - |
| Asamblea | Argentina | -35.2267 | -60.4167 | - |
| Ascasubi | Argentina | -32.1635 | -63.8916 | - |
| Ascension | Argentina | -34.2342 | -61.1024 | - |
| Ascochinga | Argentina | -30.9602 | -64.2836 | - |
| Assunta | Argentina | -33.6342 | -63.2247 | - |
| Astica | Argentina | -30.9539 | -67.304 | - |
| Astra | Argentina | -45.7383 | -67.4754 | - |
| Asturias | Argentina | -36.1667 | -61.8833 | - |
| Atahona | Argentina | -30.906 | -63.7044 | - |
