świat domen - kyrgyzstan
- a (121)
- b (90)
- c (93)
- d (102)
- e (16)
- f (2)
- g (13)
- i (30)
- j (13)
- k (337)
- l (18)
- m (46)
- n (28)
- o (35)
- p (19)
- r (9)
- s (109)
- t (101)
- u (38)
- v (15)
- y (20)
- z (13)
| name | country | latitude | longitude | elevation | 
|---|---|---|---|---|
| Abdykalyk | Kyrgyzstan | 41.7667 | 72.05 | - | 
| Acha-Kaindy | Kyrgyzstan | 41.1422 | 75.8111 | - | 
| Acha-Kayyngdy | Kyrgyzstan | 41.1422 | 75.8111 | - | 
| Achiksu | Kyrgyzstan | 39.4833 | 72.4833 | - | 
| Aflatun | Kyrgyzstan | 41.6333 | 71.9333 | - | 
| Ail Batal | Kyrgyzstan | 41.9 | 73.8167 | - | 
| Ail-Batalkan | Kyrgyzstan | 41.9 | 73.8167 | - | 
| Ail-Batalken | Kyrgyzstan | 41.9 | 73.8167 | - | 
| Ail-Torken | Kyrgyzstan | 41.8833 | 73.1833 | - | 
| Ak-Art | Kyrgyzstan | 40.05 | 72.45 | - | 
| Ak-Bashin | Kyrgyzstan | 42.8 | 75.2667 | - | 
| Ak-Bosyaga | Kyrgyzstan | 39.8 | 73.2333 | - | 
| Ak-Bulun | Kyrgyzstan | 41.4508 | 76.2908 | - | 
| Ak-Chal | Kyrgyzstan | 40.25 | 72.2833 | - | 
| Ak-Chaya | Kyrgyzstan | 40.2333 | 72.3 | - | 
| Ak-Chiy-Karasu | Kyrgyzstan | 41.8167 | 72.9 | - | 
| Ak-Dyube | Kyrgyzstan | 42.4667 | 78.1 | - | 
| Ak-Dzhar | Kyrgyzstan | 40.8 | 73.45 | - | 
| Ak-Dzhol | Kyrgyzstan | 42.9383 | 74.4886 | - | 
| Ak-Ityk | Kyrgyzstan | 40.3167 | 72.4 | - | 
| Ak-Kochkor | Kyrgyzstan | 42.4333 | 78.1833 | - | 
| Ak-Kuduk | Kyrgyzstan | 41.5 | 75.3333 | - | 
| Ak-Kul' | Kyrgyzstan | 41.6833 | 74.1667 | - | 
| Ak-Mechet'-Aral | Kyrgyzstan | 40.8667 | 72.65 | - | 
| Ak-Moyun | Kyrgyzstan | 41.2167 | 76.0514 | - | 
| Ak-Muz | Kyrgyzstan | 41.2506 | 76.1356 | - | 
| Ak-Olën | Kyrgyzstan | 42.3475 | 76.1625 | - | 
| Ak-Ölöng | Kyrgyzstan | 42.3475 | 76.1625 | - | 
| Ak-Osten | Kyrgyzstan | 42.45 | 78.1667 | - | 
| Ak-Say | Kyrgyzstan | 42.1314 | 76.8314 | - | 
| Ak-Shirak | Kyrgyzstan | 42.4667 | 78.2 | - | 
| Ak-Shyyrak | Kyrgyzstan | 41.8169 | 78.7147 | - | 
| Ak-Su | Kyrgyzstan | 43.0167 | 74.1667 | - | 
| Ak-Suu | Kyrgyzstan | 42.8167 | 74.0667 | - | 
| Ak-Tal | Kyrgyzstan | 41.4094 | 75.0597 | - | 
| Ak-Tala | Kyrgyzstan | 41.4094 | 75.0597 | - | 
| Ak-Tam | Kyrgyzstan | 41.8333 | 71.2 | - | 
| Ak-Terek | Kyrgyzstan | 40.9667 | 73.1667 | - | 
| Ak-Terek-Gave | Kyrgyzstan | 40.4 | 73.5 | - | 
| Ak-Turpak | Kyrgyzstan | 40.1864 | 71.0553 | - | 
| Ak-Tüz | Kyrgyzstan | 42.8783 | 76.1375 | - | 
| Ak-Tyube | Kyrgyzstan | 42.4667 | 78.1 | - | 
| Ak-Tyuz | Kyrgyzstan | 42.8783 | 76.1375 | - | 
| Akarp | Kyrgyzstan | 40.05 | 72.45 | - | 
| Akbashim | Kyrgyzstan | 41.4 | 75.4 | - | 
| Akbeit | Kyrgyzstan | 40.9 | 75.1333 | - | 
| Akbeshi | Kyrgyzstan | 42.8 | 75.2667 | - | 
| Akbosaga | Kyrgyzstan | 39.8 | 73.2333 | - | 
| Akchi-Karasu | Kyrgyzstan | 41.8294 | 72.8547 | - | 
| Akchikarasu | Kyrgyzstan | 41.8167 | 72.9 | - | 
| Akchiy-Karasu | Kyrgyzstan | 41.8294 | 72.8547 | - | 
| Akdzhar | Kyrgyzstan | 41.6333 | 73.3167 | - | 
| Akelëng | Kyrgyzstan | 42.3475 | 76.1625 | - | 
| Akghi-Karasu | Kyrgyzstan | 41.8294 | 72.8547 | - | 
| Akhchi-Karasu | Kyrgyzstan | 41.8294 | 72.8547 | - | 
| Akhman | Kyrgyzstan | 41 | 72.8 | - | 
| Akkyungey | Kyrgyzstan | 40.4833 | 73.7833 | - | 
| Akkyya | Kyrgyzstan | 41.4333 | 74.8333 | - | 
| Akkzu | Kyrgyzstan | 41.2506 | 76.1356 | - | 
| Akshiyrak | Kyrgyzstan | 41.8169 | 78.7147 | - | 
| Akshor | Kyrgyzstan | 40.4667 | 72.2167 | - | 
| Aktala | Kyrgyzstan | 41.0833 | 75.6667 | - | 
| Aktash | Kyrgyzstan | 40.05 | 72.8333 | - | 
| Aktauk | Kyrgyzstan | 41.2167 | 73.1 | - | 
| Aktëbë | Kyrgyzstan | 42.4667 | 78.1 | - | 
| Akterek | Kyrgyzstan | 40.4 | 73.5 | - | 
| Aktersk | Kyrgyzstan | 42.25 | 76.7167 | - | 
| Aktobe | Kyrgyzstan | 42.4667 | 78.1 | - | 
| Aktuidu | Kyrgyzstan | 41.65 | 72.0667 | - | 
| Akulen | Kyrgyzstan | 42.3475 | 76.1625 | - | 
| Akusten | Kyrgyzstan | 42.45 | 78.1667 | - | 
| Ala-Bash | Kyrgyzstan | 42.1128 | 76.4794 | - | 
| Ala-Buka | Kyrgyzstan | 41.3833 | 71.5 | - | 
| Ala-Dzhida | Kyrgyzstan | 41.8 | 73.1333 | - | 
| Alamedin | Kyrgyzstan | 42.6333 | 74.6167 | - | 
| Alamüdün | Kyrgyzstan | 42.8969 | 74.6347 | - | 
| Alashan | Kyrgyzstan | 40.3333 | 72.35 | - | 
| Alashay | Kyrgyzstan | 40.3333 | 72.35 | - | 
| Alatay | Kyrgyzstan | 41.95 | 72.2833 | - | 
| Aleksandrovskiy | Kyrgyzstan | 42.6294 | 71.5906 | - | 
| Aleksandrovskoye | Kyrgyzstan | 42.6294 | 71.5906 | - | 
| Alekseyevskiy | Kyrgyzstan | 41.8014 | 72.8089 | - | 
| Alekseyvka | Kyrgyzstan | 42.75 | 78 | - | 
| Alike | Kyrgyzstan | 40.2333 | 72.7833 | - | 
| Alim-Tepe | Kyrgyzstan | 40.6158 | 72.7683 | - | 
| Alkym | Kyrgyzstan | 42.4667 | 78.25 | - | 
| Almaluu | Kyrgyzstan | 42.7239 | 75.5114 | - | 
| Altayskoye | Kyrgyzstan | 41.3667 | 73.9 | - | 
| Altynarasan | Kyrgyzstan | 42.3667 | 78.6 | - | 
| Altynmazar | Kyrgyzstan | 39.1833 | 72.2333 | - | 
| Alysh | Kyrgyzstan | 41.4447 | 76.1994 | - | 
| Aman-Ail | Kyrgyzstan | 41.0333 | 72.9667 | - | 
| Amanbayevo | Kyrgyzstan | 42.6 | 71.2 | - | 
| Anan'evo | Kyrgyzstan | 42.7364 | 77.6642 | - | 
| Anan'yevo | Kyrgyzstan | 42.7364 | 77.6642 | - | 
| Andarak | Kyrgyzstan | 39.75 | 69.4667 | - | 
| Andarkhan | Kyrgyzstan | 40 | 69.85 | - | 
| Aral-Vakhym | Kyrgyzstan | 41.0167 | 72.6667 | - | 
| Aravan | Kyrgyzstan | 40.515 | 72.4992 | - | 
| Arek | Kyrgyzstan | 40.4917 | 72.7372 | - | 
| Arimdzhan | Kyrgyzstan | 41.0333 | 72.5667 | - | 
| Arkhangel'skiy | Kyrgyzstan | 41.1667 | 73.3333 | - | 
| Arkhangel'skoye | Kyrgyzstan | 41.1667 | 73.3333 | - | 
| Arkit | Kyrgyzstan | 41.8 | 71.95 | - | 
| Arpatektir | Kyrgyzstan | 40.3667 | 73.4 | - | 
| Arslanbab | Kyrgyzstan | 41.3333 | 72.9333 | - | 
| Arslanbob | Kyrgyzstan | 41.3333 | 72.9333 | - | 
| Aryslanbob | Kyrgyzstan | 41.3333 | 72.9333 | - | 
| Askaly | Kyrgyzstan | 40.0833 | 73.5833 | - | 
| Aslam | Kyrgyzstan | 41.4333 | 74.15 | - | 
| At-Bashi | Kyrgyzstan | 41.1697 | 75.8103 | 15,227 | 
| At-Bashy | Kyrgyzstan | 41.1697 | 75.8103 | - | 
| Atay | Kyrgyzstan | 41.3667 | 73.9 | - | 
| Augul | Kyrgyzstan | 39.8 | 71.0333 | - | 
| Aul Pyatyy | Kyrgyzstan | 42.4167 | 73 | - | 
| Auliye | Kyrgyzstan | 40.2 | 72.2167 | - | 
| Austan | Kyrgyzstan | 40.0167 | 72.0833 | - | 
| Avgandala | Kyrgyzstan | 41.2833 | 73.0333 | - | 
| Aygyr-Dzhal | Kyrgyzstan | 41.7333 | 70.9833 | - | 
| Ayratam | Kyrgyzstan | 41.1167 | 71.4167 | - | 
| Ayrytam | Kyrgyzstan | 41.1167 | 71.4167 | - | 


 
                