świat domen - solomon-islands
- a (143)
- b (60)
- c (38)
- d (23)
- e (18)
- f (87)
- g (102)
- h (159)
- i (40)
- j (7)
- k (351)
- l (116)
- m (367)
- n (347)
- o (80)
- p (136)
- r (104)
- s (184)
- t (286)
- u (29)
- v (175)
- w (51)
- z (7)
| name | country | latitude | longitude | elevation | 
|---|---|---|---|---|
| Aakae | Solomon Islands | -9.05 | 161.2 | - | 
| A'ama | Solomon Islands | -8.35 | 160.633 | - | 
| Aanosusura | Solomon Islands | -8.66667 | 160.867 | - | 
| A'arai | Solomon Islands | -8.78333 | 160.933 | - | 
| Aarite | Solomon Islands | -9.83333 | 160.833 | - | 
| Abalolo | Solomon Islands | -8.9 | 160.767 | - | 
| Abira'adoa | Solomon Islands | -8.66667 | 160.883 | - | 
| Abungari | Solomon Islands | -9.18333 | 160.933 | - | 
| Ae'akwato | Solomon Islands | -8.41667 | 160.817 | - | 
| Aena | Solomon Islands | -8.11667 | 156.6 | - | 
| Aena'aiwasi | Solomon Islands | -9.25 | 161.017 | - | 
| Aenaangingi | Solomon Islands | -8.41667 | 160.65 | - | 
| Aenakaro | Solomon Islands | -9.08333 | 161.15 | - | 
| Aenalite | Solomon Islands | -8.56667 | 160.967 | - | 
| Aenariki | Solomon Islands | -9.2 | 161.117 | - | 
| Aenathaia | Solomon Islands | -8.35 | 160.65 | - | 
| Aerotoro | Solomon Islands | -9.3 | 161.2 | - | 
| Aesunia | Solomon Islands | -9.05 | 161.2 | - | 
| Afudodo | Solomon Islands | -8.58333 | 160.75 | - | 
| Afufu | Solomon Islands | -8.35 | 160.567 | - | 
| Afusalo | Solomon Islands | -8.36667 | 160.75 | - | 
| Afutala | Solomon Islands | -9.18333 | 160.95 | - | 
| Ageraba | Solomon Islands | -8.6 | 160.817 | - | 
| Ahanga | Solomon Islands | -11.2667 | 159.783 | - | 
| Ahatu | Solomon Islands | -7.1 | 155.733 | - | 
| Ahboga | Solomon Islands | -9.8 | 160.333 | - | 
| Ahenawai | Solomon Islands | -9.6 | 161.417 | - | 
| Ahe'ohia | Solomon Islands | -9.21667 | 161.2 | - | 
| Ahesia | Solomon Islands | -9.06667 | 161.183 | - | 
| Ahu'amu | Solomon Islands | -9.15 | 161.233 | - | 
| Ahuu | Solomon Islands | -9.46667 | 161.25 | - | 
| 'Ai Ni Mae | Solomon Islands | -8.9 | 161.017 | - | 
| 'Aifaafasu | Solomon Islands | -8.91667 | 161.067 | - | 
| Aifiri | Solomon Islands | -8.93333 | 161.017 | - | 
| 'Ailali | Solomon Islands | -8.45 | 160.817 | - | 
| Ailau | Solomon Islands | -8.91667 | 160.767 | - | 
| 'Aimburu | Solomon Islands | -8.9 | 161.033 | - | 
| Aimela | Solomon Islands | -8.31667 | 160.7 | - | 
| Aimera | Solomon Islands | -9.28333 | 161.133 | - | 
| Ainiasi | Solomon Islands | -9.18333 | 161.117 | - | 
| 'Ainimae | Solomon Islands | -8.9 | 161.05 | - | 
| Airaea | Solomon Islands | -9.23333 | 161.15 | - | 
| 'Airumu | Solomon Islands | -8.95 | 161.033 | - | 
| Aisasale | Solomon Islands | -8.6 | 160.817 | - | 
| Aisato | Solomon Islands | -8.68333 | 160.95 | - | 
| 'Aisi'ina | Solomon Islands | -8.91667 | 161.017 | - | 
| Aisiko | Solomon Islands | -8.8 | 160.783 | - | 
| Aisina | Solomon Islands | -8.71667 | 160.95 | - | 
| Aisisiki | Solomon Islands | -8.55 | 160.733 | - | 
| Akwariri | Solomon Islands | -8.33333 | 160.75 | - | 
| Alafe | Solomon Islands | -8.66667 | 160.983 | - | 
| Alahasiai | Solomon Islands | -9.13333 | 161.1 | - | 
| Alangakaula | Solomon Islands | -10.25 | 161.733 | - | 
| Alangaula | Solomon Islands | -10.25 | 161.733 | - | 
| Alavugu | Solomon Islands | -9.88333 | 160.767 | - | 
| Aliali | Solomon Islands | -9.6 | 160.233 | - | 
| Alialia | Solomon Islands | -9.1 | 159.817 | - | 
| Alialiala | Solomon Islands | -9.1 | 159.817 | - | 
| Aligegeo | Solomon Islands | -8.75 | 160.683 | - | 
| Alikata | Solomon Islands | -8.76667 | 160.767 | - | 
| Alite'au | Solomon Islands | -8.46667 | 160.667 | - | 
| Alogha | Solomon Islands | -9.4 | 159.6 | - | 
| Aloha | Solomon Islands | -9.4 | 159.6 | - | 
| Alosolo | Solomon Islands | -9.78333 | 160.167 | - | 
| Alotatahoma | Solomon Islands | -9.68333 | 160.133 | - | 
| Alundava | Solomon Islands | -9.8 | 160.267 | - | 
| Amboiosi | Solomon Islands | -8.91667 | 161.017 | - | 
| Ambuambili | Solomon Islands | -9.43333 | 160.15 | - | 
| Ambuasu | Solomon Islands | -8.36667 | 160.633 | - | 
| Ambuavao | Solomon Islands | -9.43333 | 160.217 | - | 
| 'Ambungali | Solomon Islands | -8.96667 | 160.75 | - | 
| Ambuporondavi | Solomon Islands | -9.55 | 160.367 | - | 
| Anakelo | Solomon Islands | -8.56667 | 160.733 | - | 
| Andandaiesi | Solomon Islands | -8.31667 | 160.6 | - | 
| Anda'ua | Solomon Islands | -8.38333 | 160.733 | - | 
| Andeande | Solomon Islands | -9.46667 | 160.45 | - | 
| Andevadhu | Solomon Islands | -9.55 | 160.367 | - | 
| Ane'efafako | Solomon Islands | -8.91667 | 161.05 | - | 
| Anggia | Solomon Islands | -9 | 161.15 | - | 
| Angoango | Solomon Islands | -9.78333 | 160.167 | - | 
| Aniuke | Solomon Islands | -8.33333 | 160.6 | - | 
| Anoano | Solomon Islands | -8.98333 | 160.767 | - | 
| Anofai | Solomon Islands | -8.55 | 160.883 | - | 
| Anofalake | Solomon Islands | -8.63333 | 160.717 | - | 
| Anoketo | Solomon Islands | -8.45 | 160.817 | - | 
| Anokwakwale | Solomon Islands | -8.63333 | 161 | - | 
| Anokwasi | Solomon Islands | -8.38333 | 160.567 | - | 
| Anoni'usu | Solomon Islands | -9.63333 | 161.533 | - | 
| Anotole | Solomon Islands | -9.68333 | 161.433 | - | 
| Anuta | Solomon Islands | -10.3333 | 161.35 | - | 
| Anutaiasi | Solomon Islands | -9.35 | 161.133 | - | 
| Aoani'iru | Solomon Islands | -9.1 | 161.15 | - | 
| A'opasi | Solomon Islands | -9.35 | 161.217 | - | 
| Apakhö | Solomon Islands | -11.3 | 166.467 | - | 
| Apaone | Solomon Islands | -10.2667 | 161.733 | - | 
| Apaora | Solomon Islands | -10.55 | 161.5 | - | 
| Apaoro | Solomon Islands | -10.55 | 161.5 | - | 
| Apauni | Solomon Islands | -10.2667 | 161.733 | - | 
| Apuara | Solomon Islands | -9.4 | 161.417 | - | 
| Apuiraramua | Solomon Islands | -9.28333 | 161.183 | - | 
| Apunahunu | Solomon Islands | -9.18333 | 161.183 | - | 
| Apurahe | Solomon Islands | -10.7 | 161.717 | - | 
| Apurahi | Solomon Islands | -10.7 | 161.717 | - | 
| Ara'arauna | Solomon Islands | -9.01667 | 161.05 | - | 
| Arabala | Solomon Islands | -8.88333 | 160.75 | - | 
| Arabale | Solomon Islands | -8.88333 | 160.75 | - | 
| Arairou | Solomon Islands | -9.28333 | 161.033 | - | 
| Aranimamu | Solomon Islands | -9.46667 | 161.233 | - | 
| Ara'ou | Solomon Islands | -9.08333 | 161.183 | - | 
| Araro Puti | Solomon Islands | -9.45 | 159.933 | - | 
| Arasi | Solomon Islands | -9.18333 | 161.183 | - | 
| Araumana | Solomon Islands | -9.31667 | 161.1 | - | 
| Araveu | Solomon Islands | -9.36667 | 159.867 | - | 
| Arinapa'ewa | Solomon Islands | -9.18333 | 161.25 | - | 
| Aroaha | Solomon Islands | -9.73333 | 161.95 | - | 
| Arohane | Solomon Islands | -10.4667 | 161.95 | - | 
| Arovachivi | Solomon Islands | -9.9 | 160.65 | - | 
| Arovia | Solomon Islands | -9.71667 | 160.217 | - | 
| Aruligo | Solomon Islands | -9.28333 | 159.767 | - | 
| Aruliho | Solomon Islands | -9.28333 | 159.767 | - | 
| Asaibala | Solomon Islands | -8.6 | 160.85 | - | 
| Asibonga | Solomon Islands | -8.78333 | 160.883 | - | 
| Asimaenioha | Solomon Islands | -10.2333 | 161.483 | - | 
| Asimana | Solomon Islands | -9.15 | 160.867 | - | 
| Asimanioha | Solomon Islands | -10.2333 | 161.483 | - | 
| Asimboa | Solomon Islands | -11.3 | 166.467 | - | 
| Assimaniona | Solomon Islands | -10.2333 | 161.483 | - | 
| Atohau | Solomon Islands | -9 | 161.15 | - | 
| Ato'ifi | Solomon Islands | -8.85 | 161.017 | - | 
| Atonihare | Solomon Islands | -9.23333 | 161.167 | - | 
| Atori | Solomon Islands | -8.73333 | 160.95 | - | 
| Au'alu | Solomon Islands | -8.26667 | 159.55 | - | 
| Auangisia | Solomon Islands | -8.5 | 160.8 | - | 
| Aujivigno | Solomon Islands | -11.3 | 166.467 | - | 
| Auke | Solomon Islands | -8.76667 | 160.7 | - | 
| A'ulupeine | Solomon Islands | -9.68333 | 161.567 | - | 
| Aupono | Solomon Islands | -9.05 | 161.183 | - | 
| Avita | Solomon Islands | -11.2333 | 166.467 | - | 
| Avu Avu | Solomon Islands | -9.83333 | 160.383 | - | 
| Avuavu | Solomon Islands | -9.83333 | 160.367 | - | 
| Avuavu Mission | Solomon Islands | -9.83333 | 160.367 | - | 
| Awale | Solomon Islands | -9.61667 | 159.667 | - | 
| Awanararu | Solomon Islands | -9.83333 | 160.867 | - | 


 
                