świat domen - lithuania
- a (620)
- b (1130)
- c (129)
- d (853)
- e (132)
- f (16)
- g (1039)
- h (4)
- i (162)
- j (335)
- k (1543)
- l (694)
- m (972)
- n (490)
- o (130)
- p (2015)
- r (712)
- s (1915)
- t (512)
- u (297)
- v (1045)
- w (50)
- y (225)
- z (530)
| name | country | latitude | longitude | elevation | 
|---|---|---|---|---|
| (( Azuolyte )) | Lithuania | 55.2 | 23.5833 | - | 
| Abakai | Lithuania | 55.9 | 21.45 | - | 
| Abakay | Lithuania | 55.9 | 21.45 | - | 
| Abaku | Lithuania | 55.9 | 21.45 | - | 
| Abolai | Lithuania | 54.35 | 25.4667 | - | 
| Abramovsk | Lithuania | 54.7833 | 24.7167 | - | 
| Abrieskai | Lithuania | 55.6167 | 23.4667 | - | 
| Abromiskes | Lithuania | 54.7833 | 24.7167 | - | 
| Abshruten | Lithuania | 55.0833 | 22.4667 | - | 
| Abshtaynen | Lithuania | 55.0814 | 22.1386 | - | 
| Acokavai | Lithuania | 55.7333 | 23.35 | - | 
| Adakavas | Lithuania | 55.4047 | 22.6664 | - | 
| Adakavo | Lithuania | 55.4047 | 22.6664 | - | 
| Adamarina | Lithuania | 54.5833 | 23.25 | - | 
| Adamchuki | Lithuania | 54.6667 | 25.6333 | - | 
| Adamishki | Lithuania | 54.5833 | 23.3833 | - | 
| Adampolis | Lithuania | 55.8667 | 23.6833 | - | 
| Adlig Shraytlyaugken | Lithuania | 55.05 | 22.1333 | - | 
| Adomaiciai | Lithuania | 55.55 | 22.6833 | - | 
| Adomaitse | Lithuania | 55.55 | 22.6833 | - | 
| Adomava | Lithuania | 55.8833 | 24.2833 | - | 
| Adomciukai | Lithuania | 54.6667 | 25.6333 | - | 
| Adomine | Lithuania | 55.75 | 25.3 | - | 
| Adomines | Lithuania | 55.75 | 25.3 | - | 
| Adomishken | Lithuania | 55.15 | 22.25 | - | 
| Adomishkyay | Lithuania | 56.0433 | 23.5064 | - | 
| Adomiskes | Lithuania | 54.5833 | 23.3833 | - | 
| Adomiskiai | Lithuania | 56.0433 | 23.5064 | - | 
| Adomiskis | Lithuania | 55.8667 | 23.6833 | - | 
| Adomyne | Lithuania | 55.75 | 25.3 | - | 
| Adormiskes | Lithuania | 54.5833 | 23.3833 | - | 
| Adutishkis | Lithuania | 55.15 | 26.6 | - | 
| Adutiskis | Lithuania | 55.15 | 26.6 | - | 
| Agelaiciai | Lithuania | 55.4167 | 23.4333 | - | 
| Agelaiciu | Lithuania | 55.4167 | 23.4333 | - | 
| Ageniskis | Lithuania | 56.1764 | 24.9397 | - | 
| Agluonai | Lithuania | 56.3333 | 22.7 | - | 
| Agluonenai | Lithuania | 55.6 | 21.4 | - | 
| Agluoney | Lithuania | 55.5833 | 21.3833 | - | 
| Agripishki | Lithuania | 54.5667 | 24.3333 | - | 
| Aguoniskiai | Lithuania | 54.4 | 23.0833 | - | 
| Aguriskes | Lithuania | 55.5833 | 23.8667 | - | 
| Agurkiske | Lithuania | 54.8333 | 23.55 | - | 
| Agyanishkis | Lithuania | 56.1764 | 24.9397 | - | 
| Aikstieji Versupiai | Lithuania | 54.7667 | 25.4 | - | 
| Airenai | Lithuania | 54.85 | 24.9333 | - | 
| Airenai II | Lithuania | 54.85 | 24.9333 | - | 
| Aisenai | Lithuania | 55.5333 | 21.4333 | - | 
| Aisenu | Lithuania | 55.6 | 21.5 | - | 
| Aisiskes | Lithuania | 54.1667 | 25 | - | 
| Aistiskiai | Lithuania | 54.4 | 23.0167 | - | 
| Aitekoniu | Lithuania | 54.9167 | 24.4167 | - | 
| Aitekonyay | Lithuania | 54.9167 | 24.4167 | - | 
| Aitekonys | Lithuania | 54.9167 | 24.4167 | - | 
| Ajgule | Lithuania | 55.2833 | 24 | - | 
| Akademija | Lithuania | 55.4 | 23.8667 | - | 
| Akeciai | Lithuania | 54.9833 | 23.2333 | - | 
| Aketse | Lithuania | 54.9833 | 23.2333 | - | 
| Akliai | Lithuania | 55.2167 | 24.2333 | - | 
| Akliniai | Lithuania | 55.8833 | 23.3833 | - | 
| Aklyay | Lithuania | 55.2167 | 24.2333 | - | 
| Akmena | Lithuania | 55.6667 | 25.0167 | - | 
| Akmenaiciai | Lithuania | 55.95 | 22.9333 | - | 
| Akmenales | Lithuania | 56.0333 | 21.3667 | - | 
| Akmenaychyay | Lithuania | 55.95 | 22.9333 | - | 
| Akmene | Lithuania | 56.25 | 22.75 | 3,026 | 
| Akmeneliai | Lithuania | 56.2528 | 24.0031 | - | 
| Akmeneliu | Lithuania | 56.0333 | 21.3667 | - | 
| Akmenes | Lithuania | 56.25 | 22.75 | - | 
| Akmeniai | Lithuania | 55.05 | 24.9167 | - | 
| Akmenio | Lithuania | 54.3 | 24.6167 | - | 
| Akmenishki | Lithuania | 55.2167 | 23.2833 | - | 
| Akmenishkyay | Lithuania | 55.2167 | 23.2833 | - | 
| Akmeniske | Lithuania | 55.2333 | 23.0833 | - | 
| Akmeniskiai | Lithuania | 55.2167 | 23.2667 | - | 
| Akmeniu | Lithuania | 55.7833 | 24.7333 | - | 
| Akmenyay | Lithuania | 55.05 | 24.9167 | - | 
| Akmenynai | Lithuania | 54.4 | 23.0833 | - | 
| Akmenyne | Lithuania | 55.9 | 23.85 | - | 
| Akmonishken | Lithuania | 55.31 | 21.8464 | - | 
| Akmuo | Lithuania | 54.3 | 24.6167 | - | 
| Akmyane | Lithuania | 56.25 | 22.75 | - | 
| Akmyanishkyay | Lithuania | 55.31 | 21.8464 | - | 
| Akmyanyalyay | Lithuania | 56.2528 | 24.0031 | - | 
| Akstinai | Lithuania | 55.4667 | 23.2167 | - | 
| Akstynyay | Lithuania | 55.35 | 22.4833 | - | 
| Aktsyay | Lithuania | 55.1333 | 23.5167 | - | 
| Alaburdishki | Lithuania | 54.4667 | 24.4667 | - | 
| Alaburdiskes | Lithuania | 54.4667 | 24.4667 | - | 
| Alangi | Lithuania | 55.3 | 22.2167 | - | 
| Alanta | Lithuania | 55.35 | 25.3 | - | 
| Alantes | Lithuania | 55.5167 | 24.55 | - | 
| Alautes | Lithuania | 55.5167 | 24.55 | - | 
| Albinava | Lithuania | 55.6667 | 22.6667 | - | 
| Aldoniskiai | Lithuania | 55.8167 | 23.7333 | - | 
| Alejai | Lithuania | 55.4333 | 23.05 | - | 
| Alejai I | Lithuania | 55.4333 | 23.05 | - | 
| Aleju | Lithuania | 55.4333 | 23.05 | - | 
| Alejunai | Lithuania | 54.85 | 24.9167 | - | 
| Aleknai | Lithuania | 55.4 | 22.85 | - | 
| Aleknaiciai | Lithuania | 55.45 | 23.5 | - | 
| Aleknaychyay | Lithuania | 55.9833 | 23.7167 | - | 
| Alekniskiai | Lithuania | 54.0333 | 23.65 | - | 
| Aleknoniu | Lithuania | 54.45 | 23.6667 | - | 
| Aleknonys | Lithuania | 54.45 | 23.6667 | - | 
| Aleksandrai | Lithuania | 55.4 | 23.0333 | - | 
| Aleksandrauka | Lithuania | 54.6833 | 24.65 | - | 
| Aleksandraukos | Lithuania | 54.6833 | 24.65 | - | 
| Aleksandrava | Lithuania | 54.5 | 24.0833 | - | 
| Aleksandravas | Lithuania | 56.36 | 23.2189 | - | 
| Aleksandravele | Lithuania | 55.8833 | 25.9333 | - | 
| Aleksandraveles | Lithuania | 55.8833 | 25.9333 | - | 
| Aleksandraychyay | Lithuania | 55.4 | 23.0333 | - | 
| Aleksandraytse | Lithuania | 55.4 | 23.0333 | - | 
| Aleksandria | Lithuania | 56.2833 | 21.7 | - | 
| Aleksandrine | Lithuania | 55.6167 | 24.5667 | - | 
| Aleksandriske | Lithuania | 55.9167 | 21.6333 | - | 
| Aleksandrova | Lithuania | 55.9167 | 21.6333 | - | 
| Aleksandrovskaja | Lithuania | 54.9833 | 24.2 | - | 
| Aleksandrovskaya | Lithuania | 54.9833 | 24.2 | - | 
| Aleksandrów | Lithuania | 55.8833 | 25.9333 | - | 
| Aleksota | Lithuania | 54.8833 | 23.9 | - | 
| Aleksotas | Lithuania | 54.8833 | 23.9 | - | 
| Aleksoto | Lithuania | 54.8833 | 23.9 | - | 
| Alenava | Lithuania | 55.5333 | 22.9 | - | 
| Alënis | Lithuania | 55.0167 | 25.1 | - | 
| Alenyay | Lithuania | 55.0167 | 25.1 | - | 
| Alesninkai | Lithuania | 54.7833 | 24.8 | - | 
| Aleuntsy | Lithuania | 54.85 | 24.9167 | - | 
| Al'fredavas | Lithuania | 55.1667 | 23.65 | - | 
| Al'fredovo | Lithuania | 55.1667 | 23.65 | - | 
| Algimantai | Lithuania | 55.2642 | 23.5081 | - | 
| Algimantay | Lithuania | 55.2642 | 23.5081 | - | 
| Algupe | Lithuania | 55.0833 | 23.7333 | - | 
| Algupys | Lithuania | 55.0833 | 23.7333 | - | 
| Aliejunai | Lithuania | 54.8667 | 24.9167 | - | 
| Alijosiskes | Lithuania | 55.3833 | 22.2167 | - | 
| Alioniai | Lithuania | 55.0167 | 25.1 | - | 
| Alionis | Lithuania | 55.1833 | 24.8667 | - | 
| Alioniu | Lithuania | 55.1833 | 24.8667 | - | 
| Alionys | Lithuania | 55.1833 | 24.8667 | - | 
| Alionys 2 | Lithuania | 55.0167 | 25.1 | - | 
| Alionys I | Lithuania | 55.0167 | 25.1 | - | 
| Alitus | Lithuania | 54.4 | 24.05 | - | 
| Alizava | Lithuania | 55.9667 | 25 | - | 
| Alizavos | Lithuania | 55.9667 | 25 | - | 
| Alkai | Lithuania | 56.05 | 21.95 | - | 
| Alkas | Lithuania | 55.7667 | 21.9333 | - | 
| Alkay | Lithuania | 56.05 | 21.95 | - | 
| Alkishkyay | Lithuania | 56.2833 | 22.85 | - | 
| Alkiskiai | Lithuania | 56.2833 | 22.85 | - | 
| Alkiskiu | Lithuania | 56.2833 | 22.85 | - | 
| Alko | Lithuania | 55.7667 | 21.9333 | - | 
| Alkos | Lithuania | 55.7667 | 21.9333 | - | 
| Alksnenai | Lithuania | 54.7167 | 23.1167 | - | 
| Al'ksnenay | Lithuania | 54.7167 | 23.1167 | - | 
| Alksnenu | Lithuania | 54.7167 | 23.1167 | - | 
| Alksnenu Naujuju | Lithuania | 54.7167 | 23.1167 | - | 
| Alksniai | Lithuania | 55.75 | 21.3167 | - | 
| Alksnine | Lithuania | 54.4833 | 23.1167 | - | 
| Alksniupiai | Lithuania | 55.8167 | 23.7667 | - | 
| Alksnupiai | Lithuania | 55.8167 | 23.7667 | - | 
| Alksnupyay | Lithuania | 55.8167 | 23.7667 | - | 
| Alksnupyay-Novyy | Lithuania | 55.8167 | 23.8 | - | 
| Alksnupyay-Staryy | Lithuania | 55.8167 | 23.7667 | - | 
| Alkupe | Lithuania | 55.5833 | 22.1167 | - | 
| Alkupis | Lithuania | 55.5833 | 22.1167 | - | 
| Allonys | Lithuania | 55.1833 | 24.8667 | - | 
| Alove | Lithuania | 54.35 | 24.2 | - | 
| Alove Akalycia | Lithuania | 54.3333 | 24.2 | - | 
| Aloves | Lithuania | 54.35 | 24.2 | - | 
| Alsedzhay | Lithuania | 56.0333 | 22.05 | - | 
| Al'sedzhyay | Lithuania | 56.0333 | 22.05 | - | 
| Alsedziai | Lithuania | 56.0333 | 22.05 | - | 
| Alsedziu | Lithuania | 56.0333 | 22.05 | - | 
| Alseikos | Lithuania | 55.5333 | 21.6167 | - | 
| Alsiai | Lithuania | 56.3167 | 22.8167 | - | 
| Alsininkai | Lithuania | 54.65 | 24.3167 | - | 
| Alsiu | Lithuania | 56.3167 | 22.8167 | - | 
| Alsyay | Lithuania | 56.3167 | 22.8167 | - | 
| Al't Kartsevishken | Lithuania | 55.1978 | 21.6636 | - | 
| Al't Sheken | Lithuania | 55.2142 | 22.0681 | - | 
| Al'tkhof | Lithuania | 55.7 | 21.1667 | - | 
| Altoniskiai | Lithuania | 54.95 | 23.6 | - | 
| Al'tvayde | Lithuania | 55.2686 | 21.7964 | - | 
| Alukenai | Lithuania | 55.5333 | 24.7333 | - | 
| Alukenu | Lithuania | 55.5333 | 24.7333 | - | 
| Alunciai | Lithuania | 55.5167 | 24.55 | - | 
| Aluncio | Lithuania | 55.5167 | 24.55 | - | 
| Alunta | Lithuania | 55.35 | 25.3 | - | 
| Aluntos | Lithuania | 55.35 | 25.3 | - | 
| Aluona | Lithuania | 54.5667 | 24.9 | - | 
| Aluona I | Lithuania | 54.5667 | 24.9 | - | 
| Aluotos | Lithuania | 55.7167 | 25.2667 | - | 
| Al'vil'tsy | Lithuania | 55.3 | 25.35 | - | 
| Alvitas | Lithuania | 54.63 | 22.9103 | - | 
| Alyaksandrova | Lithuania | 56.36 | 23.2189 | - | 
| Al'yashishkyay | Lithuania | 55.3833 | 22.2167 | - | 
| Alytaus | Lithuania | 54.4 | 24.05 | - | 
| Alytus | Lithuania | 54.4 | 24.05 | 70,750 | 
| Amaliai | Lithuania | 55.95 | 23.1 | - | 
| Amalija | Lithuania | 55.85 | 23.7667 | - | 
| Amaliu | Lithuania | 55.95 | 23.1 | - | 
| Amaliya | Lithuania | 55.85 | 23.7667 | - | 
| Amalviskiai | Lithuania | 54.5167 | 23.6 | - | 
| Amalyai | Lithuania | 55.95 | 23.1 | - | 
| Ambrasai | Lithuania | 54.75 | 23.2 | - | 
| Ambraziskiai | Lithuania | 55.15 | 25.2833 | - | 
| Ambruciai | Lithuania | 55.1667 | 23.1167 | - | 
| Ambrutse | Lithuania | 55.1667 | 23.1167 | - | 
| Anaiciai | Lithuania | 55.8667 | 21.0833 | - | 
| Anastasevskaya | Lithuania | 54.7667 | 24.8 | - | 
| Anavilis | Lithuania | 54.95 | 25.2167 | - | 
| Anciskiai | Lithuania | 55.9667 | 24.65 | - | 
| Anciskis | Lithuania | 55.4333 | 24.3 | - | 
| Anciskiu | Lithuania | 55.9667 | 24.65 | - | 
| Andreshyunay | Lithuania | 56.1514 | 23.595 | - | 
| Andresiunai | Lithuania | 56.1514 | 23.595 | - | 
| Andretishkyay | Lithuania | 55.9333 | 22.7 | - | 
| Andretiskiai | Lithuania | 55.9333 | 22.7 | - | 
| Andretiskiu | Lithuania | 55.9333 | 22.7 | - | 
| Andrietiskiai | Lithuania | 55.9333 | 22.7 | - | 
| Andrionishkis | Lithuania | 55.6 | 25.05 | - | 
| Andrioniskio | Lithuania | 55.6 | 25.05 | - | 
| Andrioniskis | Lithuania | 55.6 | 25.05 | - | 
| Andriunai | Lithuania | 55.6167 | 23.6667 | - | 
| Andriusiunai | Lithuania | 55.1167 | 23.0833 | - | 
| Andriuskoniai | Lithuania | 55.0167 | 24.1 | - | 
| Androshuny | Lithuania | 55.1167 | 23.0833 | - | 
| Andruny | Lithuania | 55.6167 | 23.6667 | - | 
| Andrusaiciai | Lithuania | 55.3667 | 23.1833 | - | 
| Andrushaychyay | Lithuania | 55.3667 | 23.1833 | - | 
| Andrushaytse | Lithuania | 55.3667 | 23.1833 | - | 
| Andrushkaychey | Lithuania | 56 | 21.9167 | - | 
| Andryunay | Lithuania | 55.6167 | 23.6667 | - | 
| Andryushkonyay | Lithuania | 55.0167 | 24.1 | - | 
| Andrzejewo | Lithuania | 55.685 | 21.71 | - | 
| Andstrabyay | Lithuania | 55.1333 | 23.7333 | - | 
| Anduliai | Lithuania | 55.85 | 21.2167 | - | 
| Andul'n | Lithuania | 55.85 | 21.2167 | - | 
| Anedin | Lithuania | 55.7 | 21.4333 | - | 
| Aneliny | Lithuania | 55.25 | 22.4 | - | 
| Aneliske | Lithuania | 55.25 | 22.4 | - | 
| Angeniki | Lithuania | 54.4 | 23.7 | - | 
| Angininkai | Lithuania | 54.4 | 23.7 | - | 
| Angininkay | Lithuania | 54.4 | 23.7 | - | 
| Anginyku | Lithuania | 54.4 | 23.7 | - | 
| Angiriai | Lithuania | 55.2833 | 23.75 | - | 
| Angiriu | Lithuania | 55.2833 | 23.75 | - | 
| Angiryay | Lithuania | 55.2833 | 23.75 | - | 
| Angladegiai | Lithuania | 55.4333 | 22.55 | - | 
| Angleniki | Lithuania | 54.5333 | 24.9167 | - | 
| Anglininkai | Lithuania | 54.7833 | 24.1833 | - | 
| Anglininkay | Lithuania | 56.1292 | 24.8506 | - | 
| Anglininku | Lithuania | 54.4 | 23.7 | - | 
| Anglodegay | Lithuania | 55.4333 | 22.55 | - | 
| Angurkli | Lithuania | 55.25 | 22.1833 | - | 
| Anieliske | Lithuania | 55.7 | 21.4333 | - | 
| Anikshchay | Lithuania | 55.5333 | 25.1 | - | 
| Anikshchyay | Lithuania | 55.5333 | 25.1 | - | 
| Ankalniskiai | Lithuania | 55.0833 | 23.1667 | - | 
| Ankshtakey | Lithuania | 55.9167 | 21.2167 | - | 
| Ankstakiai | Lithuania | 55.9167 | 21.2167 | - | 
| Annuschen | Lithuania | 55.1597 | 21.8381 | - | 
| Anovo | Lithuania | 55.3167 | 24.95 | - | 
| Ansainiai | Lithuania | 55.1889 | 23.9192 | - | 
| Ansilupis | Lithuania | 55.0667 | 23.0667 | - | 
| Antagine | Lithuania | 55.1 | 23.8333 | - | 
| Antagines | Lithuania | 55.1 | 23.8333 | - | 
| Antagyneles | Lithuania | 55.1167 | 23.8667 | - | 
| Antagynes | Lithuania | 55.1 | 23.8333 | - | 
| Antaige | Lithuania | 55.5 | 25.4833 | - | 
| Antaiksne | Lithuania | 55.35 | 26 | - | 
| Antakalniai | Lithuania | 54.8667 | 24.95 | - | 
| Antakalnio | Lithuania | 54.7 | 24.05 | - | 
| Antakalnis | Lithuania | 54.7 | 24.05 | - | 
| Antakmenys | Lithuania | 54.6167 | 24.55 | - | 
| Antalepte | Lithuania | 55.6667 | 25.85 | - | 
| Antalge | Lithuania | 55.4833 | 25.4833 | - | 
| Antalgesiai | Lithuania | 55.4833 | 25.4833 | - | 
| Antalgesiu | Lithuania | 55.4833 | 25.4833 | - | 
| Antal'gi | Lithuania | 55.4833 | 25.4833 | - | 
| Antaliepte | Lithuania | 55.6667 | 25.85 | - | 
| Antalieptes | Lithuania | 55.6667 | 25.85 | - | 
| Antaliyepte | Lithuania | 55.6667 | 25.85 | - | 
| Antalkiai | Lithuania | 55.0333 | 23.6333 | - | 
| Antanai | Lithuania | 55.2333 | 26.6667 | - | 
| Antanase | Lithuania | 55.9167 | 25.8333 | - | 
| Antanava | Lithuania | 54.7167 | 23.2833 | - | 
| Antanavas | Lithuania | 54.7167 | 23.2833 | - | 
| Antandraja | Lithuania | 55.6167 | 25.7667 | - | 
| Antanishkyay | Lithuania | 55.05 | 24.0167 | - | 
| Antaniskiai | Lithuania | 55.0333 | 23.25 | - | 
| Antapusinis | Lithuania | 55.3833 | 22.8833 | - | 
| Antasava | Lithuania | 55.9 | 24.8 | - | 
| Antasavos | Lithuania | 55.9 | 24.8 | - | 
| Antashavas | Lithuania | 55.4833 | 23.75 | - | 
| Antastrebe | Lithuania | 55.1333 | 23.7333 | - | 
| Antatilciai | Lithuania | 55.2833 | 24.9833 | - | 
| Antavilia | Lithuania | 54.7833 | 25.3833 | - | 
| Antavilis | Lithuania | 54.7833 | 25.3833 | - | 
| Antayge | Lithuania | 55.4833 | 25.4833 | - | 
| Antazalve | Lithuania | 55.8 | 25.9 | - | 
| Antazave | Lithuania | 55.8 | 25.9 | - | 
| Antazaves | Lithuania | 55.8 | 25.9 | - | 
| Antegluonis | Lithuania | 55.35 | 22.45 | - | 
| Antesory | Lithuania | 55.0333 | 25.9833 | - | 
| Antezeriai | Lithuania | 55.0333 | 25.9833 | - | 
| Antezheryay | Lithuania | 55.4 | 23.6167 | - | 
| Antgurgliai | Lithuania | 55.25 | 22.1833 | - | 
| Antinikay | Lithuania | 55.5167 | 22.5833 | - | 
| Antininkai | Lithuania | 55.5167 | 22.5833 | - | 
| Antkalne | Lithuania | 55.0833 | 23.2667 | - | 
| Antkal'nishki | Lithuania | 55.0833 | 23.2667 | - | 
| Antkal'nishyay | Lithuania | 55.1 | 22.85 | - | 
| Antkalniskiai | Lithuania | 55.0833 | 23.1667 | - | 
| Antkalniskiai Antrieji | Lithuania | 55.1167 | 22.85 | - | 
| Antkalniskiai I | Lithuania | 55.1 | 22.85 | - | 
| Antkalniskiai II | Lithuania | 55.1167 | 22.85 | - | 
| Antkalniskiai Pirmieji | Lithuania | 55.1 | 22.85 | - | 
| Antkal'nizhki | Lithuania | 55.0833 | 23.1667 | - | 
| Antkopcio | Lithuania | 55.7 | 21.5667 | - | 
| Antkoptis | Lithuania | 55.7 | 21.5667 | - | 
| Antlauke | Lithuania | 55.0833 | 23.4 | - | 
| Antleiciai | Lithuania | 55.25 | 21.7333 | - | 
| Antogineli | Lithuania | 55.1167 | 23.8667 | - | 
| Antogini | Lithuania | 55.1 | 23.8333 | - | 
| Antokal'ne | Lithuania | 54.7 | 24.05 | - | 
| Antokol | Lithuania | 54.7 | 25.3167 | - | 
| Antolepty | Lithuania | 55.6667 | 25.85 | - | 
| Antoliepte | Lithuania | 55.6667 | 25.85 | - | 
| Antomir | Lithuania | 55.5167 | 23.85 | - | 
| Antomiras | Lithuania | 55.5167 | 23.85 | - | 
| Antoninelyay | Lithuania | 55.1167 | 23.8667 | - | 
| Antonishki | Lithuania | 55.0333 | 23.25 | - | 
| Antopusinyay | Lithuania | 55.3833 | 22.8833 | - | 
| Antoshevo | Lithuania | 55.4833 | 23.75 | - | 
| Antotyl'tse | Lithuania | 55.2833 | 24.9833 | - | 
| Antozerki | Lithuania | 55.4 | 23.6167 | - | 
| Antshishyay | Lithuania | 55.2686 | 21.7964 | - | 
| Antshventen | Lithuania | 55.0833 | 22.6 | - | 
| Antsishki | Lithuania | 55.4333 | 24.3 | - | 
| Antsishkyay | Lithuania | 55.9667 | 24.65 | - | 
| Antsunijai | Lithuania | 55.3 | 22.3 | - | 
| Antsvenciai | Lithuania | 55.0833 | 22.6 | - | 
| Antsverciai | Lithuania | 55.0833 | 22.6 | - | 
| Antsysiai | Lithuania | 55.2686 | 21.7964 | - | 
| Antubishki | Lithuania | 55.0167 | 23.3 | - | 
| Antubiskiai | Lithuania | 55.0167 | 23.3 | - | 
| Antubyay | Lithuania | 55.0167 | 23.3 | - | 
| Antupiai | Lithuania | 54.6167 | 23.1667 | - | 
| Antupitsa | Lithuania | 55.3333 | 23.4167 | - | 
| Antuppen | Lithuania | 55.0667 | 22.4667 | - | 
| Antupyciai | Lithuania | 55.3333 | 23.4167 | - | 
| Anturke | Lithuania | 55.1667 | 25.55 | - | 
| Antusai | Lithuania | 55.4833 | 23.75 | - | 
| Antuzowo | Lithuania | 55.8 | 25.9 | - | 
| Antvejai | Lithuania | 55.2194 | 23.5153 | - | 
| Antveyay | Lithuania | 55.2194 | 23.5153 | - | 
| Antveye | Lithuania | 55.2194 | 23.5153 | - | 
| Antvyay | Lithuania | 55.2194 | 23.5153 | - | 
| Antziliai | Lithuania | 55.4 | 22.9833 | - | 
| Anulynas | Lithuania | 55.35 | 23.1833 | - | 
| Anuzai | Lithuania | 55.1597 | 21.8381 | - | 
| Anuzhey | Lithuania | 55.8667 | 21.5667 | - | 
| Anuzhyay | Lithuania | 55.1597 | 21.8381 | - | 
| Anuziai | Lithuania | 55.8667 | 21.5667 | - | 
| Anuziu | Lithuania | 55.1597 | 21.8381 | - | 
| Anyksciai | Lithuania | 55.5333 | 25.1 | 11,570 | 
| Anyksciu | Lithuania | 55.5333 | 25.1 | - | 
| Anykshchay | Lithuania | 55.5333 | 25.1 | - | 
| Anyuny | Lithuania | 55.8333 | 24.8167 | - | 
| Anzholiya | Lithuania | 55.5667 | 22.0333 | - | 
| Anziliai | Lithuania | 55.4 | 22.9833 | - | 
| Apascia | Lithuania | 56.05 | 25.1833 | - | 
| Apasciai | Lithuania | 56.05 | 25.1833 | - | 
| Apitalaukes | Lithuania | 55.3333 | 24.0167 | - | 
| Apsrutai | Lithuania | 55.0833 | 22.4667 | - | 
| Apsuona | Lithuania | 54.8 | 24.1833 | - | 
| Apuole | Lithuania | 56.25 | 21.6667 | - | 
| Apuoles | Lithuania | 56.25 | 21.6667 | - | 
| Apushrotas | Lithuania | 55.4 | 23.7833 | - | 
| Apusinai | Lithuania | 55.3667 | 22.85 | - | 
| Apusinyay | Lithuania | 55.3667 | 22.85 | - | 
| Apusrotas | Lithuania | 55.4 | 23.7833 | - | 
| Apvarsavos | Lithuania | 55.6667 | 22.2667 | - | 
| Apvarsuva | Lithuania | 55.6667 | 22.2667 | - | 
| Apytalauke | Lithuania | 55.3333 | 24.0167 | - | 
| Apytalaukis | Lithuania | 55.3333 | 24.0167 | - | 
| Apytlaukis | Lithuania | 55.3333 | 24.0167 | - | 
| Aradnikai | Lithuania | 54.0667 | 23.5833 | - | 
| Arciunai | Lithuania | 54.3 | 24.35 | - | 
| Arëgala | Lithuania | 55.2667 | 23.4667 | - | 
| Areiniskiai | Lithuania | 55.75 | 23.9 | - | 
| Arglaiciai | Lithuania | 55.4 | 22.7833 | - | 
| Arimaiciai | Lithuania | 55.8 | 23.65 | - | 
| Arimaiciu | Lithuania | 55.8 | 23.65 | - | 
| Arimaychyay | Lithuania | 55.8 | 23.65 | - | 
| Ariogala | Lithuania | 55.2667 | 23.4667 | 3,653 | 
| Ariogalos | Lithuania | 55.2667 | 23.4667 | - | 
| Aristava | Lithuania | 55.3 | 24.0667 | - | 
| Arkshva | Lithuania | 56.2667 | 21.7667 | - | 
| Arksva | Lithuania | 56.2667 | 21.7667 | - | 
| Arksvos | Lithuania | 56.2667 | 21.7667 | - | 
| Arlaviskes | Lithuania | 54.8 | 24.2 | - | 
| Arlaviskiu | Lithuania | 54.8 | 24.2 | - | 
| Armalishki | Lithuania | 54.7167 | 23.4333 | - | 
| Armaliskes | Lithuania | 54.85 | 24 | - | 
| Armeniskiai | Lithuania | 55.1333 | 23.3667 | - | 
| Armeniskiai Antrieji | Lithuania | 55.15 | 23.3833 | - | 
| Armeniskiai II | Lithuania | 55.15 | 23.3833 | - | 
| Armeniskiai Pirmieji | Lithuania | 55.1333 | 23.3667 | - | 
| Armonai | Lithuania | 55.4167 | 23.2833 | - | 
| Armonaiciai | Lithuania | 56.0275 | 23.6728 | - | 
| Armonaychyay | Lithuania | 56.0275 | 23.6728 | - | 
| Armonu | Lithuania | 56.0833 | 25.7 | - | 
| Armonys | Lithuania | 56.0833 | 25.7 | - | 
| Arnënis | Lithuania | 55.0667 | 25.7167 | - | 
| Arnenyay | Lithuania | 55.0667 | 25.7167 | - | 
| Arnioniai | Lithuania | 55.0667 | 25.7167 | - | 
| Arnionys | Lithuania | 55.0667 | 25.7167 | - | 
| Arnionys 1 | Lithuania | 55.0667 | 25.7167 | - | 
| Arnionys 2 | Lithuania | 55.05 | 25.7167 | - | 
| Arnionys I | Lithuania | 55.0667 | 25.7167 | - | 
| Arnionys II | Lithuania | 55.05 | 25.7167 | - | 
| Arnswald | Lithuania | 54.75 | 23.85 | - | 
| Arozai | Lithuania | 55.5167 | 22.9667 | - | 
| Arozy | Lithuania | 55.5167 | 22.9667 | - | 
| Arsla | Lithuania | 56.2 | 21.65 | - | 
| Artsyuny | Lithuania | 54.3 | 24.35 | - | 
| Arvydai | Lithuania | 54.8333 | 25.5667 | - | 
| Arvydiske | Lithuania | 55.8667 | 23.0167 | - | 
| Arvystai | Lithuania | 55.3 | 24.0667 | - | 
| Asakieniai | Lithuania | 54.7667 | 24.5833 | - | 
| Ashpurven | Lithuania | 55.5667 | 21.4333 | - | 
| Asiukle | Lithuania | 54.5667 | 23.7167 | - | 
| Asmenele | Lithuania | 55.6833 | 23.85 | - | 
| Asminta | Lithuania | 54.6833 | 24 | - | 
| Asmintos | Lithuania | 54.6833 | 24 | - | 
| Asparishkyay | Lithuania | 56.4417 | 24.9089 | - | 
| Aspariskiai | Lithuania | 56.4417 | 24.9089 | - | 
