cliquer pour consulter le wiki tld
Aperçu
| Code pays | AU |
| pays | Australia |
| Politiques de conflits | .au Dispute Resolution Policy (auDRP) |
| site web | http://www.auda.org.au/domains/au-domains/ |
| restrictions de registrant | yes |
Estimation
| Estimation de TLD |
Infos Économiques de registre par DI
| domaines enregistrés total | |
| valeur totale du TLD | $0 |
| rang de la valeur totale du TLD | |
| revenu annuel total du TLD | |
| croissance attendue pour les 12 prochains mois | N/A |
| PIB/domaine | N/A |
| rang PIB/domaine | |
| domaine/habitant | N/A |
| rang domaine/habitant rank | 17033826 |
| nombre d'utilisateurs haute-vitesse dans .au | N/A |
| utilisateur de haute-vitesse/domaine | N/A |
Information Générale du TLD
| introduit | 1986 |
| type de TLD | ccTLD |
| statut | Active |
| registre | .au Domain Administration (auDA) |
| commanditaire | .au Domain Administration (auDA) |
Remarques
Restrictions on domain names, limited to individuals, companies, and organizations located in Australia; different subdomains have various other restrictions.
Registrars actuellement suggérés
| registrar 1 | Enetica Pty Ltd |
| registrar 2 | Instra Corporation Pty Ltd |
| registrar 3 | eName Pty Ltd. |
Information de Marque déposée
Trademarks are assigned through IP Australia, Department of Innovation, Industry, Science and Research (DIISR). Australia is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avocats de Marques Déposées actuellement suggérés
| avocat 1 | Baker & McKenzie |
| avocat 2 | TJ Mulvany & Co. |
Logo Officiel du TLD

.au index

.au registration stats

Information sur le Pays
| pays | Australia |
| capitale | Canberra |
| langue officielle | None |
| langues reconnues | English |
| gouvernement | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| législature | Parliament of the Commonwealth[Senate, House of Representatives) |
| Accession UE | |
| zone | 7,617,930 km2 |
| sont au rang | 6th |
| population | 22,602,755 |
| rang de population | 50th |
| densité de population | 2.833/km2 |
| rang de densité de population | 233th |
Economie et développement
| Évaluation du PIB 2010 | $882.344 billion |
| PIB par capita | $54,868[ |
| gini (2005) | 30.5(medium) |
| HDI (2010) | 0.937(very high |
| Rang HDI | 2nd |
| devise | Australian dollar (AUD) |
| fuseau horaire | various(UTC+8 to +10.5) |
| conduite à | left |
| code d'appel | 61 |

