cliquer pour consulter le wiki tld
Aperçu
| Code pays | PK |
| pays | Pakistan |
| Politiques de conflits | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .PK(PKNIC Policy) |
| site web | http://www.pknic.net.pk/ |
| restrictions de registrant | No |
Estimation
| Estimation de TLD |
Infos Économiques de registre par DI
| domaines enregistrés total | |
| valeur totale du TLD | $0 |
| rang de la valeur totale du TLD | |
| revenu annuel total du TLD | |
| croissance attendue pour les 12 prochains mois | N/A |
| PIB/domaine | N/A |
| rang PIB/domaine | |
| domaine/habitant | N/A |
| rang domaine/habitant rank | 18500000 |
| nombre d'utilisateurs haute-vitesse dans .pk | N/A |
| utilisateur de haute-vitesse/domaine | N/A |
Information Générale du TLD
| introduit | 1992 |
| type de TLD | ccTLD |
| statut | Active |
| registre | PKNIC |
| commanditaire | PKNIC |
Remarques
Registration restrictions on international domains, some subdomains have restrictions, but some are unrestricted.
Registrars actuellement suggérés
| registrar 1 | Paknic (Private) Limited |
| registrar 2 | NameISP |
| registrar 3 | 101 Domain Registration |
Information de Marque déposée
Trademarks are assigned through the Intellectual Property Organisation of Pakistan. Pakistan is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 7 years and may be renewed for further periods of 7 years each.
Avocats de Marques Déposées actuellement suggérés
| avocat 1 | Mumtaz & Associates |
| avocat 2 | Zafar & Associates - LLP |
Logo Officiel du TLD

.pk index

Information sur le Pays
| pays | Pakistan |
| capitale | Islamabad |
| langue officielle | Urdu, English |
| langues reconnues | Balochi, Pashto, Punjabi, Saraiki, Sindhi |
| gouvernement | Federal Parliamentary republic |
| législature | Assembly of Councillors |
| Accession UE | |
| zone | 796,095 km2 |
| sont au rang | 36th |
| population | 170.6 million |
| rang de population | 6th |
| densité de population | 214.3/km2 |
| rang de densité de population | 55th |
Economie et développement
| Évaluation du PIB 2010 | $451.972 billion |
| PIB par capita | 2713 |
| gini (2005) | 31.2 |
| HDI (2010) | 0.490 medium |
| Rang HDI | 125th |
| devise | Pakistani Rupee (Rs.) (PKR) |
| fuseau horaire | PST (UTC+5) |
| conduite à | left |
| code d'appel | 92 |

