cliquer pour consulter le wiki tld
Aperçu
| Code pays | IN |
| pays | India |
| Politiques de conflits | .IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP) |
| site web | http://www.inregistry.in/ |
| restrictions de registrant | No |
Estimation
| Estimation de TLD |
Infos Économiques de registre par DI
| domaines enregistrés total | |
| valeur totale du TLD | $0 |
| rang de la valeur totale du TLD | |
| revenu annuel total du TLD | |
| croissance attendue pour les 12 prochains mois | N/A |
| PIB/domaine | N/A |
| rang PIB/domaine | |
| domaine/habitant | N/A |
| rang domaine/habitant rank | 81000000 |
| nombre d'utilisateurs haute-vitesse dans .in | N/A |
| utilisateur de haute-vitesse/domaine | N/A |
Information Générale du TLD
| introduit | 1989 |
| type de TLD | ccTLD |
| statut | Active |
| registre | National Internet Exchange of India |
| commanditaire | National Internet Exchange of India |
Remarques
International domain name restrictions, no restrictions on who can register second-level domains or most third-level domains; restrictions under some specialized subdomains.
Registrars actuellement suggérés
| registrar 1 | EuroDNS |
| registrar 2 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
| registrar 3 | Net4India Limited, dba Net4Domains |
Information de Marque déposée
Trademarks are assigned through the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry. India is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avocats de Marques Déposées actuellement suggérés
| avocat 1 | Patrick Mirandah Co. (pmc) |
| avocat 2 | Mr. Ashok Kr. Singh |
Logo Officiel du TLD

.in index

Information sur le Pays
| pays | India |
| capitale | New Delhi |
| langue officielle | Hindi, English |
| langues reconnues | Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Maithil Malayalam Manipuri Marathi Nepali Oriya Punjabi Sanskrit Santali Sindhi Tamil Telugu Urdu |
| gouvernement | Federal parliamentary constitutional republic |
| législature | Parliament(House of the People, Council of States) |
| Accession UE | |
| zone | 3,287,263 km2 |
| sont au rang | 7th |
| population | 1210193422 |
| rang de population | 2nd |
| densité de population | 363.4/km2 |
| rang de densité de population | 31st |
Economie et développement
| Évaluation du PIB 2010 | $4.001 trillion |
| PIB par capita | 3290 |
| gini (2005) | |
| HDI (2010) | 0.519(medium) |
| Rang HDI | 119th |
| devise | Indian rupee (Indian Rupee)(INR) |
| fuseau horaire | IST (UTC+5:30) |
| conduite à | left |
| code d'appel | 91 |

