cliquer pour consulter le wiki tld
Aperçu
| Code pays | CO |
| pays | Colombia |
| Politiques de conflits | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .CO UDRP |
| site web | http://www.nic.co |
| restrictions de registrant | No |
Estimation
| Estimation de TLD |
Infos Économiques de registre par DI
| domaines enregistrés total | |
| valeur totale du TLD | $0 |
| rang de la valeur totale du TLD | |
| revenu annuel total du TLD | |
| croissance attendue pour les 12 prochains mois | N/A |
| PIB/domaine | N/A |
| rang PIB/domaine | |
| domaine/habitant | N/A |
| rang domaine/habitant rank | 21529415 |
| nombre d'utilisateurs haute-vitesse dans .co | N/A |
| utilisateur de haute-vitesse/domaine | N/A |
Information Générale du TLD
| introduit | 1991 |
| type de TLD | ccTLD |
| statut | Active |
| registre | .CO Internet S.A.S. |
| commanditaire | .CO Internet S.A.S. |
Remarques
None for domain name registrations.
Registrars actuellement suggérés
| registrar 1 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus |
| registrar 2 | Unitedkingdomdomains, LLC |
| registrar 3 | BulkRegister |
Information de Marque déposée
Trademarks are assigned through the Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Colombia is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avocats de Marques Déposées actuellement suggérés
| avocat 1 | B&R Latina |
| avocat 2 | Macleod Dixon LLP |
Logo Officiel du TLD

.co index

.co registration stats

Information sur le Pays
| pays | Colombia |
| capitale | Bogotá, D.C. |
| langue officielle | Spanish |
| langues reconnues | The languages and dialects of ethnic groups are also official in their territories |
| gouvernement | Unitary presidential republic |
| législature | Congress(House of Representatives , Senate) |
| Accession UE | |
| zone | 1,141,748 km2 |
| sont au rang | 26th |
| population | 45586233 |
| rang de population | 29th |
| densité de population | 40/km2 |
| rang de densité de population | 168th |
Economie et développement
| Évaluation du PIB 2010 | $429.866 billion |
| PIB par capita | 9445 |
| gini (2005) | 58.5 (high) |
| HDI (2010) | 0.689 high |
| Rang HDI | 79th |
| devise | Peso (COP) |
| fuseau horaire | (UTC-52) |
| conduite à | Right |
| code d'appel | 57 |

