cliquer pour consulter le wiki tld
Aperçu
| Code pays | (CA)A9A 9A9* |
| pays | Canada |
| Politiques de conflits | CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy |
| site web | http://www.cira.ca |
| restrictions de registrant | yes |
Estimation
| Estimation de TLD |
Infos Économiques de registre par DI
| domaines enregistrés total | |
| valeur totale du TLD | $0 |
| rang de la valeur totale du TLD | |
| revenu annuel total du TLD | |
| croissance attendue pour les 12 prochains mois | N/A |
| PIB/domaine | N/A |
| rang PIB/domaine | |
| domaine/habitant | N/A |
| rang domaine/habitant rank | 26224900 |
| nombre d'utilisateurs haute-vitesse dans .ca | N/A |
| utilisateur de haute-vitesse/domaine | N/A |
Information Générale du TLD
| introduit | 1987 |
| type de TLD | ccTLD |
| statut | Active |
| registre | CIRA |
| commanditaire | CIRA |
Remarques
Domain name restrictions, there are Canadian presence requirements for registrants.
Registrars actuellement suggérés
| registrar 1 | Tucows.com Co. |
| registrar 2 | Dot Alliance Inc |
| registrar 3 | Namecheap |
Information de Marque déposée
Trademarks are assigned through the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada. Canada is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avocats de Marques Déposées actuellement suggérés
| avocat 1 | Kozlowski Company |
| avocat 2 | Ogilvy Renault LLP |
Logo Officiel du TLD

.ca index

.ca registration stats

Information sur le Pays
| pays | Canada |
| capitale | Ottawa |
| langue officielle | English and French |
| langues reconnues | Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne S??iné, Gwich’in, Inuvialuktun, Slavey and T??ch? Yatiì[3] |
| gouvernement | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| législature | Parliament(House of Commons, Senate) |
| Accession UE | |
| zone | 9,984,670 km2 |
| sont au rang | 2nd |
| population | 34404000 |
| rang de population | 36th |
| densité de population | 3.41/km2 |
| rang de densité de population | 228th |
Economie et développement
| Évaluation du PIB 2010 | $1.330 trillion |
| PIB par capita | 39037 |
| gini (2005) | 32.1(medium) |
| HDI (2010) | 0.888 very high |
| Rang HDI | 8th |
| devise | Canadian Dollar ($) (CAD) |
| fuseau horaire | (UTC?3.5 to ?8) |
| conduite à | Right |
| code d'appel | 1 |

