click to see sales index
| tld | amount of sales (USD) | number of sales | ||
|---|---|---|---|---|
| ac | 2,675 | 2 | ||
| ae | 14,320 | 4 | ||
| aero | 5,107 | 1 | ||
| ag | 21,086 | 13 | ||
| al | 5,909 | 3 | ||
| am | 17,151 | 7 | ||
| ar | 160,980 | 43 | ||
| as | 900 | 1 | ||
| asia | 515,284 | 208 | ||
| at | 1,801,856 | 844 | ||
| au | 1,941,162 | 1,398 | ||
| be | 1,373,899 | 611 | ||
| bg | 13,771 | 3 | ||
| biz | 1,786,860 | 1,491 | ||
| bo | 8,305 | 2 | ||
| br | 830,540 | 59 | ||
| by | 8,390 | 4 | ||
| bz | 26,642 | 28 | ||
| ca | 2,345,203 | 400 | ||
| cc | 421,648 | 418 | ||
| cd | 15,425 | 9 | ||
| ch | 2,124,626 | 811 | ||
| cl | 37,400 | 6 | ||
| cm | 8,410 | 7 | ||
| cn | 865,737 | 261 | ||
| co | 3,424,671 | 510 | ||
| com | 639,900,047 | 149,462 | ||
| comi | 2,000 | 1 | ||
| cx | 7,470 | 6 | ||
| cz | 80,610 | 28 | ||
| de | 41,622,810 | 13,218 | ||
| dj | 1,800 | 1 | ||
| dk | 473,162 | 58 | ||
| ec | 5,765 | 3 | ||
| ee | 10,470 | 2 | ||
| es | 4,001,260 | 1,254 | ||
| eu | 6,069,317 | 3,769 | ||
| ey | 2,128 | 1 | ||
| fi | 36,642 | 5 | ||
| fm | 49,659 | 29 | ||
| fr | 4,958,991 | 1,137 | ||
| gd | 8,986 | 8 | ||
| gg | 3,182 | 1 | ||
| gp | 2,863 | 2 | ||
| gr | 178,228 | 51 | ||
| gs | 5,620 | 7 | ||
| gy | 3,200 | 2 | ||
| hk | 86,019 | 17 | ||
| hn | 4,724 | 3 | ||
| ht | 2,869 | 2 | ||
| hu | 104,256 | 19 | ||
| ie | 56,756 | 4 | ||
| il | 8,354 | 4 | ||
| im | 23,019 | 35 | ||
| in | 1,208,681 | 729 | ||
| info | 6,898,046 | 4,863 | ||
| io | 34,568 | 10 | ||
| is | 15,339 | 5 | ||
| it | 2,559,813 | 521 | ||
| jp | 121,638 | 45 | ||
| kn | 3,182 | 1 | ||
| kr | 82,065 | 21 | ||
| la | 22,711 | 22 | ||
| lc | 300 | 1 | ||
| li | 29,798 | 29 | ||
| lt | 4,255 | 4 | ||
| lu | 70,597 | 30 | ||
| lv | 12,233 | 5 | ||
| ly | 140,565 | 7 | ||
| ma | 13,360 | 3 | ||
| md | 41,803 | 13 | ||
| me | 2,567,728 | 815 | ||
| met | 7,000 | 1 | ||
| mg | 1,718 | 1 | ||
| mn | 890 | 1 | ||
| mobi | 5,468,738 | 2,564 | ||
| mp | 350 | 1 | ||
| ms | 5,824 | 8 | ||
| mu | 5,860 | 3 | ||
| mw | 4,368 | 4 | ||
| mx | 348,025 | 131 | ||
| my | 10,647 | 5 | ||
| name | 23,726 | 47 | ||
| net | 40,204,281 | 18,928 | ||
| ng | 6,421 | 4 | ||
| nl | 5,477,473 | 1,016 | ||
| no | 155,132 | 33 | ||
| nu | 110,880 | 59 | ||
| nz | 116,818 | 36 | ||
| org | 24,508,925 | 10,399 | ||
| pe | 59,868 | 22 | ||
| ph | 672 | 2 | ||
| pk | 151,308 | 10 | ||
| pl | 6,653,435 | 87,398 | ||
| pro | 348,754 | 102 | ||
| ps | 6,582 | 2 | ||
| pt | 52,729 | 14 | ||
| ro | 76,798 | 21 | ||
| rs | 7,052 | 5 | ||
| ru | 526,830 | 75 | ||
| sc | 27,955 | 22 | ||
| se | 1,830,683 | 192 | ||
| sg | 33,373 | 11 | ||
| sh | 1,258 | 3 | ||
| si | 15,254 | 7 | ||
| sk | 31,717 | 85 | ||
| st | 11,193 | 10 | ||
| su | 170 | 1 | ||
| tc | 6,961 | 7 | ||
| tel | 50,820 | 145 | ||
| tj | 160 | 1 | ||
| tk | 6,125 | 3 | ||
| tl | 2,249 | 4 | ||
| tm | 7,000 | 3 | ||
| to | 137,687 | 38 | ||
| travel | 41,275 | 15 | ||
| tv | 3,817,028 | 1,676 | ||
| tw | 61,644 | 23 | ||
| ua | 15,580 | 5 | ||
| ug | 3,316 | 2 | ||
| uk | 35,580,912 | 8,960 | ||
| us | 2,405,703 | 1,614 | ||
| vc | 29,982 | 39 | ||
| ve | 25,036 | 6 | ||
| vg | 9,046 | 11 | ||
| vn | 2,400 | 2 | ||
| vu | 4,900 | 3 | ||
| ws | 215,623 | 182 | ||
| xxx | 682,868 | 7 | ||
| za | 513,033 | 76 | ||
| total | 859,226,901 | 317,442 | ||
