Klicken Sie um TLD wiki zu sehen
Übersicht
| Landesvorwahl | AU |
| Land | Australia |
| Streitfall Richtliniene | .au Dispute Resolution Policy (auDRP) |
| Webseite | http://www.auda.org.au/domains/au-domains/ |
| Einschränkungen der Registrierungspflichtigen | yes |
Bewertung
| TLD Bewertung |
TLD Wirtschaft nach DI
| Insgesamt registrierte Domains | |
| gesamt TLD-Wert | $0 |
| gesamt TLD Wertrang | |
| gesamte jährliche TLD Umsatz | |
| erwartete Wachstum nächsten 12 Monate | N/A |
| BIP/Domain | N/A |
| BIP/Domain-Rang | |
| Domain/Einwohner | N/A |
| Domain/Einwohner Rang | 17033826 |
| Breitbandnutzer in .au | N/A |
| Breitbandnutzer/Domain | N/A |
Allgemeine TLD Informationen
| eingeführte | 1986 |
| TLD Typ | ccTLD |
| Status | Active |
| Registrierung | .au Domain Administration (auDA) |
| Sponsor | .au Domain Administration (auDA) |
Remarks
Restrictions on domain names, limited to individuals, companies, and organizations located in Australia; different subdomains have various other restrictions.
Derzeit vorgeschlagene Registrare
| Registrar 1 | Enetica Pty Ltd |
| Registrar 2 | Instra Corporation Pty Ltd |
| Registrar 3 | eName Pty Ltd. |
Markenzeichen Informationen
Trademarks are assigned through IP Australia, Department of Innovation, Industry, Science and Research (DIISR). Australia is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Derzeit vorgeschlagene Markenzeichen Rechtsanwälte
| Rechtsanwalt 1 | Baker & McKenzie |
| Rechtsanwalt 2 | TJ Mulvany & Co. |
Offizielle TLD-Logo

.au index

.au registration stats

Informationen zum Land
| Land | Australia |
| Hauptstadt | Canberra |
| Amtssprache | None |
| anerkannte Sprachen | English |
| Regierung | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| Legislatur | Parliament of the Commonwealth[Senate, House of Representatives) |
| EU-Beitritt | |
| Fläche | 7,617,930 km2 |
| ist Rang | 6th |
| Bevölkerung | 22,602,755 |
| Bevölkerungs Rang | 50th |
| population density | 2.833/km2 |
| Bevölkerungsdichte Rang | 233th |
Wirtschaft und Entwicklung
| BIP Schätzung für 2010 | $882.344 billion |
| BIP pro Kopf | $54,868[ |
| Gini-Index(2005) | 30.5(medium) |
| HDI (2010) | 0.937(very high |
| HDI Rang | 2nd |
| Währung | Australian dollar (AUD) |
| Zeitzone | various(UTC+8 to +10.5) |
| Fährt auf der | left |
| Telefonvorwahl | 61 |

