Klicken Sie um TLD wiki zu sehen
Übersicht
| Landesvorwahl | PK |
| Land | Pakistan |
| Streitfall Richtliniene | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .PK(PKNIC Policy) |
| Webseite | http://www.pknic.net.pk/ |
| Einschränkungen der Registrierungspflichtigen | No |
Bewertung
| TLD Bewertung |
TLD Wirtschaft nach DI
| Insgesamt registrierte Domains | |
| gesamt TLD-Wert | $0 |
| gesamt TLD Wertrang | |
| gesamte jährliche TLD Umsatz | |
| erwartete Wachstum nächsten 12 Monate | N/A |
| BIP/Domain | N/A |
| BIP/Domain-Rang | |
| Domain/Einwohner | N/A |
| Domain/Einwohner Rang | 18500000 |
| Breitbandnutzer in .pk | N/A |
| Breitbandnutzer/Domain | N/A |
Allgemeine TLD Informationen
| eingeführte | 1992 |
| TLD Typ | ccTLD |
| Status | Active |
| Registrierung | PKNIC |
| Sponsor | PKNIC |
Remarks
Registration restrictions on international domains, some subdomains have restrictions, but some are unrestricted.
Derzeit vorgeschlagene Registrare
| Registrar 1 | Paknic (Private) Limited |
| Registrar 2 | NameISP |
| Registrar 3 | 101 Domain Registration |
Markenzeichen Informationen
Trademarks are assigned through the Intellectual Property Organisation of Pakistan. Pakistan is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 7 years and may be renewed for further periods of 7 years each.
Derzeit vorgeschlagene Markenzeichen Rechtsanwälte
| Rechtsanwalt 1 | Mumtaz & Associates |
| Rechtsanwalt 2 | Zafar & Associates - LLP |
Offizielle TLD-Logo

.pk index

Informationen zum Land
| Land | Pakistan |
| Hauptstadt | Islamabad |
| Amtssprache | Urdu, English |
| anerkannte Sprachen | Balochi, Pashto, Punjabi, Saraiki, Sindhi |
| Regierung | Federal Parliamentary republic |
| Legislatur | Assembly of Councillors |
| EU-Beitritt | |
| Fläche | 796,095 km2 |
| ist Rang | 36th |
| Bevölkerung | 170.6 million |
| Bevölkerungs Rang | 6th |
| population density | 214.3/km2 |
| Bevölkerungsdichte Rang | 55th |
Wirtschaft und Entwicklung
| BIP Schätzung für 2010 | $451.972 billion |
| BIP pro Kopf | 2713 |
| Gini-Index(2005) | 31.2 |
| HDI (2010) | 0.490 medium |
| HDI Rang | 125th |
| Währung | Pakistani Rupee (Rs.) (PKR) |
| Zeitzone | PST (UTC+5) |
| Fährt auf der | left |
| Telefonvorwahl | 92 |

