Klicken Sie um TLD wiki zu sehen
Übersicht
| Landesvorwahl | CO |
| Land | Colombia |
| Streitfall Richtliniene | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .CO UDRP |
| Webseite | http://www.nic.co |
| Einschränkungen der Registrierungspflichtigen | No |
Bewertung
| TLD Bewertung |
TLD Wirtschaft nach DI
| Insgesamt registrierte Domains | |
| gesamt TLD-Wert | $0 |
| gesamt TLD Wertrang | |
| gesamte jährliche TLD Umsatz | |
| erwartete Wachstum nächsten 12 Monate | N/A |
| BIP/Domain | N/A |
| BIP/Domain-Rang | |
| Domain/Einwohner | N/A |
| Domain/Einwohner Rang | 21529415 |
| Breitbandnutzer in .co | N/A |
| Breitbandnutzer/Domain | N/A |
Allgemeine TLD Informationen
| eingeführte | 1991 |
| TLD Typ | ccTLD |
| Status | Active |
| Registrierung | .CO Internet S.A.S. |
| Sponsor | .CO Internet S.A.S. |
Remarks
None for domain name registrations.
Derzeit vorgeschlagene Registrare
| Registrar 1 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus |
| Registrar 2 | Unitedkingdomdomains, LLC |
| Registrar 3 | BulkRegister |
Markenzeichen Informationen
Trademarks are assigned through the Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Colombia is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Derzeit vorgeschlagene Markenzeichen Rechtsanwälte
| Rechtsanwalt 1 | B&R Latina |
| Rechtsanwalt 2 | Macleod Dixon LLP |
Offizielle TLD-Logo

.co index

.co registration stats

Informationen zum Land
| Land | Colombia |
| Hauptstadt | Bogotá, D.C. |
| Amtssprache | Spanish |
| anerkannte Sprachen | The languages and dialects of ethnic groups are also official in their territories |
| Regierung | Unitary presidential republic |
| Legislatur | Congress(House of Representatives , Senate) |
| EU-Beitritt | |
| Fläche | 1,141,748 km2 |
| ist Rang | 26th |
| Bevölkerung | 45586233 |
| Bevölkerungs Rang | 29th |
| population density | 40/km2 |
| Bevölkerungsdichte Rang | 168th |
Wirtschaft und Entwicklung
| BIP Schätzung für 2010 | $429.866 billion |
| BIP pro Kopf | 9445 |
| Gini-Index(2005) | 58.5 (high) |
| HDI (2010) | 0.689 high |
| HDI Rang | 79th |
| Währung | Peso (COP) |
| Zeitzone | (UTC-52) |
| Fährt auf der | Right |
| Telefonvorwahl | 57 |

