Klicken Sie um TLD wiki zu sehen
Übersicht
Landesvorwahl | IR |
Land | Iran |
Streitfall Richtliniene | .IR Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) |
Webseite | http://www.nic.ir/ |
Einschränkungen der Registrierungspflichtigen | yes |
Bewertung
TLD Bewertung |
TLD Wirtschaft nach DI
Insgesamt registrierte Domains | |
gesamt TLD-Wert | $0 |
gesamt TLD Wertrang | |
gesamte jährliche TLD Umsatz | |
erwartete Wachstum nächsten 12 Monate | N/A |
BIP/Domain | N/A |
BIP/Domain-Rang | |
Domain/Einwohner | N/A |
Domain/Einwohner Rang | 33200000 |
Breitbandnutzer in .ir | N/A |
Breitbandnutzer/Domain | N/A |
Allgemeine TLD Informationen
eingeführte | 1994 |
TLD Typ | ccTLD |
Status | Active |
Registrierung | Institute for Research in Fundamental Sciences |
Sponsor | Institute for Research in Fundamental Sciences |
Remarks
Registration restrictions on international domains, generally restricted to Iranian-related entities; 3rd-level registrations under subdomains have varied restrictions.
Markenzeichen Informationen
Trademarks are assigned through the Industrial Property Office, Registration Organization of Deeds and Property of Islamic Republic of Iran. Iran is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Derzeit vorgeschlagene Markenzeichen Rechtsanwälte
Rechtsanwalt 1 | Mahmoud Ebadi Tabrizi & Associates |
Rechtsanwalt 2 | International Law Office Dr. Parviz Savrai and Associates |
Offizielle TLD-Logo
.ir index
.ir registration stats
Informationen zum Land
Land | Iran |
Hauptstadt | Tehran |
Amtssprache | Persian |
anerkannte Sprachen | Armenian, Assyrian Neo-Aramaic, Azeri, Kurdish, Luri, Balochi, Arabic, Turkmen |
Regierung | Islamic republic |
Legislatur | Assembly |
EU-Beitritt | |
Fläche | 1,648,195 km2 |
ist Rang | 18th |
Bevölkerung | 76923300 |
Bevölkerungs Rang | 17th |
population density | 45/km2 |
Bevölkerungsdichte Rang | 163rd |
Wirtschaft und Entwicklung
BIP Schätzung für 2010 | $858.652 billion |
BIP pro Kopf | 11395 |
Gini-Index(2005) | 38 |
HDI (2010) | 0.702 (high) |
HDI Rang | 70th |
Währung | Rial (IRR) |
Zeitzone | IRST (UTC+3:30) |
Fährt auf der | |
Telefonvorwahl | 98 |