Klicken Sie um TLD wiki zu sehen
Übersicht
| Landesvorwahl | (CA)A9A 9A9* |
| Land | Canada |
| Streitfall Richtliniene | CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy |
| Webseite | http://www.cira.ca |
| Einschränkungen der Registrierungspflichtigen | yes |
Bewertung
| TLD Bewertung |
TLD Wirtschaft nach DI
| Insgesamt registrierte Domains | |
| gesamt TLD-Wert | $0 |
| gesamt TLD Wertrang | |
| gesamte jährliche TLD Umsatz | |
| erwartete Wachstum nächsten 12 Monate | N/A |
| BIP/Domain | N/A |
| BIP/Domain-Rang | |
| Domain/Einwohner | N/A |
| Domain/Einwohner Rang | 26224900 |
| Breitbandnutzer in .ca | N/A |
| Breitbandnutzer/Domain | N/A |
Allgemeine TLD Informationen
| eingeführte | 1987 |
| TLD Typ | ccTLD |
| Status | Active |
| Registrierung | CIRA |
| Sponsor | CIRA |
Remarks
Domain name restrictions, there are Canadian presence requirements for registrants.
Derzeit vorgeschlagene Registrare
| Registrar 1 | Tucows.com Co. |
| Registrar 2 | Dot Alliance Inc |
| Registrar 3 | Namecheap |
Markenzeichen Informationen
Trademarks are assigned through the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada. Canada is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Derzeit vorgeschlagene Markenzeichen Rechtsanwälte
| Rechtsanwalt 1 | Kozlowski Company |
| Rechtsanwalt 2 | Ogilvy Renault LLP |
Offizielle TLD-Logo

.ca index

.ca registration stats

Informationen zum Land
| Land | Canada |
| Hauptstadt | Ottawa |
| Amtssprache | English and French |
| anerkannte Sprachen | Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne S??iné, Gwich’in, Inuvialuktun, Slavey and T??ch? Yatiì[3] |
| Regierung | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| Legislatur | Parliament(House of Commons, Senate) |
| EU-Beitritt | |
| Fläche | 9,984,670 km2 |
| ist Rang | 2nd |
| Bevölkerung | 34404000 |
| Bevölkerungs Rang | 36th |
| population density | 3.41/km2 |
| Bevölkerungsdichte Rang | 228th |
Wirtschaft und Entwicklung
| BIP Schätzung für 2010 | $1.330 trillion |
| BIP pro Kopf | 39037 |
| Gini-Index(2005) | 32.1(medium) |
| HDI (2010) | 0.888 very high |
| HDI Rang | 8th |
| Währung | Canadian Dollar ($) (CAD) |
| Zeitzone | (UTC?3.5 to ?8) |
| Fährt auf der | Right |
| Telefonvorwahl | 1 |

