clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
| codice della nazione | AU |
| nazione | Australia |
| Controversie politiche | .au Dispute Resolution Policy (auDRP) |
| sito web | http://www.auda.org.au/domains/au-domains/ |
| restrizioni del registrant | yes |
Rating
| rating dei TLD |
Registri economici per DI
| totale domini registrati | |
| valore totale dei TLD | $0 |
| Classifica completa del valore dei TLD | |
| totale entrate annuali dei TLD | |
| crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
| PIL/domini | N/A |
| PIL/classifica domini | |
| domini/abitanti | N/A |
| domini/classifica abitanti | 17033826 |
| utenti con banda larga in .au | N/A |
| utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
| introdotto | 1986 |
| tipologia TLD | ccTLD |
| stato | Active |
| registry | .au Domain Administration (auDA) |
| sponsor | .au Domain Administration (auDA) |
Note
Restrictions on domain names, limited to individuals, companies, and organizations located in Australia; different subdomains have various other restrictions.
Registrar attualmente suggeriti
| registrar 1 | Enetica Pty Ltd |
| registrar 2 | Instra Corporation Pty Ltd |
| registrar 3 | eName Pty Ltd. |
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through IP Australia, Department of Innovation, Industry, Science and Research (DIISR). Australia is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
| avvocato 1 | Baker & McKenzie |
| avvocato 2 | TJ Mulvany & Co. |
Logo ufficiale del TLD

.au index

.au registration stats

Informazioni sulla nazione
| nazione | Australia |
| capitale | Canberra |
| lingua ufficiale | None |
| lingue riconosciute | English |
| governo | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| legislatura | Parliament of the Commonwealth[Senate, House of Representatives) |
| adesione alla UE | |
| area | 7,617,930 km2 |
| classifica dell’area | 6th |
| popolazione | 22,602,755 |
| classifica della popolazione | 50th |
| densità della popolazione | 2.833/km2 |
| classifica della densità della popolazione | 233th |
Economia e sviluppo
| PIL stimato per il 2010 | $882.344 billion |
| PIL procapite | $54,868[ |
| gini (2005) | 30.5(medium) |
| HDI (2010) | 0.937(very high |
| classifica HDI | 2nd |
| valuta | Australian dollar (AUD) |
| fuso orario | various(UTC+8 to +10.5) |
| lato di guida | left |
| prefisso telefonico | 61 |

