clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
| codice della nazione | PH |
| nazione | Philippines |
| Controversie politiche | .PH Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (phDRP) |
| sito web | http://www.dot.ph/ |
| restrizioni del registrant | No |
Rating
| rating dei TLD |
Registri economici per DI
| totale domini registrati | |
| valore totale dei TLD | $0 |
| Classifica completa del valore dei TLD | |
| totale entrate annuali dei TLD | |
| crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
| PIL/domini | N/A |
| PIL/classifica domini | |
| domini/abitanti | N/A |
| domini/classifica abitanti | |
| utenti con banda larga in .ph | N/A |
| utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
| introdotto | 1990 |
| tipologia TLD | ccTLD |
| stato | Active |
| registry | PH Domain Foundation |
| sponsor | PH Domain Foundation |
Note
Registration restrictions on domain names, none in general; some specific subdomains may have restrictions.
Registrar attualmente suggeriti
| registrar 1 | Rwgusa Net |
| registrar 2 | Net Chinese |
| registrar 3 | NameISP |
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through the Intellectual Property Office (IPO) under the supervision of the Office of the President. The Philippines is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
| avvocato 1 | De Borja Lamorena and Duano Law Offices |
| avvocato 2 | Albert Santillan & Meneses Law Offices |
Logo ufficiale del TLD

.ph index

Informazioni sulla nazione
| nazione | Philippines |
| capitale | Manila |
| lingua ufficiale | Filipino, English |
| lingue riconosciute | Bikol, Cebuano, Hiligaynon, Ilokano, Pampango,Pangasinense, Tagalog, Waray |
| governo | Unitary presidential constitutional republic |
| legislatura | Congress(Senate,Lower House House of Representatives) |
| adesione alla UE | |
| area | 299,764 km2 |
| classifica dell’area | 72nd |
| popolazione | 91983000 |
| classifica della popolazione | 12th |
| densità della popolazione | 306.6/km2 |
| classifica della densità della popolazione | 43rd |
Economia e sviluppo
| PIL stimato per il 2010 | $189.901 billion |
| PIL procapite | 2011 |
| gini (2005) | 45.8 |
| HDI (2010) | 0.638(medium) |
| classifica HDI | 97th |
| valuta | Peso |
| fuso orario | PST (UTC+8) |
| lato di guida | right |
| prefisso telefonico | +63 |

