clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
| codice della nazione | (CA)A9A 9A9* |
| nazione | Canada |
| Controversie politiche | CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy |
| sito web | http://www.cira.ca |
| restrizioni del registrant | yes |
Rating
| rating dei TLD |
Registri economici per DI
| totale domini registrati | |
| valore totale dei TLD | $0 |
| Classifica completa del valore dei TLD | |
| totale entrate annuali dei TLD | |
| crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
| PIL/domini | N/A |
| PIL/classifica domini | |
| domini/abitanti | N/A |
| domini/classifica abitanti | 26224900 |
| utenti con banda larga in .ca | N/A |
| utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
| introdotto | 1987 |
| tipologia TLD | ccTLD |
| stato | Active |
| registry | CIRA |
| sponsor | CIRA |
Note
Domain name restrictions, there are Canadian presence requirements for registrants.
Registrar attualmente suggeriti
| registrar 1 | Tucows.com Co. |
| registrar 2 | Dot Alliance Inc |
| registrar 3 | Namecheap |
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada. Canada is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
| avvocato 1 | Kozlowski Company |
| avvocato 2 | Ogilvy Renault LLP |
Logo ufficiale del TLD

.ca index

.ca registration stats

Informazioni sulla nazione
| nazione | Canada |
| capitale | Ottawa |
| lingua ufficiale | English and French |
| lingue riconosciute | Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne S??iné, Gwich’in, Inuvialuktun, Slavey and T??ch? Yatiì[3] |
| governo | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| legislatura | Parliament(House of Commons, Senate) |
| adesione alla UE | |
| area | 9,984,670 km2 |
| classifica dell’area | 2nd |
| popolazione | 34404000 |
| classifica della popolazione | 36th |
| densità della popolazione | 3.41/km2 |
| classifica della densità della popolazione | 228th |
Economia e sviluppo
| PIL stimato per il 2010 | $1.330 trillion |
| PIL procapite | 39037 |
| gini (2005) | 32.1(medium) |
| HDI (2010) | 0.888 very high |
| classifica HDI | 8th |
| valuta | Canadian Dollar ($) (CAD) |
| fuso orario | (UTC?3.5 to ?8) |
| lato di guida | Right |
| prefisso telefonico | 1 |

