clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
| codice della nazione | CO |
| nazione | Colombia |
| Controversie politiche | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted by the registration authority of .CO UDRP |
| sito web | http://www.nic.co |
| restrizioni del registrant | No |
Rating
| rating dei TLD |
Registri economici per DI
| totale domini registrati | |
| valore totale dei TLD | $0 |
| Classifica completa del valore dei TLD | |
| totale entrate annuali dei TLD | |
| crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
| PIL/domini | N/A |
| PIL/classifica domini | |
| domini/abitanti | N/A |
| domini/classifica abitanti | 21529415 |
| utenti con banda larga in .co | N/A |
| utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
| introdotto | 1991 |
| tipologia TLD | ccTLD |
| stato | Active |
| registry | .CO Internet S.A.S. |
| sponsor | .CO Internet S.A.S. |
Note
None for domain name registrations.
Registrar attualmente suggeriti
| registrar 1 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus |
| registrar 2 | Unitedkingdomdomains, LLC |
| registrar 3 | BulkRegister |
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through the Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Colombia is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
| avvocato 1 | B&R Latina |
| avvocato 2 | Macleod Dixon LLP |
Logo ufficiale del TLD

.co index

.co registration stats

Informazioni sulla nazione
| nazione | Colombia |
| capitale | Bogotá, D.C. |
| lingua ufficiale | Spanish |
| lingue riconosciute | The languages and dialects of ethnic groups are also official in their territories |
| governo | Unitary presidential republic |
| legislatura | Congress(House of Representatives , Senate) |
| adesione alla UE | |
| area | 1,141,748 km2 |
| classifica dell’area | 26th |
| popolazione | 45586233 |
| classifica della popolazione | 29th |
| densità della popolazione | 40/km2 |
| classifica della densità della popolazione | 168th |
Economia e sviluppo
| PIL stimato per il 2010 | $429.866 billion |
| PIL procapite | 9445 |
| gini (2005) | 58.5 (high) |
| HDI (2010) | 0.689 high |
| classifica HDI | 79th |
| valuta | Peso (COP) |
| fuso orario | (UTC-52) |
| lato di guida | Right |
| prefisso telefonico | 57 |

