clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
| codice della nazione | MX |
| nazione | Mexico |
| Controversie politiche | Domain Name Dispute Resolution Policy for .MX (LDRP) |
| sito web | http://www.nic.mx/ |
| restrizioni del registrant | No |
Rating
| rating dei TLD |
Registri economici per DI
| totale domini registrati | |
| valore totale dei TLD | $0 |
| Classifica completa del valore dei TLD | |
| totale entrate annuali dei TLD | |
| crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
| PIL/domini | N/A |
| PIL/classifica domini | |
| domini/abitanti | N/A |
| domini/classifica abitanti | 30600000 |
| utenti con banda larga in .mx | N/A |
| utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
| introdotto | 1989 |
| tipologia TLD | ccTLD |
| stato | Active |
| registry | NIC-Mexico |
| sponsor | ITESM - Campus Monterrey |
Note
None
Registrar attualmente suggeriti
| registrar 1 | EuroDNS |
| registrar 2 | Interplanet, S.A. de C.V |
| registrar 3 | Internet Networks S.A. De C.V |
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through the Mexican Institute of Industrial Property. Mexico is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
| avvocato 1 | Gimenez & Asociados Abogados, SC |
| avvocato 2 | International Legal Counseling, Attorneys at Law |
Logo ufficiale del TLD

.mx index

.mx registration stats

Informazioni sulla nazione
| nazione | Mexico |
| capitale | Mexico City |
| lingua ufficiale | Spanish |
| lingue riconosciute | Indigenous Amerindian languages |
| governo | Federal presidential,constitutional republic |
| legislatura | Congress(Senate,Chamber of Deputies) |
| adesione alla UE | |
| area | 1,972,550 km2 |
| classifica dell’area | 15th |
| popolazione | 112322757 |
| classifica della popolazione | 11th |
| densità della popolazione | 57/km2 |
| classifica della densità della popolazione | 142nd |
Economia e sviluppo
| PIL stimato per il 2010 | $1.004 trillion |
| PIL procapite | 9243 |
| gini (2005) | 51.6 |
| HDI (2010) | 0.750 (high) |
| classifica HDI | 56th |
| valuta | Peso (MXN) |
| fuso orario | (UTC-8 to ?6) |
| lato di guida | right |
| prefisso telefonico | +52 |

