clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
| codice della nazione | IN |
| nazione | India |
| Controversie politiche | .IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP) |
| sito web | http://www.inregistry.in/ |
| restrizioni del registrant | No |
Rating
| rating dei TLD |
Registri economici per DI
| totale domini registrati | |
| valore totale dei TLD | $0 |
| Classifica completa del valore dei TLD | |
| totale entrate annuali dei TLD | |
| crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
| PIL/domini | N/A |
| PIL/classifica domini | |
| domini/abitanti | N/A |
| domini/classifica abitanti | 81000000 |
| utenti con banda larga in .in | N/A |
| utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
| introdotto | 1989 |
| tipologia TLD | ccTLD |
| stato | Active |
| registry | National Internet Exchange of India |
| sponsor | National Internet Exchange of India |
Note
International domain name restrictions, no restrictions on who can register second-level domains or most third-level domains; restrictions under some specialized subdomains.
Registrar attualmente suggeriti
| registrar 1 | EuroDNS |
| registrar 2 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
| registrar 3 | Net4India Limited, dba Net4Domains |
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry. India is not a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
| avvocato 1 | Patrick Mirandah Co. (pmc) |
| avvocato 2 | Mr. Ashok Kr. Singh |
Logo ufficiale del TLD

.in index

Informazioni sulla nazione
| nazione | India |
| capitale | New Delhi |
| lingua ufficiale | Hindi, English |
| lingue riconosciute | Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Maithil Malayalam Manipuri Marathi Nepali Oriya Punjabi Sanskrit Santali Sindhi Tamil Telugu Urdu |
| governo | Federal parliamentary constitutional republic |
| legislatura | Parliament(House of the People, Council of States) |
| adesione alla UE | |
| area | 3,287,263 km2 |
| classifica dell’area | 7th |
| popolazione | 1210193422 |
| classifica della popolazione | 2nd |
| densità della popolazione | 363.4/km2 |
| classifica della densità della popolazione | 31st |
Economia e sviluppo
| PIL stimato per il 2010 | $4.001 trillion |
| PIL procapite | 3290 |
| gini (2005) | |
| HDI (2010) | 0.519(medium) |
| classifica HDI | 119th |
| valuta | Indian rupee (Indian Rupee)(INR) |
| fuso orario | IST (UTC+5:30) |
| lato di guida | left |
| prefisso telefonico | 91 |

