clicca per vedere i wiki sui tld
Panoramica
codice della nazione | IR |
nazione | Iran |
Controversie politiche | .IR Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) |
sito web | http://www.nic.ir/ |
restrizioni del registrant | yes |
Rating
rating dei TLD |
Registri economici per DI
totale domini registrati | |
valore totale dei TLD | $0 |
Classifica completa del valore dei TLD | |
totale entrate annuali dei TLD | |
crescita stimata per i prossimi 12 mesi | N/A |
PIL/domini | N/A |
PIL/classifica domini | |
domini/abitanti | N/A |
domini/classifica abitanti | 33200000 |
utenti con banda larga in .ir | N/A |
utenti con banda larga/domini | N/A |
Informazioni generali sui TLD
introdotto | 1994 |
tipologia TLD | ccTLD |
stato | Active |
registry | Institute for Research in Fundamental Sciences |
sponsor | Institute for Research in Fundamental Sciences |
Note
Registration restrictions on international domains, generally restricted to Iranian-related entities; 3rd-level registrations under subdomains have varied restrictions.
Informazioni sui marchi registrati
Trademarks are assigned through the Industrial Property Office, Registration Organization of Deeds and Property of Islamic Republic of Iran. Iran is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Avvocati specializzati in marchi attualmente suggeriti
avvocato 1 | Mahmoud Ebadi Tabrizi & Associates |
avvocato 2 | International Law Office Dr. Parviz Savrai and Associates |
Logo ufficiale del TLD
.ir index
.ir registration stats
Informazioni sulla nazione
nazione | Iran |
capitale | Tehran |
lingua ufficiale | Persian |
lingue riconosciute | Armenian, Assyrian Neo-Aramaic, Azeri, Kurdish, Luri, Balochi, Arabic, Turkmen |
governo | Islamic republic |
legislatura | Assembly |
adesione alla UE | |
area | 1,648,195 km2 |
classifica dell’area | 18th |
popolazione | 76923300 |
classifica della popolazione | 17th |
densità della popolazione | 45/km2 |
classifica della densità della popolazione | 163rd |
Economia e sviluppo
PIL stimato per il 2010 | $858.652 billion |
PIL procapite | 11395 |
gini (2005) | 38 |
HDI (2010) | 0.702 (high) |
classifica HDI | 70th |
valuta | Rial (IRR) |
fuso orario | IRST (UTC+3:30) |
lato di guida | |
prefisso telefonico | 98 |