kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
| kod państwa | AU |
| kraj | Australia |
| Polityka sporów | .au Dispute Resolution Policy (auDRP) |
| witryna | http://www.auda.org.au/domains/au-domains/ |
| ograniczenia zgłaszającego rejestrację | yes |
Oszacowanie
| oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
| podliczenie zarejestrowanych domen | |
| podliczona wartość TLD | $0 |
| ranga podliczonej wartości TLD | |
| podliczony roczny dochód z TLD | |
| oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
| GDP/domena | N/A |
| GDP/ranga domeny | |
| domena/mieszkaniec | N/A |
| ranga domena/mieszkaniec | 17033826 |
| użytkownicy szerokopasmowi w .au | N/A |
| użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
| wprowadzono | 1986 |
| typ TLD | ccTLD |
| status | Active |
| rejestr | .au Domain Administration (auDA) |
| sponsoruj | .au Domain Administration (auDA) |
Komentarze
Restrictions on domain names, limited to individuals, companies, and organizations located in Australia; different subdomains have various other restrictions.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
| rejestrator 1 | Enetica Pty Ltd |
| rejestrator 2 | Instra Corporation Pty Ltd |
| rejestrator 3 | eName Pty Ltd. |
Informacja o znaku towarowym
Trademarks are assigned through IP Australia, Department of Innovation, Industry, Science and Research (DIISR). Australia is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
| prawnik 1 | Baker & McKenzie |
| prawnik 2 | TJ Mulvany & Co. |
Oficjalne logo TLD

.au index

.au registration stats

Informacja o kraju
| kraj | Australia |
| stolica | Canberra |
| języki urzędowe | None |
| rozpoznawane języki | English |
| rząd | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| ustawodawstwo | Parliament of the Commonwealth[Senate, House of Representatives) |
| akcesja do EU | |
| obszar | 7,617,930 km2 |
| ranga obszaru | 6th |
| populacja | 22,602,755 |
| ranga populacji | 50th |
| gęstość populacji | 2.833/km2 |
| ranga gęstości populacji | 233th |
Gospodarka i rozwój
| Przybliżenie GDP 2010 | $882.344 billion |
| GDP per capita | $54,868[ |
| gini (2005) | 30.5(medium) |
| HDI (2010) | 0.937(very high |
| ranga HDI | 2nd |
| waluta | Australian dollar (AUD) |
| strefa czasowa | various(UTC+8 to +10.5) |
| jeździ się po | left |
| numer kierunkowy | 61 |

