kliknij aby zobaczyć tld wiki
Przegląd
| kod państwa | JP |
| kraj | Japan |
| Polityka sporów | JP Domain Name Dispute Resolution Policy(JP-DRP) |
| witryna | http://www.nic.ad.jp/en/ |
| ograniczenia zgłaszającego rejestrację | yes |
Oszacowanie
| oszacowanie TLD |
Ekonomia rejestrów względem DI
| podliczenie zarejestrowanych domen | |
| podliczona wartość TLD | $0 |
| ranga podliczonej wartości TLD | |
| podliczony roczny dochód z TLD | |
| oczekiwany wzrost w następnych 12 miesiącach | N/A |
| GDP/domena | N/A |
| GDP/ranga domeny | |
| domena/mieszkaniec | N/A |
| ranga domena/mieszkaniec | 99143700 |
| użytkownicy szerokopasmowi w .jp | N/A |
| użytkownicy szerokopasmowi/domena | N/A |
Ogólna informacja TLD
| wprowadzono | 1986 |
| typ TLD | ccTLD |
| status | Active |
| rejestr | Japan Registry Services Co., Ltd.(JPRS) |
| sponsoruj | Japan Registry Services Co., Ltd.(JPRS) |
Komentarze
International domain name restrictions, second-level registrations require a Japanese mailing address; third-level registrations have varying rules depending on which second-level name they are beneath.
Obecnie sugerowani rejestratorzy
| rejestrator 1 | Brights Consulting Inc. |
| rejestrator 2 | Humeia Corporation |
| rejestrator 3 | Rwgusa Net |
Informacja o znaku towarowym
Trademarks in Japan are assigned and governed by Japan Patent Office (JPO)Japan is a member of the Madrid Protocol. A trademark is valid for 10 years and may be renewed for further periods of 10 years each.
Obecnie sugerowani prawnicy znaków towarowych
| prawnik 1 | Adli Law Group, P.C. |
| prawnik 2 | Hogan Lovells |
Oficjalne logo TLD

.jp index

.jp registration stats

Informacja o kraju
| kraj | Japan |
| stolica | Tokyo |
| języki urzędowe | None |
| rozpoznawane języki | Aynu itak, Ryukyuan languages, Eastern Japanese, Western Japanese, and several other Japanese dialects |
| rząd | Unitary parliamentary democracy and constitutional monarchy |
| ustawodawstwo | Diet (House of Representatives, House of Councillors) |
| akcesja do EU | |
| obszar | 377,944 km2 |
| ranga obszaru | 61st |
| populacja | 127960000 |
| ranga populacji | 10th |
| gęstość populacji | 337.1/km2 |
| ranga gęstości populacji | 36th |
Gospodarka i rozwój
| Przybliżenie GDP 2010 | $4.308 trillion |
| GDP per capita | 33828 |
| gini (2005) | |
| HDI (2010) | 0.884 very high |
| ranga HDI | 11th |
| waluta | Yen(JPY) |
| strefa czasowa | JST (UTC+9) |
| jeździ się po | left |
| numer kierunkowy | 81 |

